Таблица Травника

Материал из Викиневер
Перейти к: навигация, поиск

Растительные ресурсы (трава) - ресурсы, которые добывается травником и используются в других профессиях (алхимик, повар, доктор, ремесленник).

Скошенные травы можно

Достоверно известно количество трав, вырастающих на карте в каждую смену. Однако, до настоящего времени(14.02.2022) в игре существует баг, из-за которого часть травы вырастает под фортами и замками, из-за чего часть травы является недоступной к спилу.

Виды трав

Растение Картинка Стоимость,
гос., NV
Требование
умения
травника
Группа
трав
Время
роста
Вырастает
в НЛ, шт
Очков
в рейтинг
Примечание
(куда используется)
Бледный анемон 254.gif 18 0 3 1 час 12 12 для квеста и для повара
Моховик 86.gif 18 0 5 1 час 16 5
Кассия 67.gif 18 0 4 1 час 12 3
Сахарный тростник 451.gif 9 5 11 1 час 20 3 для повара
Лён 69.gif 14 5 11 1 час 50 3 для ремесленника, доктора
Пшеница 102.gif 18 5 11 1 час 12 4 для повара
Лимон 114.gif 18 5 7 2 часа 10 20
Осот 96.gif 18 5 2 1 час 16 3
Водоросли приозерные 444.gif 9 5 2 1 час 50 3 для повара, доктора
Хвоя 84.gif 18 10 9 1 час 16 7
Перец форпостный 440.gif 9 10 11 1 час 40 1 для повара
Боровик 447.gif 9 10 9 1 час 40 3 для повара
Лисичка 448.gif 9 10 9 1 час 40 3 для повара
Каланхое 47.gif 18 20 3 1 час 12 12
Гравилат 77.gif 18 20 6 2 часа 24 5
Кора сосны 83.gif 18 20 9 1 час 20 4
Перец октальский 439.gif 9 20 11 1 час 40 1 для повара
Томат 450.gif 9 20 11 1 час 50 1 для повара
Картофель 443.gif 9 20 11 1 час 60 1 для повара
Сельдерей баалгорский 438.gif 9 20 11 1 час 50 1 для повара
Петрушка кровавобережная 437.gif 9 20 11 1 час 40 1 для повара
Бадан 87.gif 18 30 2 1 час 12 4
Чеснок 442.gif 9 30 11 1 час 50 1 для повара
Укроп болотный 441.gif 9 30 11 1 час 40 1 для повара
Тарвин 103.gif 18 40 4 1 час 16 3
Змеиный корень 108.gif 18 50 1 1 час 12 9
Виноград 119.gif 18 50 8 1 час 24 3 для повара
Трифоль 91.gif 18 60 2 1 час 16 4
Бегония 115.gif 18 75 6 1 час 10 5
Алтей 58.gif 18 90 6 1 час 32 3
Бессмертник 76.gif 18 105 6 1 час 32 3
Катарантус 98.gif 18 105 1 1 час 32 5
Жизненное древо 104.gif 18 110 7 1 час 12 5
Астрагал 60.gif 18 110 4 1 час 20 3
Ведьмино кольцо 80.gif 18 120 9 1 час 24 3
Болотник 88.gif 18 120 2 1 час 32 3
Анис 94.gif 18 130 7 1 час 32 3
Маклея 90.gif 18 130 2 1 час 32 3
Каперс 48.gif 18 140 7 2 часа 8 10
Подберезовик 56.gif 18 140 5 1 час 8 7
Кентарийская дикая роза 112.gif 18 150 3 2 часа 10 15
Девясил 63.gif 18 150 4 1 час 18 3
Брусника 89.gif 18 160 2 2 часа 32 4
Истод 66.gif 18 160 3 1 час 20 8
Прагениана 110.gif 18 170 3 2 часа 10 15
Сыроежка 92.gif 18 170 5 1 час 16 5
Ландыш 107.gif 18 180 4 2 часа 10 5
Кориандр 49.gif 18 180 7 1 час 12 5
Люминсцентная поганка 106.gif 18 190 9 1 час 16 5
Антуриум хрустальный 113.gif 18 190 2 1 час 10 5
Алоэ 74.gif 18 200 7 2 часа 32 4
Термопсис 79.gif 18 200 6 1 час 28 3
Смертоцвет 117.gif 18 210 3 2 часа 12 15
Карагана 65.gif 18 210 9 1 час 20 4
Кора березы 52.gif 18 220 5 2 часа 8 12
Кипрей 68.gif 18 220 5 1 час 28 3
Поганка 57.gif 18 230 5 1 час 8 7
Мухомор 93.gif 18 230 9 1 час 12 6
Крестовник 50.gif 18 240 11 1 час 12 4
Парибигус 101.gif 18 240 6 1 час 12 5
Айва 46.gif 18 250 7 2 часа 16 7
Аралия 75.gif 18 250 6 1 час 24 3
Камелия 111.gif 18 250 3 2 часа 10 15
Дягиль 82.gif 18 300 9 2 часа 16 7
Коризиус 99.gif 18 300 5 1 час 20 4
Кора дуба 53.gif 18 350 5,9 2 часа 24 (12+12) 9
Вереск 61.gif 18 350 4 1 час 32 3
Секуринега 51.gif 18 400 3 2 часа 18 14
Фенхель 97.gif 18 400 1 1 час 20 7
Кора секвойи 105.gif 18 400 4 1 час 12 3
Амми 81.gif 18 415 7 1 час 24 3
Эфедра 73.gif 18 550 4 1 час 20 4
Цветки кипариса 116.gif 18 600 4,9 2 часа 20 (10+10) 10
Кора ивы 54.gif 18 600 5 1 час 12 6
Кора лиственницы 55.gif 18 600 9 1 час 12 6
Дурман 64.gif 18 640 2 2 часа 28 5
Пустынный агапантус 109.gif 18 640 1 1 час 10 13
Арника 59.gif 18 680 3 1 час 40 8
Чернокорень 72.gif 18 680 4 1 час 32 4
Рапонтикум 71.gif 18 700 3 2 часа 28 13
Инжир 95.gif 18 720 1 2 часа 24 11
Куфис 100.gif 18 720 6 1 час 24 6
Родиола 78.gif 18 720 6 1 час 36 6
Галега 62.gif 18 780 3 1 час 20 9
Подосиновик 85.gif 18 780 5 1 час 24 6
Плаун 70.gif 18 800 2 1 час 36 6
Личные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты