Таблица опыта
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) м (26) |
Fedvit (обсуждение | вклад) м (24лвл) |
||
Строка 53: | Строка 53: | ||
| align="left" style="color:green;" | '''23''' || 3 млрд || 25 || 267 || 25000 || - || 15 || 20 || 5-380 || 150k || 10 | | align="left" style="color:green;" | '''23''' || 3 млрд || 25 || 267 || 25000 || - || 15 || 20 || 5-380 || 150k || 10 | ||
|- | |- | ||
− | | align="left" style="color:green;" | '''24''' || 4,5 млрд || 20 || 287 || 50000 || 1 || | + | | align="left" style="color:green;" | '''24''' || 4,5 млрд || 20 || 287 || 50000 || 1 || 25 || 20 || 5-380 || 170k || 10 |
|- | |- | ||
| align="left" style="color:green;" | '''25''' || 6 млрд || 20 || 307 || 75000 || 1 || ? || ? || 5-380 || 170k || 10 | | align="left" style="color:green;" | '''25''' || 6 млрд || 20 || 307 || 75000 || 1 || ? || ? || 5-380 || 170k || 10 |
Текущая версия на 14:11, 24 февраля 2024
В таблице указаны различные параметры и ограничения в зависимости от уровня персонажа, а также что именно добавляется со взятием уровней
Уровень персонажа |
Опыта до след. уровня |
Увеличение статов |
Всего статов [1] |
NV за уровень |
Добавление Навыка |
Мирные умения [2] |
Боевые умения [2] |
маны на удар [3] |
Лимит опыта за бой [4] |
макс. ботов в группе [5] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 15 | 20 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5-8 | 50 | 1 |
1 | 200 | 3 | 23 | 50 | 1 | 3 (5) | 4 (14) | 5-12 | 50 | 1 |
2 | 500 | 3 | 26 | 100 | - | 4 (9) | 5 (19) | 5-16 | 100 | 1 |
3 | 1 тыс | 3 | 29 | 150 | - | 4 (13) | 5 (24) | 5-20 | 100 | 1 |
4 | 1,7 тыс | 5 | 34 | 200 | 1 | 5 (18) | 4 (28) | 5-24 | 100 | 2 |
5 | 2 тыс | 5 | 39 | 300 | - | 5 (23) | 5 (33) | 5-40 | 200 | 2 |
6 | 4,5 тыс | 5 | 44 | 350 | - | 6 (29) | 6 (39) | 5-52 | 200 | 3 |
7 | 8 тыс | 10 | 54 | 250 | - | 7 (36) | 6 (45) | 5-56 | 500 | 3 |
8 | 12 тыс | 5 | 59 | 300 | 1 | 8 (44) | 7 (52) | 5-64 | 500 | 3 |
9 | 20 тыс | 7 | 66 | 400 | - | 9 (53) | 8 (60) | 5-76 | 1k | 3 |
10 | 150 тыс | 15 | 81 | 500 | 1 | 12 (65) | 10 (70) | 5-80 | 2,5k | 4 |
11 | 300 тыс | 7 | 88 | 400 | - | 5 (70) | 5 (75) | 5-104 | 5k | 4 |
12 | 400 тыс | 12 | 100 | 500 | 1 | 15 (85) | 10 (85) | 5-120 | 10k | 5 |
13 | 700 тыс | 10 | 110 | 600 | 1 | 15 (100) | 15 (100) | 5-136 | 20k | 5 |
14 | 1,4 млн | 12 | 122 | 600 | - | 20 (120) | 15 (115) | 5-150 | 30k | 6 |
15 | 7 млн | 15 | 137 | 800 | 1 | 12 (132) | 15 (130) | 5-170 | 50k | 6 |
16 | 15 млн | 15 | 152 | 1000 | - | 15 (147) | 20 (150) | 5-180 | 75k | 8 |
17 | 25 млн | 15 | 167 | 1500 | - | 25 (172) | 20 (170) | 5-200 | 100k | 8 |
18 | 30 млн | 15 | 182 | 2000 | 1 | 25 (197) | 20 (190) | 5-220 | 100k | 10 |
19 | 80 млн | 15 | 197 | 2500 | - | 25 (222) | 20 (210) | 5-240 | 100k | 10 |
20 | 240 млн | 10 | 207 | 1000 | - | 15 (237) | 10 (220) | 5-300 | 100k | 10 |
21 | 600 млн | 20 | 227 | 5000 | 1 | 25 (262) | 20 (240) | 5-340 | 125k | 10 |
22 | 1,5 млрд | 15 | 242 | 10000 | - | 20 (282) | 15 (245) | 5-360 | 150k | 10 |
23 | 3 млрд | 25 | 267 | 25000 | - | 15 | 20 | 5-380 | 150k | 10 |
24 | 4,5 млрд | 20 | 287 | 50000 | 1 | 25 | 20 | 5-380 | 170k | 10 |
25 | 6 млрд | 20 | 307 | 75000 | 1 | ? | ? | 5-380 | 170k | 10 |
26 | 9 млрд | 20 | 327 | 100000 | 1 | 15 | 20 | 5-500 | 200к | 10 |
27 | 15 млрд | 20 | 347 | 125000 | 1 | 15 | 20 | 5-500 | 220k | 10 |
28 | 35 млрд | 20 | 367 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 |
29 | 75 млрд | 20 | 387 | 200000 | 1 | ? | ? | ? | ? | 10 |
- ↑ без учета навыков на статы
- ↑ 2,0 2,1 увеличение(всего)
- ↑ для удара примитивной магией
- ↑ без учета использования Платных сервисов
- ↑ кол-во ботов группе зависит и от других различных факторов