Таблица Рыбака
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
|||
Строка 13: | Строка 13: | ||
! Цена<br /> приманки,<br /> NV | ! Цена<br /> приманки,<br /> NV | ||
! Места ловли | ! Места ловли | ||
+ | ! http://image.neverlands.ru/resources/36.gif<br />Филе/<br />1 рыбу | ||
+ | ! http://image.neverlands.ru/resources/25.gif<br />Кости/<br />1 рыбу | ||
+ | ! http://image.neverlands.ru/resources/24.gif<br />Чешуя/<br />1 рыбу | ||
+ | ! http://image.neverlands.ru/resources/23.gif<br />Глаз/<br />1 рыбу | ||
+ | ! http://image.neverlands.ru/resources/26.gif<br />Пузырь/<br />1 рыбу | ||
+ | ! <br />Жир/<br />1 рыбу | ||
+ | ! http://image.neverlands.ru/resources/22.gif<br />Икра/<br />1 рыбу | ||
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f9.gif || '''Верхоплавка''' || 0 || I || Хлеб || 1 || Пруд 8-326<br /> Озеро в октале 12-208 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f9.gif || '''Верхоплавка''' || 0 || I || Хлеб || 1 || Пруд 8-326<br /> Озеро в октале 12-208 || 0.71 || 0.15 || 0.029 || 0.004 || 0.005 || - || - |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f6.gif || '''Красноперка''' || 20|| I || Мотыль || 5 || Пруд 8-326<br /> Западное озеро 8-224 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f6.gif || '''Красноперка''' || 20|| I || Мотыль || 5 || Пруд 8-326<br /> Западное озеро 8-224 || 0.71 || 0.15 || 0.031 || 0.006 || 0.007 || - || - |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f14.gif || '''Бычок''' || 30 || I || Опарыш || 5 || Болото 8-384<br /> Западное озеро 8-224<br /> Черепашье озеро 7-552 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f14.gif || '''Бычок''' || 30 || I || Опарыш || 5 || Болото 8-384<br /> Западное озеро 8-224<br /> Черепашье озеро 7-552 || 0.69 || 0.15 || 0.031 || 0.004 || 0.007 || 0.002 || - |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f4.gif || '''Ерш''' || 40 || I || Червяк|| 1 || Болото 8-384<br /> Западное озеро 8-224<br /> Черепашье озеро 7-552 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f4.gif || '''Ерш''' || 40 || I || Червяк|| 1 || Болото 8-384<br /> Западное озеро 8-224<br /> Черепашье озеро 7-552 || 0.72 || 0.15 || 0.027 || 0.004 || 0.006 || || - |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f1.gif || '''Плотва''' || 60 || I || Червяк|| 1 || Пруд 8-326<br /> Восточное озеро 8-358 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f1.gif || '''Плотва''' || 60 || I || Червяк|| 1 || Пруд 8-326<br /> Восточное озеро 8-358 || 0.71 || 0.15 || 0.3 || 0.004 || 0.005 || 0.005 || 0.003 |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f2.gif || '''Пескарь''' || 80 || I || Хлеб || 1 || Западное озеро 8-224<br /> Южное озеро 8-437, 8-467 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f2.gif || '''Пескарь''' || 80 || I || Хлеб || 1 || Западное озеро 8-224<br /> Южное озеро 8-437, 8-467 || 0.72 || 0.15 || 0.024 || 0.005 || 0.006 || 0.009 || - |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f0.gif || '''Карась''' || 95 || I || Хлеб || 1 || Болото 8-384<br /> Восточное озеро 8-358<br /> Черепашье озеро 7-552 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f0.gif || '''Карась''' || 95 || I || Хлеб || 1 || Болото 8-384<br /> Восточное озеро 8-358<br /> Черепашье озеро 7-552 || 0.71 || 0.3 || 0.059 || 0.009 || 0.0146 || - || - |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f11.gif || '''Подлещик''' || 120 || II || Крупный червяк || 1 || Восточное озеро 8-328<br /> Западное озеро 8-224 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f11.gif || '''Подлещик''' || 120 || II || Крупный червяк || 1 || Восточное озеро 8-328<br /> Западное озеро 8-224 || 0.71 || 0.15 || 0.03 || 0.005 || 0.005 || - || - |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f12.gif || '''Карп''' || 140 || II || Крупный червяк || 1 || Пруд 8-326<br /> Южное озеро 8-437, 8-467<br /> Озеро в октале 12-208 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f12.gif || '''Карп''' || 140 || II || Крупный червяк || 1 || Пруд 8-326<br /> Южное озеро 8-437, 8-467<br /> Озеро в октале 12-208 || 0.68 || 0.2 || 0.032 || 0.005 || 0.006 || - || - |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f5.gif || '''Окунь''' || 180 || II || Мотыль || 5 || Болото 8-384<br /> Восточное озеро 8-358 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f5.gif || '''Окунь''' || 180 || II || Мотыль || 5 || Болото 8-384<br /> Восточное озеро 8-358 || 0.65 || 0.2 || 0.03 || 0.008 || 0.009 || 0.009 || - |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f10.gif || '''Лещ''' || 210 || II|| Донка|| 12 || Болото 8-384<br /> Южное озеро 8-437, 8-467 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f10.gif || '''Лещ''' || 210 || II|| Донка|| 12 || Болото 8-384<br /> Южное озеро 8-437, 8-467 || 0.64 || 0.18 || 0.033 || 0.009 || 0.011 || 0.028 || - |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f15.gif || '''Голавль''' || 250 || II|| Крупный червяк || 1 || Болото 8-384<br /> Черепашье озеро 7-552 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f15.gif || '''Голавль''' || 250 || II|| Крупный червяк || 1 || Болото 8-384<br /> Черепашье озеро 7-552 || 0.68 || 0.15 || 0.03 || 0.006 || 0.007 || 0.015 || 0.011 |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f7.gif || '''Налим''' || 370 || II || Донка || 12 || Западное озеро 8-224 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f7.gif || '''Налим''' || 370 || II || Донка || 12 || Западное озеро 8-224 || 0.68 || 0.15 || 0.03 || 0.006 || 0.005 || 0.025 || 0.005 |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f18.gif || '''Язь''' || 450 || III || Мормышка || 15 || Пруд 8-326<br /> Озеро в октале 12-208<br /> Черепашье озеро 7-552 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f18.gif || '''Язь''' || 450 || III || Мормышка || 15 || Пруд 8-326<br /> Озеро в октале 12-208<br /> Черепашье озеро 7-552 || 0.59 || 0.23 || 0.029 || 0.005 || 0.009 || 0.043 || 0.017 |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f3.gif || '''Щука''' || 500 || III || Блесна || 10 || Пруд 8-326<br /> Восточное озеро 8-358<br /> Южное озеро 8-437, 8-467<br /> Черепашье озеро 7-552 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f3.gif || '''Щука''' || 500 || III || Блесна || 10 || Пруд 8-326<br /> Восточное озеро 8-358<br /> Южное озеро 8-437, 8-467<br /> Черепашье озеро 7-552 || 0.66 || 0.15 || 0.028 || 0.006 || 0.005 || 0.035 || 0.015 |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f16.gif || '''Линь''' || 600 || III || Мормышка || 15 || Восточное озеро 8-328<br /> Южное озеро 8-437, 8-467 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f16.gif || '''Линь''' || 600 || III || Мормышка || 15 || Восточное озеро 8-328<br /> Южное озеро 8-437, 8-467 || 0.61 || 0.19 || 0.034 || 0.008 || 0.009 || 0.032 || 0.023 |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f8.gif || '''Судак''' || 700|| III || Червяк|| 1 || Южное озеро 8-437, 8-467 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f8.gif || '''Судак''' || 700|| III || Червяк|| 1 || Южное озеро 8-437, 8-467 || 0.68 || 0.15 || 0.032 || 0.005 || 0.009 || 0.022 || 0.006 |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f17.gif || '''Сом''' || 800 || III || Заговоренная блесна || 20 || Восточное озеро 8-358 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f17.gif || '''Сом''' || 800 || III || Заговоренная блесна || 20 || Восточное озеро 8-358 || 0.65 || 0.15 || 0.035 || 0.006 || 0.011 || 0.035 || 0.017 |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/resources/20.gif || '''Рак''' || 900 || - || Донка || 12 || '''Черепашье озеро 7-552''' | + | | http://image.neverlands.ru/resources/20.gif || '''Рак''' || 900 || - || Донка || 12 || '''Черепашье озеро 7-552''' || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f13.gif || '''Форель'''|| 1000 || III || Блесна || 10 || Болото 8-384<br /> Озеро в октале 12-208 | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f13.gif || '''Форель'''|| 1000 || III || Блесна || 10 || Болото 8-384<br /> Озеро в октале 12-208 || 0.65 || 0.15 || 0.033 || 0.006 || 0.01 || 0.03 || 0.024 |
|} | |} | ||
Версия 01:15, 15 июля 2017
Таблица Рыбака.
Картинка | Рыба | Умение рыбалки |
Разделочный инвентарь |
Приманка | Цена приманки, NV |
Места ловли | Филе/ 1 рыбу |
Кости/ 1 рыбу |
Чешуя/ 1 рыбу |
Глаз/ 1 рыбу |
Пузырь/ 1 рыбу |
Жир/ 1 рыбу |
Икра/ 1 рыбу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верхоплавка | 0 | I | Хлеб | 1 | Пруд 8-326 Озеро в октале 12-208 |
0.71 | 0.15 | 0.029 | 0.004 | 0.005 | - | - | |
Красноперка | 20 | I | Мотыль | 5 | Пруд 8-326 Западное озеро 8-224 |
0.71 | 0.15 | 0.031 | 0.006 | 0.007 | - | - | |
Бычок | 30 | I | Опарыш | 5 | Болото 8-384 Западное озеро 8-224 Черепашье озеро 7-552 |
0.69 | 0.15 | 0.031 | 0.004 | 0.007 | 0.002 | - | |
Ерш | 40 | I | Червяк | 1 | Болото 8-384 Западное озеро 8-224 Черепашье озеро 7-552 |
0.72 | 0.15 | 0.027 | 0.004 | 0.006 | - | ||
Плотва | 60 | I | Червяк | 1 | Пруд 8-326 Восточное озеро 8-358 |
0.71 | 0.15 | 0.3 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | |
Пескарь | 80 | I | Хлеб | 1 | Западное озеро 8-224 Южное озеро 8-437, 8-467 |
0.72 | 0.15 | 0.024 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | - | |
Карась | 95 | I | Хлеб | 1 | Болото 8-384 Восточное озеро 8-358 Черепашье озеро 7-552 |
0.71 | 0.3 | 0.059 | 0.009 | 0.0146 | - | - | |
Подлещик | 120 | II | Крупный червяк | 1 | Восточное озеро 8-328 Западное озеро 8-224 |
0.71 | 0.15 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | - | - | |
Карп | 140 | II | Крупный червяк | 1 | Пруд 8-326 Южное озеро 8-437, 8-467 Озеро в октале 12-208 |
0.68 | 0.2 | 0.032 | 0.005 | 0.006 | - | - | |
Окунь | 180 | II | Мотыль | 5 | Болото 8-384 Восточное озеро 8-358 |
0.65 | 0.2 | 0.03 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | - | |
Лещ | 210 | II | Донка | 12 | Болото 8-384 Южное озеро 8-437, 8-467 |
0.64 | 0.18 | 0.033 | 0.009 | 0.011 | 0.028 | - | |
Голавль | 250 | II | Крупный червяк | 1 | Болото 8-384 Черепашье озеро 7-552 |
0.68 | 0.15 | 0.03 | 0.006 | 0.007 | 0.015 | 0.011 | |
Налим | 370 | II | Донка | 12 | Западное озеро 8-224 | 0.68 | 0.15 | 0.03 | 0.006 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | |
Язь | 450 | III | Мормышка | 15 | Пруд 8-326 Озеро в октале 12-208 Черепашье озеро 7-552 |
0.59 | 0.23 | 0.029 | 0.005 | 0.009 | 0.043 | 0.017 | |
Щука | 500 | III | Блесна | 10 | Пруд 8-326 Восточное озеро 8-358 Южное озеро 8-437, 8-467 Черепашье озеро 7-552 |
0.66 | 0.15 | 0.028 | 0.006 | 0.005 | 0.035 | 0.015 | |
Линь | 600 | III | Мормышка | 15 | Восточное озеро 8-328 Южное озеро 8-437, 8-467 |
0.61 | 0.19 | 0.034 | 0.008 | 0.009 | 0.032 | 0.023 | |
Судак | 700 | III | Червяк | 1 | Южное озеро 8-437, 8-467 | 0.68 | 0.15 | 0.032 | 0.005 | 0.009 | 0.022 | 0.006 | |
Сом | 800 | III | Заговоренная блесна | 20 | Восточное озеро 8-358 | 0.65 | 0.15 | 0.035 | 0.006 | 0.011 | 0.035 | 0.017 | |
Рак | 900 | - | Донка | 12 | Черепашье озеро 7-552 | ||||||||
Форель | 1000 | III | Блесна | 10 | Болото 8-384 Озеро в октале 12-208 |
0.65 | 0.15 | 0.033 | 0.006 | 0.01 | 0.03 | 0.024 |
Примечание: Рак не разделывается, продается целиком.
Разделочный инвентарь
Инвентарь | Свойства | Требования | Разделываемая рыба |
---|---|---|---|
Разделочный инвентарь I | Цена: 300 NV Долговечность: 300/300 |
Масса: 6 | Верхоплавка, Красноперка, Бычок, Ёрш, Плотва, Пескарь, Карась |
Разделочный инвентарь II | Цена: 700 NV Долговечность: 700/700 |
Масса: 14 | Подлещик, Карп, Окунь, Лещ, Голавль, Налим |
Разделочный инвентарь III | Цена: 1200 NV Долговечность: 1200/1200 |
Масса: 24 | Язь, Щука, Линь, Судак, Сом, Форель |
Гос.цены за 1 ед ресурсов
История
Таблица прибыли для рыбалки в 2006 году