Таблица ремонта

Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
 
<categorytree mode=all hideroot=on style="float:right; clear:right; margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex; background-color:white;">Таблицы профессий</categorytree>
 
<categorytree mode=all hideroot=on style="float:right; clear:right; margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex; background-color:white;">Таблицы профессий</categorytree>
 +
<categorytree mode=all hideroot=on style="float:right; clear:right; margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex; background-color:white;">Таблицы ремесленника</categorytree>
 
<p><strong>Таблица ремонта</strong> - наборы ресурсов, необходимых для починки различных вещей.</p>
 
<p><strong>Таблица ремонта</strong> - наборы ресурсов, необходимых для починки различных вещей.</p>
 
<p>Всего существует 18 ремонтных комплектов, каждый из которых имеет свой постоянный набор ресурсов.
 
<p>Всего существует 18 ремонтных комплектов, каждый из которых имеет свой постоянный набор ресурсов.

Версия 08:30, 1 декабря 2016

Таблица ремонта - наборы ресурсов, необходимых для починки различных вещей.

Всего существует 18 ремонтных комплектов, каждый из которых имеет свой постоянный набор ресурсов. Исходя из этого набора рассчитывается стоимость ремонтного комплекта. Таким образом минимальная стоимость ремонта для вещи будет равна стоимости соответствующего комплекта, иначе это будет невыгодно для ремесленника.

Необходимый ресурс Кол-во Цена за 1 кг Затраты на ресурс
Комплект №1
312.gif Заготовка из орешника 0.20 5.00 1
313.gif Заготовка из ивы 0.20 5.00 1
426.gif Олово 0.10 30.00 3
Итого 5 NV
Комплект №2
426.gif Олово 0.10 30.00 3
427.gif Медь 0.10 32.00 3.2
326.gif Заготовка из медного кактуса 0.10 5.00 0.5
327.gif Заготовка из песчаной колючки 0.10 6.00 0.6
315.gif Заготовка из осины 0.10 8.00 0.8
467.gif Кожа 0.10 20.00 2
Итого 10.1 NV
Комплект №3
427.gif Медь 0.30 32.00 9.6
406.gif Бронза 0.20 39.00 7.8
314.gif Заготовка из ольхи 0.20 8.00 1.6
331.gif Заготовка из фигового дерева 0.20 10.00 2
339.gif Заготовка из сосны 0.20 10.00 2
467.gif Кожа 0.10 20.00 2
Итого 25 NV
Комплект №4
428.gif Железо 0.50 36.00 18
407.gif Латунь 0.30 50.50 15.15
339.gif Заготовка из сосны 0.40 10.00 4
316.gif Заготовка из берёзы 0.30 10.00 3
340.gif Заготовка из бука 0.30 12.00 3.6
467.gif Кожа 0.30 20.00 6
Итого 49.75 NV
Комплект №5
428.gif Железо 0.80 36.00 28.8
408.gif Маргонит 0.50 47.00 23.5
340.gif Заготовка из бука 1.10 12.00 13.2
317.gif Заготовка из липы 1.00 12.00 12
341.gif Заготовка из кипариса 1.00 13.00 13
467.gif Кожа 0.50 20.00 10
Итого 100.5 NV
Комплект №6
422.gif Сталь 1.20 38.00 45.6
423.gif Фехраль 0.90 68.00 61.2
341.gif Заготовка из кипариса 2.00 13.00 26
318.gif Заготовка из тополя 1.80 14.00 25.2
332.gif Заготовка из бамбука 1.50 15.00 22.5
467.gif Кожа 1.00 20.00 20
Итого 200.5 NV
Комплект №7
422.gif Сталь 1.50 38.00 57
424.gif Акмонитал 1.00 73.00 73
319.gif Заготовка из тиса 1.90 15.00 28.5
332.gif Заготовка из бамбука 2.10 15.00 31.5
333.gif Заготовка из драцены 1.80 18.00 32.4
467.gif Кожа 1.40 20.00 28
Итого 250.4 NV
Комплект №8
425.gif Булат 1.20 69.50 83.4
429.gif Серебро 1.50 47.00 70.5
333.gif Заготовка из драцены 2.10 18.00 37.8
320.gif Заготовка из вяза 2.00 19.00 38
342.gif Заготовка из граба 1.90 20.00 38
467.gif Кожа 1.60 20.00 32
Итого 299.7 NV
Комплект №9
425.gif Булат 1.40 69.50 97.3
409.gif Сильверит 1.80 50.50 90.9
342.gif Заготовка из граба 2.30 20.00 46
346.gif Заготовка из платана 2.20 20.00 44
334.gif Заготовка из эвкалипта 2.00 21.00 42
471.gif Ткань 2.00 15.00 30
Итого 350.2 NV
Комплект №10
410.gif Тёмное серебро 1.40 86.50 121.1
430.gif Золото 1.90 56.00 106.4
347.gif Заготовка из падуба 2.15 22.00 47.3
348.gif Заготовка из тигрового дерева 2.10 22.00 46.2
321.gif Заготовка из клёна 2.10 22.00 46.2
471.gif Ткань 2.20 15.00 33
Итого 400.2 NV
Комплект №11
431.gif Платина 2.30 65.00 149.5
412.gif Имперское золото 1.90 79.00 150.1
321.gif Заготовка из клёна 2.00 22.00 44
322.gif Заготовка из ясеня 2.40 23.00 55.2
343.gif Заготовка из кедра 2.50 24.00 60
471.gif Ткань 2.80 15.00 42
Итого 500.8 NV
Комплект №12

432.gif

Оливин 2.50 83.00 207.5

412.gif

Имперское золото 2.00 79.00 158

335.gif

Заготовка из лавра 2.30 25.00 57.5

336.gif

Заготовка из латании 2.30 26.00 59.8

349.gif

Заготовка из камфорного дерева 2.30 30.00 69

471.gif

Ткань 3.20 15.00 48
Итого 599.8 NV
Комплект №13
418.gif Вулканит 2.00 93.00 186
410.gif Тёмное серебро 2.40 86.50 207.6
323.gif Заготовка из дуба 2.50 30.00 75
350.gif Заготовка из амириса 2.40 35.00 84
351.gif Заготовка из секвойи 2.20 40.00 88
471.gif Ткань 4.00 15.00 60
Итого 700.6 NV
Комплект №14
433.gif Мифрил 2.30 100.00 230
418.gif Вулканит 2.00 93.00 186
354.gif Заготовка из драконового дерева 2.00 50.00 100
352.gif Заготовка из ююбы 2.20 44.00 96.8
328.gif Заготовка из финиковой пальмы 2.15 40.00 86
324.gif Заготовка из сассафраса 1.00 100.00 100
Итого 798.8 NV
Комплект №15
416.gif Лунный камень 1.00 116.00 116
435.gif Метеорит 1.15 146.00 167.9
421.gif Авальонн 1.00 155.50 155.5
358.gif Заготовка из каламандрового дерева 1.00 110.00 110
325.gif Заготовка из серебристого тополя 1.00 150.00 150
330.gif Заготовка из сандала 0.50 600.00 300
Итого 999.4 NV
Комплект №16
413.gif Белое золото 2.30 75.00 172.5
411.gif Альвийское серебро 2.00 132.50 265
329.gif Заготовка из самшита 2.10 50.00 105
355.gif Заготовка из казурианы 2.10 60.00 126
356.gif Заготовка из гикори 1.90 70.00 133
357.gif Заготовка из эбенового дерева 1.00 100.00 100
Итого 901.5 NV
Комплект №17
435.gif Метеорит 1.05 146.00 153.3
414.gif Драконий камень 1.00 147.50 147.5
419.gif Альвийская сталь 1.00 168.00 168
353.gif Заготовка из красного дерева 0.33 1000.00 330
345.gif Заготовка из тайпала 0.50 740.00 370
338.gif Заготовка из мангрового дерева 0.50 670.00 335
Итого 1503.8 NV
Комплект №18
415.gif Силурий 2.00 140.00 280
420.gif Агонит 2.00 142.00 284
417.gif Эолит 1.70 224.00 380.8
337.gif Заготовка из хурмы 0.50 700.00 350
344.gif Заготовка из чёрного кедра 0.50 750.00 375
359.gif Заготовка из мамонтового дерева 0.33 1000.00 330
Итого 1999.8 NV
Личные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты