Владельцы замков
Строка 13: | Строка 13: | ||
|{{Клан|Имя=Jokers}}. || Клетка 9-406.<br> | |{{Клан|Имя=Jokers}}. || Клетка 9-406.<br> | ||
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Dragons Of Death}}<b> / </b>{{Клан|Имя=Dragons of Sun}} | + | |{{Клан|Имя=Dragons Of Death}}<b> / </b>{{Клан|Имя=Dragons of Sun}} || Клетка 35-348 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Ледяной Бастион}}<b> / </b>{{Клан|Имя=Ледяные Сфинксы}} | + | |{{Клан|Имя=Ледяной Бастион}}<b> / </b>{{Клан|Имя=Ледяные Сфинксы}} || Клетка 18-57 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=LightSoulS}}<b> / </b>{{Клан|Имя=LightShine}} | + | |{{Клан|Имя=LightSoulS}}<b> / </b>{{Клан|Имя=LightShine}} || Клетка 7-358 + Клетка 19-360 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Arrows of the light}} | + | |{{Клан|Имя=Arrows of the light}} || Клетка 27-237 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Черная Сотня}}<b> | + | |{{Клан|Имя=Черная Сотня}}<b> / </b>{{Клан|Имя=Кадеты Черной Сотни}} || Клетка 6-290 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Guardians of the Dark}}<b>/</b>{{Клан|Имя=RecruitsGOD}} | + | |{{Клан|Имя=Guardians of the Dark}}<b>/</b>{{Клан|Имя=RecruitsGOD}} || Клетка 19-495 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=DarkShine}}<b> / </b>{{Клан|Имя=DarkGlow}} | + | |{{Клан|Имя=DarkShine}}<b> / </b>{{Клан|Имя=DarkGlow}} || Клетка 33-451 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=The Void}} / {{Клан|Имя=R-Void}} | + | |{{Клан|Имя=The Void}} / {{Клан|Имя=R-Void}} || Клетка 20-57 + Клетка 16-241 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Equilibrium}} | + | |{{Клан|Имя=Equilibrium}} || Клетка 7-283 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Безликие}} | + | |{{Клан|Имя=Безликие}} || Клетка 12-28 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Иные}} | + | |{{Клан|Имя=Иные}} || Клетка 8-411 + Клетка 11-420 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Хранители Врат}} | + | |{{Клан|Имя=Хранители Врат}} || Клетка 9-281. |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Стражи Анубиса}} | + | |{{Клан|Имя=Стражи Анубиса}} || Клетка 16-34. |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Blaze of War}} | + | |{{Клан|Имя=Blaze of War}} || Клетка 12-442. |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Angels Bearing Death}} / {{Клан|Имя=Angels Bearing Pain}} | + | |{{Клан|Имя=Angels Bearing Death}} / {{Клан|Имя=Angels Bearing Pain}} || Клетка 5-163 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Angels of Destiny}} / {{Клан|Имя= Children Of Destiny}} | + | |{{Клан|Имя=Angels of Destiny}} / {{Клан|Имя= Children Of Destiny}} || Клетка 27-83 + 6-559 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Immortal Legion}} | + | |{{Клан|Имя=Immortal Legion}} || Клетка 4-168 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Necromantes}} | + | |{{Клан|Имя=Necromantes}} || Клетка 8-330 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Диверсанты}} | + | |{{Клан|Имя=Диверсанты}} || Клетка 9-482 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Жители Небес}} / {{Клан|Имя=Небесные Стражи}} | + | |{{Клан|Имя=Жители Небес}} / {{Клан|Имя=Небесные Стражи}} || Клетка 9-209 + 27-159 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=BadBoys}} | + | |{{Клан|Имя=BadBoys}} || Клетка 16-558 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=FireBirds}} | + | |{{Клан|Имя=FireBirds}} || Клетка 5-403 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Анархия}} | + | |{{Клан|Имя=Анархия}} || Клетка 8-339 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Долина Мёртвых}} | + | |{{Клан|Имя=Долина Мёртвых}} || Клетка 26-266 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Орден Красного Арка}} | + | |{{Клан|Имя=Орден Красного Арка}} || Клетка 9-503 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Парадигма}} | + | |{{Клан|Имя=Парадигма}} || Клетка 12-48 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Рыцари Камелота}} | + | |{{Клан|Имя=Рыцари Камелота}} || Клетка 28-158 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Храм пяти Ветров}} | + | |{{Клан|Имя=Храм пяти Ветров}} || Клетка 12-129 + 14-423 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Расхитители Гробниц}} | + | |{{Клан|Имя=Расхитители Гробниц}} || Клетка 27-366 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Призрачный Лес}} / {{Клан|Имя=Солнечный Лес}} | + | |{{Клан|Имя=Призрачный Лес}} / {{Клан|Имя=Солнечный Лес}} || Клетка 13-271 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Дети Заката}} | + | |{{Клан|Имя=Дети Заката}} || Клетка 1-317 |
|- | |- | ||
− | |{{Клан|Имя=Ellary Akhe}} | + | |{{Клан|Имя=Ellary Akhe}} || Клетка 7-114 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 12:05, 18 февраля 2015
На данный момент в Neverlands известны следующие клановые замки:
Клан | Клетка замка |
---|---|
Лесной Дозор / Хранители Леса. | Клетка 5-242. |
Чернокнижники. | Клетка 31-278. |
ICE. | Клетка 25-179 + Клетка 8-49. |
Jokers. | Клетка 9-406. |
Dragons Of Death / Dragons of Sun | Клетка 35-348 |
Ледяной Бастион / Ледяные Сфинксы | Клетка 18-57 |
LightSoulS / LightShine | Клетка 7-358 + Клетка 19-360 |
Arrows of the light | Клетка 27-237 |
Черная Сотня / Кадеты Черной Сотни | Клетка 6-290 |
Guardians of the Dark/ RecruitsGOD | Клетка 19-495 |
DarkShine / DarkGlow | Клетка 33-451 |
The Void / R-Void | Клетка 20-57 + Клетка 16-241 |
Equilibrium | Клетка 7-283 |
Безликие | Клетка 12-28 |
Иные | Клетка 8-411 + Клетка 11-420 |
Хранители Врат | Клетка 9-281. |
Стражи Анубиса | Клетка 16-34. |
Blaze of War | Клетка 12-442. |
Angels Bearing Death / Angels Bearing Pain | Клетка 5-163 |
Angels of Destiny / Children Of Destiny | Клетка 27-83 + 6-559 |
Immortal Legion | Клетка 4-168 |
Necromantes | Клетка 8-330 |
Диверсанты | Клетка 9-482 |
Жители Небес / Небесные Стражи | Клетка 9-209 + 27-159 |
BadBoys | Клетка 16-558 |
FireBirds | Клетка 5-403 |
Анархия | Клетка 8-339 |
Долина Мёртвых | Клетка 26-266 |
Орден Красного Арка | Клетка 9-503 |
Парадигма | Клетка 12-48 |
Рыцари Камелота | Клетка 28-158 |
Храм пяти Ветров | Клетка 12-129 + 14-423 |
Расхитители Гробниц | Клетка 27-366 |
Призрачный Лес / Солнечный Лес | Клетка 13-271 |
Дети Заката | Клетка 1-317 |
Ellary Akhe | Клетка 7-114 |
История
- 22 августа 2010 года состоялся аукцион по 11 замкам за НВ. По итогам торгов выигравшие кланы получили грамоты, с помощью которых они стали полноценными владельцами замков:
№1 - Лесной Дозор/ Хранители Леса. Стоимость: 1 831 354 NV.
№2 - Чернокнижники. Стоимость: 1 643 571 NV.
№3 - ICE. Стоимость: 2 082 345 NV.
№4 - Jokers. Стоимость: 2 124 850 NV.
№5 - Dragons Of Death. Стоимость: 2 509 958 NV.
№6 - Ледяной Бастион/ Ледяные Сфинксы. Стоимость: 2 018 024 NV.
№7 - LightSoulS/ LightShine. Стоимость: 3 116 446 NV NV.
№8 - Arrows of the light/ Force of light. Стоимость: 2 884 390 NV.
№9 - Черная Сотня/ Кадеты Черной Сотни. Стоимость: 2 726 976 NV.
№10 - Guardians of the Dark/ RecruitsGOD. Стоимость: 3 441 899 NV.
№11 - DarkShine/ DarkGlow. Стоимость: 3 725 120 NV.
Таким образом, общая стоимость замков составила 28 104 933 NV.
Особые замки
- Первым обладателем замка или домика, как его тогда называли, является персонаж gumers. Примечательно, что тогда замки еще не функционировали (прим. - в начале 2008 года), то есть войти в домик было невозможно:
- Обитель Вольного-