Шахта
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Natsumi (обсуждение | вклад) м |
|||
Строка 58: | Строка 58: | ||
! '''[[Ресурс|Ресурс]]''' !! !!'''[[Камень|Камень]] // [[Руда|Руда]]''' !! '''NV/масса''' !! '''На Каком Уровене''' !! '''[[Умения|Умения]]''' | ! '''[[Ресурс|Ресурс]]''' !! !!'''[[Камень|Камень]] // [[Руда|Руда]]''' !! '''NV/масса''' !! '''На Каком Уровене''' !! '''[[Умения|Умения]]''' | ||
|- | |- | ||
− | | '''Серебреная руда''' || [[Файл:Serebro.gif]] || '''Руда'''||'''30.00''' || '''1; 2; ''' || '''170''' | + | | '''[[Серебреная руда|Серебреная руда]]''' || [[Файл:Serebro.gif]] || '''Руда'''||'''30.00''' || '''1; 2; ''' || '''170''' |
|- | |- | ||
| '''[[Нефрит|Нефрит]]'''|| [[Файл:Нефрит.gif]] || '''Камень'''|| '''200.00'''|| '''1; 2; 3''' || '''200''' | | '''[[Нефрит|Нефрит]]'''|| [[Файл:Нефрит.gif]] || '''Камень'''|| '''200.00'''|| '''1; 2; 3''' || '''200''' | ||
|- | |- | ||
− | | '''Золотая руда'''|| [[Файл:Zoloto.gif]] || '''Руда'''||'''37.00''' || '''1; 2''' || '''220''' | + | | '''[[Золотая руда|Золотая руда]]'''|| [[Файл:Zoloto.gif]] || '''Руда'''||'''37.00''' || '''1; 2''' || '''220''' |
|- | |- | ||
− | | '''Платиновая руда'''|| [[Файл:Platinovaya.gif]] || '''Руда'''||'''45.00''' || '''1; 2; 3''' || '''300''' | + | | '''[[Платиновая руда|Платиновая руда]]'''|| [[Файл:Platinovaya.gif]] || '''Руда'''||'''45.00''' || '''1; 2; 3''' || '''300''' |
|- | |- | ||
| '''[[Опал|Опал]]''' ||[[Файл:Опал.gif]] || '''Камень'''||'''250.00''' || '''1; 2; 3''' || '''300''' | | '''[[Опал|Опал]]''' ||[[Файл:Опал.gif]] || '''Камень'''||'''250.00''' || '''1; 2; 3''' || '''300''' | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
| '''[[Оникс|Оникс]]'''|| [[Файл:Оникс.gif]] || '''Камень'''|| '''300.00'''|| '''1; 2; 3''' || '''340''' | | '''[[Оникс|Оникс]]'''|| [[Файл:Оникс.gif]] || '''Камень'''|| '''300.00'''|| '''1; 2; 3''' || '''340''' | ||
|- | |- | ||
− | | '''Оливинновая Руда'''|| [[Файл:Olivinvo.gif]] || '''Руда'''|| '''60.00'''|| '''1; 2; 3''' || '''370''' | + | | '''[[Оливинновая Руда|Оливинновая Руда]]'''|| [[Файл:Olivinvo.gif]] || '''Руда'''|| '''60.00'''|| '''1; 2; 3''' || '''370''' |
|- | |- | ||
| '''[[Обсидиан|Обсидиан]]''' ||[[Файл:Обсидиан.gif]] || '''Камень'''||'''300.00''' || '''1; 2; 3''' || '''420''' | | '''[[Обсидиан|Обсидиан]]''' ||[[Файл:Обсидиан.gif]] || '''Камень'''||'''300.00''' || '''1; 2; 3''' || '''420''' | ||
|- | |- | ||
− | | '''Мифриловая руда'''|| [[Файл:Mifrilova.gif]] || '''Руда'''||'''77.00''' || '''1; 2; 3''' || '''450''' | + | | '''[[Мифриловая руда|Мифриловая руда]]'''|| [[Файл:Mifrilova.gif]] || '''Руда'''||'''77.00''' || '''1; 2; 3''' || '''450''' |
|- | |- | ||
| '''[[Алмаз|Алмаз]]''' ||[[Файл:Алмаз.gif]] || '''Камень'''||'''400.00''' || '''1; 2; 3''' || '''450''' | | '''[[Алмаз|Алмаз]]''' ||[[Файл:Алмаз.gif]] || '''Камень'''||'''400.00''' || '''1; 2; 3''' || '''450''' | ||
Строка 80: | Строка 80: | ||
| '''[[Топаз|Топаз]]'''|| [[Файл:Топаз.gif]] || '''Камень'''||'''500.00''' || '''1; 2; 3''' || '''500''' | | '''[[Топаз|Топаз]]'''|| [[Файл:Топаз.gif]] || '''Камень'''||'''500.00''' || '''1; 2; 3''' || '''500''' | ||
|- | |- | ||
− | | '''Адамантиновая руда'''|| [[Файл:Adamantinova.gif]] || '''Руда'''||'''90.00''' || '''2; 3''' || '''550''' | + | | '''[[Адамантиновая руда|Адамантиновая руда]]'''|| [[Файл:Adamantinova.gif]] || '''Руда'''||'''90.00''' || '''2; 3''' || '''550''' |
|- | |- | ||
− | | '''аметист''' || [[Файл:Аметист.gif]] ||'''Камень''' || '''600.00''' || ---- || '''600''' | + | | '''[[аметист|аметист]]''' || [[Файл:Аметист.gif]] ||'''Камень''' || '''600.00''' || ---- || '''600''' |
|- | |- | ||
− | |'''Метеоритная руда''' || [[Файл:Meteoritna.gif]] || '''Руда''' || '''120''' || ---- || '''650''' | + | |'''[[Метеоритная руда|Метеоритная руда]]''' || [[Файл:Meteoritna.gif]] || '''Руда''' || '''120''' || ---- || '''650''' |
|- | |- | ||
− | |'''Изумруд''' || [[Файл:Изумруд.gif]] ||'''Камень'''|| '''700.00'''||----||'''>600''' | + | |'''[[Изумруд|Изумруд]]''' || [[Файл:Изумруд.gif]] ||'''Камень'''|| '''700.00'''||----||'''>600''' |
|- | |- | ||
− | |'''Рубин''' ||[[Файл:Рубин.gif]] ||'''Камень''' ||'''900.00''' ||---- || '''>600''' | + | |'''[[Рубин|Рубин]]''' ||[[Файл:Рубин.gif]] ||'''Камень''' ||'''900.00''' ||---- || '''>600''' |
|- | |- | ||
− | |'''Сапфир'''||[[Файл:Сапфир.gif]]||'''Камень'''||'''1000.00''' ||----|| '''>600''' | + | |'''[[Сапфир|Сапфир]]'''||[[Файл:Сапфир.gif]]||'''Камень'''||'''1000.00''' ||----|| '''>600''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | ''Категории:'' [[Ресурсы|Ресурс]]; [[Камни|Камни]]; [[Шахта|Шахта]]; [[Умение|Умение]] | + | ''Категории:'' [[Ресурсы|Ресурс]]; [[Камни|Камни]]; [[Шахта|Шахта]]; [[Умение|Умение]]; [[Сплавы|Сплавы]] |
Версия 22:02, 20 марта 2013
Шахты — делятся на два вида простых металлов и драгоценных металлов.
Содержание |
Шахты простых металлов
рудник Пыльный
Кровавый Берег,Посёлок Пыльный Клетка: 1-446
рудник Подгорный
Окрестность Форпоста, Драконий Клык Клетка: 8-167
Ресурсы добываемые в Шахте простых металов (Рудник Подгорный)
Ресурс | Камень // Руда | NV/масса | На Каком Уровене | Умения | |
---|---|---|---|---|---|
Поваренная соль | Файл:Sol.gif | Руда | 1.00 | 1-6 уровень | 0 |
Оловянная руда | Руда | 20.00 | 1-6 уровень | 0 | |
Уголь | Руда | 20.00 | 1-6 уровень | 0 | |
Медная руда | Файл:Med'.gif | Руда | 22.00 | 1-6 уровень | 30 |
Кремний | Руда | 35.00 | 1-3 уровень | 40 | |
Сера | Файл:Sera.gif | Руда | 38.00 | 1-6 уровень | 50 |
Железная руда | Руда | 25.00 | 3-6 уровень | 70 | |
Марганец | Руда | 45.00 | 3-6 уровень | 80 | |
Цинк | Руда | 52.00 | 3-6 уровень | 90 | |
Фосфор | Файл:Fosfor.gif | Руда | 55.00 | 3-6 уровень | 110 |
Кварц | Руда | 60.00 | 3-6 уровень | 130 | |
Ртуть | Руда | 70.00 | 3-6 уровень | 150 |
Шахты драгоценных металлов
рудник Провал
Окрестность Форпоста, Рудник, Провал Клетка: 5-250
Файл:ScreenShot 18.jpg
Ресурсы добываемые в Шахте драгоценных металлов
Ресурс | Камень // Руда | NV/масса | На Каком Уровене | Умения | |
---|---|---|---|---|---|
Серебреная руда | Руда | 30.00 | 1; 2; | 170 | |
Нефрит | Камень | 200.00 | 1; 2; 3 | 200 | |
Золотая руда | Руда | 37.00 | 1; 2 | 220 | |
Платиновая руда | Руда | 45.00 | 1; 2; 3 | 300 | |
Опал | Камень | 250.00 | 1; 2; 3 | 300 | |
Оникс | Камень | 300.00 | 1; 2; 3 | 340 | |
Оливинновая Руда | Руда | 60.00 | 1; 2; 3 | 370 | |
Обсидиан | Камень | 300.00 | 1; 2; 3 | 420 | |
Мифриловая руда | Файл:Mifrilova.gif | Руда | 77.00 | 1; 2; 3 | 450 |
Алмаз | Камень | 400.00 | 1; 2; 3 | 450 | |
Топаз | Камень | 500.00 | 1; 2; 3 | 500 | |
Адамантиновая руда | Файл:Adamantinova.gif | Руда | 90.00 | 2; 3 | 550 |
аметист | Камень | 600.00 | ---- | 600 | |
Метеоритная руда | Руда | 120 | ---- | 650 | |
Изумруд | Камень | 700.00 | ---- | >600 | |
Рубин | Камень | 900.00 | ---- | >600 | |
Сапфир | Камень | 1000.00 | ---- | >600 |