Таблица Рыбака
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
|||
Строка 43: | Строка 43: | ||
| '''Сом''' || 800 || III || Заговоренная блесна || 20 || Восточное озеро 8-358 | | '''Сом''' || 800 || III || Заговоренная блесна || 20 || Восточное озеро 8-358 | ||
|- | |- | ||
− | | '''Рак''' || 900 || - || Донка || 12 || | + | | '''Рак''' || 900 || - || Донка || 12 || '''Черепашье озеро 7-552''' |
|- | |- | ||
| '''Форель'''|| 1000 || III || Блесна || 10 || Болото 8-384<br /> Озеро в октале 12-208 | | '''Форель'''|| 1000 || III || Блесна || 10 || Болото 8-384<br /> Озеро в октале 12-208 |
Версия 12:28, 28 февраля 2017
Таблицы Рыбака.
Содержание |
Рыба
Рыба | Умение | Разделочный инвентарь |
Приманка | Цена приманки NV |
Места ловли |
---|---|---|---|---|---|
Верхоплавка | 0 | I | Хлеб | 1 | Пруд 8-326 Озеро в октале 12-208 |
Красноперка | 20 | I | Мотыль | 5 | Пруд 8-326 Западное озеро 8-224 |
Бычок | 30 | I | Опарыш | 5 | Болото 8-384 Западное озеро 8-224 Черепашье озеро 7-552 |
Ерш | 40 | I | Червяк | 1 | Болото 8-384 Западное озеро 8-224 Черепашье озеро 7-552 |
Плотва | 60 | I | Червяк | 1 | Пруд 8-326 Восточное озеро 8-358 |
Пескарь | 80 | I | Хлеб | 1 | Западное озеро 8-224 Южное озеро 8-437, 8-467 |
Карась | 95 | I | Хлеб | 1 | Болото 8-384 Восточное озеро 8-358 Черепашье озеро 7-552 |
Подлещик | 120 | II | Крупный червяк | 1 | Восточное озеро 8-328 Западное озеро 8-224 |
Карп | 140 | II | Крупный червяк | 1 | Пруд 8-326 Южное озеро 8-437, 8-467 Озеро в октале 12-208 |
Окунь | 180 | II | Мотыль | 5 | Болото 8-384 Восточное озеро 8-358 |
Лещ | 210 | II | Донка | 12 | Болото 8-384 Южное озеро 8-437, 8-467 |
Голавль | 250 | II | Крупный червяк | 1 | Болото 8-384 Черепашье озеро 7-552 |
Налим | 370 | II | Донка | 12 | Западное озеро 8-224 |
Язь | 450 | III | Мормышка | 15 | Пруд 8-326 Озеро в октале 12-208 Черепашье озеро 7-552 |
Щука | 500 | III | Блесна | 10 | Пруд 8-326 Восточное озеро 8-358 Южное озеро 8-437, 8-467 Черепашье озеро 7-552 |
Линь | 600 | III | Мормышка | 15 | Восточное озеро 8-328 Южное озеро 8-437, 8-467 |
Судак | 700 | III | Червяк | 1 | Южное озеро 8-437, 8-467 |
Сом | 800 | III | Заговоренная блесна | 20 | Восточное озеро 8-358 |
Рак | 900 | - | Донка | 12 | Черепашье озеро 7-552 |
Форель | 1000 | III | Блесна | 10 | Болото 8-384 Озеро в октале 12-208 |
Примечание:
Рак не разделывается, продается целиком.
Разделочный инвентарь
Инвентарь | Свойства | Требования | Разделываемая рыба |
---|---|---|---|
Разделочный инвентарь I | Цена: 300 NV Долговечность: 300/300 |
Масса: 6 | Верхоплавка, Красноперка, Бычок, Ёрш, Плотва, Пескарь, Карась |
Разделочный инвентарь II | Цена: 700 NV Долговечность: 700/700 |
Масса: 14 | Подлещик, Карп, Окунь, Лещ, Голавль, Налим |
Разделочный инвентарь III | Цена: 1200 NV Долговечность: 1200/1200 |
Масса: 24 | Язь, Щука, Линь, Судак, Сом, Форель |
Гос.цены за 1 ед ресурсов
Сводная таблица прибыли
Таблица прибыли является весьма условной, доходы рассчитаны когда то давно с учетом того что все разделанные рыбные ингредиенты вы сможете продать полностью и по госу.