Таблица Рыбака
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (Заполнил пустой раздел "Гос.цены ресурсов") |
|||
(не показаны 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
Таблица [[Рыбак]]а. | Таблица [[Рыбак]]а. | ||
+ | |||
+ | <categorytree mode=all hideroot=on style="float:right; clear:right; margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex; background-color:white;">Таблицы профессий</categorytree> | ||
01.09.18 внесены правки по количеству филе с 1кг рыбы (по данным BMG) | 01.09.18 внесены правки по количеству филе с 1кг рыбы (по данным BMG) | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
! Разд.<br /> инв. | ! Разд.<br /> инв. | ||
! Приманка | ! Приманка | ||
− | ! Цена<br /> | + | ! Цена<br /> пр-ки,<br /> NV |
! Места ловли | ! Места ловли | ||
− | ! вес | + | ! вес<br />1 рыбы <br /> кг |
! http://image.neverlands.ru/resources/36.gif<br />Филе/<br />1 кг | ! http://image.neverlands.ru/resources/36.gif<br />Филе/<br />1 кг | ||
! http://image.neverlands.ru/resources/25.gif<br />Кости/<br />1 кг | ! http://image.neverlands.ru/resources/25.gif<br />Кости/<br />1 кг | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
! http://image.neverlands.ru/resources/22.gif<br />Икра/<br />1 кг | ! http://image.neverlands.ru/resources/22.gif<br />Икра/<br />1 кг | ||
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f9.gif || '''Верхоплавка''' || 0 || I || Хлеб || 1 || Пруд 8-326<br /> Озеро в октале 12-208 | | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f9.gif || '''Верхоплавка''' || 0 || I || Хлеб || 1 || Пруд 8-326<br /> Озеро в октале 12-208 || 2 || 0.05 || 0.15 || 0.03 || 0.01 || 0.01 || - || - |
− | | 2 || 0.05 || 0.15 || 0.03 || 0.01 || 0.01 || - || - | + | |
|- | |- | ||
| http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f6.gif || '''Красноперка''' || 20|| I || Мотыль || 5 || Пруд 8-326<br /> Западное озеро 8-224 || 2 || 0.16 || 0.15 || 0.03 || 0.01 || 0.01 || 0.01 || - | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f6.gif || '''Красноперка''' || 20|| I || Мотыль || 5 || Пруд 8-326<br /> Западное озеро 8-224 || 2 || 0.16 || 0.15 || 0.03 || 0.01 || 0.01 || 0.01 || - | ||
Строка 32: | Строка 31: | ||
| http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f4.gif || '''Ерш''' || 40 || I || Червяк|| 1 || Болото 8-384<br /> Западное озеро 8-224<br /> Черепашье озеро 7-552 || 2 || 0.06 || 0.15 || 0.03 || 0.01 || 0.01 || || - | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f4.gif || '''Ерш''' || 40 || I || Червяк|| 1 || Болото 8-384<br /> Западное озеро 8-224<br /> Черепашье озеро 7-552 || 2 || 0.06 || 0.15 || 0.03 || 0.01 || 0.01 || || - | ||
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f1.gif || '''Плотва''' || 60 || I || Червяк|| 1 || Пруд 8-326<br /> Восточное озеро 8-358 || 2 || 0.05 || 0.15 || 0.03 || 0.01 || 0. | + | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f1.gif || '''Плотва''' || 60 || I || Червяк|| 1 || Пруд 8-326<br /> Восточное озеро 8-358 || 2 || 0.05 || 0.15 || 0.03 || 0.01 || 0.01 || 0.01 || 0.01 |
|- | |- | ||
| http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f2.gif || '''Пескарь''' || 80 || I || Хлеб || 1 || Западное озеро 8-224<br /> Южное озеро 8-437, 8-467 || 2 || 0.06 || 0.15 || 0.02 || 0.01 || 0.01 || 0.01 || - | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f2.gif || '''Пескарь''' || 80 || I || Хлеб || 1 || Западное озеро 8-224<br /> Южное озеро 8-437, 8-467 || 2 || 0.06 || 0.15 || 0.02 || 0.01 || 0.01 || 0.01 || - | ||
Строка 62: | Строка 61: | ||
| http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f13.gif || '''Форель'''|| 1000 || III || Блесна || 10 || Болото 8-384<br /> Озеро в октале 12-208 || 5 || 0.13 || 0.15 || 0.03 || 0.01 || 0.01 || 0.03 || 0.03 | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f13.gif || '''Форель'''|| 1000 || III || Блесна || 10 || Болото 8-384<br /> Озеро в октале 12-208 || 5 || 0.13 || 0.15 || 0.03 || 0.01 || 0.01 || 0.03 || 0.03 | ||
|- | |- | ||
− | | http://image.neverlands.ru/resources/20.gif || '''Рак''' || 900 || - || Донка || 12 || '''Черепашье озеро 7-552''' || || | + | | http://image.neverlands.ru/resources/20.gif || '''Рак''' || 900 || - || Донка || 12 || '''Черепашье озеро 7-552''' || || colspan="7" | не разделывается, продается целиком. |
|} | |} | ||
− | |||
Строка 81: | Строка 79: | ||
|} | |} | ||
− | |||
+ | |||
+ | == Гос.цены ресурсов == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Ресурс | ||
+ | ! http://image.neverlands.ru/resources/22.gif<br />Икра | ||
+ | ! http://image.neverlands.ru/resources/25.gif<br />Кости | ||
+ | ! http://image.neverlands.ru/resources/26.gif<br />Пузырь | ||
+ | ! http://image.neverlands.ru/resources/23.gif<br />Рыбий глаз | ||
+ | ! http://image.neverlands.ru/resources/21.gif<br />Рыбий жир | ||
+ | ! http://image.neverlands.ru/resources/24.gif<br />Чешуя | ||
+ | ! http://image.neverlands.ru/resources/36.gif<br />Рыбное филе | ||
+ | |- | ||
+ | ! Цена за 1 ед.<br />NV | ||
+ | ! 56.00 | ||
+ | ! 5.00 | ||
+ | ! 35.00 | ||
+ | ! 82.00 | ||
+ | ! 43.00 | ||
+ | ! 3.00 | ||
+ | ! 20.00 | ||
+ | |} | ||
== История == | == История == |
Текущая версия на 12:17, 19 июля 2019
Таблица Рыбака.
01.09.18 внесены правки по количеству филе с 1кг рыбы (по данным BMG)
Картинка | Рыба | Умение рыбалки |
Разд. инв. |
Приманка | Цена пр-ки, NV |
Места ловли | вес 1 рыбы кг |
Филе/ 1 кг |
Кости/ 1 кг |
Чешуя/ 1 кг |
Глаз/ 1 кг |
Пузырь/ 1 кг |
Жир/ 1 кг |
Икра/ 1 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верхоплавка | 0 | I | Хлеб | 1 | Пруд 8-326 Озеро в октале 12-208 |
2 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - | - | |
Красноперка | 20 | I | Мотыль | 5 | Пруд 8-326 Западное озеро 8-224 |
2 | 0.16 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | |
Бычок | 30 | I | Опарыш | 5 | Болото 8-384 Западное озеро 8-224 Черепашье озеро 7-552 |
2 | 0.16 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | |
Ерш | 40 | I | Червяк | 1 | Болото 8-384 Западное озеро 8-224 Черепашье озеро 7-552 |
2 | 0.06 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - | ||
Плотва | 60 | I | Червяк | 1 | Пруд 8-326 Восточное озеро 8-358 |
2 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Пескарь | 80 | I | Хлеб | 1 | Западное озеро 8-224 Южное озеро 8-437, 8-467 |
2 | 0.06 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | |
Карась | 95 | I | Хлеб | 1 | Болото 8-384 Восточное озеро 8-358 Черепашье озеро 7-552 |
2 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - | - | |
Подлещик | 120 | II | Крупный червяк |
1 | Восточное озеро 8-358 Западное озеро 8-224 |
2 | 0.10 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - | - | |
Карп | 140 | II | Крупный червяк |
1 | Пруд 8-326 Южное озеро 8-437, 8-467 Озеро в октале 12-208 |
2 | 0.10 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - | - | |
Окунь | 180 | II | Мотыль | 5 | Болото 8-384 Восточное озеро 8-358 |
2 | 0.22 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | |
Лещ | 210 | II | Донка | 12 | Болото 8-384 Южное озеро 8-437, 8-467 |
2 | 0.44 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | - | |
Голавль | 250 | II | Крупный червяк |
1 | Болото 8-384 Черепашье озеро 7-552 |
2 | 0.09 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |
Налим | 370 | II | Донка | 12 | Западное озеро 8-224 | 3 | 0.31 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |
Язь | 450 | III | Мормышка | 15 | Пруд 8-326 Озеро в октале 12-208 Черепашье озеро 7-552 |
2 | 0.54 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | |
Щука | 500 | III | Блесна | 10 | Пруд 8-326 Восточное озеро 8-358 Южное озеро 8-437, 8-467 Черепашье озеро 7-552 |
5 | 0.09 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | |
Линь | 600 | III | Мормышка | 15 | Восточное озеро 8-358 Южное озеро 8-437, 8-467 |
2 | 0.61 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | |
Судак | 700 | III | Червяк | 1 | Южное озеро 8-437, 8-467 | 2 | 0.24 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |
Сом | 800 | III | Заговоренная блесна |
20 | Восточное озеро 8-358 | 4 | 0.37 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | |
Форель | 1000 | III | Блесна | 10 | Болото 8-384 Озеро в октале 12-208 |
5 | 0.13 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | |
Рак | 900 | - | Донка | 12 | Черепашье озеро 7-552 | не разделывается, продается целиком. |
[править] Разделочный инвентарь
Инвентарь | Свойства | Требования | Разделываемая рыба |
---|---|---|---|
Разделочный инвентарь I | Цена: 300 NV Долговечность: 300/300 |
Масса: 6 | Верхоплавка, Красноперка, Бычок, Ёрш, Плотва, Пескарь, Карась |
Разделочный инвентарь II | Цена: 700 NV Долговечность: 700/700 |
Масса: 14 | Подлещик, Карп, Окунь, Лещ, Голавль, Налим |
Разделочный инвентарь III | Цена: 1200 NV Долговечность: 1200/1200 |
Масса: 24 | Язь, Щука, Линь, Судак, Сом, Форель |
[править] Гос.цены ресурсов
Ресурс | Икра |
Кости |
Пузырь |
Рыбий глаз |
Рыбий жир |
Чешуя |
Рыбное филе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 ед. NV |
56.00 | 5.00 | 35.00 | 82.00 | 43.00 | 3.00 | 20.00 |
[править] История
Таблица прибыли для рыбалки в 2006 году