Комплект Мага Воды
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) (+кольчуга) |
Punk (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
| Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/soef03kd.gif | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/soef03kd.gif | ||
| Оружие2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_wrar.gif | | Оружие2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_wrar.gif | ||
− | | | + | | Штаны = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w17_water.gif |
| Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/als2dsds.gif | | Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/als2dsds.gif | ||
| Наручи = http://image.neverlands.ru/weapon/lwldk2sa.gif | | Наручи = http://image.neverlands.ru/weapon/lwldk2sa.gif | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
| Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/qpsa20lq.gif | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/qpsa20lq.gif | ||
| Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/qpsa20lq.gif | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/qpsa20lq.gif | ||
+ | | Кольцо3 = http://image.neverlands.ru/weapon/qpsa20lq.gif | ||
+ | | Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/qpsa20lq.gif | ||
| Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/wpdj2ska.gif | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/wpdj2ska.gif | ||
| Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_ramw.gif | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_ramw.gif | ||
+ | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/weer223d.gif | ||
}}</div> | }}</div> | ||
− | [[Раритет|Раритетный]] комплект [[Маг|мага]] [[Магия Воды|воды]], покупаемый в [[Дом дилеров|Доме дилеров]] за [[Файл:DNV.gif]] [[DNV]]. Доступен игрокам с 18 [[Таблица опыта|уровня]]. | + | [[Раритет|Раритетный]] комплект [[Маг|мага]] [[Магия Воды|воды]], покупаемый в [[Дом дилеров|Доме дилеров]] за [[Файл:DNV.gif]] [[DNV]], а также в [[Изумрудная лавка|Изумрудной лавке]] за [[Древняя бронзовая монета|Древние бронзовые монеты]].<br /> |
+ | Доступен игрокам с 18 [[Таблица опыта|уровня]].<br /> | ||
− | При сдаче в [[Дом дилеров| | + | Купленные в ДД вещи возможно пожертвовать в казну [[клан]]а или продать на [[Аукцион]]е за NV.<br /> |
− | + | При сдаче купленных за DNV в [[Дом дилеров|Доме дилеров]] вещей этого комплекта, персонаж получает на свой счет 90% от их стоимости в [[$]]. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Состав Комплекта Мага Воды == | == Состав Комплекта Мага Воды == | ||
Строка 43: | Строка 42: | ||
| Точность = +110 | | Точность = +110 | ||
| Класс брони = +40 | | Класс брони = +40 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = +3 | | Сила = +3 | ||
| Удача = +5 | | Удача = +5 | ||
Строка 66: | Строка 48: | ||
| HP = +70 | | HP = +70 | ||
| MP = +140 | | MP = +140 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Владение посохами = +10 | | Владение посохами = +10 | ||
− | |||
− | |||
| Магия огня = -50 | | Магия огня = -50 | ||
| Магия воды = +50 | | Магия воды = +50 | ||
Строка 85: | Строка 57: | ||
| Сопр. магии воздуха = +30 | | Сопр. магии воздуха = +30 | ||
| Сопр. магии земли = +30 | | Сопр. магии земли = +30 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Наблюдательность = +15 | | Наблюдательность = +15 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Самолечение = +10 | | Самолечение = +10 | ||
− | |||
− | |||
| Быстрое восст. MP = +25 | | Быстрое восст. MP = +25 | ||
− | |||
− | |||
| Масса = 8 | | Масса = 8 | ||
| Уровень = 18 | | Уровень = 18 | ||
− | |||
| Удача-Треб = 35 | | Удача-Треб = 35 | ||
| Ловкость-Треб = 30 | | Ловкость-Треб = 30 | ||
| Знания-Треб = 120 | | Знания-Треб = 120 | ||
| Здоровье = 25 | | Здоровье = 25 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 142: | Строка 86: | ||
| Точность = +60 | | Точность = +60 | ||
| Класс брони = +15 | | Класс брони = +15 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Удача = +1 | | Удача = +1 | ||
| Ловкость = +2 | | Ловкость = +2 | ||
Строка 165: | Строка 91: | ||
| HP = +80 | | HP = +80 | ||
| MP = +110 | | MP = +110 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = -40 | | Магия огня = -40 | ||
| Магия воды = +40 | | Магия воды = +40 | ||
Строка 184: | Строка 99: | ||
| Сопр. магии воздуха = +30 | | Сопр. магии воздуха = +30 | ||
| Сопр. магии земли = +30 | | Сопр. магии земли = +30 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Наблюдательность = +15 | | Наблюдательность = +15 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Каллиграфия = +30 | | Каллиграфия = +30 | ||
| Самолечение = +10 | | Самолечение = +10 | ||
− | |||
− | |||
| Быстрое восст. MP = +20 | | Быстрое восст. MP = +20 | ||
− | |||
− | |||
| Масса = 4 | | Масса = 4 | ||
| Уровень = 18 | | Уровень = 18 | ||
− | |||
| Удача-Треб = 30 | | Удача-Треб = 30 | ||
| Ловкость-Треб = 30 | | Ловкость-Треб = 30 | ||
| Знания-Треб = 80 | | Знания-Треб = 80 | ||
| Здоровье = 25 | | Здоровье = 25 | ||
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | }} | + | |
=== Посох Мага Воды === | === Посох Мага Воды === | ||
Строка 241: | Строка 128: | ||
| Уловка = +30 | | Уловка = +30 | ||
| Точность = +100 | | Точность = +100 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = +75 | | Пробой брони = +75 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Удача = +2 | | Удача = +2 | ||
| Ловкость = +1 | | Ловкость = +1 | ||
Строка 265: | Строка 134: | ||
| HP = | | HP = | ||
| MP = +180 | | MP = +180 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Владение посохами = +20 | | Владение посохами = +20 | ||
− | |||
− | |||
| Магия огня = -50 | | Магия огня = -50 | ||
| Магия воды = +60 | | Магия воды = +60 | ||
Строка 284: | Строка 143: | ||
| Сопр. магии воздуха = +40 | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
| Сопр. магии земли = +40 | | Сопр. магии земли = +40 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Быстрое восст. MP = +50 | | Быстрое восст. MP = +50 | ||
− | |||
− | |||
| Масса = 10 | | Масса = 10 | ||
| Уровень = 18 | | Уровень = 18 | ||
− | |||
| Удача-Треб = 40 | | Удача-Треб = 40 | ||
| Ловкость-Треб = 38 | | Ловкость-Треб = 38 | ||
Строка 306: | Строка 151: | ||
| Здоровье = 25 | | Здоровье = 25 | ||
| Очки действия = 75 | | Очки действия = 75 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Треб-посох = 120 | | Треб-посох = 120 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 341: | Строка 172: | ||
| Точность = +55 | | Точность = +55 | ||
| Класс брони = +40 | | Класс брони = +40 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Удача = +2 | | Удача = +2 | ||
| Ловкость = +3 | | Ловкость = +3 | ||
Строка 364: | Строка 177: | ||
| HP = +80 | | HP = +80 | ||
| MP = +100 | | MP = +100 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = -40 | | Магия огня = -40 | ||
| Магия воды = +40 | | Магия воды = +40 | ||
Строка 405: | Строка 207: | ||
| Знания-Треб = 70 | | Знания-Треб = 70 | ||
| Здоровье = 25 | | Здоровье = 25 | ||
− | | | + | }} |
− | | | + | |
− | | | + | === Саронг Мага Воды === |
− | | | + | {{Вещь |
− | | | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w17_water.gif |
− | | | + | | Название = |
− | | | + | | Класс = 2 |
− | | | + | | Место продажи = 4 |
− | | | + | | Цена = 130 |
− | | | + | | Гос = 1500 |
− | | | + | | Валюта = 1 |
− | | | + | | Долговечность = 300/300 |
− | | | + | | Сокрушение = +50 |
− | | | + | | Стойкость = +70 |
− | | Треб- | + | | Уловка = +70 |
− | | | + | | Точность = +110 |
− | }} | + | | Класс брони = +50 |
+ | | Сила = +2 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +16 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | MP = +130 | ||
+ | | Владение посохами = +10 | ||
+ | | Магия огня = -50 | ||
+ | | Магия воды = +50 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +25 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +70 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +50 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +50 | ||
+ | | Наблюдательность = +20 | ||
+ | | Странник = +25 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +50 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 18 | ||
+ | | Удача-Треб = 30 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 30 | ||
+ | | Знания-Треб = 100 | ||
+ | | Здоровье = 25 | ||
+ | }} | ||
=== Сапоги Мага Воды === | === Сапоги Мага Воды === | ||
Строка 441: | Строка 266: | ||
| Точность = +80 | | Точность = +80 | ||
| Класс брони = +45 | | Класс брони = +45 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = +1 | | Сила = +1 | ||
| Удача = +5 | | Удача = +5 | ||
Строка 464: | Строка 272: | ||
| HP = +80 | | HP = +80 | ||
| MP = +120 | | MP = +120 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = -50 | | Магия огня = -50 | ||
| Магия воды = +50 | | Магия воды = +50 | ||
Строка 504: | Строка 301: | ||
| Знания-Треб = 100 | | Знания-Треб = 100 | ||
| Здоровье = 25 | | Здоровье = 25 | ||
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | }} | + | |
=== Наручи Мага Воды === | === Наручи Мага Воды === | ||
Строка 540: | Строка 321: | ||
| Точность = +50 | | Точность = +50 | ||
| Класс брони = +25 | | Класс брони = +25 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = +20 | | Пробой брони = +20 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = | | Сила = | ||
| Удача = +2 | | Удача = +2 | ||
Строка 563: | Строка 328: | ||
| HP = +60 | | HP = +60 | ||
| MP = +110 | | MP = +110 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Владение посохами = +15 | | Владение посохами = +15 | ||
− | |||
− | |||
| Магия огня = -40 | | Магия огня = -40 | ||
| Магия воды = +40 | | Магия воды = +40 | ||
Строка 582: | Строка 337: | ||
| Сопр. магии воздуха = +20 | | Сопр. магии воздуха = +20 | ||
| Сопр. магии земли = +20 | | Сопр. магии земли = +20 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Самолечение = +10 | | Самолечение = +10 | ||
− | |||
− | |||
| Быстрое восст. MP = +25 | | Быстрое восст. MP = +25 | ||
− | |||
− | |||
| Масса = 7 | | Масса = 7 | ||
| Уровень = 18 | | Уровень = 18 | ||
Строка 603: | Строка 346: | ||
| Знания-Треб = 70 | | Знания-Треб = 70 | ||
| Здоровье = 25 | | Здоровье = 25 | ||
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | }} | + | |
=== Перчатки Мага Воды === | === Перчатки Мага Воды === | ||
Строка 639: | Строка 366: | ||
| Точность = +45 | | Точность = +45 | ||
| Класс брони = +25 | | Класс брони = +25 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = +15 | | Пробой брони = +15 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = | | Сила = | ||
| Удача = +2 | | Удача = +2 | ||
Строка 662: | Строка 373: | ||
| HP = +60 | | HP = +60 | ||
| MP = +110 | | MP = +110 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Владение посохами = +15 | | Владение посохами = +15 | ||
− | |||
− | |||
| Магия огня = -40 | | Магия огня = -40 | ||
| Магия воды = +40 | | Магия воды = +40 | ||
Строка 681: | Строка 382: | ||
| Сопр. магии воздуха = +20 | | Сопр. магии воздуха = +20 | ||
| Сопр. магии земли = +20 | | Сопр. магии земли = +20 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Наблюдательность = +10 | | Наблюдательность = +10 | ||
| Каллиграфия = +30 | | Каллиграфия = +30 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Самолечение = +10 | | Самолечение = +10 | ||
− | |||
− | |||
| Быстрое восст. MP = +20 | | Быстрое восст. MP = +20 | ||
− | |||
− | |||
| Масса = 6 | | Масса = 6 | ||
| Уровень = 18 | | Уровень = 18 | ||
Строка 703: | Строка 393: | ||
| Знания-Треб = 70 | | Знания-Треб = 70 | ||
| Здоровье = 25 | | Здоровье = 25 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 739: | Строка 413: | ||
| Точность = +60 | | Точность = +60 | ||
| Класс брони = +20 | | Класс брони = +20 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = | | Сила = | ||
| Удача = +5 | | Удача = +5 | ||
Строка 762: | Строка 420: | ||
| HP = +50 | | HP = +50 | ||
| MP = +150 | | MP = +150 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = -50 | | Магия огня = -50 | ||
| Магия воды = +50 | | Магия воды = +50 | ||
Строка 781: | Строка 428: | ||
| Сопр. магии воздуха = +25 | | Сопр. магии воздуха = +25 | ||
| Сопр. магии земли = +25 | | Сопр. магии земли = +25 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Быстрое восст. MP = +50 | | Быстрое восст. MP = +50 | ||
| Карманов = 4 | | Карманов = 4 | ||
Строка 803: | Строка 439: | ||
| Знания-Треб = 120 | | Знания-Треб = 120 | ||
| Здоровье = 25 | | Здоровье = 25 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Треб-Магия воды = 100 | | Треб-Магия воды = 100 | ||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 840: | Строка 460: | ||
| Точность = +45 | | Точность = +45 | ||
| Класс брони = +5 | | Класс брони = +5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = +5 | | Пробой брони = +5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = +1 | | Сила = +1 | ||
| Удача = +2 | | Удача = +2 | ||
Строка 863: | Строка 467: | ||
| HP = +20 | | HP = +20 | ||
| MP = +85 | | MP = +85 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Владение посохами = +20 | | Владение посохами = +20 | ||
− | |||
− | |||
| Магия огня = -40 | | Магия огня = -40 | ||
| Магия воды = +40 | | Магия воды = +40 | ||
Строка 882: | Строка 476: | ||
| Сопр. магии воздуха = +20 | | Сопр. магии воздуха = +20 | ||
| Сопр. магии земли = +20 | | Сопр. магии земли = +20 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Наблюдательность = +10 | | Наблюдательность = +10 | ||
| Каллиграфия = +10 | | Каллиграфия = +10 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Самолечение = +10 | | Самолечение = +10 | ||
− | |||
− | |||
| Быстрое восст. MP = +20 | | Быстрое восст. MP = +20 | ||
− | |||
− | |||
| Масса = 2 | | Масса = 2 | ||
| Уровень = 18 | | Уровень = 18 | ||
Строка 904: | Строка 487: | ||
| Знания-Треб = 90 | | Знания-Треб = 90 | ||
| Здоровье = 25 | | Здоровье = 25 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 940: | Строка 507: | ||
| Точность = +120 | | Точность = +120 | ||
| Класс брони = +75 | | Класс брони = +75 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = +4 | | Сила = +4 | ||
| Удача = +5 | | Удача = +5 | ||
Строка 963: | Строка 513: | ||
| HP = +80 | | HP = +80 | ||
| MP = +150 | | MP = +150 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Владение посохами = +10 | | Владение посохами = +10 | ||
− | |||
− | |||
| Магия огня = -50 | | Магия огня = -50 | ||
| Магия воды = +50 | | Магия воды = +50 | ||
Строка 982: | Строка 522: | ||
| Сопр. магии воздуха = +50 | | Сопр. магии воздуха = +50 | ||
| Сопр. магии земли = +50 | | Сопр. магии земли = +50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Странник = +20 | | Странник = +20 | ||
| Наблюдательность = +15 | | Наблюдательность = +15 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Самолечение = +50 | | Самолечение = +50 | ||
− | |||
− | |||
| Быстрое восст. MP = +50 | | Быстрое восст. MP = +50 | ||
− | |||
− | |||
| Масса = 12 | | Масса = 12 | ||
| Уровень = 18 | | Уровень = 18 | ||
Строка 1003: | Строка 533: | ||
| Знания-Треб = 110 | | Знания-Треб = 110 | ||
| Здоровье = 25 | | Здоровье = 25 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 1039: | Строка 553: | ||
| Точность = +100 | | Точность = +100 | ||
| Класс брони = +55 | | Класс брони = +55 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = | | Сила = | ||
| Удача = +5 | | Удача = +5 | ||
Строка 1062: | Строка 560: | ||
| HP = +50 | | HP = +50 | ||
| MP = +100 | | MP = +100 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = -50 | | Магия огня = -50 | ||
| Магия воды = +50 | | Магия воды = +50 | ||
Строка 1081: | Строка 568: | ||
| Сопр. магии воздуха = +40 | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
| Сопр. магии земли = +40 | | Сопр. магии земли = +40 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Самолечение = +50 | | Самолечение = +50 | ||
− | |||
− | |||
| Быстрое восст. MP = +50 | | Быстрое восст. MP = +50 | ||
− | |||
− | |||
| Масса = 9 | | Масса = 9 | ||
| Уровень = 18 | | Уровень = 18 | ||
Строка 1103: | Строка 577: | ||
| Знания-Треб = 110 | | Знания-Треб = 110 | ||
| Здоровье = 25 | | Здоровье = 25 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == История создания == | ||
+ | Комплект Мага Воды, как и комплекты Магов [[Комплект Мага Огня|Огня]], [[Комплект Мага Воздуха|Воздуха]], [[Комплект Мага Земли|Земли]], создан в июле 2010 года, после введения [[Стихийная магия|стихийной магии]]. | ||
+ | Все картинки нарисованы [[Участник:Alonso|Alonso]]. | ||
+ | |||
== См. также == | == См. также == |
Текущая версия на 22:44, 8 апреля 2020
Раритетный комплект мага воды, покупаемый в Доме дилеров за DNV, а также в Изумрудной лавке за Древние бронзовые монеты.
Доступен игрокам с 18 уровня.
Купленные в ДД вещи возможно пожертвовать в казну клана или продать на Аукционе за NV.
При сдаче купленных за DNV в Доме дилеров вещей этого комплекта, персонаж получает на свой счет 90% от их стоимости в $.
Содержание |
[править] Состав Комплекта Мага Воды
[править] Тюрбан Мага Воды
|
[править] Амулет Мага Воды
|
[править] Посох Мага Воды
|
[править] Пояс Мага Воды
|
[править] Саронг Мага Воды
|
[править] Сапоги Мага Воды
|
[править] Наручи Мага Воды
|
[править] Перчатки Мага Воды
|
[править] Книга Льда
|
[править] Перстень Мага воды
|
[править] Мантия Мага воды
|
[править] Рубаха Мага Воды
|
[править] История создания
Комплект Мага Воды, как и комплекты Магов Огня, Воздуха, Земли, создан в июле 2010 года, после введения стихийной магии. Все картинки нарисованы Alonso.