Обсуждение:Комплект Ордена Бури
Материал из Викиневер
12-20 уровень - Адепт Ордена Бури
21-23 уровень - Маг Ордена Бури
Содержание |
Капюшон Ордена Бури
Параметр/Уровень | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, NV | _ | 2000 | _ | 3000 | 3000 | 3750 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | _ |
Долговечность | _ | 25/25 | _ | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 45/45 | _ |
Сокрушение | _ | +15% | _ | +30% | +30% | +35% | +40% | +40% | +40% | +40% | _ |
Уловка | _ | +40% | _ | +60% | +70% | +80% | +85% | +90% | +95% | +100% | _ |
Точность | _ | +30% | _ | +40% | +50% | +55% | +65% | +70% | +75% | +80% | _ |
Класс брони | _ | +14 | _ | +18 | +19 | +20 | +22 | +24 | +25 | +27 | _ |
HP | _ | +30 | _ | +40 | +45 | +50 | +65 | +70 | +75 | +80 | _ |
Мана | _ | +55 | _ | +70 | +75 | +80 | +95 | +100 | +105 | +110 | _ |
Удача | _ | _ | _ | _ | +1 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | _ |
Ловкость | _ | +4 | _ | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | _ |
Знания | _ | +7 | _ | +8 | +8 | +9 | +9 | +10 | +11 | +11 | _ |
Магия воздуха | _ | +10 | _ | +16 | +16 | +18 | +21 | +23 | +25 | +27 | _ |
Сопротивление магии огня | _ | +5 | _ | +7 | +8 | +9 | +11 | +12 | +13 | +14 | _ |
Сопротивление магии воды | _ | +5 | _ | +7 | +8 | +9 | +11 | +12 | +13 | +14 | _ |
Сопротивление магии воздуха | _ | +7 | _ | +10 | +12 | +13 | +15 | +16 | +17 | +18 | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Масса | _ | 9 | _ | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | _ |
Ловкость | _ | 30 | _ | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | _ |
Знания | _ | 55 | _ | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | _ |
Талисман Ордена Бури
Параметр/Уровень | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, NV | _ | _ | _ | _ | 3000 | 3750 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | _ |
Долговечность | _ | _ | _ | _ | 35/35 | 35/35 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 45/45 | _ |
Сокрушение | _ | _ | _ | _ | +30% | +30% | +40% | +40% | +40% | +40% | _ |
Уловка | _ | _ | _ | _ | +60% | +70% | +70% | +75% | +80% | +90% | _ |
Точность | _ | _ | _ | _ | +40% | +40% | +50% | +50% | +50% | +50% | _ |
Класс брони | _ | _ | _ | _ | +12 | +13 | +15 | +16 | +17 | +18 | _ |
HP | _ | _ | _ | _ | +60 | +65 | +75 | +80 | +85 | +90 | _ |
Мана | _ | _ | _ | _ | +80 | +85 | +95 | +100 | +105 | +110 | _ |
Удача | _ | _ | _ | _ | +3 | +3 | +4 | +5 | +5 | +5 | _ |
Ловкость | _ | _ | _ | _ | +4 | +4 | +5 | +5 | +6 | +7 | _ |
Знания | _ | _ | _ | _ | +7 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | _ |
Магия воздуха | _ | _ | _ | _ | +16 | +18 | +21 | +23 | +25 | +27 | _ |
Сопротивление магии огня | _ | _ | _ | _ | +8 | +9 | +11 | +12 | +13 | +14 | _ |
Сопротивление магии воды | _ | _ | _ | _ | +8 | +9 | +11 | +12 | +13 | +14 | _ |
Сопротивление магии воздуха | _ | _ | _ | _ | +12 | +13 | +15 | +16 | +17 | +18 | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Масса | _ | _ | _ | _ | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | _ |
Ловкость | _ | _ | _ | _ | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | _ |
Знания | _ | _ | _ | _ | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | _ |
Посох Ордена Бури
Параметр/Уровень | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, NV | 1500 | _ | _ | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | _ | 5000 | 5500 | 6000 |
Долговечность | 25/25 | _ | _ | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | _ | 40/40 | 45/45 | 45/45 |
Удар | 16-26 | _ | _ | 22-32 | 24-34 | 26-36 | 28-38 | _ | 32-42 | 34-44 | 34-44 |
Сокрушение | +20% | _ | _ | +30% | +40% | +40% | +50% | _ | +60% | +70% | +75% |
Уловка | +40% | _ | _ | +65% | +70% | +80% | +85% | _ | +100% | +105% | +110% |
Точность | +40% | _ | _ | +65% | +70% | +80% | +85 | _ | +100% | +105% | +110% |
Пробой брони | +32 | _ | _ | +37 | +40 | +42 | +45 | _ | +50 | +52 | +55 |
HP | +40 | _ | _ | +55 | +60 | +70 | +80 | _ | +80 | +80 | +90 |
Мана | +75 | _ | _ | +95 | +100 | +110 | +120 | _ | +140 | +150 | +150 |
Удача | _ | _ | _ | _ | _ | _ | +2 | _ | +6 | +8 | +8 |
Ловкость | +4 | _ | _ | +7 | +9 | +10 | +10 | _ | +10 | +10 | +12 |
Знания | +6 | _ | _ | +8 | +9 | +10 | +10 | _ | +10 | +10 | +10 |
Магия воздуха | +21 | _ | _ | +29 | +31 | +33 | +36 | _ | +40 | +42 | +45 |
Сопротивление магии огня | +10 | _ | _ | +13 | +14 | +15 | +16 | _ | +18 | +19 | +20 |
Сопротивление магии воды | +10 | _ | _ | +13 | +14 | +15 | +16 | _ | +18 | +19 | +20 |
Сопротивление магии воздуха | +15 | _ | _ | +21 | +23 | +25 | +27 | _ | +31 | +33 | +35 |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Масса | 9 | _ | _ | 11 | 12 | 14 | 16 | _ | 20 | 22 | 24 |
Ловкость | 50 | _ | _ | 65 | 70 | 75 | 80 | _ | 90 | 95 | 100 |
Знания | 40 | _ | _ | 55 | 60 | 65 | 70 | _ | 80 | 85 | 90 |
Очки действия | 70 | _ | _ | 75 | 75 | 75 | 75 | _ | 75 | 75 | 75 |
Владение посохами | 50 | _ | _ | 65 | 70 | 75 | 80 | _ | 90 | 95 | 100 |
Магия воздуха | 50 | _ | _ | 65 | 70 | 75 | 80 | _ | 90 | 95 | 100 |
Сапоги Ордена Бури
Параметр/Уровень | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, NV | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Долговечность | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сокрушение | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Уловка | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Точность | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Класс брони | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
HP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Мана | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Удача | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Ловкость | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Знания | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Магия воздуха | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии огня | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии воды | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии воздуха | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Масса | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Ловкость | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Знания | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Манжеты Ордена Бури
Параметр/Уровень | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, NV | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Долговечность | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сокрушение | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Уловка | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Точность | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Класс брони | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
HP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Мана | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Удача | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Ловкость | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Знания | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Магия воздуха | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии огня | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии воды | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии воздуха | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Масса | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Ловкость | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Знания | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Перчатки Ордена Бури
Параметр/Уровень | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, NV | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Долговечность | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сокрушение | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Уловка | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Точность | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Класс брони | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
HP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Мана | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Удача | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Ловкость | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Знания | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Магия воздуха | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии огня | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии воды | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии воздуха | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Масса | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Ловкость | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Знания | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Балахон Ордена Бури
Параметр/Уровень | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, NV | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Долговечность | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сокрушение | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Уловка | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Точность | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Класс брони | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
HP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Мана | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Удача | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Ловкость | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Знания | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Магия воздуха | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии огня | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии воды | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии воздуха | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Масса | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Ловкость | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Знания | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Пояс Ордена Бури
Параметр/Уровень | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, NV | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Долговечность | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сокрушение | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Уловка | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Точность | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Класс брони | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
HP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Мана | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Удача | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Ловкость | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Знания | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Магия воздуха | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии огня | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии воды | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии воздуха | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Масса | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Ловкость | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Знания | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Кольцо Ордена Бури
Параметр/Уровень | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, NV | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Долговечность | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сокрушение | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Уловка | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Точность | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Класс брони | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
HP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Мана | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Удача | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Ловкость | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Знания | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Магия воздуха | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии огня | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии воды | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Сопротивление магии воздуха | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Масса | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Ловкость | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Знания | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |