Тотем
Материал из Викиневер
Тотем - талисман, дающий определенные возможности персонажу.
Присваивается при создании персонажа, в зависимости от времени суток.
В дальнейшем может быть сменен путем использования Обнула через Абилити персонажа (свиточным обнулом не получится).
Тотемы можно разделить на следующие виды:
- стандартные - присваиваются персонажу при регистрации
- праздничные - присваиваются персонажу на некоторый период после прохождения квеста/ивента или автоматически
- клановые/личные
Стандартные тотемы позволяют нападать на природе на других персонажей в определенные часы (1 раз в 5 минут с момента использования)
Таблица тотемов
Тотем | Время активности | Покровитель | Описание |
---|---|---|---|
Стандартные тотемы | |||
Дракон |
00.00 - 02.00 | Тьма | |
Волк |
02.00 - 04.00 | - | |
Скорпион |
04.00 - 06.00 | Хаос | |
Ворон |
06.00 - 08.00 | Хаос | |
Тигр |
08.00 - 10.00 | - | |
Орёл |
10.00 - 12.00 | Свет | |
Акула |
12.00 - 14.00 | Свет | |
Единорог |
14.00 - 16.00 | - | |
Змея |
16.00 - 18.00 | Сумерки | |
Филин |
18.00 - 20.00 | Сумерки | |
Рысь |
20.00 - 22.00 | - | |
Вепрь |
22.00 - 00.00 | Тьма | |
Особые тотемы | клановые и праздничные тотемы | ||
DarkShine |
? | Тьма | Клановый тотем DarkShine. |
? | Сумерки | Личный тотем персонажа ПАЛАЧ. | |
- | История | ||
2 недели | - | Праздничный тотем на День Святого Валентина 13.02.2010 Бонусы: Класс брони: * +10*уровень * HP: +20*уровень | |
10 дней | - | Праздничный тотем на 8 марта 2009. Бонусы: 20-21 уровень +10 статов, +150 КБ, +100 наблюдательности, +50% к опыту. 18-19 уровень +8 статов, +100 КБ, +100 наблюдательности, +45% к опыту. 16-17 уровень +7 статов, + 80 КБ, +100 наблюдательности, +40% к опыту. 14-15 уровень +6 статов, +70 КБ, +80 наблюдательности, +35% к опыту. 11-13 уровень +5 статов, +50 КБ, +80 наблюдательности, +30% к опыту. 8-10 уровень +4 стата, +50 КБ, +80 наблюдательности, +25% к опыту. 5-7 уровень +3 стата, +40 КБ, +60 наблюдательности, +20% к опыту. 3-4 уровень +3 стата + 40 КБ, +50 наблюдательности, +15% к опыту. 0-2 уровень +2 стата, 30 КБ, +50 наблюдательности, +10% к опыту. Праздничный тотем на 8 марта 2011. Бонусы: * класс брони: уровень персонажа*10 * Опыт PvP: +150% * Опыт PvE: +50% | |
? | - | Праздничный тотем на НГ 2008-2009. Бонусы: * удар: +20-30 * класс брони: 200 | |
? | - | Праздничный тотем Снежинка на НГ 2009-2010. Бонусы: Класс брони: +100 Удар: 10-15 НР: +200 Статы: +5 | |
01.05.2009-26.05.2009 | - | Праздничный тотем на 9 мая 2009. Бонусы: - | |
10 дней | Тьма | Хэллоуин 2012: Бонусы: Сила (%) +10, Ловкость (%) +10, Удача (%) +10, Знания (%) +10, Опыт PvP (%) +35, Скорость восстановления HP (%) +200, Скорость восстановления MP (%) +200, Опыт PvE (%) +10, Странник +100. |
23 февраля
Примечания
Когда то давно разработчиками проектировались эффекты стандартных тотемов, типа повышения магического / физического урона или защиты, но введены в игру они к сожалению так и не были.