4 комплекта артефактов продающихся в ДД для магов каждой стихии :
земли, воды, огня и воздуха
В комплектах нет кольчуг.
Комплект Искрящегося Лича
Комплект мага воздуха.
Параметры комплекта |
Ловкость: | +97 |
Удача: | +43 |
Знания: | +152 (+1064 мп) |
HP: | +610 |
MP: | +1870 |
Класс брони: | +395 |
Уловка: | +790% |
Точность: | +500% |
Сокрушение: | +320% |
Стойкость: | +50% |
Пробой брони: | +130% |
Физ. урон: | 44-83 |
|
Боевые умения |
• Владение посохами | + 300 |
• Сопротивление магии огня | + 350 |
• Сопротивление магии воздуха | + 760 |
• Сопротивление магии воды | + 350 |
• Магия воздуха | + 980 |
Мирные умения |
• Наблюдательность | + 210 |
• Странник | + 50 |
• Быстрое восстановление маны | + 375 |
© Кредит |
|
Комплект Огненного Лича
Комплект мага огня.
Параметры комплекта |
Ловкость: | +43 |
Удача: | +97 |
Знания: | +152 (+1064 мп) |
HP: | +750 |
MP: | +1610 |
Класс брони: | +395 |
Уловка: | +330% |
Точность: | +490% |
Сокрушение: | +790% |
Стойкость: | +50% |
Пробой брони: | +130% |
Физ. урон: | 44-83 |
|
Боевые умения |
• Владение посохами | + 300 |
• Сопротивление магии огня | + 720 |
• Сопротивление магии воздуха | + 350 |
• Сопротивление магии земли | + 350 |
• Магия огня | + 980 |
Мирные умения |
• Наблюдательность | + 210 |
• Странник | + 50 |
• Быстрое восстановление маны | + 350 |
© Кредит |
|
Комплект Каменного Лича
Комплект мага земли.
Параметры комплекта |
Сила: | +27 |
Ловкость: | +40 |
Удача: | +72 |
Знания: | +153 (+1071 мп) |
HP: | +1310 |
MP: | +1000 |
Класс брони: | +459 |
Уловка: | +50% |
Точность: | +500% |
Сокрушение: | +320% |
Стойкость: | +730% |
Пробой брони: | +150% |
Физ. урон: | 67-105 |
|
Боевые умения |
• Владение посохами | + 250 |
• Сопротивление магии огня | + 350 |
• Сопротивление магии воды | + 350 |
• Сопротивление магии земли | + 720 |
• Магия земли | + 980 |
Мирные умения |
• Наблюдательность | + 210 |
• Странник | + 50 |
• Быстрое восстановление маны | + 350 |
• Самолечение | + 25 |
© Кредит |
|
Комплект Ледяного Лича
Комплект мага воды.
Параметры комплекта |
Ловкость: | +65 |
Удача: | +69 |
Знания: | +159 (+1113 мп) |
HP: | +1020 |
MP: | +1300 |
Класс брони: | +395 |
Уловка: | +445% |
Точность: | +495% |
Сокрушение: | +275% |
Стойкость: | +445% |
Пробой брони: | +130% |
Физ. урон: | 44-83 |
|
Боевые умения |
• Владение посохами | + 300 |
• Сопротивление магии воды | + 720 |
• Сопротивление магии воздуха | + 350 |
• Сопротивление магии земли | + 350 |
• Магия воды | + 980 |
Мирные умения |
• Наблюдательность | + 210 |
• Странник | + 50 |
• Быстрое восстановление маны | + 300 |
© Кредит |
|