Комплект Ордена Бури
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Disrupter (обсуждение | вклад) (Шлем19, 21, Наручи21) |
Punk (обсуждение | вклад) (сжал содержание, поправил мелкие неточности, добавил Перч14, Капюш15, Посох22, Балахон22, Пояс22, Капюш23, Посох23) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
| Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
}}</div> | }}</div> | ||
+ | |||
12-20 уровень - [[Адепт Ордена Бури]]<br/> | 12-20 уровень - [[Адепт Ордена Бури]]<br/> | ||
− | 21- | + | 21-23 уровень - [[Маг Ордена Бури]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Строка 26: | Строка 32: | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | ||
− | | Название = Посох Ордена Бури | + | | Название = Посох Ордена Бури [14] |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
Строка 56: | Строка 62: | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
− | | Название = Перчатки Ордена Бури | + | | Название = Перчатки Ордена Бури [14] |
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 1500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 1500 | ||
+ | | Долговечность = 25/25 | ||
+ | | Сокрушение = +10 | ||
+ | | Уловка = +25 | ||
+ | | Точность = +20 | ||
+ | | Класс брони = +12 | ||
+ | | HP = +20 | ||
+ | | MP = +50 | ||
+ | | Удача = +1 | ||
+ | | Ловкость = +3 | ||
+ | | Знания = +3 | ||
+ | | Магия воздуха = +9 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +4 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +4 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +6 | ||
+ | | Масса = 12 | ||
+ | | Уровень = 14 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 35 | ||
+ | | Знания-Треб = 45 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | ||
+ | | Название = Капюшон Ордена Бури [15] | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 2000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 2000 | ||
+ | | Долговечность = 25/25 | ||
+ | | Сокрушение = +15 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +30 | ||
+ | | Класс брони = +14 | ||
+ | | HP = +30 | ||
+ | | MP = +55 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +7 | ||
+ | | Магия воздуха = +10 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +5 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +5 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +7 | ||
+ | | Масса = 9 | ||
+ | | Уровень = 15 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 30 | ||
+ | | Знания-Треб = 55 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
+ | | Название = Перчатки Ордена Бури [15] | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
Строка 291: | Строка 351: | ||
==[18] уровень== | ==[18] уровень== | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | ||
Строка 320: | Строка 379: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | ||
Строка 349: | Строка 407: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | ||
Строка 381: | Строка 438: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif |
− | | Название = | + | | Название = Сапоги Ордена Бури |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
Строка 391: | Строка 447: | ||
| Гос = 3000 | | Гос = 3000 | ||
| Долговечность = 35/35 | | Долговечность = 35/35 | ||
− | | | + | | Сокрушение = +30 |
− | | | + | | Стойкость = |
| Уловка = +70 | | Уловка = +70 | ||
− | | Точность = + | + | | Точность = +60 |
− | | Класс брони = + | + | | Класс брони = +22 |
| HP = +60 | | HP = +60 | ||
− | | MP = + | + | | MP = +100 |
− | | Удача = + | + | | Удача = +1 |
− | | Ловкость = + | + | | Ловкость = +6 |
− | | Знания = + | + | | Знания = +10 |
| Магия воздуха = +16 | | Магия воздуха = +16 | ||
| Сопр. магии огня = +8 | | Сопр. магии огня = +8 | ||
| Сопр. магии воды = +8 | | Сопр. магии воды = +8 | ||
| Сопр. магии воздуха = +12 | | Сопр. магии воздуха = +12 | ||
− | + | | Масса = 16 | |
− | | Масса = | + | |
| Уровень = 18 | | Уровень = 18 | ||
− | | Ловкость-Треб = | + | | Ловкость-Треб = 40 |
| Знания-Треб = 75 | | Знания-Треб = 75 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif |
− | | Название = | + | | Название = Кольцо Ордена Бури |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
Строка 422: | Строка 476: | ||
| Гос = 3000 | | Гос = 3000 | ||
| Долговечность = 35/35 | | Долговечность = 35/35 | ||
− | | Сокрушение = + | + | | Сокрушение = +20 |
− | + | | Уловка = +50 | |
− | | Уловка = + | + | | Точность = +30 |
− | | Точность = + | + | | Класс брони = +6 |
− | | Класс брони = + | + | | HP = +25 |
− | | HP = + | + | | MP = +45 |
− | | MP = + | + | | Удача = +3 |
− | | Удача = + | + | | Ловкость = +5 |
− | | Ловкость = + | + | | Знания = +6 |
− | | Знания = + | + | |
| Магия воздуха = +16 | | Магия воздуха = +16 | ||
| Сопр. магии огня = +8 | | Сопр. магии огня = +8 | ||
| Сопр. магии воды = +8 | | Сопр. магии воды = +8 | ||
| Сопр. магии воздуха = +12 | | Сопр. магии воздуха = +12 | ||
− | | Масса = | + | | Масса = 6 |
| Уровень = 18 | | Уровень = 18 | ||
| Ловкость-Треб = 40 | | Ловкость-Треб = 40 | ||
Строка 442: | Строка 495: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | ||
Строка 471: | Строка 523: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
Строка 500: | Строка 551: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | ||
Строка 557: | Строка 578: | ||
| Знания-Треб = 80 | | Знания-Треб = 80 | ||
| Масса = 18 | | Масса = 18 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
+ | | Название = Пояс Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 3000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 3000 | ||
+ | | Долговечность = 35/35 | ||
+ | | Карманов = 3 | ||
+ | | Сокрушение = +20 | ||
+ | | Уловка = +70 | ||
+ | | Точность = +50 | ||
+ | | Класс брони = +17 | ||
+ | | HP = +60 | ||
+ | | MP = +80 | ||
+ | | Удача = +2 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +7 | ||
+ | | Магия воздуха = +16 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +8 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +8 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +12 | ||
+ | | Карманов = 3 | ||
+ | | Масса = 9 | ||
+ | | Уровень = 18 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 30 | ||
+ | | Знания-Треб = 75 | ||
}} | }} | ||
==[19] уровень== | ==[19] уровень== | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | ||
Строка 589: | Строка 639: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | ||
Строка 618: | Строка 667: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | ||
Строка 650: | Строка 698: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif | ||
Строка 679: | Строка 726: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | ||
Строка 708: | Строка 754: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | ||
Строка 737: | Строка 782: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
Строка 766: | Строка 810: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | ||
Строка 796: | Строка 839: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
Строка 1216: | Строка 1258: | ||
==[22] уровень== | ==[22] уровень== | ||
+ | ===Посох Ордена Бури=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | ||
+ | | Название = Посох Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 5000 | ||
+ | | Гос = 5000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 32-42 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Сокрушение = +60 | ||
+ | | Уловка = +100 | ||
+ | | Точность = +100 | ||
+ | | Пробой брони = +50 | ||
+ | | HP = +80 | ||
+ | | MP = +140 | ||
+ | | Удача = +6 | ||
+ | | Ловкость = +10 | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | Магия воздуха = +40 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +18 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +18 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +31 | ||
+ | | Уровень = 22 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 90 | ||
+ | | Знания-Треб = 80 | ||
+ | | Масса = 20 | ||
+ | | Очки действия = 75 | ||
+ | | Треб-посох = 90 | ||
+ | | Треб-Магии воздуха = 90 | ||
+ | }} | ||
===Перчатки Ордена Бури=== | ===Перчатки Ордена Бури=== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 1242: | Строка 1316: | ||
| Уровень = 22 | | Уровень = 22 | ||
| Ловкость-Треб = 60 | | Ловкость-Треб = 60 | ||
+ | | Знания-Треб = 95 | ||
+ | }} | ||
+ | === Балахон Ордена Бури === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | ||
+ | | Название = Балахон Ордена Бури | ||
+ | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 5000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 5000 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Сокрушение = +60 | ||
+ | | Уловка = +100 | ||
+ | | Точность = +100 | ||
+ | | Класс брони = +80 | ||
+ | | HP = +90 | ||
+ | | MP = +140 | ||
+ | | Удача = +8 | ||
+ | | Ловкость = +10 | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | Магия воздуха = +35 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +12 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +12 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +23 | ||
+ | | Масса = 22 | ||
+ | | Уровень = 22 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 55 | ||
+ | | Знания-Треб = 100 | ||
+ | }} | ||
+ | ===Пояс Ордена Бури=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
+ | | Название = Пояс Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 5000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 5000 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Карманов = 3 | ||
+ | | Сокрушение = +35 | ||
+ | | Уловка = +90 | ||
+ | | Точность = +55 | ||
+ | | Класс брони = +22 | ||
+ | | HP = +75 | ||
+ | | MP = +105 | ||
+ | | Удача = +3 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Магия воздуха = +25 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +13 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +13 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +17 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 22 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 50 | ||
| Знания-Треб = 95 | | Знания-Треб = 95 | ||
}} | }} | ||
==[23] уровень== | ==[23] уровень== | ||
+ | === Капюшон Ордена Бури === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | ||
+ | | Название = Капюшон Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 5500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 5500 | ||
+ | | Долговечность = 45/45 | ||
+ | | Сокрушение = +40 | ||
+ | | Уловка = +100 | ||
+ | | Точность = +80 | ||
+ | | Класс брони = +27 | ||
+ | | HP = +80 | ||
+ | | MP = +110 | ||
+ | | Удача = +3 | ||
+ | | Ловкость = +7 | ||
+ | | Знания = +11 | ||
+ | | Магия воздуха = +27 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +14 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +14 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +18 | ||
+ | | Масса = 14 | ||
+ | | Уровень = 23 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 65 | ||
+ | | Знания-Треб = 100 | ||
+ | }} | ||
+ | ===Посох Ордена Бури=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | ||
+ | | Название = Посох Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 5500 | ||
+ | | Гос = 5500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 34-44 | ||
+ | | Долговечность = 45/45 | ||
+ | | Сокрушение = +70 | ||
+ | | Уловка = +105 | ||
+ | | Точность = +105 | ||
+ | | Пробой брони = +52 | ||
+ | | HP = +80 | ||
+ | | MP = +150 | ||
+ | | Удача = +8 | ||
+ | | Ловкость = +10 | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | Магия воздуха = +42 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +19 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +19 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +33 | ||
+ | | Уровень = 23 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 95 | ||
+ | | Знания-Треб = 85 | ||
+ | | Масса = 22 | ||
+ | | Очки действия = 75 | ||
+ | | Треб-посох = 95 | ||
+ | | Треб-Магии воздуха = 95 | ||
+ | }} | ||
===Сапоги Ордена Бури=== | ===Сапоги Ордена Бури=== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 1254: | Строка 1446: | ||
| Цена = 5500 | | Цена = 5500 | ||
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
− | | Гос = | + | | Гос = 5500 |
| Долговечность = 45/45 | | Долговечность = 45/45 | ||
| Сокрушение = +35 | | Сокрушение = +35 |
Версия 08:30, 5 января 2021
Содержание |
12-20 уровень - Адепт Ордена Бури
21-23 уровень - Маг Ордена Бури
Состав комплекта
[12-16] уровень
|
|
|
|
[17] уровень
Капюшон Ордена Бури
|
Посох Ордена Бури
|
Кольцо Ордена Бури
|
Манжеты Ордена Бури
|
Перчатки Ордена Бури
|
Балахон Ордена Бури
|
Пояс Ордена Бури
|
[18] уровень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[19] уровень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[20] уровень
Капюшон Ордена Бури
|
Талисман Ордена Бури
|
Посох Ордена Бури
|
Сапоги Ордена Бури
|
Кольцо Ордена Бури
|
Манжеты Ордена Бури
|
Перчатки Ордена Бури
|
Балахон Ордена Бури
|
Пояс Ордена Бури
|
[21] уровень
Капюшон Ордена Бури
|
Талисман Ордена Бури
|
Манжеты Ордена Бури
|
Балахон Ордена Бури
|
[22] уровень
Посох Ордена Бури
|
Перчатки Ордена Бури
|
Балахон Ордена Бури
|
Пояс Ордена Бури
|
[23] уровень
Капюшон Ордена Бури
|
Посох Ордена Бури
|
Сапоги Ордена Бури
|