Комплект Мага Земли
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) (ИЛ) |
Punk (обсуждение | вклад) (штаны) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
| Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/ks93jdss.gif | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/ks93jdss.gif | ||
| Оружие2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_erar.gif | | Оружие2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_erar.gif | ||
− | | | + | | Штаны = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w17_earth.gif |
| Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/asp2s20s.gif | | Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/asp2s20s.gif | ||
| Наручи = http://image.neverlands.ru/weapon/ieu39dks.gif | | Наручи = http://image.neverlands.ru/weapon/ieu39dks.gif | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
| Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/kkw02ksd.gif | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/kkw02ksd.gif | ||
| Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/kkw02ksd.gif | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/kkw02ksd.gif | ||
+ | | Кольцо3 = http://image.neverlands.ru/weapon/kkw02ksd.gif | ||
+ | | Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/kkw02ksd.gif | ||
| Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/j49dk0df.gif | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/j49dk0df.gif | ||
| Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_rame.gif | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_rame.gif | ||
+ | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/shdf39cs.gif | ||
}}</div> | }}</div> | ||
[[Раритет|Раритетный]] комплект [[Маг|мага]] [[Магия Земли|земли]], покупаемый в [[Дом дилеров|Доме дилеров]] за [[Файл:DNV.gif]] [[DNV]], а также в [[Изумрудная лавка|Изумрудной лавке]] за [[Древняя бронзовая монета|Древние бронзовые монеты]].<br /> | [[Раритет|Раритетный]] комплект [[Маг|мага]] [[Магия Земли|земли]], покупаемый в [[Дом дилеров|Доме дилеров]] за [[Файл:DNV.gif]] [[DNV]], а также в [[Изумрудная лавка|Изумрудной лавке]] за [[Древняя бронзовая монета|Древние бронзовые монеты]].<br /> | ||
Строка 161: | Строка 164: | ||
}} | }} | ||
− | === | + | === Саронг Мага Земли === |
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w17_earth.gif |
| Название = | | Название = | ||
− | |||
| Класс = 2 | | Класс = 2 | ||
| Место продажи = 4 | | Место продажи = 4 | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 130 |
− | | Гос = | + | | Гос = 1500 |
| Валюта = 1 | | Валюта = 1 | ||
− | + | | Долговечность = 300/300 | |
− | | Долговечность = | + | | Сокрушение = +70 |
− | + | | Стойкость = +110 | |
− | | Сокрушение = | + | | Уловка = +50 |
− | | Стойкость = | + | | Точность = +70 |
− | | Уловка = + | + | | Класс брони = +60 |
− | | Точность = + | + | | Сила = +3 |
− | | Класс брони = | + | | Удача = +5 |
− | + | | Ловкость = +4 | |
− | | Сила = + | + | | Знания = +16 |
− | | Удача = + | + | | HP = +85 |
− | | Ловкость = | + | | MP = +115 |
− | | Знания = | + | | Владение посохами = +10 |
− | | HP = | + | | Магия воздуха = -50 |
− | | MP = | + | | Магия земли = +50 |
− | | | + | | Сопр. магии огня = +50 |
− | + | | Сопр. магии воды = +50 | |
− | | Магия воздуха = - | + | |
− | | Магия земли = + | + | |
− | | Сопр. магии огня = + | + | |
− | | Сопр. магии воды = + | + | |
| Сопр. магии воздуха = +25 | | Сопр. магии воздуха = +25 | ||
− | | Сопр. магии земли = + | + | | Сопр. магии земли = +70 |
− | | | + | | Наблюдательность = +20 |
− | | | + | | Странник = +25 |
− | + | | Быстрое восст. MP = +50 | |
− | + | | Масса = 10 | |
− | + | | Уровень = 18 | |
− | | Быстрое восст. MP = + | + | | Удача-Треб = 30 |
− | | Масса = | + | |
− | | Уровень = | + | |
− | + | ||
− | | Удача-Треб = | + | |
| Ловкость-Треб = 30 | | Ловкость-Треб = 30 | ||
− | | Знания-Треб = | + | | Знания-Треб = 100 |
− | | Здоровье = | + | | Здоровье = 25 |
}} | }} | ||
Строка 531: | Строка 525: | ||
| Знания-Треб = 110 | | Знания-Треб = 110 | ||
| Здоровье = 25 | | Здоровье = 25 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Пояс Мага земли === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/shdf39cs.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 2 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 65 | ||
+ | | Гос = 700 | ||
+ | | Валюта = 1 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Сокрушение = +50 | ||
+ | | Стойкость = +55 | ||
+ | | Уловка = +35 | ||
+ | | Точность = +50 | ||
+ | | Класс брони = +45 | ||
+ | | Сила = +1 | ||
+ | | Удача = +3 | ||
+ | | Ловкость = +2 | ||
+ | | Знания = +7 | ||
+ | | HP = +90 | ||
+ | | MP = +90 | ||
+ | | Магия воздуха = -40 | ||
+ | | Магия земли = +40 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +30 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +30 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +25 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +50 | ||
+ | | Странник = +20 | ||
+ | | Наблюдательность = +5 | ||
+ | | Карманов = 3 | ||
+ | | Самолечение = +10 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +20 | ||
+ | | Масса = 8 | ||
+ | | Уровень = 18 | ||
+ | | Сила-Треб = | ||
+ | | Удача-Треб = 30 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 30 | ||
+ | | Знания-Треб = 70 | ||
+ | | Здоровье = 25 | ||
}} | }} | ||
Версия 23:00, 8 апреля 2020
Раритетный комплект мага земли, покупаемый в Доме дилеров за DNV, а также в Изумрудной лавке за Древние бронзовые монеты.
Доступен игрокам с 18 уровня.
Купленные в ДД вещи возможно пожертвовать в казну клана или продать на Аукционе за NV.
При сдаче купленных за DNV в Доме дилеров вещей этого комплекта, персонаж получает на свой счет 90% от их стоимости в $.
Содержание |
Состав Комплекта Мага Земли
Шапка Мага земли
|
Амулет Мага земли
|
Посох Мага земли
|
Саронг Мага Земли
|
Сапоги Мага земли
|
Наручи Мага земли
|
Перчатки Мага земли
|
Перстень Мага земли
|
Мантия Мага земли
|
Книга Камня
|
Рубаха Мага Земли
|
Пояс Мага земли
|
История создания
Комплект Мага Земли, как и комплекты Магов Огня, Воздуха, Воды, создан в июле 2010 года, после введения стихийной магии. Все картинки нарисованы Alonso.