Комплект Ордена Бури
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (броня 18) |
SPSS (обсуждение | вклад) |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
= Состав комплекта = | = Состав комплекта = | ||
− | == | + | ==15 уровень== |
− | === Перчатки Ордена Бури | + | ===Перчатки Ордена Бури=== |
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
+ | | Название = Перчатки Ордена Бури | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 2000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 2000 | ||
+ | | Долговечность = 25/25 | ||
+ | | Сокрушение = +10 | ||
+ | | Уловка = +25 | ||
+ | | Точность = +25 | ||
+ | | Класс брони = +13 | ||
+ | | HP = +25 | ||
+ | | MP = +55 | ||
+ | | Удача = +2 | ||
+ | | Ловкость = +3 | ||
+ | | Знания = +3 | ||
+ | | Магия воздуха = +10 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +5 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +5 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +7 | ||
+ | | Масса = 12 | ||
+ | | Уровень = 15 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 35 | ||
+ | | Знания-Треб = 55 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==17 уровень== | ||
+ | ===Кольцо Ордена Бури=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | ||
+ | | Название = Кольцо Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 2750 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 2750 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +20 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +20 | ||
+ | | Класс брони = +4 | ||
+ | | HP = +20 | ||
+ | | MP = +35 | ||
+ | | Удача = +2 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +6 | ||
+ | | Магия воздуха = +14 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +7 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +7 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +10 | ||
+ | | Масса = 5 | ||
+ | | Уровень = 17 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 35 | ||
+ | | Знания-Треб = 75 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Перчатки Ордена Бури=== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
Строка 48: | Строка 108: | ||
| Знания-Треб = 70 | | Знания-Треб = 70 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ===Пояс Ордена Бури=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
+ | | Название = Пояс Ордена Бури | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 2750 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 2750 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +20 | ||
+ | | Уловка = +60 | ||
+ | | Точность = +50 | ||
+ | | Класс брони = +16 | ||
+ | | HP = +55 | ||
+ | | MP = +75 | ||
+ | | Удача = +2 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +6 | ||
+ | | Магия воздуха = +14 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +7 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +7 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +10 | ||
+ | | Масса = 8 | ||
+ | | Уровень = 17 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 30 | ||
+ | | Знания-Треб = 70 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== 18 уровень == | == 18 уровень == | ||
− | === | + | ===Балахон Ордена Бури=== |
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | ||
+ | | Название = Балахон Ордена Бури | ||
+ | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 3000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 3000 | ||
+ | | Долговечность = 35/35 | ||
+ | | Карманов = 3 | ||
+ | | Сокрушение = +40 | ||
+ | | Уловка = +70 | ||
+ | | Точность = +70 | ||
+ | | Класс брони = +60 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | MP = +100 | ||
+ | | Удача = +2 | ||
+ | | Ловкость = +8 | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | Магия воздуха = +23 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +8 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +8 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +15 | ||
+ | | Уровень = 18 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 35 | ||
+ | | Знания-Треб = 80 | ||
+ | | Масса = 18 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Капюшон Ордена Бури=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | ||
+ | | Название = Капюшон Ордена Бури | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 3000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 3000 | ||
+ | | Долговечность = 35/35 | ||
+ | | Сокрушение = +30 | ||
+ | | Уловка = +70 | ||
+ | | Точность = +50 | ||
+ | | Класс брони = +19 | ||
+ | | HP = +45 | ||
+ | | MP = +75 | ||
+ | | Удача = +1 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия воздуха = +16 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +8 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +8 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +12 | ||
+ | | Масса = 11 | ||
+ | | Уровень = 18 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 35 | ||
+ | | Знания-Треб = 75 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Манжеты Ордена Бури=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | ||
+ | | Название = Манжеты Ордена Бури | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 3000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 3000 | ||
+ | | Долговечность = 35/35 | ||
+ | | Сокрушение = +15 | ||
+ | | Уловка = +60 | ||
+ | | Точность = +35 | ||
+ | | Класс брони = +18 | ||
+ | | HP = +60 | ||
+ | | MP = +90 | ||
+ | | Удача = +1 | ||
+ | | Ловкость = +3 | ||
+ | | Знания = +6 | ||
+ | | Магия воздуха = +16 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +8 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +8 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +12 | ||
+ | | Масса = 16 | ||
+ | | Уровень = 18 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 40 | ||
+ | | Знания-Треб = 75 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Перчатки Ордена Бури=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
+ | | Название = Перчатки Ордена Бури | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 3000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 3000 | ||
+ | | Долговечность = 35/35 | ||
+ | | Сокрушение = +20 | ||
+ | | Уловка = +30 | ||
+ | | Точность = +40 | ||
+ | | Класс брони = +16 | ||
+ | | HP = +40 | ||
+ | | MP = +80 | ||
+ | | Удача = +3 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +5 | ||
+ | | Магия воздуха = +16 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +8 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +8 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +12 | ||
+ | | Масса = 16 | ||
+ | | Уровень = 18 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 40 | ||
+ | | Знания-Треб = 75 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Пояс Ордена Бури=== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
Строка 82: | Строка 296: | ||
}} | }} | ||
− | === Сапоги Ордена Бури | + | ===Сапоги Ордена Бури=== |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif | ||
Строка 118: | Строка 332: | ||
}} | }} | ||
− | === | + | ===Талисман Ордена Бури=== |
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif |
− | | Название = | + | | Название = Талисман Ордена Бури |
− | + | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
Строка 129: | Строка 342: | ||
| Гос = 3000 | | Гос = 3000 | ||
| Долговечность = 35/35 | | Долговечность = 35/35 | ||
− | + | | Сокрушение = +30 | |
− | | Сокрушение = + | + | | Уловка = +60 |
− | | Уловка = + | + | | Точность = +40 |
− | | Точность = + | + | | Класс брони = +12 |
− | | Класс брони = + | + | | HP = +60 |
− | | HP = + | + | | MP = +80 |
− | | MP = + | + | | Удача = +3 |
− | | Удача = + | + | | Ловкость = +4 |
− | | Ловкость = + | + | | Знания = +7 |
− | | Знания = + | + | | Магия воздуха = +16 |
− | | Магия воздуха = + | + | |
| Сопр. магии огня = +8 | | Сопр. магии огня = +8 | ||
| Сопр. магии воды = +8 | | Сопр. магии воды = +8 | ||
− | | Сопр. магии воздуха = + | + | | Сопр. магии воздуха = +12 |
+ | | Масса = 7 | ||
| Уровень = 18 | | Уровень = 18 | ||
− | | Ловкость-Треб = | + | | Ловкость-Треб = 40 |
− | | Знания-Треб = | + | | Знания-Треб = 75 |
− | + | ||
}} | }} | ||
== 19 уровень == | == 19 уровень == | ||
+ | ===Кольцо Ордена Бури=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | ||
+ | | Название = Кольцо Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 3750 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 3750 | ||
+ | | Долговечность = 35/35 | ||
+ | | Сокрушение = +25 | ||
+ | | Уловка = +50 | ||
+ | | Точность = +35 | ||
+ | | Класс брони = +6 | ||
+ | | HP = +30 | ||
+ | | MP = +50 | ||
+ | | Удача = +3 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Знания = +7 | ||
+ | | Магия воздуха = +18 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +9 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +9 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +13 | ||
+ | | Масса = 6 | ||
+ | | Уровень = 19 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 40 | ||
+ | | Знания-Треб = 85 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
=== Талисман Ордена Бури [19] === | === Талисман Ордена Бури [19] === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 220: | Строка 461: | ||
}} | }} | ||
− | === Пояс Ордена Бури | + | ===Пояс Ордена Бури=== |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
Строка 252: | Строка 493: | ||
}} | }} | ||
− | === Манжеты Ордена Бури | + | ===Манжеты Ордена Бури=== |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif |
Версия 09:36, 27 декабря 2019
12-20 уровень - Адепт Ордена Бури
21-22 уровень - Маг Ордена Бури
Содержание |
Состав комплекта
15 уровень
Перчатки Ордена Бури
|
17 уровень
Кольцо Ордена Бури
|
Перчатки Ордена Бури
|
Пояс Ордена Бури
|
18 уровень
Балахон Ордена Бури
|
Капюшон Ордена Бури
|
Манжеты Ордена Бури
|
Перчатки Ордена Бури
|
Пояс Ордена Бури
|
Сапоги Ордена Бури
|
Талисман Ордена Бури
|
19 уровень
Кольцо Ордена Бури
|
Талисман Ордена Бури [19]
|
Посох Ордена Бури [19]
|
Пояс Ордена Бури
|
Манжеты Ордена Бури
|
Перчатки Ордена Бури [19]
|
Балахон Ордена Бури [19]
|
20 уровень
Пояс Ордена Бури [20]
|
Сапоги Ордена Бури [20]
|
Перчатки Ордена Бури [20]
|
Кольцо Ордена Бури [20]
|
21 уровень
Капюшон Ордена Бури [21]
|