Комплект Ордена Голема
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (+ пояс 20) |
Punk (обсуждение | вклад) (посох 20) |
||
Строка 38: | Строка 38: | ||
== Состав комплекта == | == Состав комплекта == | ||
+ | === Посох Ордена Голема [20] === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_gole.gif | ||
+ | | Название = Посох Ордена Голема | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 4000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 4000 | ||
+ | | Удар = 28-38 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Сокрушение = +50 | ||
+ | | Стойкость = +85 | ||
+ | | Точность = +85 | ||
+ | | Пробой брони = 45 | ||
+ | | HP = +110 | ||
+ | | MP = +90 | ||
+ | | Сила = +5 | ||
+ | | Удача = +6 | ||
+ | | Знания = +11 | ||
+ | | Магия земли = +36 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +16 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +16 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +27 | ||
+ | | Уровень = 20 | ||
+ | | Сила-Треб = 25 | ||
+ | | Знания-Треб = 85 | ||
+ | | Масса = 16 | ||
+ | | Очки действия = 75 | ||
+ | | Треб-посох = 80 | ||
+ | | Треб-Магия земли = 80 | ||
+ | | Примечание = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
=== Пояс Ордена Голема [20] === | === Пояс Ордена Голема [20] === | ||
{{Вещь | {{Вещь |
Версия 09:36, 11 декабря 2019
12-20 уровень - Адепт Ордена Голема
21-22 уровень - Маг Ордена Голема
Состав комплекта
Посох Ордена Голема [20]
|
Пояс Ордена Голема [20]
|