Серебряная руда
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
| Строка 14: | Строка 14: | ||
! Название сплава !! !!Умение!! Ресурсы для сплава | ! Название сплава !! !!Умение!! Ресурсы для сплава | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Серебро|Серебро]] || | + | | [[Серебро|Серебро]] || http://image.neverlands.ru/resources/429.gif || 170||Серебряная руда[[ Файл:Serebro.gif]]Липовые дрова[[Файл:Lipovye drova.gif]] |
|- | |- | ||
! Название сплава !! !!Умение!! Ресурсы для сплава | ! Название сплава !! !!Умение!! Ресурсы для сплава | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
|[[Сильверит|Сильверит]]||[[Файл:Sil'verit.gif]]||210|| | |[[Сильверит|Сильверит]]||[[Файл:Sil'verit.gif]]||210|| | ||
| − | Медь [[Файл:Med' splav.gif]]Серебро | + | Медь [[Файл:Med' splav.gif]]Серебро http://image.neverlands.ru/resources/429.gif ]Липовые дрова[[Файл:Lipovye drova.gif]] |
|- | |- | ||
! Название сплава !! !!Умение!! Ресурсы для сплава | ! Название сплава !! !!Умение!! Ресурсы для сплава | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
|[[Тёмное серебро|Тёмное серебро]]||[[Файл:Temnoe_serebro_splav.gif]]||260|| | |[[Тёмное серебро|Тёмное серебро]]||[[Файл:Temnoe_serebro_splav.gif]]||260|| | ||
Олово[[Файл:Olovo_splav.gif]] | Олово[[Файл:Olovo_splav.gif]] | ||
| − | Серебро | + | Серебро http://image.neverlands.ru/resources/429.gif Уголь[[Файл:Ugol.gif]]Цынк[[Файл:Zynk.gif]] |
Тополиные дрова[[Файл:Topolinye drova.gif]] | Тополиные дрова[[Файл:Topolinye drova.gif]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
|[[Альвийское серебро|Альвийское серебро]]||[[Файл:Alvijskoe_serebro.gif]]||400|| | |[[Альвийское серебро|Альвийское серебро]]||[[Файл:Alvijskoe_serebro.gif]]||400|| | ||
| − | Серебро | + | Серебро http://image.neverlands.ru/resources/429.gif Платина[[Файл:Platina_splav.gif ]] Фосфор[[ Файл:Fosfor.gif]] Ртуть [[ Файл:Rtut'.gif]] Сухая драцена [[Файл:Suxaya_dracena.gif ]] |
|- | |- | ||
! Название сплава !! !!Умение!! Ресурсы для сплава | ! Название сплава !! !!Умение!! Ресурсы для сплава | ||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
|[[Лунный камень|Лунный камень]]||[[Файл:Lunyj_kamen'.gif]]||530|| | |[[Лунный камень|Лунный камень]]||[[Файл:Lunyj_kamen'.gif]]||530|| | ||
| − | Серебро | + | Серебро http://image.neverlands.ru/resources/429.gif Мифрил [[Файл:Mifril_splav.gif]] Фосфор[[ Файл:Fosfor.gif]] |
Дрова из платана [[Файл:Drova_iz_platana.gif ]] | Дрова из платана [[Файл:Drova_iz_platana.gif ]] | ||
Версия 15:53, 17 июня 2014
Серебряная руда —— добываемый ресурс в руднике Провал, используется для получения отдельных сплавов и изготовления вещей.Также можно купить на Бирже ресурсов.
| Руда | ‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿ | Умение для Добычи | Шахта |
|---|---|---|---|
| Серебряная руда | ![]() |
170 | Рудник Провал |
Сплавы в которые входит Серебряная руда
| Название сплава | Умение | Ресурсы для сплава | |
|---|---|---|---|
| Серебро | |
170 | Серебряная руда Липовые дрова
|
| Название сплава | Умение | Ресурсы для сплава | |
| Сильверит | ![]() |
210 | |
| Название сплава | Умение | Ресурсы для сплава | |
| Тёмное серебро | ![]() |
260 |
ОловоФайл:Olovo splav.gif
Серебро |
| Название сплава | Умение | Ресурсы для сплава | |
| Альвийское серебро | ![]() |
400 |
Серебро |
| Название сплава | Умение | Ресурсы для сплава | |
| Лунный камень | ![]() |
530 |
Серебро |













