Карнавальный Комплект
SPSS (обсуждение | вклад) м (SPSS переименовал страницу Временные артефакты (Хэллоуин) в Карнавальный Комплект) |
SPSS (обсуждение | вклад) (добавлены вещи образца 2023 года (статья ещё на доработке)) |
||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
==Вещи которые можно купить в лавках== | ==Вещи которые можно купить в лавках== | ||
| − | === | + | === Кольцо === |
| − | Место продажи: [[ | + | Можно приобрести в [[Изумрудная лавка|Изумрудной лавке]], стоимость 25 х Эссенций Тьмы (выбиваются с квестовых ботов). |
| + | {{Вещь | ||
| + | | Класс = 1 | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ajs29v1k.gif | ||
| + | | Место продажи = ИЛ | ||
| + | | Название = Тыковка | ||
| + | | Цена = 25 | ||
| + | | Валюта = Эссенция Тьмы | ||
| + | | Срок годности = 10 суток | ||
| + | | Гос = 12500 | ||
| + | | Удар = 10-15 | ||
| + | | Долговечность = 70/70 | ||
| + | | Сокрушение = +60 | ||
| + | | Стойкость = +80 | ||
| + | | Уловка = +60 | ||
| + | | Точность = +80 | ||
| + | | Класс брони = +50 | ||
| + | | Пробой брони = +15 | ||
| + | | HP = +150 | ||
| + | | MP = +150 | ||
| + | | Сила = +8 | ||
| + | | Удача = +6 | ||
| + | | Ловкость = +6 | ||
| + | | Знания = +8 | ||
| + | | Владение топорами = +15 | ||
| + | | Владение дробящим оружием = +10 | ||
| + | | Владение ножами = +10 | ||
| + | | Владение алебардами и копьями = +15 | ||
| + | | Владение посохами = +10 | ||
| + | | Магия огня = +15 | ||
| + | | Магия воды = +15 | ||
| + | | Магия воздуха = +10 | ||
| + | | Магия земли = +20 | ||
| + | | Наблюдательность = +15 | ||
| + | | Коэффициент = 1.16 | ||
| + | | Масса = 3 | ||
| + | | Уровень = 10 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Наручи === | ||
| + | Можно приобрести в [[Изумрудная лавка|Изумрудной лавке]], стоимость 30 х Эссенций Тьмы (выбиваются с квестовых ботов). | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Класс = 1 | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/vhjwzcun.gif | ||
| + | | Место продажи = ИЛ | ||
| + | | Название = Карнавальные наручи | ||
| + | | Цена = 30 | ||
| + | | Валюта = Эссенция Тьмы | ||
| + | | Срок годности = 10 дней | ||
| + | | Гос = 10000 | ||
| + | | Удар = 15-20 | ||
| + | | Долговечность = 80/80 | ||
| + | | Сокрушение = +50 | ||
| + | | Стойкость = +80 | ||
| + | | Уловка = +50 | ||
| + | | Точность = +80 | ||
| + | | Класс брони = +60 | ||
| + | | HP = +100 | ||
| + | | MP = +100 | ||
| + | | Сила = +8 | ||
| + | | Удача = +5 | ||
| + | | Ловкость = +5 | ||
| + | | Знания = +8 | ||
| + | | Магия огня = +50 | ||
| + | | Магия воды = +30 | ||
| + | | Магия воздуха = +30 | ||
| + | | Магия земли = +50 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +50 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +30 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +30 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +50 | ||
| + | | Наблюдательность = +25 | ||
| + | | Коэффициент = 1.15 | ||
| + | | Масса = 10 | ||
| + | | Уровень = 10 | ||
| + | | Удача-Треб = 15 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 20 | ||
| + | | Здоровье = 10 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Пояс === | ||
| + | Можно приобрести в [[Изумрудная лавка|Изумрудной лавке]], стоимость 30 х Эссенций Тьмы (выбиваются с квестовых ботов). | ||
| + | |||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Класс = 1 | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/csa9v64b.gif | ||
| + | | Место продажи = ИЛ | ||
| + | | Название = Карнавальный пояс | ||
| + | | Цена = 30 | ||
| + | | Валюта = Эссенция Тьмы | ||
| + | | Срок годности = 10 дней | ||
| + | | Гос = 10000 | ||
| + | | Долговечность = 80/80 | ||
| + | | Карманов = 3 | ||
| + | | Сокрушение = +80 | ||
| + | | Стойкость = +80 | ||
| + | | Уловка = +60 | ||
| + | | Точность = +60 | ||
| + | | Класс брони = +60 | ||
| + | | HP = +150 | ||
| + | | MP = +150 | ||
| + | | Сила = +7 | ||
| + | | Удача = +5 | ||
| + | | Ловкость = +5 | ||
| + | | Знания = +7 | ||
| + | | Магия огня = +50 | ||
| + | | Магия воды = +30 | ||
| + | | Магия воздуха = +30 | ||
| + | | Магия земли = +50 | ||
| + | | Наблюдательность = +25 | ||
| + | | Коэффициент = 1.15 | ||
| + | | Масса = 6 | ||
| + | | Уровень = 10 | ||
| + | | Здоровье = 15 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Доспех === | ||
| + | Можно приобрести в [[Изумрудная лавка|Изумрудной лавке]], стоимость 45 х Эссенций Тьмы (выбиваются с квестовых ботов). | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Класс = 1 | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/x1oqpbwf.gif | ||
| + | | Место продажи = ИЛ | ||
| + | | Название = Карнавальный костюм | ||
| + | | Цена = 45 | ||
| + | | Валюта = Эссенция Тьмы | ||
| + | | Срок годности = 10 дней | ||
| + | | Примечание = Можно надевать на кольчуги | ||
| + | | Гос = 15000 | ||
| + | | Долговечность = 80/80 | ||
| + | | Сокрушение = +80 | ||
| + | | Стойкость = +100 | ||
| + | | Точность = +80 | ||
| + | | Класс брони = +120 | ||
| + | | HP = +200 | ||
| + | | MP = +200 | ||
| + | | Сила = +10 | ||
| + | | Удача = +7 | ||
| + | | Ловкость = +7 | ||
| + | | Знания = +10 | ||
| + | | Магия огня = +50 | ||
| + | | Магия воды = +30 | ||
| + | | Магия воздуха = +30 | ||
| + | | Магия земли = +50 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +50 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +30 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +30 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +60 | ||
| + | | Наблюдательность = +25 | ||
| + | | Коэффициент = 1.17 | ||
| + | | Масса = 10 | ||
| + | | Уровень = 16 | ||
| + | | Удача-Треб = 15 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 15 | ||
| + | | Здоровье = 15 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | <!-- | ||
| + | ===Светильник Джека=== | ||
| + | Можно приобрести в [[Дом дилеров|Доме дилеров]], в разделе специальных акций. | ||
| + | --> | ||
| + | |||
| + | == Вещи прошлых лет == | ||
| + | |||
| + | === Кольцо === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ajs29v1k.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ajs29v1k.gif | ||
| Строка 63: | Строка 227: | ||
}} | }} | ||
| − | === | + | === Наручи === |
| − | + | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| − | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/vhjwzcun.gif |
| − | | Название = | + | | Название = Карнавальные наручи |
| Срок годности = 10 суток | | Срок годности = 10 суток | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
| Строка 73: | Строка 236: | ||
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
| Гос = 10000 | | Гос = 10000 | ||
| + | | Удар = 15-20 | ||
| Долговечность = 80/80 | | Долговечность = 80/80 | ||
| − | + | | Сокрушение = +70 | |
| − | | Сокрушение = + | + | | Стойкость = +70 |
| − | | Стойкость = + | + | |
| Уловка = +80 | | Уловка = +80 | ||
| Точность = +80 | | Точность = +80 | ||
| Класс брони = +60 | | Класс брони = +60 | ||
| − | | HP = + | + | | HP = +100 |
| − | | MP = + | + | | MP = +100 |
| Сила = +7 | | Сила = +7 | ||
| Удача = +7 | | Удача = +7 | ||
| Ловкость = +7 | | Ловкость = +7 | ||
| Знания = +7 | | Знания = +7 | ||
| − | | | + | | Сопр. магии огня = +30 |
| − | | | + | | Сопр. магии воды = +30 |
| − | | | + | | Сопр. магии воздуха = +20 |
| − | | | + | | Сопр. магии земли = +40 |
| Коэффициент = 1.16 | | Коэффициент = 1.16 | ||
| Масса = 6 | | Масса = 6 | ||
| Строка 95: | Строка 258: | ||
}} | }} | ||
| − | === | + | === Пояс === |
| − | + | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| − | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/csa9v64b.gif |
| − | | Название = | + | | Название = Карнавальный пояс |
| Срок годности = 10 суток | | Срок годности = 10 суток | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
| Строка 105: | Строка 267: | ||
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
| Гос = 10000 | | Гос = 10000 | ||
| − | |||
| Долговечность = 80/80 | | Долговечность = 80/80 | ||
| − | | Сокрушение = + | + | | Карманов = 3 |
| − | | Стойкость = + | + | | Сокрушение = +80 |
| + | | Стойкость = +80 | ||
| Уловка = +80 | | Уловка = +80 | ||
| Точность = +80 | | Точность = +80 | ||
| Класс брони = +60 | | Класс брони = +60 | ||
| − | | HP = + | + | | HP = +150 |
| − | | MP = + | + | | MP = +150 |
| Сила = +7 | | Сила = +7 | ||
| Удача = +7 | | Удача = +7 | ||
| Ловкость = +7 | | Ловкость = +7 | ||
| Знания = +7 | | Знания = +7 | ||
| − | | | + | | Магия огня = +30 |
| − | | | + | | Магия воды = +30 |
| − | | | + | | Магия воздуха = +20 |
| − | | | + | | Магия земли = +40 |
| Коэффициент = 1.16 | | Коэффициент = 1.16 | ||
| Масса = 6 | | Масса = 6 | ||
| Строка 127: | Строка 289: | ||
}} | }} | ||
| − | === | + | === Оружие === |
| − | + | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/cyax9713.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/cyax9713.gif | ||
| Строка 167: | Строка 328: | ||
| Уровень = 10 | | Уровень = 10 | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | + | === Перчатки === | |
| − | + | ||
| − | === | + | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/4zy56hep.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/4zy56hep.gif | ||
| Строка 208: | Строка 366: | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | === Доспех === |
| − | + | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/x1oqpbwf.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/x1oqpbwf.gif | ||
| Строка 239: | Строка 396: | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | === Шлем === |
| − | + | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/obpjezt0.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/obpjezt0.gif | ||
Версия 09:23, 10 ноября 2023
|
|
|
Осенние временные артефакты, которые можно получить во время при выполнении ивентов по случаю празднования Хэллоуина (либо приобрести/скрафтить).
Цитата из новостей от 4 ноября 2020:
"1. Запущен небольшой ивент, позволяющий обзавестись комплектом временных карнавальных артефактов.
Старт - в Квартале Закона у капитана Ромберга. Выполнив несколько несложных квестов, игрок получит возможность поучаствовать в охоте на нетопырей.
Обыскивая этих созданий Линатана, можно отыскать Эссенции Тьмы.
В Изумрудной лавке на Кхалганской ярмарке за символическую плату в таких эссенциях можно приобрести карнавальные пояс и наручи.
Перчатки игроку по ходу выполнения заданий вручит мэтр Аристарх.
Ну а игрокам 20 уровня и старше в Дварфийской мастерской (раздел создания тяжёлой брони) доступен крафт артефактного Карнавального костюма.
2. Для тех же, кто желает обзавестись полным комплектом карнавальных вещей, в Доме Дилеров (в рамках специальных акций) на продажу за символическую цену выставлены Светильники Джека. Данные артефакты могут использоваться как ножи либо как чародейский посох."
Содержание |
Вещи которые можно купить в лавках
Кольцо
Можно приобрести в Изумрудной лавке, стоимость 25 х Эссенций Тьмы (выбиваются с квестовых ботов).
![]() |
|
|||||||||||||||||
Наручи
Можно приобрести в Изумрудной лавке, стоимость 30 х Эссенций Тьмы (выбиваются с квестовых ботов).
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс
Можно приобрести в Изумрудной лавке, стоимость 30 х Эссенций Тьмы (выбиваются с квестовых ботов).
![]() |
|
|||||||||||||||||
Доспех
Можно приобрести в Изумрудной лавке, стоимость 45 х Эссенций Тьмы (выбиваются с квестовых ботов).
![]() |
| |||||||||||||||||
![]() |
Примечание: Можно надевать на кольчуги | |||||||||||||||||
Вещи прошлых лет
Кольцо
![]() |
|
|||||||||||||||||
Наручи
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс
![]() |
|
|||||||||||||||||
Оружие
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перчатки
![]() |
|
|||||||||||||||||
Доспех
![]() |
|
|||||||||||||||||
Шлем
![]() |
|
|||||||||||||||||















