Комплект Гуля
SPSS (обсуждение | вклад) (добавлены картинки всего комплекта (поступят в продажу в следующие годы)) |
Fedvit (обсуждение | вклад) м (Откат правок SPSS (обсуждение) к версии Fedvit) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_hell2.gif | | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_hell2.gif | ||
| Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_hell2.gif | | Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_hell2.gif | ||
| − | + | | Оружие1 = | |
| − | | Оружие1 = | + | | Оружие2 = |
| − | | Оружие2 = | + | | Штаны = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_hell2.gif |
| − | | Штаны | + | | Сапоги = |
| − | | Сапоги = | + | | Наручи = |
| − | | Наручи = | + | |
| Перчатки = http://image.neverlands.ru/weapon/24_hell2.gif | | Перчатки = http://image.neverlands.ru/weapon/24_hell2.gif | ||
| Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell2.gif | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell2.gif | ||
| Строка 17: | Строка 16: | ||
| Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell2.gif | | Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell2.gif | ||
| Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_hell2.gif | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_hell2.gif | ||
| − | | Кольчуга = | + | | Кольчуга = |
| Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_hell2.gif | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_hell2.gif | ||
}}</div> | }}</div> | ||
| Строка 26: | Строка 25: | ||
| Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_hell7.gif | | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_hell7.gif | ||
| Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_hell7.gif | | Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_hell7.gif | ||
| − | + | | Оружие1 = | |
| − | | Оружие1 | + | | Оружие2 = |
| − | | Оружие2 | + | |
| Штаны = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_hell7.gif | | Штаны = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_hell7.gif | ||
| − | | Сапоги = | + | | Сапоги = |
| − | | Наручи = | + | | Наручи = |
| − | | Перчатки = | + | | Перчатки = |
| Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell7.gif | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell7.gif | ||
| Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell7.gif | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell7.gif | ||
| Строка 38: | Строка 36: | ||
| Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell7.gif | | Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell7.gif | ||
| Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_hell7.gif | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_hell7.gif | ||
| − | | Кольчуга = | + | | Кольчуга = |
| Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_hell7.gif | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_hell7.gif | ||
}}</div> | }}</div> | ||
| Строка 51: | Строка 49: | ||
== Состав Комплекта Гуля == | == Состав Комплекта Гуля == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===2021 | Когти Гуля=== | ===2021 | Когти Гуля=== | ||
| Строка 185: | Строка 152: | ||
| Название = Пояс Гуля | | Название = Пояс Гуля | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Аук |
| Цена = | | Цена = | ||
| Гос = 200000 | | Гос = 200000 | ||
| Строка 217: | Строка 184: | ||
| Название = Кольцо Гуля | | Название = Кольцо Гуля | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Аук |
| Цена = 8 | | Цена = 8 | ||
| Гос = 200000 | | Гос = 200000 | ||
| Строка 250: | Строка 217: | ||
| Название = Кулон Гуля | | Название = Кулон Гуля | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Аук |
| Цена = 10 | | Цена = 10 | ||
| Гос = 200000 | | Гос = 200000 | ||
| Строка 316: | Строка 283: | ||
Их ограниченная партия в сезоне 2021 завезена в Изумрудную лавку. Стоимость - 4 [[Самоцветы|самоцвета]].<br /> | Их ограниченная партия в сезоне 2021 завезена в Изумрудную лавку. Стоимость - 4 [[Самоцветы|самоцвета]].<br /> | ||
''Примечание:'' такое "улучшение" не всегда полезно, т.к. у вещи появляется Арт.Коэффициент = 1,02 , что не позволит использовать ее в боях без артов. | ''Примечание:'' такое "улучшение" не всегда полезно, т.к. у вещи появляется Арт.Коэффициент = 1,02 , что не позволит использовать ее в боях без артов. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== 2020 | Боевые Штаны Ракшаса === | === 2020 | Боевые Штаны Ракшаса === | ||
| Строка 388: | Строка 289: | ||
| Название = Укреплённые Штаны Ракшаса | | Название = Укреплённые Штаны Ракшаса | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 | ||
| + | | Цена = 450000 | ||
| Гос = 450000 | | Гос = 450000 | ||
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
| Строка 393: | Строка 295: | ||
| Сокрушение = +40 | | Сокрушение = +40 | ||
| Стойкость = +90 | | Стойкость = +90 | ||
| + | | Уловка = | ||
| Точность = +90 | | Точность = +90 | ||
| Класс брони = +100 | | Класс брони = +100 | ||
| Строка 418: | Строка 321: | ||
| Название = Маска Ракшаса | | Название = Маска Ракшаса | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = |
| Цена = | | Цена = | ||
| Гос = 350000 | | Гос = 350000 | ||
| Строка 453: | Строка 356: | ||
| Название = Доспехи Ракшаса | | Название = Доспехи Ракшаса | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = |
| Цена = 450000 | | Цена = 450000 | ||
| Гос = | | Гос = | ||
| Строка 488: | Строка 391: | ||
| Название = Кольцо Ракшаса | | Название = Кольцо Ракшаса | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = |
| Цена = 250000 | | Цена = 250000 | ||
| Гос = 250000 | | Гос = 250000 | ||
Версия 23:55, 6 ноября 2023
Гуля
|
|
|
Ракшаса
|
|
|
Комплект Гуля - комплект праздничных осенних Раритетов для воинов (класс - танк).
Введены в игру 01.11.17.
Вещи можно пожертвовать в казну или продать на аукционе.
Купить вещи из этого комплекта за сезонную валюту можно только в 1 сезон за Знаки ведьмы в Тыквенной лавке на Кхалганской Ярмарке клетка 26-490.
Каждый год вводится 1 предмет из комплекта.
Вещи прошлых сезонов можно приобрести в Изумрудной лавке за Самоцветы.
Содержание |
Состав Комплекта Гуля
2021 | Когти Гуля
![]() |
|
|||||||||||||||||
2020 | Укреплённые Штаны Гуля
![]() |
|
|||||||||||||||||
2019 | Капюшон Гуля
![]() |
| |||||||||||||||||
![]() |
Примечание: Жуткая маска, полностью скрывающая лицо. | |||||||||||||||||
Пояс Гуля
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо Гуля
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кулон Гуля
![]() |
|
|||||||||||||||||
Доспехи Гуля
![]() |
|
|||||||||||||||||
Состав Комплекта Ракшаса
Улучшить вещи Гуля до вещей Ракшаса можно в Дварфийской мастерской с помощью магической искры .
Их ограниченная партия в сезоне 2021 завезена в Изумрудную лавку. Стоимость - 4 самоцвета.
Примечание: такое "улучшение" не всегда полезно, т.к. у вещи появляется Арт.Коэффициент = 1,02 , что не позволит использовать ее в боях без артов.
2020 | Боевые Штаны Ракшаса
![]() |
|
|||||||||||||||||
2019 | Маска Ракшаса
![]() |
| |||||||||||||||||
![]() |
Примечание: Стальная маска, выполненная в виде черепа неведомого чудовища. | |||||||||||||||||
Доспехи Ракшаса
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо Ракшаса
![]() |
|
|||||||||||||||||
Вещи старого образца
Пояс Нетопыря
![]() |
|
|||||||||||||||||
Амулет Летучей Мыши
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс Летучей Мыши
![]() |
|
|||||||||||||||||


























