Комплект Ордена Бури
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
SPSS (обсуждение | вклад) |
SPSS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
<div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | ||
| Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/bot_18.jpg | | Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/bot_18.jpg | ||
| Строка 17: | Строка 16: | ||
| Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
}}</div> | }}</div> | ||
| − | |||
12-20 уровень - [[Адепт Ордена Бури]]<br/> | 12-20 уровень - [[Адепт Ордена Бури]]<br/> | ||
21-23 уровень - [[Маг Ордена Бури]] | 21-23 уровень - [[Маг Ордена Бури]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=Состав комплекта= | =Состав комплекта= | ||
| Строка 1343: | Строка 1335: | ||
| Уровень = 21 | | Уровень = 21 | ||
| Ловкость-Треб = 50 | | Ловкость-Треб = 50 | ||
| + | | Знания-Треб = 95 | ||
| + | }} | ||
| + | === Кольцо Ордена Бури === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | ||
| + | | Название = Кольцо Ордена Бури | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 4500 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 4500 | ||
| + | | Долговечность = 40/40 | ||
| + | | Сокрушение = +30 | ||
| + | | Уловка = +70 | ||
| + | | Точность = +40 | ||
| + | | Класс брони = +9 | ||
| + | | HP = +45 | ||
| + | | MP = +65 | ||
| + | | Удача = +4 | ||
| + | | Ловкость = +6 | ||
| + | | Знания = +8 | ||
| + | | Магия воздуха = +23 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +12 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +12 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +16 | ||
| + | | Масса = 7 | ||
| + | | Уровень = 21 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 45 | ||
| Знания-Треб = 95 | | Знания-Треб = 95 | ||
}} | }} | ||
| Строка 1375: | Строка 1395: | ||
| Знания-Треб = 95 | | Знания-Треб = 95 | ||
}} | }} | ||
| + | === Талисман Ордена Бури === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | ||
| + | | Название = Талисман Ордена Бури | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 5000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 5000 | ||
| + | | Долговечность = 40/40 | ||
| + | | Сокрушение = +40 | ||
| + | | Уловка = +80 | ||
| + | | Точность = +50 | ||
| + | | Класс брони = +17 | ||
| + | | HP = +85 | ||
| + | | MP = +105 | ||
| + | | Удача = +5 | ||
| + | | Ловкость = +6 | ||
| + | | Знания = +8 | ||
| + | | Магия воздуха = +25 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +13 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +13 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +17 | ||
| + | | Масса = 8 | ||
| + | | Уровень = 22 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 50 | ||
| + | | Знания-Треб = 100 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
===Посох Ордена Бури=== | ===Посох Ордена Бури=== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Строка 1520: | Строка 1569: | ||
| Ловкость-Треб = 50 | | Ловкость-Треб = 50 | ||
| Знания-Треб = 95 | | Знания-Треб = 95 | ||
| + | }} | ||
| + | === Кольцо Ордена Бури === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | ||
| + | | Название = Кольцо Ордена Бури | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 5000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 5000 | ||
| + | | Долговечность = 40/40 | ||
| + | | Сокрушение = +30 | ||
| + | | Уловка = +70 | ||
| + | | Точность = +50 | ||
| + | | Класс брони = +10 | ||
| + | | HP = +50 | ||
| + | | MP = +70 | ||
| + | | Удача = +4 | ||
| + | | Ловкость = +6 | ||
| + | | Знания = +9 | ||
| + | | Магия воздуха = +25 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +13 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +13 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +17 | ||
| + | | Масса = 7 | ||
| + | | Уровень = 22 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 50 | ||
| + | | Знания-Треб = 100 | ||
}} | }} | ||
| Строка 1550: | Строка 1627: | ||
| Ловкость-Треб = 65 | | Ловкость-Треб = 65 | ||
| Знания-Треб = 100 | | Знания-Треб = 100 | ||
| + | }} | ||
| + | === Талисман Ордена Бури === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | ||
| + | | Название = Талисман Ордена Бури | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 5500 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 5500 | ||
| + | | Долговечность = 45/45 | ||
| + | | Сокрушение = +40 | ||
| + | | Уловка = +90 | ||
| + | | Точность = +50 | ||
| + | | Класс брони = +18 | ||
| + | | HP = +90 | ||
| + | | MP = +110 | ||
| + | | Удача = +5 | ||
| + | | Ловкость = +7 | ||
| + | | Знания = +8 | ||
| + | | Магия воздуха = +27 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +14 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +14 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +18 | ||
| + | | Масса = 9 | ||
| + | | Уровень = 23 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 55 | ||
| + | | Знания-Треб = 105 | ||
}} | }} | ||
===Посох Ордена Бури=== | ===Посох Ордена Бури=== | ||
Версия 23:16, 22 августа 2023
|
|
|
12-20 уровень - Адепт Ордена Бури
21-23 уровень - Маг Ордена Бури
Содержание |
Состав комплекта
[14] уровень
Посох Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перчатки Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
[15] уровень
Капюшон Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перчатки Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
[17] уровень
Капюшон Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Посох Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Манжеты Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перчатки Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Балахон Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
[18] уровень
Капюшон Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Талисман Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Посох Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Сапоги Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Манжеты Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перчатки Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Балахон Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
[19] уровень
Капюшон Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Талисман Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Посох Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Сапоги Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Манжеты Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перчатки Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Балахон Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
[20] уровень
Капюшон Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Талисман Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Посох Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Сапоги Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Манжеты Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перчатки Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Балахон Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
[21] уровень
Капюшон Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Талисман Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Манжеты Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перчатки Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Балахон Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
[22] уровень
Капюшон Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Талисман Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Посох Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Сапоги Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перчатки Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Балахон Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
[23] уровень
Капюшон Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Талисман Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Посох Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Сапоги Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перчатки Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Балахон Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
[24] уровень
Посох Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
Сапоги Ордена Бури
![]() |
|
|||||||||||||||||
















