Комплект Гуля
SPSS (обсуждение | вклад) |
SPSS (обсуждение | вклад) (+ вещи ракшаса) |
||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
| Сапоги = | | Сапоги = | ||
| Наручи = | | Наручи = | ||
| − | | Перчатки = | + | | Перчатки = http://image.neverlands.ru/weapon/24_hell7.gif |
| Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell7.gif | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell7.gif | ||
| Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell7.gif | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell7.gif | ||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
| Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell7.gif | | Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell7.gif | ||
| Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_hell7.gif | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_hell7.gif | ||
| − | | Кольчуга = | + | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/ry470zei.gif |
| Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_hell7.gif | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_hell7.gif | ||
}}</div> | }}</div> | ||
| Строка 183: | Строка 183: | ||
| Название = Пояс Гуля | | Название = Пояс Гуля | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = ТыЛ |
| Цена = | | Цена = | ||
| Гос = 200000 | | Гос = 200000 | ||
| Строка 215: | Строка 215: | ||
| Название = Кольцо Гуля | | Название = Кольцо Гуля | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = ТыЛ |
| Цена = 8 | | Цена = 8 | ||
| Гос = 200000 | | Гос = 200000 | ||
| Строка 248: | Строка 248: | ||
| Название = Кулон Гуля | | Название = Кулон Гуля | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = ТыЛ |
| Цена = 10 | | Цена = 10 | ||
| Гос = 200000 | | Гос = 200000 | ||
| Строка 314: | Строка 314: | ||
Их ограниченная партия в сезоне 2021 завезена в Изумрудную лавку. Стоимость - 4 [[Самоцветы|самоцвета]].<br /> | Их ограниченная партия в сезоне 2021 завезена в Изумрудную лавку. Стоимость - 4 [[Самоцветы|самоцвета]].<br /> | ||
''Примечание:'' такое "улучшение" не всегда полезно, т.к. у вещи появляется Арт.Коэффициент = 1,02 , что не позволит использовать ее в боях без артов. | ''Примечание:'' такое "улучшение" не всегда полезно, т.к. у вещи появляется Арт.Коэффициент = 1,02 , что не позволит использовать ее в боях без артов. | ||
| + | |||
| + | ===2022 | Стальная Чешуя Ракшаса=== | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ry470zei.gif | ||
| + | | Название = Стальная Чешуя Ракшаса | ||
| + | | Класс = 3 | ||
| + | | Цена = 400000 | ||
| + | | Гос = 400000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Долговечность = 300/300 | ||
| + | | Стойкость = +110 | ||
| + | | Точность = +110 | ||
| + | | Класс брони = +80 | ||
| + | | HP = +140 | ||
| + | | Сила = +7 | ||
| + | | Удача = +7 | ||
| + | | Ловкость = +7 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +30 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +50 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +30 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +50 | ||
| + | | Сопр. физ. повреждениям = +20 | ||
| + | | Скрытность = +30 | ||
| + | | Самолечение = +50 | ||
| + | | Коэффициент = 1.02 | ||
| + | | Описание = Облегающая плотная кольчуга мелкого плетения. | Масса = 45 | ||
| + | | Уровень = 18 | ||
| + | | Сила-Треб = 50 | ||
| + | | Здоровье = 40 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ===2021 | Стальные Когти Ракшаса=== | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/24_hell7.gif | ||
| + | | Название = Стальные Когти Ракшаса | ||
| + | | Класс = 3 | ||
| + | | Цена = 450000 | ||
| + | | Гос = 450000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Удар = 15-20 | ||
| + | | Долговечность = 300/300 | ||
| + | | Сокрушение = +40 | ||
| + | | Стойкость = +90 | ||
| + | | Точность = +90 | ||
| + | | Класс брони = +50 | ||
| + | | Пробой брони = +15 | ||
| + | | HP = +100 | ||
| + | | Сила = +6 | ||
| + | | Удача = +6 | ||
| + | | Ловкость = +4 | ||
| + | | Владение мечами = +30 | ||
| + | | Владение дробящим оружием = +30 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +20 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +50 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +20 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +50 | ||
| + | | Осторожность = +20 | ||
| + | | Скрытность = +20 | ||
| + | | Самолечение = +40 | ||
| + | | Коэффициент = 1.02 | ||
| + | | Описание = Жуткие когти из драгоценной альвийской стали. | ||
| + | | Масса = 14 | ||
| + | | Уровень = 18 | ||
| + | | Сила-Треб = 50 | ||
| + | | Здоровье = 35 | ||
| + | }} | ||
=== 2020 | Боевые Штаны Ракшаса === | === 2020 | Боевые Штаны Ракшаса === | ||
| Строка 320: | Строка 386: | ||
| Название = Укреплённые Штаны Ракшаса | | Название = Укреплённые Штаны Ракшаса | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 | ||
| − | |||
| Гос = 450000 | | Гос = 450000 | ||
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
| Строка 326: | Строка 391: | ||
| Сокрушение = +40 | | Сокрушение = +40 | ||
| Стойкость = +90 | | Стойкость = +90 | ||
| − | |||
| Точность = +90 | | Точность = +90 | ||
| Класс брони = +100 | | Класс брони = +100 | ||
| Строка 352: | Строка 416: | ||
| Название = Маска Ракшаса | | Название = Маска Ракшаса | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Аук |
| Цена = | | Цена = | ||
| Гос = 350000 | | Гос = 350000 | ||
| Строка 387: | Строка 451: | ||
| Название = Доспехи Ракшаса | | Название = Доспехи Ракшаса | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Аук |
| Цена = 450000 | | Цена = 450000 | ||
| Гос = | | Гос = | ||
| Строка 422: | Строка 486: | ||
| Название = Кольцо Ракшаса | | Название = Кольцо Ракшаса | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Аук |
| Цена = 250000 | | Цена = 250000 | ||
| Гос = 250000 | | Гос = 250000 | ||
Версия 23:09, 14 июля 2023
Гуля
|
|
|
Ракшаса
|
|
|
Комплект Гуля - комплект праздничных осенних Раритетов для воинов (класс - танк).
Введены в игру 01.11.17.
Вещи можно пожертвовать в казну или продать на аукционе.
Купить вещи из этого комплекта за сезонную валюту можно только в 1 сезон за Знаки ведьмы в Тыквенной лавке на Кхалганской Ярмарке клетка 26-490.
Каждый год вводится 1 предмет из комплекта.
Вещи прошлых сезонов можно приобрести в Изумрудной лавке за Самоцветы.
Содержание |
Состав Комплекта Гуля
2022 | Стальная Чешуя Гуля
![]() |
|
|||||||||||||||||
2021 | Когти Гуля
![]() |
|
|||||||||||||||||
2020 | Укреплённые Штаны Гуля
![]() |
|
|||||||||||||||||
2019 | Капюшон Гуля
![]() |
| |||||||||||||||||
![]() |
Примечание: Жуткая маска, полностью скрывающая лицо. | |||||||||||||||||
Пояс Гуля
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо Гуля
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кулон Гуля
![]() |
|
|||||||||||||||||
Доспехи Гуля
![]() |
|
|||||||||||||||||
Состав Комплекта Ракшаса
Улучшить вещи Гуля до вещей Ракшаса можно в Дварфийской мастерской с помощью магической искры .
Их ограниченная партия в сезоне 2021 завезена в Изумрудную лавку. Стоимость - 4 самоцвета.
Примечание: такое "улучшение" не всегда полезно, т.к. у вещи появляется Арт.Коэффициент = 1,02 , что не позволит использовать ее в боях без артов.
2022 | Стальная Чешуя Ракшаса
![]() |
|
|||||||||||||||||
2021 | Стальные Когти Ракшаса
![]() |
|
|||||||||||||||||
2020 | Боевые Штаны Ракшаса
![]() |
|
|||||||||||||||||
2019 | Маска Ракшаса
![]() |
| |||||||||||||||||
![]() |
Примечание: Стальная маска, выполненная в виде черепа неведомого чудовища. | |||||||||||||||||
Доспехи Ракшаса
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо Ракшаса
![]() |
|
|||||||||||||||||
Вещи старого образца
Пояс Нетопыря
![]() |
|
|||||||||||||||||
Амулет Летучей Мыши
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс Летучей Мыши
![]() |
|
|||||||||||||||||



























