Комплект Ордена Голема
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (Капюш17, посох18, сапоги18, капюш19, кулон19, посох19, сапоги19, бронь19) |
SPSS (обсуждение | вклад) (Добавлены кольцо23 и капюшон22) |
||
| Строка 647: | Строка 647: | ||
| Сила-Треб = 20 | | Сила-Треб = 20 | ||
| Знания-Треб = 85 | | Знания-Треб = 85 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==[22] уровень== | ||
| + | === Капюшон Ордена Голема === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_gole.gif | ||
| + | | Название = Капюшон Ордена Голема | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 5000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 5000 | ||
| + | | Долговечность = 40/40 | ||
| + | | Сокрушение = +45 | ||
| + | | Стойкость = +95 | ||
| + | | Точность = +70 | ||
| + | | Класс брони = +30 | ||
| + | | HP = +100 | ||
| + | | MP = +80 | ||
| + | | Сила = +4 | ||
| + | | Удача = +6 | ||
| + | | Знания = +10 | ||
| + | | Магия земли = +25 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +13 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +13 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +17 | ||
| + | | Уровень = 22 | ||
| + | | Сила-Треб = 25 | ||
| + | | Знания-Треб = 90 | ||
| + | | Масса = 16 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == [23] уровень== | ||
| + | === Кольцо Ордена Голема === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_gole.gif | ||
| + | | Название = Кольцо Ордена Голема | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 5500 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 5500 | ||
| + | | Долговечность = 45/45 | ||
| + | | Сокрушение = +40 | ||
| + | | Стойкость = +80 | ||
| + | | Точность = +40 | ||
| + | | Класс брони = +13 | ||
| + | | HP = +80 | ||
| + | | MP = +60 | ||
| + | | Сила = +5 | ||
| + | | Удача = +7 | ||
| + | | Знания = +8 | ||
| + | | Магия земли = +27 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +14 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +14 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +18 | ||
| + | | Уровень = 23 | ||
| + | | Сила-Треб = 22 | ||
| + | | Знания-Треб = 100 | ||
| + | | Масса = 9 | ||
}} | }} | ||
Версия 08:39, 22 января 2021
Содержание |
|
|
|
12-20 уровень - Адепт Ордена Голема
21-22 уровень - Маг Ордена Голема
Состав комплекта
[17] уровень
Капюшон Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
Наручи Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
[18] уровень
Капюшон Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
Оберег Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
Посох Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
Сапоги Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
[19] уровень
Капюшон Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
Оберег Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
Посох Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
Сапоги Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
Наручи Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перчатки Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
Мантия Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
[20] уровень
Капюшон Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
Оберег Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
Посох Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
Сапоги Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
[22] уровень
Капюшон Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
[23] уровень
Кольцо Ордена Голема
![]() |
|
|||||||||||||||||
















