Комплект Ордена Бури
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (+бронь17, посох18, кольцо18. +исправление мелких опечаток) |
Fedvit (обсуждение | вклад) м (20 наручи) |
||
Строка 914: | Строка 914: | ||
| Ловкость-Треб = 45 | | Ловкость-Треб = 45 | ||
| Знания-Треб = 90 | | Знания-Треб = 90 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Манжеты Ордена Бури=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | ||
+ | | Название = Манжеты Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 4000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 4000 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Сокрушение = +20 | ||
+ | | Уловка = +70 | ||
+ | | Точность = +40 | ||
+ | | Класс брони = +20 | ||
+ | | HP = +65 | ||
+ | | MP = +105 | ||
+ | | Удача = +2 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +6 | ||
+ | | Магия воздуха = +21 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +11 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +11 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +15 | ||
+ | | Масса = 17 | ||
+ | | Уровень = 20 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 50 | ||
+ | | Знания-Треб = 85 | ||
}} | }} | ||
Версия 15:46, 6 апреля 2020
Содержание |
12-20 уровень - Адепт Ордена Бури
21-22 уровень - Маг Ордена Бури
Состав комплекта
[15] уровень
Перчатки Ордена Бури
|
[17] уровень
Манжеты Ордена Бури
|
Капюшон Ордена Бури
|
Кольцо Ордена Бури
|
Перчатки Ордена Бури
|
Пояс Ордена Бури
|
Балахон Ордена Бури
|
[18] уровень
Капюшон Ордена Бури
|
Талисман Ордена Бури
|
Посох Ордена Бури
|
Пояс Ордена Бури
|
Сапоги Ордена Бури
|
Манжеты Ордена Бури
|
Перчатки Ордена Бури
|
Кольцо Ордена Бури
|
Балахон Ордена Бури
|
[19] уровень
Балахон Ордена Бури
|
Кольцо Ордена Бури
|
Манжеты Ордена Бури
|
Перчатки Ордена Бури
|
Посох Ордена Бури
|
Пояс Ордена Бури
|
Сапоги Ордена Бури
|
Талисман Ордена Бури
|
[20] уровень
Кольцо Ордена Бури
|
Перчатки Ордена Бури
|
Пояс Ордена Бури
|
Сапоги Ордена Бури
|
Талисман Ордена Бури
|
Манжеты Ордена Бури
|
[21] уровень
Капюшон Ордена Бури
|