Комплект Ордена Голема
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (амуль 18, перчи 20) |
Punk (обсуждение | вклад) (наручи 17, капюш 18, пояс 18, пояс 19, кольцо 19, капюш 20, оберег 20, сапоги 20) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | ||
− | | Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/bot_21.jpg | + | | Образ = {{abbr|http://image.neverlands.ru/obrazy/bot_21.jpg|Адепт Ордена Голема|0}} |
− | | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_gole.gif | + | | Шлем = {{abbr|http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_gole.gif|Капюшон Ордена Голема|0}} |
− | | Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_gole.gif | + | | Кулон = {{abbr|http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_gole.gif|Оберег Ордена Голема|0}} |
− | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_gole.gif | + | | Оружие1 = {{abbr|http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_gole.gif|Посох Ордена Голема|0}} |
− | | Оружие2 = | + | | Оружие2 = {{abbr|http://image.neverlands.ru/weapon/i_w30_gole.gif|Книга Ордена Голема|0}} |
− | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_gole.gif | + | | Пояс = {{abbr|http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_gole.gif|Пояс Ордена Голема|0}} |
− | | Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_gole.gif | + | | Сапоги = {{abbr|http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_gole.gif|Сапоги Ордена Голема|0}} |
− | | Наручи = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_gole.gif | + | | Наручи = {{abbr|http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_gole.gif|Наручи Ордена Голема|0}} |
− | | Перчатки = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_gole.gif | + | | Перчатки = {{abbr|http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_gole.gif|Перчатки Ордена Голема|0}} |
− | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_gole.gif | + | | Кольцо1 = {{abbr|http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_gole.gif|Кольцо Ордена Голема|0}} |
− | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_gole.gif | + | | Кольцо2 = {{abbr|http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_gole.gif|Кольцо Ордена Голема|0}} |
− | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_gole.gif | + | | Броня = {{abbr|http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_gole.gif||0}} |
}}</div> | }}</div> | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
== Состав комплекта == | == Состав комплекта == | ||
+ | === Наручи Ордена Голема [17] === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_gole.gif | ||
+ | | Название = Наручи Ордена Голема | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 2750 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 2750 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +20 | ||
+ | | Стойкость = +45 | ||
+ | | Точность = +35 | ||
+ | | Класс брони = +19 | ||
+ | | HP = +80 | ||
+ | | MP = +60 | ||
+ | | Сила = +2 | ||
+ | | Удача = +3 | ||
+ | | Знания = +4 | ||
+ | | Магия земли = +14 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +7 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +7 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +10 | ||
+ | | Уровень = 17 | ||
+ | | Сила-Треб = 13 | ||
+ | | Знания-Треб = 70 | ||
+ | | Масса = 14 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Капюшон Ордена Голема [18] === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_gole.gif | ||
+ | | Название = Капюшон Ордена Голема | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 3000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 3000 | ||
+ | | Долговечность = 35/35 | ||
+ | | Сокрушение = +35 | ||
+ | | Стойкость = +75 | ||
+ | | Точность = +40 | ||
+ | | Класс брони = +22 | ||
+ | | HP = +75 | ||
+ | | MP = +55 | ||
+ | | Сила = +3 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Магия земли = +16 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +8 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +8 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +12 | ||
+ | | Уровень = 18 | ||
+ | | Сила-Треб = 15 | ||
+ | | Знания-Треб = 70 | ||
+ | | Масса = 14 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
=== Оберег Ордена Голема [18] === | === Оберег Ордена Голема [18] === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 60: | Строка 119: | ||
| Знания-Треб = 70 | | Знания-Треб = 70 | ||
| Масса = 8 | | Масса = 8 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Пояс Ордена Голема [18] === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_gole.gif | ||
+ | | Название = Пояс Ордена Голема | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 3000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 3000 | ||
+ | | Долговечность = 35/35 | ||
+ | | Карманов = 3 | ||
+ | | Сокрушение = +30 | ||
+ | | Стойкость = +70 | ||
+ | | Точность = +40 | ||
+ | | Класс брони = +19 | ||
+ | | HP = +85 | ||
+ | | MP = +65 | ||
+ | | Сила = +3 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Знания = +6 | ||
+ | | Магия земли = +16 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +8 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +8 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +12 | ||
+ | | Уровень = 18 | ||
+ | | Сила-Треб = 15 | ||
+ | | Знания-Треб = 70 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Пояс Ордена Голема [19] === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_gole.gif | ||
+ | | Название = Пояс Ордена Голема | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 3750 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 3750 | ||
+ | | Долговечность = 35/35 | ||
+ | | Карманов = 3 | ||
+ | | Сокрушение = +30 | ||
+ | | Стойкость = +80 | ||
+ | | Точность = +40 | ||
+ | | Класс брони = +21 | ||
+ | | HP = +90 | ||
+ | | MP = +70 | ||
+ | | Сила = +3 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Знания = +7 | ||
+ | | Магия земли = +18 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +9 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +9 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +13 | ||
+ | | Уровень = 19 | ||
+ | | Сила-Треб = 15 | ||
+ | | Знания-Треб = 80 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
}} | }} | ||
Строка 120: | Строка 239: | ||
| Знания-Треб = 80 | | Знания-Треб = 80 | ||
| Масса = 16 | | Масса = 16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Кольцо Ордена Голема [19] === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_gole.gif | ||
+ | | Название = Кольцо Ордена Голема | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 3750 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 3750 | ||
+ | | Долговечность = 35/35 | ||
+ | | Сокрушение = +30 | ||
+ | | Стойкость = +50 | ||
+ | | Точность = +30 | ||
+ | | Класс брони = +8 | ||
+ | | HP = +50 | ||
+ | | MP = +40 | ||
+ | | Сила = +4 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Знания = +6 | ||
+ | | Магия земли = +18 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +9 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +9 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +13 | ||
+ | | Уровень = 19 | ||
+ | | Сила-Треб = 12 | ||
+ | | Знания-Треб = 80 | ||
+ | | Масса = 7 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Капюшон Ордена Голема [20] === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_gole.gif | ||
+ | | Название = Капюшон Ордена Голема | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 4000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 4000 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Сокрушение = +40 | ||
+ | | Стойкость = +90 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +26 | ||
+ | | HP = +90 | ||
+ | | MP = +70 | ||
+ | | Сила = +4 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Знания = +9 | ||
+ | | Магия земли = +21 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +11 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +11 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +15 | ||
+ | | Масса = 16 | ||
+ | | Уровень = 20 | ||
+ | | Сила-Треб = 20 | ||
+ | | Знания-Треб = 80 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Оберег Ордена Голема [20] === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_gole.gif | ||
+ | | Название = Оберег Ордена Голема | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 4000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 4000 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Сокрушение = +35 | ||
+ | | Стойкость = +80 | ||
+ | | Точность = +45 | ||
+ | | Класс брони = +17 | ||
+ | | HP = +110 | ||
+ | | MP = +70 | ||
+ | | Сила = +4 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Магия земли = +21 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +11 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +11 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +15 | ||
+ | | Масса = 9 | ||
+ | | Уровень = 20 | ||
+ | | Сила-Треб = 15 | ||
+ | | Знания-Треб = 85 | ||
}} | }} | ||
Строка 189: | Строка 395: | ||
| Здоровье = | | Здоровье = | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Сапоги Ордена Голема [20] === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_gole.gif | ||
+ | | Название = Сапоги Ордена Голема | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 4000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 4000 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Сокрушение = +40 | ||
+ | | Стойкость = +85 | ||
+ | | Точность = +55 | ||
+ | | Класс брони = +28 | ||
+ | | HP = +105 | ||
+ | | MP = +85 | ||
+ | | Сила = +4 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | Магия земли = +21 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +11 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +11 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +15 | ||
+ | | Масса = 18 | ||
+ | | Уровень = 20 | ||
+ | | Сила-Треб = 20 | ||
+ | | Знания-Треб = 85 | ||
}} | }} | ||
Версия 14:16, 9 января 2020
12-20 уровень - Адепт Ордена Голема
21-22 уровень - Маг Ордена Голема
Состав комплекта
Наручи Ордена Голема [17]
|
Капюшон Ордена Голема [18]
|
Оберег Ордена Голема [18]
|
Пояс Ордена Голема [18]
|
Пояс Ордена Голема [19]
|
Наручи Ордена Голема [19]
|
Перчатки Ордена Голема [19]
|
Кольцо Ордена Голема [19]
|
Капюшон Ордена Голема [20]
|
Оберег Ордена Голема [20]
|
Посох Ордена Голема [20]
|
Пояс Ордена Голема [20]
|
Сапоги Ордена Голема [20]
|