Комплект Ордена Бури
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (перчи 20) |
Punk (обсуждение | вклад) (перчи 17 и посох 19) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
| Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | ||
}}</div> | }}</div> | ||
− | |||
= Состав комплекта = | = Состав комплекта = | ||
+ | == 17 уровень == | ||
+ | === Перчатки Ордена Бури [17] === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
+ | | Название = Перчатки Ордена Бури | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 2750 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 2750 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +15 | ||
+ | | Уловка = +30 | ||
+ | | Точность = +35 | ||
+ | | Класс брони = +15 | ||
+ | | HP = +35 | ||
+ | | MP = +65 | ||
+ | | Удача = +2 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +4 | ||
+ | | Магия воздуха = +14 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +7 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +7 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +10 | ||
+ | | Масса = 14 | ||
+ | | Уровень = 17 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 40 | ||
+ | | Знания-Треб = 70 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== 18 уровень == | == 18 уровень == | ||
=== Пояс Ордена Бури [18] === | === Пояс Ордена Бури [18] === | ||
Строка 123: | Строка 153: | ||
| Здоровье = | | Здоровье = | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Посох Ордена Бури [19] === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | ||
+ | | Название = Посох Ордена Бури | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 3500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 3500 | ||
+ | | Удар = 26-36 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Сокрушение = +40 | ||
+ | | Уловка = +80 | ||
+ | | Точность = +80 | ||
+ | | Пробой брони = +42 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | MP = +110 | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = +10 | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | Магия воздуха = +33 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +15 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +15 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +25 | ||
+ | | Очки действия = 75 | ||
+ | | Масса = 14 | ||
+ | | Уровень = 19 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 75 | ||
+ | | Знания-Треб = 65 | ||
+ | | Треб-посох = 75 | ||
+ | | Треб-Магии воздуха = 75 | ||
}} | }} | ||
Версия 11:29, 15 декабря 2019
12-20 уровень - Адепт Ордена Бури
21-22 уровень - Маг Ордена Бури
Содержание |
Состав комплекта
17 уровень
Перчатки Ордена Бури [17]
|
18 уровень
Пояс Ордена Бури [18]
|
Сапоги Ордена Бури [18]
|
19 уровень
Талисман Ордена Бури [19]
|
Посох Ордена Бури [19]
|
Пояс Ордена Бури [19]
|
Манжеты Ордена Бури [19]
|
Перчатки Ордена Бури [19]
|
Балахон Ордена Бури [19]
|
20 уровень
Пояс Ордена Бури [20]
|
Сапоги Ордена Бури [20]
|
Перчатки Ордена Бури [20]
|
Кольцо Ордена Бури [20]
|
21 уровень
Капюшон Ордена Бури [21]
|