Комплект Ордена Бури
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (+ амуль 19 + пояс 20) |
Punk (обсуждение | вклад) (+ пояс 18, 19 и наручи 19) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
= Состав комплекта = | = Состав комплекта = | ||
== 18 уровень == | == 18 уровень == | ||
+ | === Пояс Ордена Бури [18] === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
+ | | Название = Пояс Ордена Бури | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 3000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 3000 | ||
+ | | Долговечность = 35/35 | ||
+ | | Карманов = 3 | ||
+ | | Сокрушение = +20 | ||
+ | | Уловка = +70 | ||
+ | | Точность = +50 | ||
+ | | Класс брони = +17 | ||
+ | | HP = +60 | ||
+ | | MP = +80 | ||
+ | | Удача = +2 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +7 | ||
+ | | Магия воздуха = +16 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +8 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +8 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +12 | ||
+ | | Масса = 9 | ||
+ | | Уровень = 18 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 30 | ||
+ | | Знания-Треб = 75 | ||
+ | | Примечание = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
=== Сапоги Ордена Бури [18] === | === Сапоги Ордена Бури [18] === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 90: | Строка 122: | ||
| Знания-Треб = 85 | | Знания-Треб = 85 | ||
| Здоровье = | | Здоровье = | ||
+ | | Примечание = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Пояс Ордена Бури [19] === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
+ | | Название = Пояс Ордена Бури | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 3750 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 3750 | ||
+ | | Долговечность = 35/35 | ||
+ | | Карманов = 3 | ||
+ | | Сокрушение = +25 | ||
+ | | Уловка = +75 | ||
+ | | Точность = +50 | ||
+ | | Класс брони = +18 | ||
+ | | HP = +60 | ||
+ | | MP = +90 | ||
+ | | Удача = +2 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Магия воздуха = +18 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +9 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +9 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +13 | ||
+ | | Масса = 9 | ||
+ | | Уровень = 19 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 35 | ||
+ | | Знания-Треб = 80 | ||
+ | | Примечание = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Манжеты Ордена Бури [19] === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | ||
+ | | Название = Манжеты Ордена Бури | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 3750 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 3750 | ||
+ | | Долговечность = 35/35 | ||
+ | | Сокрушение = +20 | ||
+ | | Уловка = +60 | ||
+ | | Точность = +40 | ||
+ | | Класс брони = +19 | ||
+ | | HP = +60 | ||
+ | | MP = +100 | ||
+ | | Удача = +2 | ||
+ | | Ловкость = +3 | ||
+ | | Знания = +6 | ||
+ | | Магия воздуха = +18 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +9 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +9 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +13 | ||
+ | | Масса = 16 | ||
+ | | Уровень = 19 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 45 | ||
+ | | Знания-Треб = 80 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
}} | }} | ||
Строка 177: | Строка 272: | ||
| Гос = 4000 | | Гос = 4000 | ||
| Долговечность = 40/40 | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Карманов = 3 | ||
| Сокрушение = +30 | | Сокрушение = +30 | ||
| Стойкость = | | Стойкость = |
Версия 13:10, 9 декабря 2019
12-20 уровень - Адепт Ордена Бури
21-22 уровень - Маг Ордена Бури
Содержание |
Состав комплекта
18 уровень
Пояс Ордена Бури [18]
|
Сапоги Ордена Бури [18]
|
19 уровень
Талисман Ордена Бури [19]
|
Пояс Ордена Бури [19]
|
Манжеты Ордена Бури [19]
|
Перчатки Ордена Бури [19]
|
Балахон Ордена Бури [19]
|
20 уровень
Пояс Ордена Бури [20]
|
Сапоги Ордена Бури [20]
|
Кольцо Ордена Бури [20]
|
21 уровень
Капюшон Ордена Бури [21]
|