Комплект Ордена Бури
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (+ перчи 19) |
Punk (обсуждение | вклад) (+ амуль 19 + пояс 20) |
||
Строка 57: | Строка 57: | ||
== 19 уровень == | == 19 уровень == | ||
+ | === Талисман Ордена Бури [19] === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | ||
+ | | Название = Талисман Ордена Бури | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 3750 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 3750 | ||
+ | | Долговечность = 35/35 | ||
+ | | Сокрушение = +30 | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = +70 | ||
+ | | Точность = +40 | ||
+ | | Класс брони = +13 | ||
+ | | HP = +65 | ||
+ | | MP = +85 | ||
+ | | Удача = +3 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия воздуха = +18 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +9 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +9 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +13 | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Масса = 7 | ||
+ | | Уровень = 19 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 40 | ||
+ | | Знания-Треб = 85 | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Примечание = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
=== Перчатки Ордена Бури [19] === | === Перчатки Ордена Бури [19] === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 130: | Строка 166: | ||
== 20 уровень == | == 20 уровень == | ||
+ | === Пояс Ордена Бури [20] === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
+ | | Название = Пояс Ордена Бури | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 4000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 4000 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Сокрушение = +30 | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = +80 | ||
+ | | Точность = +50 | ||
+ | | Класс брони = +19 | ||
+ | | HP = +65 | ||
+ | | MP = +95 | ||
+ | | Удача = +2 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия воздуха = +21 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +11 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +11 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +15 | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 20 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 40 | ||
+ | | Знания-Треб = 85 | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Примечание = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
=== Сапоги Ордена Бури [20] === | === Сапоги Ордена Бури [20] === | ||
{{Вещь | {{Вещь |
Версия 17:04, 7 декабря 2019
12-20 уровень - Адепт Ордена Бури
21-22 уровень - Маг Ордена Бури
Содержание |
Состав комплекта
18 уровень
Сапоги Ордена Бури [18]
|
19 уровень
Талисман Ордена Бури [19]
|
Перчатки Ордена Бури [19]
|
Балахон Ордена Бури [19]
|
20 уровень
Пояс Ордена Бури [20]
|
Сапоги Ордена Бури [20]
|
Кольцо Ордена Бури [20]
|
21 уровень
Капюшон Ордена Бури [21]
|