Комплект Шута Золотой
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
SPSS (обсуждение | вклад) (добавлено копьё) |
Fedvit (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Комплект праздничных [[рар]]итетов для [[воин]]ов (класс - уворот).<br/> | Комплект праздничных [[рар]]итетов для [[воин]]ов (класс - уворот).<br/> | ||
Вещи введены в игру 01.04.17.<br/> | Вещи введены в игру 01.04.17.<br/> | ||
| + | |||
Продаются в [[Театральная лавка|Театральной лавке]] в период весеннего праздника за [[Сольдо]] (с 2018 года - за [[Денаро]]).<br /> | Продаются в [[Театральная лавка|Театральной лавке]] в период весеннего праздника за [[Сольдо]] (с 2018 года - за [[Денаро]]).<br /> | ||
''Каждый год на продажу выставляется только 1 вещь из комплекта''.<br /> | ''Каждый год на продажу выставляется только 1 вещь из комплекта''.<br /> | ||
| Строка 14: | Строка 15: | ||
| Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w6_shut2.gif | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w6_shut2.gif | ||
| Оружие2 = | | Оружие2 = | ||
| − | | Пояс = | + | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_shut2.gif |
| Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_shut2.gif | | Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_shut2.gif | ||
| Наручи = | | Наручи = | ||
| Строка 20: | Строка 21: | ||
| Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_shut2.gif | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_shut2.gif | ||
| Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_shut2.gif | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_shut2.gif | ||
| + | | Кольцо3 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_shut2.gif | ||
| + | | Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_shut2.gif | ||
| Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_shut2.gif | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_shut2.gif | ||
| Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_shut2.gif | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_shut2.gif | ||
| + | | Штаны = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_shut2.gif | ||
}}</div> | }}</div> | ||
== Состав комплекта == | == Состав комплекта == | ||
| + | === | 2025 | Украшенный Шутовской Ремень === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_shut2.gif | ||
| + | | Название = Украшенный Шутовской Ремень | ||
| + | | Место продажи = ТЛ | ||
| + | | Цена = 12 | ||
| + | | Гос = 300000 | ||
| + | | Валюта = 5 | ||
| + | | Долговечность = 300/300 | ||
| + | | Сокрушение = +60 | ||
| + | | Стойкость = +20 | ||
| + | | Уловка = +90 | ||
| + | | Точность = +30 | ||
| + | | Класс брони = +50 | ||
| + | | HP = +70 | ||
| + | | Сила = +4 | ||
| + | | Удача = +4 | ||
| + | | Ловкость = +5 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +30 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +30 | ||
| + | | Воровство = +20 | ||
| + | | Осторожность = +20 | ||
| + | | Скрытность = +20 | ||
| + | | Описание = Пёстрый ремешок со множеством потайных карманцев. Незаменимый атрибут придворного акробата-фокусника. | ||
| + | | Масса = 12 | ||
| + | | Уровень = 15 | ||
| + | | Сила-Треб = 30 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 70 | ||
| + | | Здоровье = 25 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === | 2024 | Пёстрые Шутовские Штаны === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_shut2.gif | ||
| + | | Название = Пёстрые Шутовские Штаны | ||
| + | | Место продажи = ТЛ | ||
| + | | Цена = 14 | ||
| + | | Гос = 350000 | ||
| + | | Валюта = 5 | ||
| + | | Долговечность = 300/300 | ||
| + | | Сокрушение = +75 | ||
| + | | Стойкость = +25 | ||
| + | | Уловка = +75 | ||
| + | | Точность = +25 | ||
| + | | Класс брони = +70 | ||
| + | | HP = +90 | ||
| + | | Сила = +5 | ||
| + | | Удача = +6 | ||
| + | | Ловкость = +6 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +20 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +20 | ||
| + | | Воровство = +20 | ||
| + | | Осторожность = +20 | ||
| + | | Скрытность = +20 | ||
| + | | Описание = Шахматные штаны со множеством карманцев. Особо популярны у акробатов столичной цирковой гильдии. | ||
| + | | Масса = 30 | ||
| + | | Уровень = 15 | ||
| + | | Сила-Треб = 40 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 80 | ||
| + | | Здоровье = 30 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
=== | 2023 | Позолоченное Яри Шута === | === | 2023 | Позолоченное Яри Шута === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Строка 75: | Строка 141: | ||
| Ловкость = +6 | | Ловкость = +6 | ||
| Сила = +4 | | Сила = +4 | ||
| − | | | + | | HP = +110 |
| Владение мечами = +15 | | Владение мечами = +15 | ||
| Владение ножами = +15 | | Владение ножами = +15 | ||
| Строка 113: | Строка 179: | ||
| Ловкость = +5 | | Ловкость = +5 | ||
| Сила = +3 | | Сила = +3 | ||
| − | | | + | | HP = +80 |
| Владение мечами = +10 | | Владение мечами = +10 | ||
| Владение ножами = +20 | | Владение ножами = +20 | ||
Текущая версия на 14:47, 7 ноября 2025
Комплект праздничных раритетов для воинов (класс - уворот).
Вещи введены в игру 01.04.17.
Продаются в Театральной лавке в период весеннего праздника за Сольдо (с 2018 года - за Денаро).
Каждый год на продажу выставляется только 1 вещь из комплекта.
Вещи можно жертвовать в казну или продать на аукционе за NV.
Вещи прошлых сезонов можно купить в Изумрудной лавке за самоцветы, которые, в свою очередь, можно купить иногда по специальным акциям в ДД за ДНВ.
|
|
|
Содержание |
[править] Состав комплекта
[править] | 2025 | Украшенный Шутовской Ремень
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] | 2024 | Пёстрые Шутовские Штаны
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] | 2023 | Позолоченное Яри Шута
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] | 2022 | Кулон
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] | 2021 | Перчатки
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] | 2020 | Перстень
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] | 2019 | Броня
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] | 2018 | Кольчуга
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] | 2017 | Шлем
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] | 2017 | Сапоги
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Архив
[править] | 2016 | Маска старого образца
![]() |
|
|||||||||||||||||
















