Летние раритеты
Юрчик (обсуждение | вклад) |
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 9 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Купить | + | Купить раритетные вещи нынешнего сезона можно за [[Волшебный бутон|Волшебные бутоны]] в [[Цветочная лавка|Цветочной лавке]] на [[Остров Телиор|Острове Телиор]] в период летнего праздника Иван-Купала, <br /> |
| − | за исключением шлемов, их можно получить только выменяв на Летний Венок соответствующего класса (воинский/магический) | + | ''за исключением шлемов, их можно получить только выменяв на Летний Венок соответствующего класса (воинский/магический)''. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | Каждый год на летний [[праздник]] продается только одна вещь из рар-комплекта воина и мага, т.е. на следующий год эту (и другие вещи прошлых сезонов) уже нельзя купить в цветочной лавке.<br /> | ||
Вещи прошлых сезонов можно купить в [[Изумрудная лавка|Изумрудной]] лавке за [[Самоцветы]]. | Вещи прошлых сезонов можно купить в [[Изумрудная лавка|Изумрудной]] лавке за [[Самоцветы]]. | ||
| − | |||
| − | В 2022 году завезены штаны | + | Вещи (как и другие [[рар]]итеты) можно продать на [[Аукцион]]е или пожертвовать в казну [[клан]]а. |
| + | |||
| + | В 2022 году завезены штаны. | ||
<div class="tright" style="clear:none"> | <div class="tright" style="clear:none"> | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
| Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w7_kupa4.gif | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w7_kupa4.gif | ||
| Оружие2 = | | Оружие2 = | ||
| − | | Пояс = | + | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_kupa4.gif |
| Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_kupa4.gif | | Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_kupa4.gif | ||
| Наручи = | | Наручи = | ||
| Перчатки = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_kupa4.gif | | Перчатки = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_kupa4.gif | ||
| − | | Кольцо1 = | + | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_kupa4.gif |
| − | | Кольцо2 = | + | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_kupa4.gif |
| − | | Броня = | + | | Кольцо3 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_kupa4.gif |
| + | | Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_kupa4.gif | ||
| + | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_kupa4.gif | ||
| Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_kupa4.gif | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_kupa4.gif | ||
| Штаны = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_kupa4.gif | | Штаны = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_kupa4.gif | ||
| Строка 37: | Строка 39: | ||
| Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w2_kupa2.gif | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w2_kupa2.gif | ||
| Оружие2 = | | Оружие2 = | ||
| − | | Пояс = | + | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_kupa2.gif |
| Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_kupa2.gif | | Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_kupa2.gif | ||
| Наручи = | | Наручи = | ||
| Перчатки = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_kupa2.gif | | Перчатки = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_kupa2.gif | ||
| − | | Кольцо1 = | + | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_kupa2.gif |
| − | | Кольцо2 = | + | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_kupa2.gif |
| − | | Броня = | + | | Кольцо3 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_kupa2.gif |
| + | | Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_kupa2.gif | ||
| + | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_kupa2.gif | ||
| Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_kupa2.gif | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_kupa2.gif | ||
| Штаны = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_kupa2.gif | | Штаны = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_kupa2.gif | ||
| Строка 52: | Строка 56: | ||
= Воинские раритеты = | = Воинские раритеты = | ||
| + | |||
| + | == Стальной Перстень Ратника | 2025 == | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_kupa2.gif | ||
| + | | Название = Стальной Перстень Ратника | ||
| + | | Класс = 3 | ||
| + | | Место продажи = ИЛ | ||
| + | | Валюта = 14 | ||
| + | | Цена = 12 | ||
| + | | Гос = 300000 | ||
| + | | Удар = 7-12 | ||
| + | | Долговечность = 300/300 | ||
| + | | Сокрушение = +50 | ||
| + | | Уловка = +50 | ||
| + | | Точность = +50 | ||
| + | | Класс брони = +25 | ||
| + | | HP = +90 | ||
| + | | Сила = +5 | ||
| + | | Удача = +5 | ||
| + | | Ловкость = +5 | ||
| + | | Владение мечами = +20 | ||
| + | | Владение топорами = +20 | ||
| + | | Владение дробящим оружием = +20 | ||
| + | | Владение ножами = +20 | ||
| + | | Владение алебардами и копьями = +20 | ||
| + | | Наблюдательность = +15 | ||
| + | | Самолечение = +30 | ||
| + | | Описание = С виду ничем не примечательный стальной перстень. Однако чары, наложенные мудрейшими из волхвов, надёжно защитят владельца от всяких невзгод ратной службы. | ||
| + | | Масса = 3 | ||
| + | | Уровень = 15 | ||
| + | | Сила-Треб = 25 | ||
| + | | Удача-Треб = 60 | ||
| + | | Здоровье = 25 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Боевой Ремень Ратника | 2024 == | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_kupa2.gif | ||
| + | | Название = Боевой Ремень Ратника | ||
| + | | Класс = 3 | ||
| + | | Место продажи = ИЛ | ||
| + | | Валюта = 14 | ||
| + | | Цена = 14 | ||
| + | | Гос = 350000 | ||
| + | | Удар = 5-10 | ||
| + | | Долговечность = 300/300 | ||
| + | | Карманов = 3 | ||
| + | | Сокрушение = +60 | ||
| + | | Уловка = +40 | ||
| + | | Точность = +50 | ||
| + | | Класс брони = +45 | ||
| + | | HP = +70 | ||
| + | | Сила = +4 | ||
| + | | Удача = +4 | ||
| + | | Ловкость = +3 | ||
| + | | Владение мечами = +15 | ||
| + | | Владение топорами = +30 | ||
| + | | Владение дробящим оружием = +15 | ||
| + | | Владение ножами = +15 | ||
| + | | Владение алебардами и копьями = +15 | ||
| + | | Наблюдательность = +20 | ||
| + | | Самолечение = +30 | ||
| + | | Описание = Широкий кожаный ремень. Просто, практично и надёжно | ||
| + | | Масса = 18 | ||
| + | | Уровень = 15 | ||
| + | | Сила-Треб = 35 | ||
| + | | Удача-Треб = 60 | ||
| + | | Здоровье = 30 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Стёганый Ратный Доспех == | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_kupa2.gif | ||
| + | | Название = Стёганый Ратный Доспех | ||
| + | | Класс = 3 | ||
| + | | Место продажи = ИЛ | ||
| + | | Валюта = 14 | ||
| + | | Цена = 16 | ||
| + | | Гос = 400000 | ||
| + | | Удар = 5-10 | ||
| + | | Долговечность = 300/300 | ||
| + | | Сокрушение = +110 | ||
| + | | Уловка = +40 | ||
| + | | Точность = +60 | ||
| + | | Класс брони = +80 | ||
| + | | HP = +100 | ||
| + | | Сила = +5 | ||
| + | | Удача = +8 | ||
| + | | Ловкость = +4 | ||
| + | | Владение мечами = +25 | ||
| + | | Владение топорами = +25 | ||
| + | | Владение ножами = +15 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +30 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +30 | ||
| + | | Наблюдательность = +25 | ||
| + | | Самолечение = +30 | ||
| + | | Описание = Выглядит не особо надёжно, однако защищает не хуже металлической брони. | ||
| + | | Масса = 40 | ||
| + | | Уровень = 15 | ||
| + | | Сила-Треб = 40 | ||
| + | | Удача-Треб = 80 | ||
| + | | Здоровье = 30 | ||
| + | }} | ||
== Шлем Ратника == | == Шлем Ратника == | ||
| Строка 58: | Строка 165: | ||
| Название = Шлем Ратника | | Название = Шлем Ратника | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 | ||
| − | | Место продажи = ИЛ | + | | Место продажи = ИЛ |
| − | | Цена = | + | | Цена = ? |
| − | | Гос = 300000 | + | | Гос = 300000 |
| − | | Валюта = | + | | Валюта = 14 |
| − | + | ||
| Долговечность = 300/300 | | Долговечность = 300/300 | ||
| Сокрушение = +60 | | Сокрушение = +60 | ||
| Строка 71: | Строка 177: | ||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
| Сила = +6 | | Сила = +6 | ||
| − | | Удача = +6 | + | | Удача = +6 |
| − | | Ловкость = +1 | + | | Ловкость = +1 |
| − | | HP = +100 | + | | HP = +100 |
| − | | MP = +50 | + | | MP = +50 |
| − | + | | Владение ножами = +10 | |
| − | | Владение ножами = +10 | + | | Владение топорами = +20 |
| − | | Владение топорами = +20 | + | | Сопр. магии огня = +20 |
| − | + | | Сопр. магии земли = +20 | |
| − | + | | Сопр. физ. повреждениям = +20 | |
| − | + | | Наблюдательность = +10 | |
| − | + | | Самолечение = +50 | |
| − | | Сопр. магии огня = +20 | + | | Масса = 10 |
| − | + | | Уровень = 15 | |
| − | + | | Сила-Треб = 40 | |
| − | | Сопр. магии земли = +20 | + | | Удача-Треб = 60 |
| − | | Сопр. физ. повреждениям = +20 | + | | Здоровье = 30 |
| − | + | ||
| − | | Наблюдательность = +10 | + | |
| − | | Самолечение = +50 | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | Масса = 10 | + | |
| − | | Уровень = 15 | + | |
| − | | Сила-Треб = 40 | + | |
| − | | Удача-Треб = 60 | + | |
| − | + | ||
| − | | Здоровье = 30 | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
}} | }} | ||
| Строка 110: | Строка 200: | ||
| Название = Оберег ратника | | Название = Оберег ратника | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 | ||
| − | | Место продажи = ЦЛ | + | | Место продажи = ЦЛ |
| Цена = 12 | | Цена = 12 | ||
| Гос = 300000 | | Гос = 300000 | ||
| − | | Валюта = 14 | + | | Валюта = 14 |
| − | + | ||
| Долговечность = 300/300 | | Долговечность = 300/300 | ||
| Сокрушение = +60 | | Сокрушение = +60 | ||
| Строка 165: | Строка 254: | ||
| Цена = 18 | | Цена = 18 | ||
| Гос = 450000 | | Гос = 450000 | ||
| − | | Валюта = 14 | + | | Валюта = 14 |
| Удар = 60-80 | | Удар = 60-80 | ||
| Долговечность = 300/300 | | Долговечность = 300/300 | ||
| Строка 219: | Строка 308: | ||
| Цена = 10 | | Цена = 10 | ||
| Гос = 300000 | | Гос = 300000 | ||
| − | | Валюта = 14 | + | | Валюта = 14 |
| Удар = 12-17 | | Удар = 12-17 | ||
| Долговечность = 300/300 | | Долговечность = 300/300 | ||
| Строка 271: | Строка 360: | ||
| Цена = 10 | | Цена = 10 | ||
| Гос = 300000 | | Гос = 300000 | ||
| − | | Валюта = 14 | + | | Валюта = 14 |
| Удар = 10-15 | | Удар = 10-15 | ||
| Долговечность = 300/300 | | Долговечность = 300/300 | ||
| Строка 315: | Строка 404: | ||
}} | }} | ||
| − | == Узорная Рубаха Ратника | + | == Узорная Рубаха Ратника == |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_kupa2.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_kupa2.gif | ||
| Строка 323: | Строка 412: | ||
| Цена = 14 | | Цена = 14 | ||
| Гос = 350000 | | Гос = 350000 | ||
| − | | Валюта = 14 | + | | Валюта = 14 |
| Удар = 3-7 | | Удар = 3-7 | ||
| Долговечность = 300/300 | | Долговечность = 300/300 | ||
| Строка 375: | Строка 464: | ||
| Цена = 14 | | Цена = 14 | ||
| Гос = 350000 | | Гос = 350000 | ||
| − | | Валюта = 14 | + | | Валюта = 14 |
| Долговечность = 300/300 | | Долговечность = 300/300 | ||
| Сокрушение = +60 | | Сокрушение = +60 | ||
| Строка 396: | Строка 485: | ||
| Быстрое восст. MP = | | Быстрое восст. MP = | ||
| Быстрое восст. НP = | | Быстрое восст. НP = | ||
| − | | Масса = | + | | Масса = 40 |
| Уровень = 15 | | Уровень = 15 | ||
| Сила-Треб = 40 | | Сила-Треб = 40 | ||
| Строка 409: | Строка 498: | ||
Вещи ориентированы на стихию огня и земли. | Вещи ориентированы на стихию огня и земли. | ||
| + | == Ивовое Колечко Знахаря | 2025 == | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_kupa4.gif | ||
| + | | Название = Ивовое Колечко Знахаря | ||
| + | | Класс = 3 | ||
| + | | Место продажи = ИЛ | ||
| + | | Валюта = 14 | ||
| + | | Цена = 12 | ||
| + | | Гос = 300000 | ||
| + | | Долговечность = 300/300 | ||
| + | | Сокрушение = +50 | ||
| + | | Уловка = +50 | ||
| + | | Точность = +50 | ||
| + | | Класс брони = +10 | ||
| + | | HP = +50 | ||
| + | | MP = +80 | ||
| + | | Удача = +5 | ||
| + | | Ловкость = +4 | ||
| + | | Знания = +8 | ||
| + | | Владение ножами = +10 | ||
| + | | Владение посохами = +25 | ||
| + | | Магия огня = +40 | ||
| + | | Магия земли = +40 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +45 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +45 | ||
| + | | Наблюдательность = +15 | ||
| + | | Быстрое восст. MP = +30 | ||
| + | | Описание = Мягкая ивовая веточка удобно огибает палец владельца. Выглядит смешно, но чары, наложенное на это колечко, вызывают уважение. | ||
| + | | Масса = 1 | ||
| + | | Уровень = 15 | ||
| + | | Удача-Треб = 35 | ||
| + | | Знания-Треб = 65 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Зачарованный Пояс Знахаря | 2024 == | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_kupa4.gif | ||
| + | | Название = Зачарованный Пояс Знахаря | ||
| + | | Класс = 3 | ||
| + | | Место продажи = ИЛ | ||
| + | | Валюта = 14 | ||
| + | | Цена = 14 | ||
| + | | Гос = 350000 | ||
| + | | Долговечность = 300/300 | ||
| + | | Карманов = 3 | ||
| + | | Сокрушение = +60 | ||
| + | | Уловка = +40 | ||
| + | | Точность = +50 | ||
| + | | Класс брони = +30 | ||
| + | | HP = +70 | ||
| + | | MP = +100 | ||
| + | | Сила = +4 | ||
| + | | Удача = +4 | ||
| + | | Знания = +8 | ||
| + | | Владение посохами = +30 | ||
| + | | Магия огня = +50 | ||
| + | | Магия воды = -50 | ||
| + | | Магия воздуха = -50 | ||
| + | | Магия земли = +50 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +50 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +50 | ||
| + | | Наблюдательность = +20 | ||
| + | | Быстрое восст. MP = +50 | ||
| + | | Описание = Практичный походный поясок с множеством карманов. | ||
| + | | Масса = 10 | ||
| + | | Уровень = 15 | ||
| + | | Удача-Треб = 40 | ||
| + | | Знания-Треб = 65 | ||
| + | | Здоровье = 25 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Одеяния Знахаря == | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_kupa4.gif | ||
| + | | Название = Одеяния Знахаря | ||
| + | | Цена = 16 | ||
| + | | Класс = 3 | ||
| + | | Место продажи = ИЛ | ||
| + | | Гос = 400000 | ||
| + | | Валюта = 14 | ||
| + | | Долговечность = 300/300 | ||
| + | | Сокрушение = +110 | ||
| + | | Уловка = +40 | ||
| + | | Точность = +60 | ||
| + | | Класс брони = +45 | ||
| + | | HP = +85 | ||
| + | | MP = +110 | ||
| + | | Сила = +4 | ||
| + | | Удача = +7 | ||
| + | | Знания = +10 | ||
| + | | Магия огня = +50 | ||
| + | | Магия воды = -50 | ||
| + | | Магия воздуха = -50 | ||
| + | | Магия земли = +50 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +50 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +50 | ||
| + | | Наблюдательность = +25 | ||
| + | | Быстрое восст. MP = +30 | ||
| + | | Описание = С виду неказисто, однако и от холода, и от когтей дикого зверя убережёт | ||
| + | | Масса = 25 | ||
| + | | Уровень = 15 | ||
| + | | Удача-Треб = 50 | ||
| + | | Знания-Треб = 90 | ||
| + | | Здоровье = 25 | ||
| + | }} | ||
== Шлем Знахаря == | == Шлем Знахаря == | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Строка 415: | Строка 609: | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 | ||
| Место продажи = ИЛ | | Место продажи = ИЛ | ||
| − | | Цена = | + | | Цена = ? |
| − | | Гос = | + | | Гос = 300000 |
| − | | Валюта = | + | | Валюта = 14 |
| Долговечность = 300/300 | | Долговечность = 300/300 | ||
| Сокрушение = +60 | | Сокрушение = +60 | ||
| Строка 454: | Строка 648: | ||
| Цена = 12 | | Цена = 12 | ||
| Гос = 300000 | | Гос = 300000 | ||
| − | | Валюта = 14 | + | | Валюта = 14 |
| Долговечность = 300/300 | | Долговечность = 300/300 | ||
| Сокрушение = +60 | | Сокрушение = +60 | ||
| Строка 482: | Строка 676: | ||
| Сопр. физ. повреждениям = | | Сопр. физ. повреждениям = | ||
| Странник = | | Странник = | ||
| − | | Наблюдательность = + | + | | Наблюдательность = +15 |
| − | | Самолечение = | + | | Самолечение = |
| Быстрое восст. MP = +50 | | Быстрое восст. MP = +50 | ||
| Быстрое восст. НP = | | Быстрое восст. НP = | ||
| Строка 507: | Строка 701: | ||
| Цена = 18 | | Цена = 18 | ||
| Гос = 450000 | | Гос = 450000 | ||
| − | | Валюта = 14 | + | | Валюта = 14 |
| Удар = 33-45 | | Удар = 33-45 | ||
| Долговечность = 300/300 | | Долговечность = 300/300 | ||
| Строка 553: | Строка 747: | ||
| Цена = 10 | | Цена = 10 | ||
| Гос = 300000 | | Гос = 300000 | ||
| − | | Валюта = 14 | + | | Валюта = 14 |
| Удар = 3-5 | | Удар = 3-5 | ||
| Долговечность = 300/300 | | Долговечность = 300/300 | ||
| Строка 607: | Строка 801: | ||
| Цена = 10 | | Цена = 10 | ||
| Гос = 300000 | | Гос = 300000 | ||
| − | | Валюта = 14 | + | | Валюта = 14 |
| Удар = 3-5 | | Удар = 3-5 | ||
| Долговечность = 300/300 | | Долговечность = 300/300 | ||
| Строка 625: | Строка 819: | ||
| Владение ножами = | | Владение ножами = | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| + | | Владение посохами = 20 | ||
| Магия огня = +40 | | Магия огня = +40 | ||
| Магия воды = -50 | | Магия воды = -50 | ||
| Строка 650: | Строка 845: | ||
}} | }} | ||
| − | == Расписная Рубаха Знахаря | + | == Расписная Рубаха Знахаря == |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_kupa4.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_kupa4.gif | ||
| Строка 658: | Строка 853: | ||
| Цена = 14 | | Цена = 14 | ||
| Гос = 350000 | | Гос = 350000 | ||
| − | | Валюта = 14 | + | | Валюта = 14 |
| Удар = | | Удар = | ||
| Долговечность = 300/300 | | Долговечность = 300/300 | ||
| Строка 710: | Строка 905: | ||
| Цена = 14 | | Цена = 14 | ||
| Гос = 350000 | | Гос = 350000 | ||
| − | | Валюта = 14 | + | | Валюта = 14 |
| Долговечность = 300/300 | | Долговечность = 300/300 | ||
| Сокрушение = +60 | | Сокрушение = +60 | ||
| Строка 738: | Строка 933: | ||
| Быстрое восст. MP = +50 | | Быстрое восст. MP = +50 | ||
| Быстрое восст. НP = | | Быстрое восст. НP = | ||
| − | | Масса = | + | | Масса = 15 |
| Уровень = 15 | | Уровень = 15 | ||
| Сила-Треб = | | Сила-Треб = | ||
| Удача-Треб = 40 | | Удача-Треб = 40 | ||
| Ловкость-Треб = | | Ловкость-Треб = | ||
| − | | Знания-Треб = | + | | Знания-Треб = 90 |
| Здоровье = 25 | | Здоровье = 25 | ||
| Коэффициент = | | Коэффициент = | ||
Текущая версия на 14:48, 7 ноября 2025
Купить раритетные вещи нынешнего сезона можно за Волшебные бутоны в Цветочной лавке на Острове Телиор в период летнего праздника Иван-Купала,
за исключением шлемов, их можно получить только выменяв на Летний Венок соответствующего класса (воинский/магический).
Каждый год на летний праздник продается только одна вещь из рар-комплекта воина и мага, т.е. на следующий год эту (и другие вещи прошлых сезонов) уже нельзя купить в цветочной лавке.
Вещи прошлых сезонов можно купить в Изумрудной лавке за Самоцветы.
Вещи (как и другие раритеты) можно продать на Аукционе или пожертвовать в казну клана.
В 2022 году завезены штаны.
Магические
|
|
|
Воинские
|
|
|
Содержание |
[править] Воинские раритеты
[править] Стальной Перстень Ратника | 2025
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Боевой Ремень Ратника | 2024
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Стёганый Ратный Доспех
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Шлем Ратника
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Кулон ратника
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Топор ратника
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Сапоги Ратника
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Перчатки Ратника
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Узорная Рубаха Ратника
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Штаны Ратника
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Магические раритеты
Вещи ориентированы на стихию огня и земли.
[править] Ивовое Колечко Знахаря | 2025
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Зачарованный Пояс Знахаря | 2024
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Одеяния Знахаря
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Шлем Знахаря
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Амулет Знахаря
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Посох Знахаря
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Сапоги Знахаря
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Перчатки Знахаря
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Расписная Рубаха Знахаря
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Штаны Знахаря
![]() |
|
|||||||||||||||||



























