Комплект Ордена Бури
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (сжал содержание, поправил мелкие неточности, добавил Перч14, Капюш15, Посох22, Балахон22, Пояс22, Капюш23, Посох23) |
SPSS (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 9 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <categorytree mode=all hideroot=on style="float:right; clear:right; margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex; background-color:white;">Вещи ботов</categorytree> | |
− | <div>{{ Комплект | + | |
+ | <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | ||
| Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/bot_18.jpg | | Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/bot_18.jpg | ||
| Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | ||
Строка 17: | Строка 18: | ||
| Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
}}</div> | }}</div> | ||
− | |||
12-20 уровень - [[Адепт Ордена Бури]]<br/> | 12-20 уровень - [[Адепт Ордена Бури]]<br/> | ||
21-23 уровень - [[Маг Ордена Бури]] | 21-23 уровень - [[Маг Ордена Бури]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Состав комплекта= | =Состав комплекта= | ||
− | == [ | + | == [14] уровень == |
+ | === Посох Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | ||
− | | Название = Посох Ордена Бури | + | | Название = Посох Ордена Бури |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
Строка 60: | Строка 55: | ||
| Треб-Магии воздуха = 50 | | Треб-Магии воздуха = 50 | ||
}} | }} | ||
+ | === Перчатки Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
− | | Название = Перчатки Ордена Бури | + | | Название = Перчатки Ордена Бури |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
Строка 87: | Строка 83: | ||
| Знания-Треб = 45 | | Знания-Треб = 45 | ||
}} | }} | ||
+ | == [15] уровень == | ||
+ | === Капюшон Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | ||
− | | Название = Капюшон Ордена Бури | + | | Название = Капюшон Ордена Бури |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
Строка 113: | Строка 111: | ||
| Знания-Треб = 55 | | Знания-Треб = 55 | ||
}} | }} | ||
− | + | === Перчатки Ордена Бури === | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
− | | Название = Перчатки Ордена Бури | + | | Название = Перчатки Ордена Бури |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
Строка 140: | Строка 138: | ||
| Ловкость-Треб = 35 | | Ловкость-Треб = 35 | ||
| Знания-Треб = 55 | | Знания-Треб = 55 | ||
+ | }} | ||
+ | === Кольцо Ордена Бури === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | ||
+ | | Название = Кольцо Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 2000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 2000 | ||
+ | | Долговечность = 25/25 | ||
+ | | Сокрушение = +15 | ||
+ | | Уловка = +30 | ||
+ | | Точность = +15 | ||
+ | | Класс брони = +4 | ||
+ | | HP = +15 | ||
+ | | MP = +25 | ||
+ | | Удача = +1 | ||
+ | | Ловкость = +3 | ||
+ | | Знания = +5 | ||
+ | | Магия воздуха = +10 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +5 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +5 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +7 | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 15 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 30 | ||
+ | | Знания-Треб = 60 | ||
}} | }} | ||
Строка 351: | Строка 377: | ||
==[18] уровень== | ==[18] уровень== | ||
+ | === Капюшон Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | ||
Строка 378: | Строка 405: | ||
| Знания-Треб = 75 | | Знания-Треб = 75 | ||
}} | }} | ||
− | + | === Талисман Ордена Бури === | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | ||
Строка 406: | Строка 433: | ||
| Знания-Треб = 75 | | Знания-Треб = 75 | ||
}} | }} | ||
− | + | === Посох Ордена Бури === | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | ||
Строка 437: | Строка 464: | ||
| Треб-Магии воздуха = 70 | | Треб-Магии воздуха = 70 | ||
}} | }} | ||
− | + | === Сапоги Ордена Бури === | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif | ||
Строка 466: | Строка 493: | ||
| Знания-Треб = 75 | | Знания-Треб = 75 | ||
}} | }} | ||
− | + | === Кольцо Ордена Бури === | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | ||
Строка 494: | Строка 521: | ||
| Знания-Треб = 75 | | Знания-Треб = 75 | ||
}} | }} | ||
− | + | === Манжеты Ордена Бури === | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | ||
Строка 522: | Строка 549: | ||
| Знания-Треб = 75 | | Знания-Треб = 75 | ||
}} | }} | ||
− | + | === Перчатки Ордена Бури === | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
Строка 550: | Строка 577: | ||
| Знания-Треб = 75 | | Знания-Треб = 75 | ||
}} | }} | ||
− | + | === Балахон Ордена Бури === | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | ||
Строка 579: | Строка 606: | ||
| Масса = 18 | | Масса = 18 | ||
}} | }} | ||
− | + | === Пояс Ордена Бури === | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
Строка 611: | Строка 638: | ||
==[19] уровень== | ==[19] уровень== | ||
+ | === Капюшон Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | ||
Строка 638: | Строка 666: | ||
| Масса = 11 | | Масса = 11 | ||
}} | }} | ||
− | + | === Талисман Ордена Бури === | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | ||
Строка 666: | Строка 694: | ||
| Знания-Треб = 85 | | Знания-Треб = 85 | ||
}} | }} | ||
− | + | === Посох Ордена Бури === | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | ||
Строка 697: | Строка 725: | ||
| Треб-Магии воздуха = 75 | | Треб-Магии воздуха = 75 | ||
}} | }} | ||
− | + | === Сапоги Ордена Бури === | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif | ||
Строка 725: | Строка 753: | ||
| Знания-Треб = 80 | | Знания-Треб = 80 | ||
}} | }} | ||
− | + | === Кольцо Ордена Бури === | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | ||
Строка 753: | Строка 781: | ||
| Знания-Треб = 85 | | Знания-Треб = 85 | ||
}} | }} | ||
− | + | === Манжеты Ордена Бури === | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | ||
Строка 781: | Строка 809: | ||
| Знания-Треб = 80 | | Знания-Треб = 80 | ||
}} | }} | ||
− | + | === Перчатки Ордена Бури=== | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
Строка 809: | Строка 837: | ||
| Знания-Треб = 80 | | Знания-Треб = 80 | ||
}} | }} | ||
− | + | ===Балахон Ордена Бури=== | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | ||
Строка 838: | Строка 866: | ||
| Знания-Треб = 85 | | Знания-Треб = 85 | ||
}} | }} | ||
− | + | ===Пояс Ордена Бури=== | |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
Строка 1197: | Строка 1225: | ||
| Знания-Треб = 95 | | Знания-Треб = 95 | ||
}} | }} | ||
− | + | ===Пояс Ордена Бури=== | |
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
+ | | Название = Пояс Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 4500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 4500 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Карманов = 3 | ||
+ | | Сокрушение = +30 | ||
+ | | Уловка = +90 | ||
+ | | Точность = +50 | ||
+ | | Класс брони = +21 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | MP = +100 | ||
+ | | Удача = +2 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Магия воздуха = +23 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +12 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +12 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +16 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 21 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 45 | ||
+ | | Знания-Треб = 90 | ||
+ | }} | ||
=== Манжеты Ордена Бури === | === Манжеты Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 1226: | Строка 1282: | ||
| Знания-Треб = 90 | | Знания-Треб = 90 | ||
}} | }} | ||
− | + | ===Перчатки Ордена Бури=== | |
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
+ | | Название = Перчатки Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 4500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 4500 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Сокрушение = +25 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +55 | ||
+ | | Класс брони = +23 | ||
+ | | HP = +60 | ||
+ | | MP = +100 | ||
+ | | Удача = +3 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +7 | ||
+ | | Магия воздуха = +23 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +12 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +12 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +16 | ||
+ | | Масса = 17 | ||
+ | | Уровень = 21 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 55 | ||
+ | | Знания-Треб = 90 | ||
+ | }} | ||
=== Балахон Ордена Бури === | === Балахон Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 1256: | Строка 1339: | ||
| Знания-Треб = 95 | | Знания-Треб = 95 | ||
}} | }} | ||
− | + | ===Кольцо Ордена Бури=== | |
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | ||
+ | | Название = Кольцо Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 4500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 4500 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Сокрушение = +30 | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = +70 | ||
+ | | Точность = +40 | ||
+ | | Класс брони = +9 | ||
+ | | HP = +45 | ||
+ | | MP = +65 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия воздуха = +23 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +12 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +12 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +16 | ||
+ | | Масса = 7 | ||
+ | | Уровень = 21 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 45 | ||
+ | | Знания-Треб = 95 | ||
+ | }} | ||
==[22] уровень== | ==[22] уровень== | ||
+ | === Капюшон Ордена Бури === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | ||
+ | | Название = Капюшон Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 5000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 5000 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Сокрушение = +40 | ||
+ | | Уловка = +95 | ||
+ | | Точность = +75 | ||
+ | | Класс брони = +25 | ||
+ | | HP = +75 | ||
+ | | MP = +105 | ||
+ | | Удача = +3 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +11 | ||
+ | | Магия воздуха = +25 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +13 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +13 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +17 | ||
+ | | Масса = 12 | ||
+ | | Уровень = 22 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 55 | ||
+ | | Знания-Треб = 95 | ||
+ | }} | ||
+ | === Талисман Ордена Бури === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | ||
+ | | Название = Талисман Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 5000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 5000 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Сокрушение = +40 | ||
+ | | Уловка = +80 | ||
+ | | Точность = +50 | ||
+ | | Класс брони = +17 | ||
+ | | HP = +85 | ||
+ | | MP = +105 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Магия воздуха = +25 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +13 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +13 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +17 | ||
+ | | Масса = 8 | ||
+ | | Уровень = 22 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 50 | ||
+ | | Знания-Треб = 100 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
===Посох Ордена Бури=== | ===Посох Ордена Бури=== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 1289: | Строка 1458: | ||
| Треб-посох = 90 | | Треб-посох = 90 | ||
| Треб-Магии воздуха = 90 | | Треб-Магии воздуха = 90 | ||
+ | }} | ||
+ | ===Сапоги Ордена Бури=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif | ||
+ | | Название = Сапоги Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 5000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 5000 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Сокрушение = +30 | ||
+ | | Уловка = +95 | ||
+ | | Точность = +80 | ||
+ | | Класс брони = +29 | ||
+ | | HP = +80 | ||
+ | | MP = +120 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +8 | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | Магия воздуха = +25 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +13 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +13 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +17 | ||
+ | | Масса = 17 | ||
+ | | Уровень = 22 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 60 | ||
+ | | Знания-Треб = 95 | ||
}} | }} | ||
===Перчатки Ордена Бури=== | ===Перчатки Ордена Бури=== | ||
Строка 1375: | Строка 1572: | ||
| Ловкость-Треб = 50 | | Ловкость-Треб = 50 | ||
| Знания-Треб = 95 | | Знания-Треб = 95 | ||
+ | }} | ||
+ | === Кольцо Ордена Бури === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | ||
+ | | Название = Кольцо Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 5000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 5000 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Сокрушение = +30 | ||
+ | | Уловка = +70 | ||
+ | | Точность = +50 | ||
+ | | Класс брони = +10 | ||
+ | | HP = +50 | ||
+ | | MP = +70 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +9 | ||
+ | | Магия воздуха = +25 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +13 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +13 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +17 | ||
+ | | Масса = 7 | ||
+ | | Уровень = 22 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 50 | ||
+ | | Знания-Треб = 100 | ||
}} | }} | ||
Строка 1405: | Строка 1630: | ||
| Ловкость-Треб = 65 | | Ловкость-Треб = 65 | ||
| Знания-Треб = 100 | | Знания-Треб = 100 | ||
+ | }} | ||
+ | === Талисман Ордена Бури === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | ||
+ | | Название = Талисман Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 5500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 5500 | ||
+ | | Долговечность = 45/45 | ||
+ | | Сокрушение = +40 | ||
+ | | Уловка = +90 | ||
+ | | Точность = +50 | ||
+ | | Класс брони = +18 | ||
+ | | HP = +90 | ||
+ | | MP = +110 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +7 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Магия воздуха = +27 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +14 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +14 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +18 | ||
+ | | Масса = 9 | ||
+ | | Уровень = 23 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 55 | ||
+ | | Знания-Треб = 105 | ||
}} | }} | ||
===Посох Ордена Бури=== | ===Посох Ордена Бури=== | ||
Строка 1466: | Строка 1719: | ||
| Знания-Треб = 100 | | Знания-Треб = 100 | ||
}} | }} | ||
+ | ===Перчатки Ордена Бури=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
+ | | Название = Перчатки Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 5500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 5500 | ||
+ | | Долговечность = 45/45 | ||
+ | | Сокрушение = +30 | ||
+ | | Уловка = +50 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +27 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | MP = +110 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Магия воздуха = +27 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +14 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +14 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +18 | ||
+ | | Масса = 18 | ||
+ | | Уровень = 23 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 70 | ||
+ | | Знания-Треб = 100 | ||
+ | }} | ||
+ | ===Пояс Ордена Бури=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
+ | | Название = Пояс Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 5500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 5500 | ||
+ | | Долговечность = 45/45 | ||
+ | | Карманов = 3 | ||
+ | | Сокрушение = +35 | ||
+ | | Уловка = +100 | ||
+ | | Точность = +55 | ||
+ | | Класс брони = +23 | ||
+ | | HP = +80 | ||
+ | | MP = +110 | ||
+ | | Удача = +3 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +9 | ||
+ | | Магия воздуха = +27 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +14 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +14 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +18 | ||
+ | | Масса = 12 | ||
+ | | Уровень = 23 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 60 | ||
+ | | Знания-Треб = 100 | ||
+ | }} | ||
+ | === Балахон Ордена Бури === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | ||
+ | | Название = Балахон Ордена Бури | ||
+ | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 5500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 5500 | ||
+ | | Долговечность = 45/45 | ||
+ | | Сокрушение = +70 | ||
+ | | Уловка = +105 | ||
+ | | Точность = +105 | ||
+ | | Класс брони = +85 | ||
+ | | HP = +95 | ||
+ | | MP = +145 | ||
+ | | Удача = +8 | ||
+ | | Ловкость = +10 | ||
+ | | Знания = +12 | ||
+ | | Магия воздуха = +38 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +13 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +13 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +25 | ||
+ | | Масса = 24 | ||
+ | | Уровень = 23 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 70 | ||
+ | | Знания-Треб = 100 | ||
+ | }} | ||
+ | === Кольцо Ордена Бури === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | ||
+ | | Название = Кольцо Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 5500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 5500 | ||
+ | | Долговечность = 45/45 | ||
+ | | Сокрушение = +30 | ||
+ | | Уловка = +80 | ||
+ | | Точность = +50 | ||
+ | | Класс брони = +11 | ||
+ | | HP = +55 | ||
+ | | MP = +75 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +7 | ||
+ | | Знания = +9 | ||
+ | | Магия воздуха = +27 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +14 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +14 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +18 | ||
+ | | Масса = 8 | ||
+ | | Уровень = 23 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 55 | ||
+ | | Знания-Треб = 105 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[24] уровень== | ||
+ | ===Посох Ордена Бури=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | ||
+ | | Название = Посох Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 6000 | ||
+ | | Гос = 6000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 34-44 | ||
+ | | Долговечность = 45/45 | ||
+ | | Сокрушение = +75 | ||
+ | | Уловка = +110 | ||
+ | | Точность = +110 | ||
+ | | Пробой брони = +55 | ||
+ | | HP = +90 | ||
+ | | MP = +150 | ||
+ | | Удача = +8 | ||
+ | | Ловкость = +12 | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | Магия воздуха = +45 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +20 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +20 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +35 | ||
+ | | Уровень = 24 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 100 | ||
+ | | Знания-Треб = 90 | ||
+ | | Масса = 24 | ||
+ | | Очки действия = 75 | ||
+ | | Треб-посох = 100 | ||
+ | | Треб-Магии воздуха = 100 | ||
+ | }} | ||
+ | ===Сапоги Ордена Бури=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif | ||
+ | | Название = Сапоги Ордена Бури | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 6000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 6000 | ||
+ | | Долговечность = 45/45 | ||
+ | | Сокрушение = +40 | ||
+ | | Уловка = +100 | ||
+ | | Точность = +90 | ||
+ | | Класс брони = +35 | ||
+ | | HP = +90 | ||
+ | | MP = +130 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +9 | ||
+ | | Знания = +12 | ||
+ | | Магия воздуха = +30 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +15 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +15 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +20 | ||
+ | | Масса = 18 | ||
+ | | Уровень = 24 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 80 | ||
+ | | Знания-Треб = 110 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
[[Категория: Вещи]] | [[Категория: Вещи]] |
Текущая версия на 15:04, 25 августа 2023
12-20 уровень - Адепт Ордена Бури
21-23 уровень - Маг Ордена Бури
Содержание |
[править] Состав комплекта
[править] [14] уровень
[править] Посох Ордена Бури
|
[править] Перчатки Ордена Бури
|
[править] [15] уровень
[править] Капюшон Ордена Бури
|
[править] Перчатки Ордена Бури
|
[править] Кольцо Ордена Бури
|
[править] [17] уровень
[править] Капюшон Ордена Бури
|
[править] Посох Ордена Бури
|
[править] Кольцо Ордена Бури
|
[править] Манжеты Ордена Бури
|
[править] Перчатки Ордена Бури
|
[править] Балахон Ордена Бури
|
[править] Пояс Ордена Бури
|
[править] [18] уровень
[править] Капюшон Ордена Бури
|
[править] Талисман Ордена Бури
|
[править] Посох Ордена Бури
|
[править] Сапоги Ордена Бури
|
[править] Кольцо Ордена Бури
|
[править] Манжеты Ордена Бури
|
[править] Перчатки Ордена Бури
|
[править] Балахон Ордена Бури
|
[править] Пояс Ордена Бури
|
[править] [19] уровень
[править] Капюшон Ордена Бури
|
[править] Талисман Ордена Бури
|
[править] Посох Ордена Бури
|
[править] Сапоги Ордена Бури
|
[править] Кольцо Ордена Бури
|
[править] Манжеты Ордена Бури
|
[править] Перчатки Ордена Бури
|
[править] Балахон Ордена Бури
|
