Комплект Ордена Бури
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (Посох 14, Посох 17, Капюшон 20, Посох 20, Балахон 20 + переработал меню) |
SPSS (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 11 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | <categorytree mode=all hideroot=on style="float:right; clear:right; margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex; background-color:white;">Вещи ботов</categorytree> | |
| − | <div>{{ Комплект | + | |
| + | <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | ||
| Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/bot_18.jpg | | Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/bot_18.jpg | ||
| Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | ||
| Строка 19: | Строка 20: | ||
12-20 уровень - [[Адепт Ордена Бури]]<br/> | 12-20 уровень - [[Адепт Ордена Бури]]<br/> | ||
| − | 21- | + | 21-23 уровень - [[Маг Ордена Бури]] |
| − | + | ||
=Состав комплекта= | =Состав комплекта= | ||
| − | == [ | + | == [14] уровень == |
| + | === Посох Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | ||
| Строка 54: | Строка 55: | ||
| Треб-Магии воздуха = 50 | | Треб-Магии воздуха = 50 | ||
}} | }} | ||
| + | === Перчатки Ордена Бури === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
| + | | Название = Перчатки Ордена Бури | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 1500 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 1500 | ||
| + | | Долговечность = 25/25 | ||
| + | | Сокрушение = +10 | ||
| + | | Уловка = +25 | ||
| + | | Точность = +20 | ||
| + | | Класс брони = +12 | ||
| + | | HP = +20 | ||
| + | | MP = +50 | ||
| + | | Удача = +1 | ||
| + | | Ловкость = +3 | ||
| + | | Знания = +3 | ||
| + | | Магия воздуха = +9 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +4 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +4 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +6 | ||
| + | | Масса = 12 | ||
| + | | Уровень = 14 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 35 | ||
| + | | Знания-Треб = 45 | ||
| + | }} | ||
| + | == [15] уровень == | ||
| + | === Капюшон Ордена Бури === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | ||
| + | | Название = Капюшон Ордена Бури | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 2000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 2000 | ||
| + | | Долговечность = 25/25 | ||
| + | | Сокрушение = +15 | ||
| + | | Уловка = +40 | ||
| + | | Точность = +30 | ||
| + | | Класс брони = +14 | ||
| + | | HP = +30 | ||
| + | | MP = +55 | ||
| + | | Ловкость = +4 | ||
| + | | Знания = +7 | ||
| + | | Магия воздуха = +10 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +5 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +5 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +7 | ||
| + | | Масса = 9 | ||
| + | | Уровень = 15 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 30 | ||
| + | | Знания-Треб = 55 | ||
| + | }} | ||
| + | === Перчатки Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
| Строка 80: | Строка 138: | ||
| Ловкость-Треб = 35 | | Ловкость-Треб = 35 | ||
| Знания-Треб = 55 | | Знания-Треб = 55 | ||
| + | }} | ||
| + | === Кольцо Ордена Бури === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | ||
| + | | Название = Кольцо Ордена Бури | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 2000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 2000 | ||
| + | | Долговечность = 25/25 | ||
| + | | Сокрушение = +15 | ||
| + | | Уловка = +30 | ||
| + | | Точность = +15 | ||
| + | | Класс брони = +4 | ||
| + | | HP = +15 | ||
| + | | MP = +25 | ||
| + | | Удача = +1 | ||
| + | | Ловкость = +3 | ||
| + | | Знания = +5 | ||
| + | | Магия воздуха = +10 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +5 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +5 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +7 | ||
| + | | Масса = 4 | ||
| + | | Уровень = 15 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 30 | ||
| + | | Знания-Треб = 60 | ||
}} | }} | ||
== [17] уровень == | == [17] уровень == | ||
| + | === Капюшон Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | ||
| Строка 110: | Строка 197: | ||
| Знания-Треб = 70 | | Знания-Треб = 70 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | === Посох Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | ||
| Строка 140: | Строка 229: | ||
| Треб-Магии воздуха = 65 | | Треб-Магии воздуха = 65 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | === Кольцо Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | ||
| Строка 167: | Строка 258: | ||
| Знания-Треб = 75 | | Знания-Треб = 75 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | === Манжеты Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | ||
| Строка 194: | Строка 287: | ||
| Знания-Треб = 70 | | Знания-Треб = 70 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | === Перчатки Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
| Строка 221: | Строка 316: | ||
| Знания-Треб = 70 | | Знания-Треб = 70 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | === Балахон Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | ||
| Строка 248: | Строка 345: | ||
| Масса = 15 | | Масса = 15 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | === Пояс Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
| Строка 278: | Строка 377: | ||
==[18] уровень== | ==[18] уровень== | ||
| + | === Капюшон Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | ||
| Строка 305: | Строка 405: | ||
| Знания-Треб = 75 | | Знания-Треб = 75 | ||
}} | }} | ||
| + | === Талисман Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | ||
| Строка 332: | Строка 433: | ||
| Знания-Треб = 75 | | Знания-Треб = 75 | ||
}} | }} | ||
| + | === Посох Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | ||
| Строка 362: | Строка 464: | ||
| Треб-Магии воздуха = 70 | | Треб-Магии воздуха = 70 | ||
}} | }} | ||
| + | === Сапоги Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| − | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif |
| − | | Название = | + | | Название = Сапоги Ордена Бури |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
| Строка 371: | Строка 474: | ||
| Гос = 3000 | | Гос = 3000 | ||
| Долговечность = 35/35 | | Долговечность = 35/35 | ||
| − | | | + | | Сокрушение = +30 |
| − | | | + | | Стойкость = |
| Уловка = +70 | | Уловка = +70 | ||
| − | | Точность = + | + | | Точность = +60 |
| − | | Класс брони = + | + | | Класс брони = +22 |
| HP = +60 | | HP = +60 | ||
| − | | MP = + | + | | MP = +100 |
| − | | Удача = + | + | | Удача = +1 |
| − | | Ловкость = + | + | | Ловкость = +6 |
| − | | Знания = + | + | | Знания = +10 |
| Магия воздуха = +16 | | Магия воздуха = +16 | ||
| Сопр. магии огня = +8 | | Сопр. магии огня = +8 | ||
| Сопр. магии воды = +8 | | Сопр. магии воды = +8 | ||
| Сопр. магии воздуха = +12 | | Сопр. магии воздуха = +12 | ||
| − | + | | Масса = 16 | |
| − | | Масса = | + | |
| Уровень = 18 | | Уровень = 18 | ||
| − | | Ловкость-Треб = | + | | Ловкость-Треб = 40 |
| Знания-Треб = 75 | | Знания-Треб = 75 | ||
}} | }} | ||
| + | === Кольцо Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| − | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif |
| − | | Название = | + | | Название = Кольцо Ордена Бури |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
| Строка 400: | Строка 503: | ||
| Гос = 3000 | | Гос = 3000 | ||
| Долговечность = 35/35 | | Долговечность = 35/35 | ||
| − | | Сокрушение = + | + | | Сокрушение = +20 |
| − | + | | Уловка = +50 | |
| − | | Уловка = + | + | | Точность = +30 |
| − | | Точность = + | + | | Класс брони = +6 |
| − | | Класс брони = + | + | | HP = +25 |
| − | | HP = + | + | | MP = +45 |
| − | | MP = + | + | | Удача = +3 |
| − | | Удача = + | + | | Ловкость = +5 |
| − | | Ловкость = + | + | | Знания = +6 |
| − | | Знания = + | + | |
| Магия воздуха = +16 | | Магия воздуха = +16 | ||
| Сопр. магии огня = +8 | | Сопр. магии огня = +8 | ||
| Сопр. магии воды = +8 | | Сопр. магии воды = +8 | ||
| Сопр. магии воздуха = +12 | | Сопр. магии воздуха = +12 | ||
| − | | Масса = | + | | Масса = 6 |
| Уровень = 18 | | Уровень = 18 | ||
| Ловкость-Треб = 40 | | Ловкость-Треб = 40 | ||
| Знания-Треб = 75 | | Знания-Треб = 75 | ||
}} | }} | ||
| + | === Манжеты Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | ||
| Строка 446: | Строка 549: | ||
| Знания-Треб = 75 | | Знания-Треб = 75 | ||
}} | }} | ||
| + | === Перчатки Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
| Строка 473: | Строка 577: | ||
| Знания-Треб = 75 | | Знания-Треб = 75 | ||
}} | }} | ||
| − | + | === Балахон Ордена Бури === | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | ||
| Строка 527: | Строка 605: | ||
| Знания-Треб = 80 | | Знания-Треб = 80 | ||
| Масса = 18 | | Масса = 18 | ||
| + | }} | ||
| + | === Пояс Ордена Бури === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
| + | | Название = Пояс Ордена Бури | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 3000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 3000 | ||
| + | | Долговечность = 35/35 | ||
| + | | Карманов = 3 | ||
| + | | Сокрушение = +20 | ||
| + | | Уловка = +70 | ||
| + | | Точность = +50 | ||
| + | | Класс брони = +17 | ||
| + | | HP = +60 | ||
| + | | MP = +80 | ||
| + | | Удача = +2 | ||
| + | | Ловкость = +4 | ||
| + | | Знания = +7 | ||
| + | | Магия воздуха = +16 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +8 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +8 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +12 | ||
| + | | Карманов = 3 | ||
| + | | Масса = 9 | ||
| + | | Уровень = 18 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 30 | ||
| + | | Знания-Треб = 75 | ||
}} | }} | ||
==[19] уровень== | ==[19] уровень== | ||
| + | === Капюшон Ордена Бури === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | ||
| + | | Название = Капюшон Ордена Бури | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 3750 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 3750 | ||
| + | | Долговечность = 35/35 | ||
| + | | Сокрушение = +35 | ||
| + | | Уловка = +80 | ||
| + | | Точность = +55 | ||
| + | | Класс брони = +20 | ||
| + | | HP = +50 | ||
| + | | MP = +80 | ||
| + | | Удача = +1 | ||
| + | | Ловкость = +6 | ||
| + | | Знания = +9 | ||
| + | | Магия воздуха = +18 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +9 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +9 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +13 | ||
| + | | Уровень = 19 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 40 | ||
| + | | Знания-Треб = 80 | ||
| + | | Масса = 11 | ||
| + | }} | ||
| + | === Талисман Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | ||
| Строка 557: | Строка 694: | ||
| Знания-Треб = 85 | | Знания-Треб = 85 | ||
}} | }} | ||
| + | === Посох Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | ||
| Строка 587: | Строка 725: | ||
| Треб-Магии воздуха = 75 | | Треб-Магии воздуха = 75 | ||
}} | }} | ||
| + | === Сапоги Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif | ||
| Строка 614: | Строка 753: | ||
| Знания-Треб = 80 | | Знания-Треб = 80 | ||
}} | }} | ||
| + | === Кольцо Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | ||
| Строка 641: | Строка 781: | ||
| Знания-Треб = 85 | | Знания-Треб = 85 | ||
}} | }} | ||
| + | === Манжеты Ордена Бури === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | ||
| Строка 668: | Строка 809: | ||
| Знания-Треб = 80 | | Знания-Треб = 80 | ||
}} | }} | ||
| + | === Перчатки Ордена Бури=== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
| Строка 695: | Строка 837: | ||
| Знания-Треб = 80 | | Знания-Треб = 80 | ||
}} | }} | ||
| + | ===Балахон Ордена Бури=== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | ||
| Строка 723: | Строка 866: | ||
| Знания-Треб = 85 | | Знания-Треб = 85 | ||
}} | }} | ||
| + | ===Пояс Ордена Бури=== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
| Строка 782: | Строка 926: | ||
| Масса = 12 | | Масса = 12 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
===Талисман Ордена Бури=== | ===Талисман Ордена Бури=== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Строка 1080: | Строка 1225: | ||
| Знания-Треб = 95 | | Знания-Треб = 95 | ||
}} | }} | ||
| − | + | ===Пояс Ордена Бури=== | |
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif | ||
| + | | Название = Пояс Ордена Бури | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 4500 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 4500 | ||
| + | | Долговечность = 40/40 | ||
| + | | Карманов = 3 | ||
| + | | Сокрушение = +30 | ||
| + | | Уловка = +90 | ||
| + | | Точность = +50 | ||
| + | | Класс брони = +21 | ||
| + | | HP = +70 | ||
| + | | MP = +100 | ||
| + | | Удача = +2 | ||
| + | | Ловкость = +6 | ||
| + | | Знания = +8 | ||
| + | | Магия воздуха = +23 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +12 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +12 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +16 | ||
| + | | Масса = 10 | ||
| + | | Уровень = 21 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 45 | ||
| + | | Знания-Треб = 90 | ||
| + | }} | ||
| + | === Манжеты Ордена Бури === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif | ||
| + | | Название = Манжеты Ордена Бури | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 4500 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 4500 | ||
| + | | Долговечность = 40/40 | ||
| + | | Сокрушение = +25 | ||
| + | | Уловка = +70 | ||
| + | | Точность = +45 | ||
| + | | Класс брони = +22 | ||
| + | | HP = +70 | ||
| + | | MP = +110 | ||
| + | | Удача = +2 | ||
| + | | Ловкость = +4 | ||
| + | | Знания = +7 | ||
| + | | Магия воздуха = +23 | ||
| + | | Сопр. магии огня = 12 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +12 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +16 | ||
| + | | Масса = 17 | ||
| + | | Уровень = 21 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 55 | ||
| + | | Знания-Треб = 90 | ||
| + | }} | ||
| + | ===Перчатки Ордена Бури=== | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif | ||
| + | | Название = Перчатки Ордена Бури | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 4500 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 4500 | ||
| + | | Долговечность = 40/40 | ||
| + | | Сокрушение = +25 | ||
| + | | Уловка = +40 | ||
| + | | Точность = +55 | ||
| + | | Класс брони = +23 | ||
| + | | HP = +60 | ||
| + | | MP = +100 | ||
| + | | Удача = +3 | ||
| + | | Ловкость = +6 | ||
| + | | Знания = +7 | ||
| + | | Магия воздуха = +23 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +12 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +12 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +16 | ||
| + | | Масса = 17 | ||
| + | | Уровень = 21 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 55 | ||
| + | | Знания-Треб = 90 | ||
| + | }} | ||
| + | === Балахон Ордена Бури === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | ||
| + | | Название = Балахон Ордена Бури | ||
| + | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 4500 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 4500 | ||
| + | | Долговечность = 40/40 | ||
| + | | Сокрушение = +60 | ||
| + | | Уловка = +90 | ||
| + | | Точность = +90 | ||
| + | | Класс брони = +75 | ||
| + | | HP = +90 | ||
| + | | MP = +130 | ||
| + | | Удача = +7 | ||
| + | | Ловкость = +9 | ||
| + | | Знания = +10 | ||
| + | | Магия воздуха = +32 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +11 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +11 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +21 | ||
| + | | Масса = 20 | ||
| + | | Уровень = 21 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 50 | ||
| + | | Знания-Треб = 95 | ||
| + | }} | ||
| + | ===Кольцо Ордена Бури=== | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif | ||
| + | | Название = Кольцо Ордена Бури | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 4500 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 4500 | ||
| + | | Долговечность = 40/40 | ||
| + | | Сокрушение = +30 | ||
| + | | Стойкость = | ||
| + | | Уловка = +70 | ||
| + | | Точность = +40 | ||
| + | | Класс брони = +9 | ||
| + | | HP = +45 | ||
| + | | MP = +65 | ||
| + | | Удача = +4 | ||
| + | | Ловкость = +6 | ||
| + | | Знания = +8 | ||
| + | | Владение посохами = | ||
| + | | Магия воздуха = +23 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +12 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +12 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +16 | ||
| + | | Масса = 7 | ||
| + | | Уровень = 21 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 45 | ||
| + | | Знания-Треб = 95 | ||
| + | }} | ||
==[22] уровень== | ==[22] уровень== | ||
| + | === Капюшон Ордена Бури === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif | ||
| + | | Название = Капюшон Ордена Бури | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 5000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 5000 | ||
| + | | Долговечность = 40/40 | ||
| + | | Сокрушение = +40 | ||
| + | | Уловка = +95 | ||
| + | | Точность = +75 | ||
| + | | Класс брони = +25 | ||
| + | | HP = +75 | ||
| + | | MP = +105 | ||
| + | | Удача = +3 | ||
| + | | Ловкость = +6 | ||
| + | | Знания = +11 | ||
| + | | Магия воздуха = +25 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +13 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +13 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +17 | ||
| + | | Масса = 12 | ||
| + | | Уровень = 22 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 55 | ||
| + | | Знания-Треб = 95 | ||
| + | }} | ||
| + | === Талисман Ордена Бури === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif | ||
| + | | Название = Талисман Ордена Бури | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 5000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 5000 | ||
| + | | Долговечность = 40/40 | ||
| + | | Сокрушение = +40 | ||
| + | | Уловка = +80 | ||
| + | | Точность = +50 | ||
| + | | Класс брони = +17 | ||
| + | | HP = +85 | ||
| + | | MP = +105 | ||
| + | | Удача = +5 | ||
| + | | Ловкость = +6 | ||
| + | | Знания = +8 | ||
| + | | Магия воздуха = +25 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +13 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +13 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +17 | ||
| + | | Масса = 8 | ||
| + | | Уровень = 22 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 50 | ||
| + | | Знания-Треб = 100 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ===Посох Ордена Бури=== | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif | ||
| + | | Название = Посох Ордена Бури | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 5000 | ||
| + | | Гос = 5000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Удар = 32-42 | ||
| + | | Долговечность = 40/40 | ||
| + | | Сокрушение = +60 | ||
| + | | Уловка = +100 | ||
| + | | Точность = +100 | ||
| + | | Пробой брони = +50 | ||
| + | | HP = +80 | ||
| + | | MP = +140 | ||
| + | | Удача = +6 | ||
| + | | Ловкость = +10 | ||
| + | | Знания = +10 | ||
| + | | Магия воздуха = +40 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +18 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +18 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +31 | ||
| + | | Уровень = 22 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 90 | ||
| + | | Знания-Треб = 80 | ||
| + | | Масса = 20 | ||
| + | | Очки действия = 75 | ||
| + | | Треб-посох = 90 | ||
| + | | Треб-Магии воздуха = 90 | ||
| + | }} | ||
| + | ===Сапоги Ордена Бури=== | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif | ||
| + | | Название = Сапоги Ордена Бури | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 5000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 5000 | ||
| + | | Долговечность = 40/40 | ||
| + | | Сокрушение = +30 | ||
| + | | Уловка = +95 | ||
| + | | Точность = +80 | ||
| + | | Класс брони = +29 | ||
| + | | HP = +80 | ||
| + | | MP = +120 | ||
| + | | Удача = +4 | ||
| + | | Ловкость = +8 | ||
| + | | Знания = +10 | ||
| + | | Магия воздуха = +25 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +13 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +13 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +17 | ||
| + | | Масса = 17 | ||
| + | | Уровень = 22 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 60 | ||
| + | | Знания-Треб = 95 | ||
| + | }} | ||
===Перчатки Ордена Бури=== | ===Перчатки Ордена Бури=== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Строка 1109: | Строка 1514: | ||
| Ловкость-Треб = 60 | | Ловкость-Треб = 60 | ||
| Знания-Треб = 95 | | Знания-Треб = 95 | ||
| + | }} | ||
| + | === Балахон Ордена Бури === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif | ||
| + | | Название = Балахон Ордена Бури | ||
| + | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 5000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 5000 | ||
| + | | Долговечность = 40/40 | ||
| + | | Сокрушение = +60 | ||
| + | | Уловка = +100 | ||
| + | | Точность = +100 | ||
| + | | Класс брони = +80 | ||
| + | | HP = +90 | ||
| + | | MP = +140 | ||
| + | | Удача = +8 | ||
| + | | Ловкость = +10 | ||
