Зимние раритеты
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (Все перелопатил, актуализировал) |
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 13 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Зимние раритеты за [[Льдинка|Льдинки]] в [[Ледяная лавка|Ледяной лавке]] на [[Остров Телиор|Острове Телиор]] в период зимних праздников. | |
Каждый год на зимний [[праздник]] продается только одна вещь из комплекта, т.е. на следующий год эту и другие вещи из прошлых годов уже нельзя купить в Ледяной лавке. | Каждый год на зимний [[праздник]] продается только одна вещь из комплекта, т.е. на следующий год эту и другие вещи из прошлых годов уже нельзя купить в Ледяной лавке. | ||
− | Вещи (как и другие | + | Вещи (как и другие [[рар]]итеты) можно продать на [[Аукцион]]е или пожертвовать в казну [[клан]]а. |
− | |||
+ | Предметы прошлых сезонов можно купить в [[Изумрудная лавка|Изумрудной]] лавке за [[самоцветы]], которые, в свою очередь, можно купить иногда по специальным акциям в [[ДД]] за [[ДНВ]] или в [[Лавка спелеолога|Лавке спелеолога]] или на [[Аукцион]]е. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Вещи магов ориентированы на магию воды (и воздуха), воинские - на [[антимаг]]ов (кроме булавы) | ||
<div class="tright" style="clear:none"> | <div class="tright" style="clear:none"> | ||
Строка 13: | Строка 16: | ||
| Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/mal_01.jpg | | Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/mal_01.jpg | ||
| Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_newy4.gif | | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_newy4.gif | ||
− | | Кулон = | + | | Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_newy4.gif |
| Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w7_newy4.gif | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w7_newy4.gif | ||
| Оружие2 = | | Оружие2 = | ||
| Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_newy4.gif | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_newy4.gif | ||
− | | Сапоги = | + | | Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_newy4.gif |
| Наручи = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_newy4.gif | | Наручи = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_newy4.gif | ||
| Перчатки = | | Перчатки = | ||
− | | Кольцо1 = | + | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy4.gif |
− | | Кольцо2 = | + | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy4.gif |
+ | | Кольцо3 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy4.gif | ||
+ | | Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy4.gif | ||
+ | | Штаны = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_newy4.gif | ||
| Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_newy4.gif | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_newy4.gif | ||
− | | Кольчуга = | + | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_newy4.gif |
}}</div> | }}</div> | ||
<div class="tright" style="clear:none"> | <div class="tright" style="clear:none"> | ||
Строка 30: | Строка 36: | ||
| Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/male_13.gif | | Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/male_13.gif | ||
| Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_newy2.gif | | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_newy2.gif | ||
− | | Кулон = | + | | Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_newy2.gif |
| Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w3_newy2.gif | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w3_newy2.gif | ||
| Оружие2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w20_newy2.gif | | Оружие2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w20_newy2.gif | ||
| Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_newy2.gif | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_newy2.gif | ||
− | | Сапоги = | + | | Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_newy2.gif |
| Наручи = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_newy2.gif | | Наручи = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_newy2.gif | ||
| Перчатки = | | Перчатки = | ||
− | | Кольцо1 = | + | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy2.gif |
− | | Кольцо2 = | + | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy2.gif |
+ | | Кольцо3 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy2.gif | ||
+ | | Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy2.gif | ||
+ | | Штаны = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_newy2.gif | ||
| Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_newy2.gif | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_newy2.gif | ||
− | | Кольчуга = | + | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_newy2.gif |
}}</div> | }}</div> | ||
= Воинские раритеты = | = Воинские раритеты = | ||
+ | ==Ледяной Перстень | 2024 год== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy2.gif | ||
+ | | Место продажи = ЛЛ | ||
+ | | Название = Ледяной Перстень | ||
+ | | Цена = 12 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Гос = 300000 | ||
+ | | Удар = 5-10 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +35 | ||
+ | | HP = +100 | ||
+ | | MP = +40 | ||
+ | | Сила = +4 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +2 | ||
+ | | Владение мечами = +20 | ||
+ | | Владение дробящим оружием = +20 | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = +20 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Наблюдательность = +15 | ||
+ | | Описание = Рука неведомого мастера сотворила изящный перстень, украшенный кристаллом зачарованного льда | ||
+ | | Масса = 3 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 30 | ||
+ | | Удача-Треб = 30 | ||
+ | | Здоровье = 25 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Ледяной Оберег | 2023 год== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_newy2.gif | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = ИЛ | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Название = Ледяной Оберег | ||
+ | | Цена = 12 | ||
+ | | Гос = 300000 | ||
+ | | Удар = 5-10 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +40 | ||
+ | | HP = +100 | ||
+ | | MP = +40 | ||
+ | | Сила = +4 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +2 | ||
+ | | Владение мечами = +20 | ||
+ | | Владение дробящим оружием = +20 | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = +20 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Наблюдательность = +20 | ||
+ | | Масса = 6 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 30 | ||
+ | | Удача-Треб = 30 | ||
+ | | Здоровье = 25 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Латные Ледяные Поножи | 2022 год== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_newy2.gif | ||
+ | | Название = Латные Ледяные Поножи | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = ИЛ | ||
+ | | Цена = 11 | ||
+ | | Гос = 275000 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +60 | ||
+ | | HP = +80 | ||
+ | | MP = +40 | ||
+ | | Сила = +4 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Знания = +2 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +50 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +50 | ||
+ | | Странник = +25 | ||
+ | | Масса = 20 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 25 | ||
+ | | Удача-Треб = 40 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 40 | ||
+ | | Здоровье = 20 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Ледяная Кольчуга | 2021 год== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_newy2.gif | ||
+ | | Название = Ледяная Кольчуга | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = ИЛ | ||
+ | | Цена = 11 | ||
+ | | Гос = 275000 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +60 | ||
+ | | Уловка = +60 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +60 | ||
+ | | HP = +100 | ||
+ | | MP = +20 | ||
+ | | Сила = +3 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +2 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +50 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +50 | ||
+ | | Самолечение = +25 | ||
+ | | Масса = 50 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 25 | ||
+ | | Удача-Треб = 40 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 40 | ||
+ | | Здоровье = 20 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Ледяные сапоги | 2020 год == | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_newy2.gif | ||
+ | | Название = Ледяные сапоги | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = ИЛ | ||
+ | | Цена = 10 | ||
+ | | Гос = 250000 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Удар = 8-13 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +50 | ||
+ | | HP = +80 | ||
+ | | MP = +30 | ||
+ | | Сила = +4 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +2 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Странник = +50 | ||
+ | | Самолечение = +25 | ||
+ | | Масса = 16 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 35 | ||
+ | | Удача-Треб = 30 | ||
+ | | Здоровье = 25 | ||
+ | | Примечание = | ||
+ | }} | ||
== Ледяной Шлем | 2019 год == | == Ледяной Шлем | 2019 год == | ||
Строка 52: | Строка 224: | ||
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = ИЛ |
| Цена = 10 | | Цена = 10 | ||
| Гос = 250000 | | Гос = 250000 | ||
Строка 309: | Строка 481: | ||
= Магические раритеты = | = Магические раритеты = | ||
+ | |||
+ | ==Ледяное Кольцо | 2024 год== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy4.gif | ||
+ | | Место продажи = ЛЛ | ||
+ | | Название = Ледяное Кольцо | ||
+ | | Цена = 12 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Гос = 300000 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +15 | ||
+ | | HP = +40 | ||
+ | | MP = +120 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Владение посохами = +20 | ||
+ | | Магия огня = -50 | ||
+ | | Магия воды = +40 | ||
+ | | Магия воздуха = +40 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +50 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +50 | ||
+ | | Наблюдательность = +15 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +30 | ||
+ | | Описание = Ледяной кристалл, окаймлённый тонкой полоской тёмного серебра. Просто, но со вкусом | ||
+ | | Масса = 2 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Удача-Треб = 20 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 20 | ||
+ | | Знания-Треб = 40 | ||
+ | | Здоровье = 20 | ||
+ | }} | ||
+ | ==Ледяной Талисман | 2023 год== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_newy4.gif | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = 13 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Название = Ледяной Талисман | ||
+ | | Цена = 12 | ||
+ | | Гос = 300000 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +20 | ||
+ | | HP = +40 | ||
+ | | MP = +120 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Владение посохами = +20 | ||
+ | | Магия огня = -50 | ||
+ | | Магия воды = +40 | ||
+ | | Магия воздуха = +40 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +50 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +50 | ||
+ | | Наблюдательность = +20 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +30 | ||
+ | | Масса = 6 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Удача-Треб = 20 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 20 | ||
+ | | Знания-Треб = 40 | ||
+ | | Здоровье = 20 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Облегчённые Ледяные Поножи | 2022 год== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_newy4.gif | ||
+ | | Название = Облегчённые Ледяные Поножи | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = 13 | ||
+ | | Цена = 11 | ||
+ | | Гос = 275000 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +40 | ||
+ | | HP = +60 | ||
+ | | MP = +120 | ||
+ | | Удача = +6 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +9 | ||
+ | | Магия огня = -50 | ||
+ | | Магия воды = +45 | ||
+ | | Магия воздуха = +45 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Странник = +25 | ||
+ | | Масса = 8 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Удача-Треб = 25 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 25 | ||
+ | | Знания-Треб = 40 | ||
+ | | Здоровье = 20 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Ледяная Рубашка | 2021 год == | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_newy4.gif | ||
+ | | Название = Ледяная Рубашка | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = 13 | ||
+ | | Цена = 11 | ||
+ | | Гос = 275000 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +50 | ||
+ | | Уловка = +60 | ||
+ | | Точность = +70 | ||
+ | | Класс брони = +40 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | MP = +120 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Знания = +9 | ||
+ | | Магия огня = -50 | ||
+ | | Магия воды = +45 | ||
+ | | Магия воздуха = +45 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +30 | ||
+ | | Масса = 20 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Удача-Треб = 25 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 25 | ||
+ | | Знания-Треб = 40 | ||
+ | | Здоровье = 20 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Ледяные туфли | 2020 год == | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_newy4.gif | ||
+ | | Название = Ледяные туфли | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = 13 | ||
+ | | Цена = 10 | ||
+ | | Гос = 250000 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +25 | ||
+ | | HP = +50 | ||
+ | | MP = +100 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Магия огня = -50 | ||
+ | | Магия воды = +40 | ||
+ | | Магия воздуха = +40 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Странник = +50 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +25 | ||
+ | | Масса = 14 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Удача-Треб = 20 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 20 | ||
+ | | Знания-Треб = 35 | ||
+ | | Здоровье = 25 | ||
+ | | Примечание = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== Ледяная Корона | 2019 год == | == Ледяная Корона | 2019 год == | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 692: | Строка 1041: | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/c51ns9jg.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/c51ns9jg.gif | ||
− | | Название = | + | | Название = Ледяной Щит |
| Доп информация = Блокировка 3-х точек | | Доп информация = Блокировка 3-х точек | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 |
Текущая версия на 09:05, 30 мая 2024
Зимние раритеты за Льдинки в Ледяной лавке на Острове Телиор в период зимних праздников.
Каждый год на зимний праздник продается только одна вещь из комплекта, т.е. на следующий год эту и другие вещи из прошлых годов уже нельзя купить в Ледяной лавке.
Вещи (как и другие раритеты) можно продать на Аукционе или пожертвовать в казну клана.
Предметы прошлых сезонов можно купить в Изумрудной лавке за самоцветы, которые, в свою очередь, можно купить иногда по специальным акциям в ДД за ДНВ или в Лавке спелеолога или на Аукционе.
Вещи магов ориентированы на магию воды (и воздуха), воинские - на антимагов (кроме булавы)
Магический
Воинский
[править] Воинские раритеты
[править] Ледяной Перстень | 2024 год
|
[править] Ледяной Оберег | 2023 год
|
[править] Латные Ледяные Поножи | 2022 год
|
[править] Ледяная Кольчуга | 2021 год
|
[править] Ледяные сапоги | 2020 год
|
[править] Ледяной Шлем | 2019 год
| ||||||||||||||||||
Примечание: Цена в самоцветах: 5 |
[править] Ледяная Булава | 2018 год
| ||||||||||||||||||
Примечание: Можно было получить обменяв на Ледяную Булаву старого образца. |
[править] Ледяной Щит | 2018 год
| ||||||||||||||||||
Примечание: Можно было получить обменяв на Ледяной Щит старого образца. |
[править] Ледяной Ремень | 2018 год
| ||||||||||||||||||
Примечание: Цена в самоцветах: 4 |
[править] Ледяные Браслеты | 2018 год
| ||||||||||||||||||
Примечание: Можно было получить обменяв на Ледяные Браслеты старого образца. |
[править] Ледяная Броня | 2018 год
| ||||||||||||||||||
Примечание: Можно было получить обменяв на Ледяную Броню старого образца. |
[править] Магические раритеты
[править] Ледяное Кольцо | 2024 год
|
[править] Ледяной Талисман | 2023 год
|
[править] Облегчённые Ледяные Поножи | 2022 год
|
[править] Ледяная Рубашка | 2021 год
|
[править] Ледяные туфли | 2020 год
|
[править] Ледяная Корона | 2019 год
| ||||||||||||||||||
Примечание: Цена в самоцветах: 5 |
[править] Ледяной Посох | 2018 год
|
[править] Ледяной Пояс | 2018 год
| ||||||||||||||||||
Примечание: Цена в самоцветах: 4 |
[править] Ледяные Наручи | 2018 год
|
[править] Ледяные Доспехи | 2018 год
| ||||||||||||||||||
Примечание: Можно было получить обменяв на Ледяные Доспехи старого образца. |
[править] Старые ледяные раритеты
[править] Ледяные Доспехи | 2017 год
| ||||||||||||||||||
Примечание: Можно было получить обменяв на Ледяные Доспехи старого образца. |
[править] Ледяной Посох | 2016 год
|
[править] Ледяная Булава | 2016 год
|
[править] Ледяная Броня
| ||||||||||||||||||
Примечание: С 4.01.2016 можно продавать через Аукцион. |
[править] Ледяной Щит
| ||||||||||||||||||
Примечание: С 4.01.2016 можно продавать через Аукцион. |