Зимние раритеты
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
$lera$ (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Купить эти вещи можно только за Льдинки в Ледяной лавке на [[Ос…») |
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 30 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Зимние раритеты за [[Льдинка|Льдинки]] в [[Ледяная лавка|Ледяной лавке]] на [[Остров Телиор|Острове Телиор]] в период зимних праздников. | |
Каждый год на зимний [[праздник]] продается только одна вещь из комплекта, т.е. на следующий год эту и другие вещи из прошлых годов уже нельзя купить в Ледяной лавке. | Каждый год на зимний [[праздник]] продается только одна вещь из комплекта, т.е. на следующий год эту и другие вещи из прошлых годов уже нельзя купить в Ледяной лавке. | ||
− | Вещи (как и другие | + | Вещи (как и другие [[рар]]итеты) можно продать на [[Аукцион]]е или пожертвовать в казну [[клан]]а. |
+ | |||
+ | Предметы прошлых сезонов можно купить в [[Изумрудная лавка|Изумрудной]] лавке за [[самоцветы]], которые, в свою очередь, можно купить иногда по специальным акциям в [[ДД]] за [[ДНВ]] или в [[Лавка спелеолога|Лавке спелеолога]] или на [[Аукцион]]е. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Вещи магов ориентированы на магию воды (и воздуха), воинские - на [[антимаг]]ов (кроме булавы) | ||
<div class="tright" style="clear:none"> | <div class="tright" style="clear:none"> | ||
'''Магический''' | '''Магический''' | ||
{{ Комплект | {{ Комплект | ||
− | | Образ = | + | | Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/mal_01.jpg |
− | | Шлем = | + | | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_newy4.gif |
− | | Кулон = | + | | Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_newy4.gif |
− | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w7_newy4.gif |
| Оружие2 = | | Оружие2 = | ||
| Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_newy4.gif | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_newy4.gif | ||
− | | Сапоги = | + | | Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_newy4.gif |
− | | Наручи = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Наручи = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_newy4.gif |
| Перчатки = | | Перчатки = | ||
− | | Кольцо1 = | + | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy4.gif |
− | | Кольцо2 = | + | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy4.gif |
− | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Кольцо3 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy4.gif |
− | | Кольчуга = | + | | Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy4.gif |
+ | | Штаны = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_newy4.gif | ||
+ | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_newy4.gif | ||
+ | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_newy4.gif | ||
}}</div> | }}</div> | ||
<div class="tright" style="clear:none"> | <div class="tright" style="clear:none"> | ||
'''Воинский''' | '''Воинский''' | ||
{{ Комплект | {{ Комплект | ||
− | | Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/ | + | | Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/male_13.gif |
− | | Шлем = | + | | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_newy2.gif |
− | | Кулон = | + | | Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_newy2.gif |
| Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w3_newy2.gif | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w3_newy2.gif | ||
− | | Оружие2 = | + | | Оружие2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w20_newy2.gif |
| Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_newy2.gif | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_newy2.gif | ||
− | | Сапоги = | + | | Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_newy2.gif |
| Наручи = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_newy2.gif | | Наручи = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_newy2.gif | ||
| Перчатки = | | Перчатки = | ||
− | | Кольцо1 = | + | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy2.gif |
− | | Кольцо2 = | + | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy2.gif |
+ | | Кольцо3 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy2.gif | ||
+ | | Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy2.gif | ||
+ | | Штаны = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_newy2.gif | ||
| Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_newy2.gif | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_newy2.gif | ||
− | | Кольчуга = | + | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_newy2.gif |
}}</div> | }}</div> | ||
= Воинские раритеты = | = Воинские раритеты = | ||
− | == | + | ==Ледяной Перстень | 2024 год== |
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Класс = 3 |
− | | Название = | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy2.gif |
+ | | Место продажи = ЛЛ | ||
+ | | Название = Ледяной Перстень | ||
+ | | Цена = 12 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Гос = 300000 | ||
+ | | Удар = 5-10 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +35 | ||
+ | | HP = +100 | ||
+ | | MP = +40 | ||
+ | | Сила = +4 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +2 | ||
+ | | Владение мечами = +20 | ||
+ | | Владение дробящим оружием = +20 | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = +20 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Наблюдательность = +15 | ||
+ | | Описание = Рука неведомого мастера сотворила изящный перстень, украшенный кристаллом зачарованного льда | ||
+ | | Масса = 3 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 30 | ||
+ | | Удача-Треб = 30 | ||
+ | | Здоровье = 25 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Ледяной Оберег | 2023 год== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_newy2.gif | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = ИЛ |
− | | Цена = | + | | Валюта = 10 |
− | | Гос = 300000 | + | | Название = Ледяной Оберег |
− | | Валюта = | + | | Цена = 12 |
+ | | Гос = 300000 | ||
+ | | Удар = 5-10 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +40 | ||
+ | | HP = +100 | ||
+ | | MP = +40 | ||
+ | | Сила = +4 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +2 | ||
+ | | Владение мечами = +20 | ||
+ | | Владение дробящим оружием = +20 | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = +20 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Наблюдательность = +20 | ||
+ | | Масса = 6 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 30 | ||
+ | | Удача-Треб = 30 | ||
+ | | Здоровье = 25 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Латные Ледяные Поножи | 2022 год== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_newy2.gif | ||
+ | | Название = Латные Ледяные Поножи | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = ИЛ | ||
+ | | Цена = 11 | ||
+ | | Гос = 275000 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +60 | ||
+ | | HP = +80 | ||
+ | | MP = +40 | ||
+ | | Сила = +4 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Знания = +2 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +50 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +50 | ||
+ | | Странник = +25 | ||
+ | | Масса = 20 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 25 | ||
+ | | Удача-Треб = 40 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 40 | ||
+ | | Здоровье = 20 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Ледяная Кольчуга | 2021 год== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_newy2.gif | ||
+ | | Название = Ледяная Кольчуга | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = ИЛ | ||
+ | | Цена = 11 | ||
+ | | Гос = 275000 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +60 | ||
+ | | Уловка = +60 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +60 | ||
+ | | HP = +100 | ||
+ | | MP = +20 | ||
+ | | Сила = +3 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +2 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +50 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +50 | ||
+ | | Самолечение = +25 | ||
+ | | Масса = 50 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 25 | ||
+ | | Удача-Треб = 40 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 40 | ||
+ | | Здоровье = 20 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Ледяные сапоги | 2020 год == | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_newy2.gif | ||
+ | | Название = Ледяные сапоги | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = ИЛ | ||
+ | | Цена = 10 | ||
+ | | Гос = 250000 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Удар = 8-13 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +50 | ||
+ | | HP = +80 | ||
+ | | MP = +30 | ||
+ | | Сила = +4 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +2 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Странник = +50 | ||
+ | | Самолечение = +25 | ||
+ | | Масса = 16 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 35 | ||
+ | | Удача-Треб = 30 | ||
+ | | Здоровье = 25 | ||
+ | | Примечание = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Ледяной Шлем | 2019 год == | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_newy2.gif | ||
+ | | Название = Ледяной Шлем | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = ИЛ | ||
+ | | Цена = 10 | ||
+ | | Гос = 250000 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
| Удар = | | Удар = | ||
− | | Долговечность = 300/300 | + | | Долговечность = 300/300 |
− | | Сокрушение = | + | | Материал = |
− | | Стойкость = + | + | | Сокрушение = |
− | | Уловка = + | + | | Стойкость = +40 |
− | | Точность = + | + | | Уловка = +40 |
− | | Класс брони = + | + | | Точность = +70 |
+ | | Класс брони = +60 | ||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | | Сила = + | + | | Сила = +4 |
− | | Удача = + | + | | Удача = +4 |
− | | Ловкость = + | + | | Ловкость = +4 |
− | | | + | | Знания = +2 |
− | | | + | | HP = +80 |
− | | | + | | MP = +20 |
− | | Владение | + | | Владение мечами = +10 |
− | | Владение | + | | Владение дробящим оружием = +10 |
− | | | + | | Владение алебардами и копьями = +10 |
− | + | | Сопр. магии огня = | |
− | + | | Сопр. магии воды = +40 | |
− | + | | Сопр. магии воздуха = +40 | |
− | | Сопр. магии огня = | + | | Сопр. магии земли = |
− | | Сопр. магии воды = | + | | Масса = 20 |
− | | Сопр. магии воздуха = | + | | Уровень = 12 |
− | | Сопр. магии земли = | + | | Сила-Треб = 30 |
− | | | + | | Удача-Треб = 30 |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | Сила-Треб = | + | |
− | | Удача-Треб = | + | |
| Ловкость-Треб = | | Ловкость-Треб = | ||
− | | Здоровье = | + | | Знания-Треб = |
+ | | Здоровье = 25 | ||
| Очки действия = | | Очки действия = | ||
− | | | + | | Наблюдательность = +10 |
− | | | + | | Примечание = Цена в [[самоцветы|самоцветах]]: 5 |
− | + | ||
}} | }} | ||
+ | == Ледяная Булава | 2018 год == | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w3_newy2.gif | ||
+ | | Название = Ледяная Булава | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = ИЛ | ||
+ | | Цена = 6 x [[самоцветы|самоцветов]] ~ 60 | ||
+ | | Гос = 300000 | ||
+ | | Валюта = 1 | ||
+ | | Удар = 70-80 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Материал = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = +100 | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = +100 | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Пробой брони = +50 | ||
+ | | Сила = +4 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Владение дробящим оружием = 30 | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = 40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = 40 | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Масса = 60 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 50 | ||
+ | | Удача-Треб = 40 | ||
+ | | Ловкость-Треб = | ||
+ | | Знания-Треб = | ||
+ | | Здоровье = 25 | ||
+ | | Очки действия = 80 | ||
+ | | Треб-дробящим = 100 | ||
+ | | Примечание = Можно было получить обменяв на Ледяную Булаву старого образца. | ||
+ | }} | ||
− | == | + | == Ледяной Щит | 2018 год == |
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w20_newy2.gif |
− | | Название = | + | | Название = Ледяной Щит |
+ | | Доп информация = Блокировка 3-х точек | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = ИЛ |
− | | Цена = | + | | Цена = 8 x [[самоцветы|самоцветов]] ~ 80 |
| Гос = 300000 | | Гос = 300000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 1 |
− | | Удар = 12- | + | | Удар = 9-14 |
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = +60 | ||
+ | | Уловка = +60 | ||
+ | | Точность = +80 | ||
+ | | Класс брони = +100 | ||
+ | | Пробой брони = | ||
+ | | Сила = +2 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +2 | ||
+ | | HP = +110 | ||
+ | | MP = +20 | ||
+ | | Владение дробящим оружием = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Масса = 55 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 25 | ||
+ | | Удача-Треб = 35 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 35 | ||
+ | | Знания-Треб = | ||
+ | | Здоровье = 25 | ||
+ | | Очки действия = 90 | ||
+ | | Примечание = Можно было получить обменяв на Ледяной Щит старого образца. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Ледяной Ремень | 2018 год == | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_newy2.gif | ||
+ | | Название = Ледяной Ремень | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = ИЛ | ||
+ | | Цена = 6 | ||
+ | | Гос = 150000 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Удар = | ||
| Долговечность = 300/300 | | Долговечность = 300/300 | ||
− | | Сокрушение = | + | | Карманов = 3 |
− | | Стойкость = + | + | | Сокрушение = |
− | | Уловка = + | + | | Стойкость = +40 |
− | | Точность = + | + | | Уловка = +40 |
+ | | Точность = +60 | ||
| Класс брони = +40 | | Класс брони = +40 | ||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | | Сила = + | + | | Сила = +4 |
− | | Удача = + | + | | Удача = +4 |
− | | Ловкость = + | + | | Ловкость = +4 |
− | | HP = + | + | | Знания = +2 |
− | | MP = | + | | HP = +80 |
− | | | + | | MP = +10 |
− | | Владение | + | | Владение мечами = +10 |
− | | Владение | + | | Владение дробящим оружием = +10 |
+ | | Владение алебардами и копьями = +10 | ||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
| Магия воздуха = | | Магия воздуха = | ||
| Магия земли = | | Магия земли = | ||
− | | Сопр. магии огня = | + | | Сопр. магии огня = |
− | | Сопр. магии воды = | + | | Сопр. магии воды = +40 |
− | | Сопр. магии воздуха = | + | | Сопр. магии воздуха = +40 |
− | | Сопр. магии земли = | + | | Сопр. магии земли = |
− | | Сопр. физ. повреждениям = | + | | Сопр. физ. повреждениям = |
− | | Странник = | + | | Странник = |
| Наблюдательность = | | Наблюдательность = | ||
− | | Самолечение = | + | | Самолечение = |
| Быстрое восст. MP = | | Быстрое восст. MP = | ||
| Быстрое восст. НP = | | Быстрое восст. НP = | ||
− | | | + | | Масса = 8 |
− | | | + | | Уровень = 12 |
− | | Уровень = | + | | Сила-Треб = 30 |
− | | Сила-Треб = | + | | Удача-Треб = 30 |
− | | Удача-Треб = | + | | Ловкость-Треб = 30 |
+ | | Здоровье = 25 | ||
+ | | Примечание = Цена в [[самоцветы|самоцветах]]: 4 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Ледяные Браслеты | 2018 год == | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_newy2.gif | ||
+ | | Название = Ледяные Браслеты | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = ИЛ | ||
+ | | Цена = 5 x [[самоцветы|самоцветов]] ~ 50 | ||
+ | | Гос = 150000 | ||
+ | | Валюта = 1 | ||
+ | | Удар = 5-10 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +40 | ||
+ | | Пробой брони = +10 | ||
+ | | Сила = +4 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +2 | ||
+ | | HP = +80 | ||
+ | | MP = +10 | ||
+ | | Владение мечами = +10 | ||
+ | | Владение дробящим оружием = +10 | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = +10 | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Масса = 8 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 30 | ||
+ | | Удача-Треб = 30 | ||
| Ловкость-Треб = | | Ловкость-Треб = | ||
− | | Здоровье = | + | | Здоровье = 25 |
− | | | + | | Примечание = Можно было получить обменяв на Ледяные Браслеты старого образца. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Ледяная Броня | 2018 год == |
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_newy2.gif |
− | | Название = | + | | Название = Ледяная Броня |
+ | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги | ||
| Класс = 3 | | Класс = 3 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = ИЛ |
− | | Цена = | + | | Цена = 7 x [[самоцветы|самоцветов]] ~ 70 |
| Гос = 300000 | | Гос = 300000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 1 |
− | | Удар = | + | | Удар = |
| Долговечность = 300/300 | | Долговечность = 300/300 | ||
− | | Сокрушение = | + | | Сокрушение = |
− | | Стойкость = +60 | + | | Стойкость = +60 |
− | | Уловка = + | + | | Уловка = +60 |
− | | Точность = + | + | | Точность = +80 |
− | | Класс брони = + | + | | Класс брони = +130 |
− | | Пробой брони = | + | | Пробой брони = |
− | | Сила = + | + | | Сила = +3 |
| Удача = +5 | | Удача = +5 | ||
− | | Ловкость = | + | | Ловкость = +5 |
− | | HP = + | + | | Знания = +3 |
− | | MP = | + | | HP = +170 |
− | | | + | | MP = +30 |
− | | Владение | + | | Владение мечами = |
− | | Владение | + | | Владение дробящим оружием = |
− | | Магия огня = | + | | Владение алебардами и копьями = |
+ | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
| Магия воздуха = | | Магия воздуха = | ||
| Магия земли = | | Магия земли = | ||
− | | Сопр. магии огня = | + | | Сопр. магии огня = |
− | | Сопр. магии воды = | + | | Сопр. магии воды = +40 |
− | | Сопр. магии воздуха = | + | | Сопр. магии воздуха = +40 |
− | | Сопр. магии земли = | + | | Сопр. магии земли = |
− | | Сопр. физ. повреждениям = | + | | Сопр. физ. повреждениям = |
| Странник = | | Странник = | ||
| Наблюдательность = | | Наблюдательность = | ||
− | | Самолечение = | + | | Самолечение = |
| Быстрое восст. MP = | | Быстрое восст. MP = | ||
| Быстрое восст. НP = | | Быстрое восст. НP = | ||
− | + | | Масса = 70 | |
− | | Масса = | + | | Уровень = 12 |
− | | Уровень = | + | | Сила-Треб = 30 |
− | | Сила-Треб = | + | | Удача-Треб = 40 |
− | | Удача-Треб = | + | | Ловкость-Треб = 40 |
− | | Ловкость-Треб = | + | | Здоровье = 25 |
− | | Здоровье = | + | | Примечание = Можно было получить обменяв на Ледяную Броню старого образца. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
}} | }} | ||
= Магические раритеты = | = Магические раритеты = | ||
− | == | + | |
+ | ==Ледяное Кольцо | 2024 год== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Класс = 3 |
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_newy4.gif | ||
+ | | Место продажи = ЛЛ | ||
+ | | Название = Ледяное Кольцо | ||
+ | | Цена = 12 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Гос = 300000 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +15 | ||
+ | | HP = +40 | ||
+ | | MP = +120 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Владение посохами = +20 | ||
+ | | Магия огня = -50 | ||
+ | | Магия воды = +40 | ||
+ | | Магия воздуха = +40 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +50 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +50 | ||
+ | | Наблюдательность = +15 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +30 | ||
+ | | Описание = Ледяной кристалл, окаймлённый тонкой полоской тёмного серебра. Просто, но со вкусом | ||
+ | | Масса = 2 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Удача-Треб = 20 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 20 | ||
+ | | Знания-Треб = 40 | ||
+ | | Здоровье = 20 | ||
+ | }} | ||
+ | ==Ледяной Талисман | 2023 год== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_newy4.gif | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = 13 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Название = Ледяной Талисман | ||
+ | | Цена = 12 | ||
+ | | Гос = 300000 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +20 | ||
+ | | HP = +40 | ||
+ | | MP = +120 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Владение посохами = +20 | ||
+ | | Магия огня = -50 | ||
+ | | Магия воды = +40 | ||
+ | | Магия воздуха = +40 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +50 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +50 | ||
+ | | Наблюдательность = +20 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +30 | ||
+ | | Масса = 6 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Удача-Треб = 20 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 20 | ||
+ | | Знания-Треб = 40 | ||
+ | | Здоровье = 20 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Облегчённые Ледяные Поножи | 2022 год== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_newy4.gif | ||
+ | | Название = Облегчённые Ледяные Поножи | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = 13 | ||
+ | | Цена = 11 | ||
+ | | Гос = 275000 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +40 | ||
+ | | HP = +60 | ||
+ | | MP = +120 | ||
+ | | Удача = +6 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +9 | ||
+ | | Магия огня = -50 | ||
+ | | Магия воды = +45 | ||
+ | | Магия воздуха = +45 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Странник = +25 | ||
+ | | Масса = 8 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Удача-Треб = 25 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 25 | ||
+ | | Знания-Треб = 40 | ||
+ | | Здоровье = 20 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Ледяная Рубашка | 2021 год == | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_newy4.gif | ||
+ | | Название = Ледяная Рубашка | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = 13 | ||
+ | | Цена = 11 | ||
+ | | Гос = 275000 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +50 | ||
+ | | Уловка = +60 | ||
+ | | Точность = +70 | ||
+ | | Класс брони = +40 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | MP = +120 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Знания = +9 | ||
+ | | Магия огня = -50 | ||
+ | | Магия воды = +45 | ||
+ | | Магия воздуха = +45 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +30 | ||
+ | | Масса = 20 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Удача-Треб = 25 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 25 | ||
+ | | Знания-Треб = 40 | ||
+ | | Здоровье = 20 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Ледяные туфли | 2020 год == | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_newy4.gif | ||
+ | | Название = Ледяные туфли | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Место продажи = 13 | ||
+ | | Цена = 10 | ||
+ | | Гос = 250000 | ||
+ | | Валюта = 10 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +25 | ||
+ | | HP = +50 | ||
+ | | MP = +100 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Магия огня = -50 | ||
+ | | Магия воды = +40 | ||
+ | | Магия воздуха = +40 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
