|
|
(не показаны 7 промежуточных версий 1 участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | '''Артефакты''', сокр. ''арт, арты'' – игровая вещь продающаяся только в [[ДД]] за [[$]] или [[ДНВ]], имеющая арт.коэф. и усиленные по сравнению с обычными вещами характеристиками.<br />
| + | [[Артефакт]]ы - комплекты и отдельные вещи |
− | Кроме того, некоторые артефакты могут быть куплены на [[Аукцион]]е за [[Файл:NV.gif]] NV.
| + | |
| | | |
− | == Виды артефактов ==
| |
− | Артефакты бывают четырех видов:
| |
− | * ''Стандартные артефакты'', сокр. ''стандарты'' - доступные к покупке в множественном количестве, различными людьми - имеют жестко прописанные неизменные параметры.
| |
− | * ''Индивидуальные артефакты'', сокр. ''индивиды'' - имеют индивидуальную картинку и произвольные параметры, которые владелец может приобрести сразу либо улучшить в дальнейшем за [[$]]
| |
− | * ''Клановые артефакты (КА)'', сокр. ''кланарты'' - приобретается персонажем в общую казну клана с возможностью дальнейшего улучшения владельцем и общего использования.
| |
− | * ''Праздничные артефакты'', '''временные арты''' во время праздников в [[Лавка|Лавку]] или в [[Магазин Подарков]] за [[NV]] завозились ограниченными партиями праздничные вещи с характеристиками Артефактов и имеющие Арт-коэффициент.
| |
− | В последние годы с развитием квестовой линии, '''Праздничные артефакты''' можно получить за прохождение праздничных [[квест]]ов. Особенность таких артефактов в их ограниченном времени использования, т.е. по окончании срока использования они пропадают из инвентаря персонажа.
| |
− |
| |
− | == Арт-коэффициент ==
| |
− | Главным преимуществом артефактов перед обычными вещами и [[раритет]]ами является наличие на них арт-коэффициента.
| |
− |
| |
− | Арт-коэффициент это дробное число от 1.01 до 1.25, присваиваемое каждому артефакту в момент составления или покупки. Арт-коэффициент пропорционален сумме денег, потраченных на составление или апгрейд артефакта. Арт-коэффициент отображается в параметре артефакта в инвентаре, а для КА также в клан-казне.
| |
− |
| |
− | '''Коэффициент для Клан Артефактов :'''<br />
| |
− | Коэффициент: 1.01 (300 долговечности) 0 - 49$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.02 (300 долговечности) 50 - 99$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.03 (300 долговечности) 100 - 149$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.04 (300 долговечности) 150 - 199$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.06 (300 долговечности) 200 - 249$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.09 (300 долговечности) 250 - 299$ <br />
| |
− | Коэффициент: 1.11 (350 долговечности) 300 - 349$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.12 (350 долговечности) 350 - 499$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.13 (350 долговечности) 500 - 799$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.14 (400 долговечности) 800 - 1049$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.15 (450 долговечности) 1050 - 1399$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.16 (500 долговечности) 1400 - 1849$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.17 (600 долговечности) 1850 - 2399$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.18 (650 долговечности) 2400 - 2899$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.19 (650 долговечности) 2900 - 3349$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.20 (650 долговечности) 3350 - 3849$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.21 (650 долговечности) 3850$+<br />
| |
− |
| |
− | '''Коэффициент для Индивидуальных артов:'''<br />
| |
− | Коэффициент: 1.01 (350 долговечности) 0 - 49$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.03 (350 долговечности) 50 - 99$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.04 (350 долговечности) 100 - 149$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.05 (350 долговечности) 150 - 199$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.07 (350 долговечности) 200 - 249$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.10 (350 долговечности) 250 - 299$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.12 (400 долговечности) 300 - 349$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.13 (400 долговечности) 350 - 449$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.14 (400 долговечности) 450 - 599$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.15 (450 долговечности) 600 - 799$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.16 (450 долговечности) 800 - 1299$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.17 (550 долговечности) 1300 - 1749$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.18 (600 долговечности) 1750 - 2349$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.19 (800 долговечности) 2350 - 2699$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.20 (800 долговечности) 2700 - 3199$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.21 (800 долговечности) 3200 - 3449$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.22 (800 долговечности) 3450 - 3699$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.23 (800 долговечности) 3700 - 3899$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.24 (800 долговечности) 3900 - 4449$<br />
| |
− | Коэффициент: 1.25 (800 долговечности) 4450$+<br />
| |
− |
| |
− |
| |
− | Главное свойство арт-коэффициента - увеличение параметров персонажа, известно, что максимальный урон персонажа (сумма урона всех вещей в комплекте) увеличивается (умножением) на арт-коэффициент. Пропорции увеличения статов и модификаторов точно неизвестны (формулы МС не раскрывает), но факт их увеличения ощутим в боях с равными противниками.
| |
− |
| |
− | Арт-коэффициент индивидов и КА, выкупленных или составленных в период скидок, ниже артефакта с аналогичными параметрами, купленного без скидки. {{МС}} весной 2010 года проводил разовую акцию по пересчету арт-коэффициента на почти на все КА, купленные со скидками. Арт-коэффициент стандартных артефактов, покупаемых со скидкой, не снижается, поскольку привязан к ним жестко.
| |
− |
| |
− | == Аренда артефактов ==
| |
− | Только стандартные артефакты могут быть взяты в аренду (во временное пользование на 5,10,15 дней, 1,2,3 месяца) в [[ДД]] за [[$]].
| |
− |
| |
− | Следует отметить, что стоимость аренды стандартов достаточно высока, в связи с чем эта услуга особым спросом не пользуется. В некоторых случаях выгоднее приобрести стандарт, попользоваться им несколько месяцев и сдать обратно в [[ДД]], потери при сдаче могут быть в несколько раз ниже чем аренда этого же арта на сравнимый срок.
| |
− |
| |
− | == Обмен (сдача) артефактов ==
| |
− | Все виды артефактов, купленные в ДД, могут быть сданы (жарг. слиты) обратно с возмещением 90% их стоимости в [[$]].
| |
− |
| |
− | Клан-арты могут быть слиты только тем персонажем, за которым они закреплены, при этом он должен находиться в составе клана (должен быть не исключенным). В противном случае изъятие КА из казны клана осуществляется посредством {{ШВ}} и может занять продолжительное время.
| |
− |
| |
− | При обмене артефактов - артефакт должен находиться в рюкзаке, т.е. не должен быть одетым или лежать казне.
| |
− |
| |
− | == Апгрейд артефактов ==
| |
− | Индивиды и кланарты могут быть подвергнуты апгрейду (улучшению) в [[ДД]] за [[$]]. Количество апгрейдов не ограничено, за исключением случая, когда артефакт улучшен до максимума всех возможных параметров.
| |
− |
| |
− | Ранее существовал свиток апгрейда, которым в Мастерской можно было улучшить на несколько единиц стат, урон, модификатор любой вещи, включая стандартные, индивидуальные и клановые артефакты.
| |
− |
| |
− | == Составление индивидуальных и клановых артефактов ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | == [[Стандартные Артефакты|Перечень стандартных артефактов]] ==
| |
| [[Категория:Вещи]] | | [[Категория:Вещи]] |