Комплект Шута Серебряный
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
(Новая страница: «<div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | Образ = | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_1ap2.gif | Кулон …») |
Apollo (обсуждение | вклад) м (Добавил Шахматный Саронг Шута) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Комплект праздничных [[рар]]итетов для [[маг]]ов: [[Файл:Magic_fire.gif]] [[Магия_Огня]] и [[Файл:Magic_air.gif]] [[Магия_Воздуха]] (класс - уворот). <br /> | ||
+ | Вещи введены в игру 01.04.17. <br /> | ||
+ | Продаются в [[Театральная лавка|Театральной лавке]] за [[Сольдо]] (с 2018 года - за [[Денаро]]). '''''Каждый год на продажу выставляется только 1 вещь из комплекта'''''.<br /> | ||
+ | Вещи можно жертвовать в казну или продать на [[аукцион]]е за [[NV]].<br /> | ||
+ | |||
+ | Вещи прошлых сезонов можно купить в [[Изумрудная лавка|Изумрудной]] лавке за [[самоцветы]]. | ||
+ | |||
<div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | ||
| Образ = | | Образ = | ||
− | | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_shut4.gif |
− | | Кулон = | + | | Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_shut4.gif |
− | | Оружие1 = | + | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w7_shut4.gif |
| Оружие2 = | | Оружие2 = | ||
| Пояс = | | Пояс = | ||
− | | Сапоги = | + | | Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_shut4.gif |
| Наручи = | | Наручи = | ||
− | | Перчатки | + | | Перчатки = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_shut4.gif |
− | | Кольцо1 = | + | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_shut4.gif |
− | | Кольцо2 = | + | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_shut4.gif |
− | | Броня = | + | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_shut4.gif |
− | | Кольчуга = | + | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_shut4.gif |
+ | | Штаны = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_shut4.gif | ||
}}</div> | }}</div> | ||
− | |||
== Состав Серебряного Комплекта Шута == | == Состав Серебряного Комплекта Шута == | ||
− | === | + | === | 2024 | Шахматный Саронг Шута === |
− | http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | {{Вещь |
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_shut4.gif | ||
+ | | Название = Шахматный Саронг Шута | ||
+ | | Место продажи = ТЛ | ||
+ | | Цена = 14 | ||
+ | | Гос = 350000 | ||
+ | | Валюта = 5 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Сокрушение= +75 | ||
+ | | Стойкость = +25 | ||
+ | | Уловка = +75 | ||
+ | | Точность = +25 | ||
+ | | Класс брони = +40 | ||
+ | | НP = +60 | ||
+ | | МР = +90 | ||
+ | | Удача = +6 | ||
+ | | Ловкость = +7 | ||
+ | | Знания = +9 | ||
+ | | Магия огня = +40 | ||
+ | | Магия воды = -50 | ||
+ | | Магия воздуха = +40 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Воровство = +20 | ||
+ | | Осторожность = +20 | ||
+ | | Скрытность = +20 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +20 | ||
+ | | Описание = Лёгкая и удобная одежда, особо ценящаяся актёрами столичных театров. | ||
+ | | Масса = 15 | ||
+ | | Уровень = 15 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 50 | ||
+ | | Знания-Треб = 90 | ||
+ | | Здоровье = 25 | ||
+ | }} | ||
+ | === | 2023 | Серебряный Посох Шута === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w7_shut4.gif | ||
+ | | Название = Серебряный Посох Шута | ||
+ | | Место продажи = ТЛ | ||
+ | | Цена = 18 | ||
+ | | Гос = 450000 | ||
+ | | Валюта = 5 | ||
+ | | Удар = 30-42 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Сокрушение= +40 | ||
+ | | Уловка = +100 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Пробой брони = +65% | ||
+ | | MP = +125 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | Владение посохами = +25 | ||
+ | | Магия огня = +50 | ||
+ | | Магия воды = -50 | ||
+ | | Магия воздуха = +50 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +50 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +50 | ||
+ | | Воровство = +25 | ||
+ | | Осторожность = +15 | ||
+ | | Скрытность = +25 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +40 | ||
+ | | Описание = Простой и надёжный серебряный посох. | ||
+ | | Масса = 15 | ||
+ | | Уровень = 15 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 50 | ||
+ | | Знания-Треб = 85 | ||
+ | | Здоровье = 20 | ||
+ | | Очки действия = 75 | ||
+ | | Треб-посох = 100 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === | 2022 | Кулон === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_shut4.gif | ||
+ | | Название = Серебряный Талисман Шута | ||
+ | | Место продажи = ТЛ | ||
+ | | Цена = 11 | ||
+ | | Гос = 275000 | ||
+ | | Валюта = 5 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Сокрушение = +30 | ||
+ | | Стойкость = +20 | ||
+ | | Уловка = +90 | ||
+ | | Точность = +20 | ||
+ | | Класс брони = +10 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +7 | ||
+ | | НР = +50 | ||
+ | | МР = +150 | ||
+ | | Владение ножами = +20 | ||
+ | | Владение посохами = +20 | ||
+ | | Магия огня = +40 | ||
+ | | Магия воды = -50 | ||
+ | | Магия воздуха = +40 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Воровство = +20 | ||
+ | | Осторожность = +20 | ||
+ | | Скрытность = +10 | ||
+ | | Быстрое восстановление маны = | ||
+ | | Масса = 2 | ||
+ | | Уровень = 15 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 45 | ||
+ | | Знания-Треб = 80 | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Описание = Особый талисман Гильдии профессиональных юмористов Империи. | ||
+ | }} | ||
+ | === | 2021 | Перчатки === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_shut4.gif | ||
+ | | Название = Серебряные Перчатки Шута | ||
+ | | Место продажи = ТЛ | ||
+ | | Цена = 14 | ||
+ | | Гос = 300000 | ||
+ | | Валюта = 5 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Сокрушение = +50 | ||
+ | | Стойкость = +20 | ||
+ | | Уловка = +60 | ||
+ | | Точность = +30 | ||
+ | | Класс брони = +15 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +7 | ||
+ | | НР = +40 | ||
+ | | МР = +90 | ||
+ | | Владение посохами = +20 | ||
+ | | Магия огня = +40 | ||
+ | | Магия воды = -50 | ||
+ | | Магия воздуха = +40 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Воровство = +20 | ||
+ | | Осторожность = +20 | ||
+ | | Скрытность = +20 | ||
+ | | Быстрое восстановление маны = +20 | ||
+ | | Масса = 8 | ||
+ | | Уровень = 15 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 35 | ||
+ | | Знания-Треб = 70 | ||
+ | | Здоровье = 20 | ||
+ | }} | ||
+ | === | 2020 | Перстень === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_shut4.gif | ||
+ | | Название = Серебряный перстень шута | ||
+ | | Доп информация = Цена в [[самоцветы|самоцветах]]: ? | ||
+ | | Место продажи = ИЛ | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Цена = 10 | ||
+ | | Гос = 250000 | ||
+ | | Валюта = 5 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Сокрушение = +60 | ||
+ | | Стойкость = +20 | ||
+ | | Уловка = +60 | ||
+ | | Точность = +20 | ||
+ | | Класс брони = +10 | ||
+ | | HP = +40 | ||
+ | | MP = +140 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +7 | ||
+ | | Магия огня = +35 | ||
+ | | Магия воды = -40 | ||
+ | | Магия воздуха = +35 | ||
+ | | Магия земли = -40 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Воровство = +20 | ||
+ | | Осторожность = +20 | ||
+ | | Скрытность = +10 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +20 | ||
+ | | Масса = 1 | ||
+ | | Уровень = 15 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 45 | ||
+ | | Знания-Треб = 80 | ||
+ | | Описание = Отличительный знак члена Гильдии профессиональных юмористов Империи. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === | 2019 | Куртка === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_shut4.gif | ||
+ | | Название = Волшебная Куртка Шута | ||
+ | | Доп информация = Цена в [[самоцветы|самоцветах]]: 7 | ||
+ | | Место продажи = ИЛ | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Цена = 14 | ||
+ | | Гос = 250000 | ||
+ | | Валюта = 5 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Сокрушение = +75 | ||
+ | | Стойкость = +25 | ||
+ | | Уловка = +75 | ||
+ | | Точность = +25 | ||
+ | | Класс брони = +45 | ||
+ | | Удача = +6 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | HP = +80 | ||
+ | | MP = +140 | ||
+ | | Магия огня = +50 | ||
+ | | Магия воды = -50 | ||
+ | | Магия воздуха = +50 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +50 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +20 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +50 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +20 | ||
+ | | Воровство = +20 | ||
+ | | Осторожность = +10 | ||
+ | | Скрытность = +20 | ||
+ | | Самолечение = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +40 | ||
+ | | Масса = 25 | ||
+ | | Уровень = 15 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 60 | ||
+ | | Знания-Треб = 90 | ||
+ | | Здоровье = 25 | ||
+ | | Описание = Излюбленная одежда придворных шутов Империи. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === | 2018 | Рубаха === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_shut4.gif | ||
+ | | Название = Волшебная Рубаха Шута | ||
+ | | Доп информация = Цена в [[самоцветы|самоцветах]]: 6 | ||
+ | | Место продажи = ИЛ | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Цена = 12 | ||
+ | | Гос = 50000 | ||
+ | | Валюта = 5 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Сокрушение = +75 | ||
+ | | Стойкость = +25 | ||
+ | | Уловка = +75 | ||
+ | | Точность = +25 | ||
+ | | Класс брони = +30 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | MP = +110 | ||
+ | | Магия огня = +40 | ||
+ | | Магия воды = -50 | ||
+ | | Магия воздуха = +40 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Воровство = +20 | ||
+ | | Скрытность =+20 | ||
+ | | Самолечение = +20 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +20 | ||
+ | | Масса = 15 | ||
+ | | Уровень = 15 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 50 | ||
+ | | Знания-Треб = 90 | ||
+ | | Здоровье = 25 | ||
+ | | Описание = Излюбленная одежда придворных шутов Империи. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === | 2017 | Маска === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_shut4.gif | ||
+ | | Название = Серебряная Маска Шута | ||
+ | | Доп информация = Цена в [[самоцветы|самоцветах]]: 6 | ||
+ | | Место продажи = ИЛ | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Цена = - | ||
+ | | Валюта = 5 | ||
+ | | Гос = 50000 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Сокрушение = +75 | ||
+ | | Стойкость = +25 | ||
+ | | Уловка = +75 | ||
+ | | Точность = +25 | ||
+ | | Класс брони = +30 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | HP = +60 | ||
+ | | MP = +120 | ||
+ | | Владение посохами = +10 | ||
+ | | Магия огня = +40 | ||
+ | | Магия воды = -50 | ||
+ | | Магия воздуха = +40 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Воровство = +20 | ||
+ | | Скрытность = +20 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +20 | ||
+ | | Масса = 8 | ||
+ | | Уровень = 15 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 40 | ||
+ | | Знания-Треб = 70 | ||
+ | | Здоровье = 25 | ||
+ | | Описание = Излюбленные головные уборы придворных шутов Империи. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === | 2017 | Сапоги === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_shut4.gif | ||
+ | | Название = Серебряные Сапоги Шута | ||
+ | | Доп информация = Цена в [[самоцветы|самоцветах]]: 5 | ||
+ | | Место продажи = ИЛ | ||
+ | | Класс = 3 | ||
+ | | Цена = 10 | ||
+ | | Гос = 50000 | ||
+ | | Валюта = 11 | ||
+ | | Удар = 3-5 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Сокрушение = +60 | ||
+ | | Стойкость = +20 | ||
+ | | Уловка = +60 | ||
+ | | Точность = +20 | ||
+ | | Класс брони = +25 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Знания = +8 | ||
+ | | HP = +50 | ||
+ | | MP = +90 | ||
+ | | Магия огня = +40 | ||
+ | | Магия воды = -50 | ||
+ | | Магия воздуха = +40 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Воровство = +20 | ||
+ | | Скрытность = +20 | ||
+ | | Странник = +50 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +20 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 15 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 40 | ||
+ | | Знания-Треб = 70 | ||
+ | | Здоровье = 25 | ||
+ | | Описание = Излюбленная обувь придворных шутов Империи. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Архив == | ||
+ | === | 2016 | Маска старого образца === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_1ap2.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_1ap2.gif | ||
− | | Название = | + | | Название = Серебряная маска шута |
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
− | | Класс = | + | | Класс = 3 |
| Место продажи = | | Место продажи = | ||
| Цена = 50000 | | Цена = 50000 | ||
Строка 36: | Строка 399: | ||
| Точность = +50 | | Точность = +50 | ||
| Класс брони = +30 | | Класс брони = +30 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = | | Сила = | ||
| Удача = +4 | | Удача = +4 | ||
Строка 59: | Строка 405: | ||
| HP = +60 | | HP = +60 | ||
| MP = +120 | | MP = +120 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Владение посохами = +10 | | Владение посохами = +10 | ||
− | |||
− | |||
| Магия огня = -50 | | Магия огня = -50 | ||
| Магия воды = +40 | | Магия воды = +40 | ||
Строка 81: | Строка 417: | ||
| Осторожность = | | Осторожность = | ||
| Скрытность = +20 | | Скрытность = +20 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Быстрое восст. MP = +20 | | Быстрое восст. MP = +20 | ||
| Лидерство = | | Лидерство = | ||
| Алхимия = | | Алхимия = | ||
− | | Масса = | + | | Масса = 8 |
− | | Уровень = | + | | Уровень = 15 |
| Сила-Треб = | | Сила-Треб = | ||
− | | Удача-Треб = | + | | Удача-Треб = |
− | | Ловкость-Треб = | + | | Ловкость-Треб = |
− | | Знания-Треб = | + | | Знания-Треб = 70 |
− | | Здоровье = | + | | Здоровье = 25 |
− | | | + | | Описание = Излюбленные головные уборы придворных шутов Империи. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
+ | Из новости 04/04/2017 <br/> | ||
+ | ''- в связи с изменением стихий на комплекте шута, в театральной лавке предлагаем возможность обмена старой маски шута на новую, с обновленными параметрами и картинкой (у воинской маски картинка сменилась и на старой маске), обмен не обязателен, от него можно отказаться'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория: Вещи]] | ||
+ | [[Категория: Весенние вещи]] | ||
+ | [[Категория: Раритеты]] | ||
+ | [[Категория: Вещи для Магов]] | ||
+ | [[Категория: Комплекты]] |
Текущая версия на 16:49, 8 апреля 2024
Комплект праздничных раритетов для магов: Магия_Огня и Магия_Воздуха (класс - уворот).
Вещи введены в игру 01.04.17.
Продаются в Театральной лавке за Сольдо (с 2018 года - за Денаро). Каждый год на продажу выставляется только 1 вещь из комплекта.
Вещи можно жертвовать в казну или продать на аукционе за NV.
Вещи прошлых сезонов можно купить в Изумрудной лавке за самоцветы.
Содержание |
[править] Состав Серебряного Комплекта Шута
[править] | 2024 | Шахматный Саронг Шута
|
[править] | 2023 | Серебряный Посох Шута
|
[править] | 2022 | Кулон
|
[править] | 2021 | Перчатки
|
[править] | 2020 | Перстень
|
[править] | 2019 | Куртка
|
[править] | 2018 | Рубаха
|
[править] | 2017 | Маска
|
[править] | 2017 | Сапоги
|
[править] Архив
[править] | 2016 | Маска старого образца
|
Из новости 04/04/2017
- в связи с изменением стихий на комплекте шута, в театральной лавке предлагаем возможность обмена старой маски шута на новую, с обновленными параметрами и картинкой (у воинской маски картинка сменилась и на старой маске), обмен не обязателен, от него можно отказаться