Таблица опыта
Материал из Викиневер
Версия от 22:45, 5 июля 2010; Almoravid (обсуждение | вклад)
Таблица Опыта
Уровень Опыт Увеличение статов Деньги (nv) Навыки Мирные умения Боевые умения | ||||||
0 | 0 | 15(20 | 0(0) | 1 | 2 | 10 |
1 | 100 | 3(23) | 50(50) | 1 | 3(5) | 4(14) |
2 | 300 | 3(26) | 100(150) | - | 4(9) | 5(19) |
3 | 800 | 3(29) | 150(300) | - 4(13) | 5(24) | |
4 | 1800 | 5(34) | 200(500) | 1 5(18) | 4(28) | |
5 | 3500 | 5(39) | 300(800) | - | 5(23) | 5(33) |
6 | 5500 | 5(44) | 350(1150) | - | 6(29) | 6(39) |
7 | 10000 | 10(54) | 250(1400) | - | 7(36) | 6(45) |
8 | 18000 | 5(59) | 300(1700) | 1 | 8(44) | 7(52) |
9 | 30000 | 7(66) | 400(2100) | - | 9(53) | 8(60) |
10 50000 15(81) 500(2600) 1 12(65) 10(70) | ||||||
11 200000 7(88) 400(3000) - 5(70) 5(75) | ||||||
12 500000 12(100) 500(3500) 1 15(85) 10(85) | ||||||
13 900000 10(110) 600(4100) 1 15(100) 15(100) | ||||||
14 1600000 12(122) 600(4700) - 20(120) 15(115) | ||||||
15 3000000 15(137) 800(5500) 1 12(132) 15(130) | ||||||
16 10000000 15(152) 1000(6500) - 15(147) 20(150) | ||||||
17 25000000 15(167) 1500(8000) - 25(172) 20(170) | ||||||
18 50000000 15(182) 2000(10000) 1 25(187) 20(190) | ||||||
19 80000000 15(197) 2500(12500) - 25(212) 20(210) | ||||||
20 160000000 10(207) 1000(13500) - 15(227) 10(220) | ||||||
21
600000000 15(222) 1 28(255) 20(240) |