Репутация
Материал из Викиневер
Версия от 14:44, 3 октября 2023; Директор Морга (обсуждение | вклад)
Репутация — клановые очки, получаемые за выполнения заказов ратуши.
По сути - особая валюта, используемая для покупки особых товаров в Ратуше (см. Ратуша#Особые товары ).
Актуальные предметы в заказах
Предмет | Базовое кол-во |
Репутация | Профессия | Умение |
---|---|---|---|---|
Рыбный суп-пюре | 10 | 1.5 | Повар | 50 |
Рыбные палочки | 10 | 1.5 | Повар | 150 |
Суши | 5 | 1.5 | Повар | 250 |
Рыбный салат | 5 | 1.5 | Повар | 300 |
Вяленая рыба с белым соусом | 3 | 1.25 | Повар | 400 |
Самогон | 3 | 0.75 | Повар | 425 |
Анисовая водка | 3 | 0.75 | Повар | 475 |
Баалгорский травяной настой | 3 | 0.75 | Повар | 525 |
Предмет | Базовое кол-во |
Репутация | Профессия | Умение |
---|---|---|---|---|
Разрешение на поединок II | 17 | 0.5 | Каллиграфия | 25 |
Разрешение на поединок III | 20 | 1.0 | Каллиграфия | 50 |
Разрешение на поединок IV | 12 | 1.0 | Каллиграфия | 100 |
Разрешение на нападение I | 17 | 0.5 | Каллиграфия | 125 |
Свиток Защиты I | 20 | 1.0 | Каллиграфия | 125 |
Разрешение на нападение II | 5 | 0.25 | Каллиграфия | 150 |
Руна Нун | 1 | 0.5 | Каллиграфия | 300 |
Руна Эар | 1 | 0.5 | Каллиграфия | 300 |
Руна Верто | 1 | 1.0 | Каллиграфия | 400 |
Руна Вунджо | 1 | 1.0 | Каллиграфия | 400 |
Руна Наутиз | 1 | 1.0 | Каллиграфия | 400 |
Предмет | Базовое кол-во |
Репутация | Профессия | Умение |
---|---|---|---|---|
Зелье Метаболизма | 10 | 0.75 | Алхимия | 0 |
Зелье Просветления | 10 | 0.75 | Алхимия | 20 |
Зелье Сокрушительных Ударов | 10 | 0.75 | Алхимия | 30 |
Зелье Стойкости | 10 | 0.75 | Алхимия | 40 |
Зелье Недосягаемости | 10 | 1.0 | Алхимия | 50 |
Зелье Точного Попадания | 10 | 0.75 | Алхимия | 60 |
Зелье Жизни | 5 | 0.5 | Алхимия | 105 |
Зелье Лечения | 5 | 0.5 | Алхимия | 110 |
Зелье Восстановления Маны | 5 | 0.5 | Алхимия | 120 |
Зелье Энергии | 5 | 0.5 | Алхимия | 130 |
Зелье Удачи | 5 | 0.75 | Алхимия | 140 |
Зелье Силы | 5 | 1.0 | Алхимия | 150 |
Зелье Ловкости | 5 | 0.75 | Алхимия | 160 |
Зелье Гения | 5 | 1.0 | Алхимия | 170 |
Зелье Секрет Волшебника | 5 | 0.75 | Алхимия | 200 |
Яд | 5 | 0.75 | Алхимия | 230 |
Зелье Огненного Ореола | 5 | 1.0 | Алхимия | 250 |
Предмет | Базовое кол-во |
Репутация | Профессия | Умение |
---|---|---|---|---|
Сумка начинающего лекаря I | 10 | 0.2 | Доктор | 5 |
Сумка умелого лекаря III | 5 | 1.0 | Доктор | 220 |
Сумка умелого лекаря V | 4 | 1.0 | Доктор | 300 |
Сумка опытного лекаря III | 3 | 1.0 | Доктор | 425 |
Предмет | Базовое кол-во |
Репутация | Профессия | Умение |
---|---|---|---|---|
Жаростойкие Бриджи | Ремесленник | ? | ||
Перочинный нож | 35 | 0.25 | Ремесленник | 0 |
Жилет Правосудия | 9 | 0.5 | Ремесленник | 50 |
Корона Иллюзий | Ремесленник | 100 | ||
Броня Жизни | 5 | 1.0 | Ремесленник | 150 |
Силовой Жезл | Ремесленник | 150 | ||
Броня Наёмника | 4 | 1.0 | Ремесленник | 200 |
Боевая Корона | Ремесленник | 275 | ||
Булава Проклятия | Ремесленник | 275 | ||
Гизарма | 5 | 2.0 | Ремесленник | 275 |
Кольчуга Хранителя Бездны | Ремесленник | 300 | ||
Кулон Драконье Пламя | 5 | 1.0 | Ремесленник | 300 |
Морские наручи | Ремесленник | 320 | ||
Пояс Презрения | Ремесленник | 320 | ||
Стройный меч | Ремесленник | 350 | ||
Кольцо Листвы | 4 | 1.0 | Ремесленник | 355 |
Пояс Кровавых Звезд | Ремесленник | 395 | ||
Броня Согласия | Ремесленник | 415 | ||
Секира Солнца | 1 | 1.5 | Ремесленник | 455 |
Кольцо Ведуна | 1 | 0.9 | Ремесленник | 460 |
Энергетический Жезл | 1 | 1.5 | Ремесленник | 460 |
Молот Разрушения | 1 | 2.0 | Ремесленник | 475 |
Щит Золотого Сфинкса | 2 | 3.0 | Ремесленник | 480 |
Щит Паладина | 2 | 3.0 | Ремесленник | 480 |
Кулон Огненной Вспышки | 1 | 1.0 | Ремесленник | 500 |
Кольчуга Ратника | Ремесленник | 505 | ||
Доспех Истребителя Нечисти | 2 | 3.0 | Ремесленник | 550 |
Топор Ведьмака | 1 | 1.5 | Ремесленник | 550 |
Щит Экзорциста | 2 | 3.0 | Ремесленник | 550 |
Драгоценности | Ювелир | 250 |
Выведенные из заказов
Кольцо Витражей | Ремесленник | 460 | ||
Предмет | Базовое кол-во |
Репутация | Профессия | |
---|---|---|---|---|
Жихорийский шнапс | 2 | 0.5 | Повар | |
Ботинки Пустынной Бури | 2 | 1.5 | Ремесленник | 475 |
Амулет Арахнида | 1 | 1.0 | Ремесленник | |
Амулет Придворного Мага | 5 | 2.0 | Ремесленник | |
Наручи Друида | Ремесленник | 320 | ||
Великий Меч Урона | Ремесленник | 200 | ||
Диадема Лорда Скорпиона | 3 | 1.0 | Ремесленник | 300 |
Доспехи Инквизитора | Ремесленник | 325 | ||
Пояс Скорпиона | Ремесленник | 395 | ||
Доспех Усталого Бога | 2 | 1.0 | Ремесленник | |
Жезл Полумесяца | Ремесленник | 150 | ||
Жезл Стража | Ремесленник | 460 | ||
Кинжал Бессмысленного Убийства | 9 | 1.0 | Ремесленник | |
Кольчуга Бодрости | Ремесленник | 505 | ||
Кольчуга Дуэлянта | 3 | 1.0 | Ремесленник | |
Ледяной посох | 2 | 1.0 | Ремесленник | |
Меч Гармоничного Развития | 3 | 1.0 | Ремесленник | |
Молот Изысканности | Ремесленник | 275 | ||
Перчатки Росы | 3 | 1.0 | Ремесленник | |
Пояс Могущества | 5 | 2.0 | Ремесленник | |
Пояс Сфер | 3 | 1.0 | Ремесленник | |
Расписная Мантия | 2 | 1.5 | Ремесленник | 505 |
Свободный Щит | 4 | 1.0 | Ремесленник | |
Статовый Пояс | 4 | 0.5 | Ремесленник | |
Тигровый Нагрудник | 2 | 1.0 | Ремесленник | |
Шишак | 13 | 0.5 | Ремесленник | |
Шлем Озлобленности | 5 | 2.0 | Ремесленник | |
Шлем Наёмника | Ремесленник | 275 |
указанные в таблице очки репутации конечно же актуальны при успешном выполнении заказа Ратуши