Ресурсы для готовки
Материал из Викиневер
Версия от 10:03, 23 апреля 2024; SPSS (обсуждение | вклад)
Изображение | Название | Цена, NV |
---|---|---|
Анисовое масло | 22.00 | |
Вырезка | 21.00 | |
Коктейль из морепродуктов | 80.00 | |
Мука | 22.00 | |
Мясо птицы | 30.00 | |
Настой на стеблях (Арника) | 22.00 | |
Овощная смесь | 25.00 | |
Отвар из корня (Родиола) | 22.00 | |
Отвар из ягод (Брусника) | 22.00 | |
Очищенные водоросли | 12.00 | |
Очищенный картофель | 12.00 | |
Рыбное филе | 20.00 | |
Сахар | 16.00 | |
Сок (Виноград) | 22.00 | |
Соль столовая | 7.00 | |
Специи | 25.00 | |
Спиртовой настой II | 90.00 | |
Спиртовой настой I | 50.00 | |
Сушеные грибы | 16.00 | |
Сушеные стебли (Дурман) | 22.00 | |
Толченая кора (Дуб) | 22.00 | |
Тёртые сушеные цветки (Бледный анемон) | 22.00 | |
Тёртый шиповник | 60.00 |
Выведенные из игры ресурсы
Вареный рак
Вареный сельдерей
Вырезка из кабанятины
Икра слабосоленая
Крабовое мясо
Маринованный чеснок
Молотый перец
Сок (Виноград светлый)
Сок (Виноград темный)
Сушеные боровики
Сушеные лисички
Сушеная петрушка
Сушеный перец
Сушеный укроп
Томатная паста
Филе (Ёрш)
Филе (Бычок)
Филе (Верхоплавка)
Филе (Голавль)
Филе (Карась)
Филе (Карп)
Филе (Краснопёрка)
Филе (Лещ)
Филе (Линь)
Филе (Налим)
Филе (Окунь)
Филе (Пескарь)
Филе (Плотва)
Филе (Подлещик)
Филе (Сом)
Филе (Судак)
Филе (Форель)
Филе (Щука)
Филе (Язь)
Черепашье мясо