Репутация
Материал из Викиневер
Версия от 20:40, 3 октября 2023; SPSS (обсуждение | вклад)
Репутация — клановые очки, получаемые за выполнения заказов ратуши.
По сути - особая валюта, используемая для покупки особых товаров в Ратуше (см. Ратуша#Особые товары ).
Содержание |
Актуальные предметы в заказах
Повар
| Предмет | Цена, NV | Базовое кол-во |
Репутация | Профессия | Умение |
|---|---|---|---|---|---|
| Рыбный суп-пюре | 100 | 10 | 1.5 | Повар | 50 |
| Рыбные палочки | 100 | 10 | 1.5 | Повар | 150 |
| Суши | 200 | 5 | 1.5 | Повар | 250 |
| Рыбный салат | 200 | 5 | 1.5 | Повар | 300 |
| Вяленая рыба с белым соусом | 300 | 3 | 1.25 | Повар | 400 |
| Самогон | 300 | 3 | 0.75 | Повар | 425 |
| Анисовая водка | 300 | 3 | 0.75 | Повар | 475 |
| Баалгорский травяной настой | 300 | 3 | 0.75 | Повар | 525 |
Каллиграфия
| Предмет | Цена, NV | Базовое кол-во |
Репутация | Профессия | Умение |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение на поединок II | 30 | 17 | 0.5 | Каллиграфия | 25 |
| Разрешение на поединок III | 54 | 20 | 1.0 | Каллиграфия | 50 |
| Разрешение на поединок IV | 84 | 12 | 1.0 | Каллиграфия | 100 |
| Разрешение на нападение I | 30 | 17 | 0.5 | Каллиграфия | 125 |
| Свиток Защиты I | 50 | 20 | 1.0 | Каллиграфия | 125 |
| Разрешение на нападение II | 30 | 5 | 0.25 | Каллиграфия | 150 |
| Руна Нун | 500 | 1 | 0.5 | Каллиграфия | 300 |
| Руна Эар | 500 | 1 | 0.5 | Каллиграфия | 300 |
| Руна Верто | 1000 | 1 | 1.0 | Каллиграфия | 400 |
| Руна Вунджо | 1000 | 1 | 1.0 | Каллиграфия | 400 |
| Руна Наутиз | 1000 | 1 | 1.0 | Каллиграфия | 400 |
Алхимия
| Предмет | Цена, NV | Базовое кол-во |
Репутация | Профессия | Умение |
|---|---|---|---|---|---|
| Зелье Метаболизма | 100 | 10 | 0.75 | Алхимия | 0 |
| Зелье Просветления | 100 | 10 | 0.75 | Алхимия | 20 |
| Зелье Сокрушительных Ударов | 100 | 10 | 0.75 | Алхимия | 30 |
| Зелье Стойкости | 100 | 10 | 0.75 | Алхимия | 40 |
| Зелье Недосягаемости | 100 | 10 | 1.0 | Алхимия | 50 |
| Зелье Точного Попадания | 100 | 10 | 0.75 | Алхимия | 60 |
| Зелье Жизни | 100 | 5 | 0.5 | Алхимия | 105 |
| Зелье Лечения | 100 | 5 | 0.5 | Алхимия | 110 |
| Зелье Восстановления Маны | 100 | 5 | 0.5 | Алхимия | 120 |
| Зелье Энергии | 100 | 5 | 0.5 | Алхимия | 130 |
| Зелье Удачи | 200 | 5 | 0.75 | Алхимия | 140 |
| Зелье Силы | 200 | 5 | 1.0 | Алхимия | 150 |
| Зелье Ловкости | 200 | 5 | 0.75 | Алхимия | 160 |
| Зелье Гения | 200 | 5 | 1.0 | Алхимия | 170 |
| Зелье Секрет Волшебника | 200 | 5 | 0.75 | Алхимия | 200 |
| Яд | 200 | 5 | 0.75 | Алхимия | 230 |
| Зелье Огненного Ореола | 200 | 5 | 1.0 | Алхимия | 250 |
Доктор
| Предмет | Цена, NV | Базовое кол-во |
Репутация | Профессия | Умение |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумка начинающего лекаря I | 20 | 10 | 0.2 | Доктор | 5 |
| Сумка умелого лекаря III | 196 | 5 | 1.0 | Доктор | 220 |
| Сумка умелого лекаря V | 250 | 4 | 1.0 | Доктор | 300 |
| Сумка опытного лекаря III | 384 | 3 | 1.0 | Доктор | 425 |
Ремесленник
| Предмет | Цена, NV | Базовое кол-во |
Репутация | Профессия | Умение |
|---|---|---|---|---|---|
| Жаростойкие Бриджи | 500 | Ремесленник | ? | ||
| Перочинный Нож | 7 | 35 | 0.25 | Ремесленник | 0 |
| Жилет Правосудия | 60 | 9 | 0.5 | Ремесленник | 50 |
| Корона Иллюзий | 160 | 10 | 1.5 | Ремесленник | 100 |
| Броня Жизни | 200 | 5 | 1.0 | Ремесленник | 150 |
| Силовой Жезл | 280 | 4 | 1.0 | Ремесленник | 150 |
| Броня Наёмника | 300 | 4 | 1.0 | Ремесленник | 200 |
| Боевая Корона | 300 | 5 | 1.5 | Ремесленник | 275 |
| Булава Проклятия | 400 | 5 | 2.0 | Ремесленник | 275 |
| Гизарма | 400 | 5 | 2.0 | Ремесленник | 275 |
| Кольчуга Хранителя Бездны | 220 | 5 | 1.0 | Ремесленник | 300 |
| Кулон Драконье Пламя | 200 | 5 | 1.0 | Ремесленник | 300 |
| Морские наручи | 400 | 5 | 2.0 | Ремесленник | 320 |
| Пояс Презрения | 180 | 10 | 1.5 | Ремесленник | 320 |
| Стройный меч | 600 | 5 | 3.0 | Ремесленник | 350 |
| Кольцо Листвы | 250 | 4 | 1.0 | Ремесленник | 355 |
| Пояс Кровавых Звезд | 360 | 10 | 3.5 | Ремесленник | 395 |
| Броня Согласия | 600 | 5 | 3.0 | Ремесленник | 415 |
| Секира Солнца | 1600 | 1 | 1.5 | Ремесленник | 455 |
| Кольцо Ведуна | 900 | 1 | 0.9 | Ремесленник | 460 |
| Энергетический Жезл | 1600 | 1 | 1.5 | Ремесленник | 460 |
| Молот Разрушения | 2000 | 1 | 2.0 | Ремесленник | 475 |
| Щит Золотого Сфинкса | 1500 | 2 | 3.0 | Ремесленник | 480 |
| Щит Паладина | 1500 | 2 | 3.0 | Ремесленник | 480 |
| Кулон Огненной Вспышки | 1100 | 1 | 1.0 | Ремесленник | 500 |
| Кольчуга Ратника | 350 | 10 | 3.5 | Ремесленник | 505 |
| Доспех Истребителя Нечисти | 1500 | 2 | 3.0 | Ремесленник | 550 |
| Топор Ведьмака | 620 | 1 | 1.5 | Ремесленник | 550 |
| Щит Экзорциста | 1500 | 2 | 3.0 | Ремесленник | 550 |
Ювелир
| Предмет | Цена, NV | Базовое кол-во |
Репутация | Профессия | Умение |
|---|---|---|---|---|---|
| Драгоценности | 700 | 1 | 0.7 | Ювелир | 250 |
Выведенные из заказов
| Предмет | Цена, NV | Базовое кол-во |
Репутация | Профессия | Умение |
|---|---|---|---|---|---|
| Жихорийский шнапс | 500 | 2 | 0.5 | Повар | 625 |
| Ботинки Пустынной Бури | 900 | 2 | 1.5 | Ремесленник | 475 |
| Амулет Арахнида | 1100 | 1 | 1.0 | Ремесленник | 500 |
| Амулет Придворного Мага | 400 | 5 | 2.0 | Ремесленник | 375 |
| Великий Меч Урона | 340 | Ремесленник | 200 | ||
| Диадема Лорда Скорпиона | 350 | 3 | 1.0 | Ремесленник | 300 |
| Доспехи Инквизитора | 650 | Ремесленник | 325 | ||
| Доспех Усталого Бога | 650 | 2 | 1.0 | Ремесленник | 325 |
| Жезл Полумесяца | 270 | Ремесленник | 150 | ||
| Жезл Стража | 1600 | 2 | 3 | Ремесленник | 460 |
| Кинжал Бессмысленного Убийства | 110 | 9 | 1.0 | Ремесленник | 170 |
| Кольцо Витражей | 900 | Ремесленник | 460 | ||
| Кольчуга Бодрости | 350 | Ремесленник | 505 | ||
| Кольчуга Дуэлянта | 350 | 3 | 1.0 | Ремесленник | 505 |
| Ледяной Посох | 600 | 2 | 1.0 | Ремесленник | 350 |
| Меч Гармоничного Развития | 340 | 3 | 1.0 | Ремесленник | 200 |
| Молот Изысканности | 400 | Ремесленник | 275 | ||
| Наручи Друида | 400 | Ремесленник | 320 | ||
| Перчатки Росы | 350 | 3 | 1.0 | Ремесленник | 330 |
| Пояс Могущества | 420 | 5 | 2.0 | Ремесленник | 520 |
| Пояс Скорпиона | 360 | Ремесленник | 395 | ||
| Пояс Сфер | 360 | 3 | 1.0 | Ремесленник | 395 |
| Расписная Мантия | 885 | 2 | 1.5 | Ремесленник | 505 |
| Свободный Щит | 250 | 4 | 1.0 | Ремесленник | 240 |
| Статовый Пояс | 120 | 4 | 0.5 | Ремесленник | 100 |
| Тигровый Нагрудник | 600 | 2 | 1.0 | Ремесленник | 415 |
| Шишак | 40 | 13 | 0.5 | Ремесленник | 20 |
| Шлем Озлобленности | 420 | 5 | 2.0 | Ремесленник | 300 |
| Шлем Наёмника | 300 | Ремесленник | 275 |
указанные в таблице очки репутации конечно же актуальны при успешном выполнении заказа Ратуши