Стандартные Артефакты
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
м (Атака тапком переименовал страницу Стандартные артефакты в Стандартные Артефакты) |
Monkery (обсуждение | вклад) (добавлен Фолиант Магии все) |
||
Строка 177: | Строка 177: | ||
| Удача-Треб = | | Удача-Треб = | ||
| Ловкость-Треб = | | Ловкость-Треб = | ||
+ | | Знания-Треб = | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Очки действия = | ||
+ | | Треб-ножами = | ||
+ | | Треб-алебардами = | ||
+ | | Треб-мечами = | ||
+ | | Треб-двумя руками = | ||
+ | | Треб-двуручным = | ||
+ | | Треб-топорами = | ||
+ | | Треб-дробящим = | ||
+ | | Треб-посох = | ||
+ | | Треб-Алхимия = | ||
+ | | Треб-Торговля = | ||
+ | | Треб-Оружейник = | ||
+ | | Треб-Ювелир = | ||
+ | | Треб-Рыбалка = | ||
+ | | Треб-Охота = | ||
+ | | Коэфициент = 1.12 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Кольцо прорыва === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_ring_033.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 320 | ||
+ | | Гос = 1000 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = 10-15 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Материал = | ||
+ | | Сокрушение = +90 | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = +90 | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Защита от колющих ударов = | ||
+ | | Защита от режущих ударов = | ||
+ | | Защита от дробящих ударов = | ||
+ | | Защита от рубящих ударов = | ||
+ | | Защита от пробивающих ударов = | ||
+ | | Защита от проникающих ударов = | ||
+ | | Защита от карающих ударов = | ||
+ | | Защита от отсекающих ударов = | ||
+ | | Пробой брони = | ||
+ | | Пробой колющим ударом = | ||
+ | | Пробой режущим ударом = | ||
+ | | Пробой дробящим ударом = | ||
+ | | Пробой рубящим ударом = | ||
+ | | Пробой проникающим ударом = | ||
+ | | Пробой карающим ударом = | ||
+ | | Пробой отсекающим ударом = | ||
+ | | Пробой пробивающим ударом = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = +100 | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Рукопашный бой = | ||
+ | | Владение ножами = | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = | ||
+ | | Владение мечами = | ||
+ | | Владение двумя руками = | ||
+ | | Владение двуручным оружием = | ||
+ | | Владение топорами = | ||
+ | | Владение дробящим оружием = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Владение метательным оружием = | ||
+ | | Владение экзотическим оружием = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Воровство = | ||
+ | | Осторожность = | ||
+ | | Скрытность = | ||
+ | | Странник = | ||
+ | | Наблюдательность = | ||
+ | | Торговля = | ||
+ | | Языковедение = | ||
+ | | Ювелирное дело = | ||
+ | | Самолечение = | ||
+ | | Оружейник = | ||
+ | | Доктор = | ||
+ | | Быстрое восстановление MP = | ||
+ | | Лидерство = | ||
+ | | Алхимия = | ||
+ | | Масса = 2 | ||
+ | | Уровень = 7 | ||
+ | | Сила-Треб = 10 | ||
+ | | Удача-Треб = 12 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 12 | ||
| Знания-Треб = | | Знания-Треб = | ||
| Здоровье = | | Здоровье = | ||
Строка 888: | Строка 987: | ||
| Треб-Охота = | | Треб-Охота = | ||
| Коэфициент = 1.14 | | Коэфициент = 1.14 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 1950: | Строка 1950: | ||
| Оружейник = | | Оружейник = | ||
| Доктор = | | Доктор = | ||
− | | Быстрое восстановление MP = | + | | Быстрое восстановление MP = +25 |
| Лидерство = | | Лидерство = | ||
| Алхимия = | | Алхимия = | ||
Строка 1976: | Строка 1976: | ||
| Треб-Охота = | | Треб-Охота = | ||
| Коэфициент = 1.12 | | Коэфициент = 1.12 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Фолиант Магии Огня === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_fart.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 850 | ||
+ | | Гос = 2500 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = 2-3 | ||
+ | | Долговечность = 500/500 | ||
+ | | Материал = | ||
+ | | Сокрушение = +70 | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = +50 | ||
+ | | Точность = +70 | ||
+ | | Класс брони = +20 | ||
+ | | Защита от колющих ударов = | ||
+ | | Защита от режущих ударов = | ||
+ | | Защита от дробящих ударов = | ||
+ | | Защита от рубящих ударов = | ||
+ | | Защита от пробивающих ударов = | ||
+ | | Защита от проникающих ударов = | ||
+ | | Защита от карающих ударов = | ||
+ | | Защита от отсекающих ударов = | ||
+ | | Пробой брони = | ||
+ | | Пробой колющим ударом = | ||
+ | | Пробой режущим ударом = | ||
+ | | Пробой дробящим ударом = | ||
+ | | Пробой рубящим ударом = | ||
+ | | Пробой проникающим ударом = | ||
+ | | Пробой карающим ударом = | ||
+ | | Пробой отсекающим ударом = | ||
+ | | Пробой пробивающим ударом = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = +6 | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | HP = +80 | ||
+ | | MP = +200 | ||
+ | | Рукопашный бой = | ||
+ | | Владение ножами = | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = | ||
+ | | Владение мечами = | ||
+ | | Владение двумя руками = | ||
+ | | Владение двуручным оружием = | ||
+ | | Владение топорами = | ||
+ | | Владение дробящим оружием = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Владение метательным оружием = | ||
+ | | Владение экзотическим оружием = | ||
+ | | Магия огня = +70 | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = +70 | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +30 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +30 | ||
+ | | Воровство = | ||
+ | | Осторожность = | ||
+ | | Скрытность = | ||
+ | | Странник = | ||
+ | | Наблюдательность = | ||
+ | | Торговля = | ||
+ | | Языковедение = | ||
+ | | Ювелирное дело = | ||
+ | | Самолечение = | ||
+ | | Оружейник = | ||
+ | | Доктор = | ||
+ | | Быстрое восстановление MP = +25 | ||
+ | | Лидерство = | ||
+ | | Алхимия = | ||
+ | | Каллиграфия = +25 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 10 | ||
+ | | Сила-Треб = | ||
+ | | Удача-Треб = | ||
+ | | Ловкость-Треб = | ||
+ | | Знания-Треб = 35 | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Очки действия = | ||
+ | | Треб-ножами = | ||
+ | | Треб-алебардами = | ||
+ | | Треб-мечами = | ||
+ | | Треб-двумя руками = | ||
+ | | Треб-двуручным = | ||
+ | | Треб-топорами = | ||
+ | | Треб-дробящим = | ||
+ | | Треб-посох = | ||
+ | | Треб-Алхимия = | ||
+ | | Треб-Торговля = | ||
+ | | Треб-Оружейник = | ||
+ | | Треб-Ювелир = | ||
+ | | Треб-Рыбалка = | ||
+ | | Треб-Охота = | ||
+ | | Коэфициент = 1.17 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Фолиант Магии Воды === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_wart.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 850 | ||
+ | | Гос = 2500 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = 2-3 | ||
+ | | Долговечность = 500/500 | ||
+ | | Материал = | ||
+ | | Сокрушение = +50 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +50 | ||
+ | | Точность = +50 | ||
+ | | Класс брони = +20 | ||
+ | | Защита от колющих ударов = | ||
+ | | Защита от режущих ударов = | ||
+ | | Защита от дробящих ударов = | ||
+ | | Защита от рубящих ударов = | ||
+ | | Защита от пробивающих ударов = | ||
+ | | Защита от проникающих ударов = | ||
+ | | Защита от карающих ударов = | ||
+ | | Защита от отсекающих ударов = | ||
+ | | Пробой брони = | ||
+ | | Пробой колющим ударом = | ||
+ | | Пробой режущим ударом = | ||
+ | | Пробой дробящим ударом = | ||
+ | | Пробой рубящим ударом = | ||
+ | | Пробой проникающим ударом = | ||
+ | | Пробой карающим ударом = | ||
+ | | Пробой отсекающим ударом = | ||
+ | | Пробой пробивающим ударом = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = +3 | ||
+ | | Ловкость = +3 | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | HP = +100 | ||
+ | | MP = +180 | ||
+ | | Рукопашный бой = | ||
+ | | Владение ножами = | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = | ||
+ | | Владение мечами = | ||
+ | | Владение двумя руками = | ||
+ | | Владение двуручным оружием = | ||
+ | | Владение топорами = | ||
+ | | Владение дробящим оружием = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Владение метательным оружием = | ||
+ | | Владение экзотическим оружием = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = +70 | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = +70 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +30 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +30 | ||
+ | | Воровство = | ||
+ | | Осторожность = | ||
+ | | Скрытность = | ||
+ | | Странник = | ||
+ | | Наблюдательность = | ||
+ | | Торговля = | ||
+ | | Языковедение = | ||
+ | | Ювелирное дело = | ||
+ | | Самолечение = | ||
+ | | Оружейник = | ||
+ | | Доктор = | ||
+ | | Быстрое восстановление MP = +25 | ||
+ | | Лидерство = | ||
+ | | Алхимия = | ||
+ | | Каллиграфия = +25 | ||
+ | | Карманов = 5 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 10 | ||
+ | | Сила-Треб = | ||
+ | | Удача-Треб = | ||
+ | | Ловкость-Треб = | ||
+ | | Знания-Треб = 35 | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Очки действия = | ||
+ | | Треб-ножами = | ||
+ | | Треб-алебардами = | ||
+ | | Треб-мечами = | ||
+ | | Треб-двумя руками = | ||
+ | | Треб-двуручным = | ||
+ | | Треб-топорами = | ||
+ | | Треб-дробящим = | ||
+ | | Треб-посох = | ||
+ | | Треб-Алхимия = | ||
+ | | Треб-Торговля = | ||
+ | | Треб-Оружейник = | ||
+ | | Треб-Ювелир = | ||
+ | | Треб-Рыбалка = | ||
+ | | Треб-Охота = | ||
+ | | Коэфициент = 1.17 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Фолиант Магии Воздуха === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_aart.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 850 | ||
+ | | Гос = 2500 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = 2-3 | ||
+ | | Долговечность = 500/500 | ||
+ | | Материал = | ||
+ | | Сокрушение = +50 | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = +70 | ||
+ | | Точность = +70 | ||
+ | | Класс брони = +20 | ||
+ | | Защита от колющих ударов = | ||
+ | | Защита от режущих ударов = | ||
+ | | Защита от дробящих ударов = | ||
+ | | Защита от рубящих ударов = | ||
+ | | Защита от пробивающих ударов = | ||
+ | | Защита от проникающих ударов = | ||
+ | | Защита от карающих ударов = | ||
+ | | Защита от отсекающих ударов = | ||
+ | | Пробой брони = | ||
+ | | Пробой колющим ударом = | ||
+ | | Пробой режущим ударом = | ||
+ | | Пробой дробящим ударом = | ||
+ | | Пробой рубящим ударом = | ||
+ | | Пробой проникающим ударом = | ||
+ | | Пробой карающим ударом = | ||
+ | | Пробой отсекающим ударом = | ||
+ | | Пробой пробивающим ударом = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | HP = +50 | ||
+ | | MP = +230 | ||
+ | | Рукопашный бой = | ||
+ | | Владение ножами = | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = | ||
+ | | Владение мечами = | ||
+ | | Владение двумя руками = | ||
+ | | Владение двуручным оружием = | ||
+ | | Владение топорами = | ||
+ | | Владение дробящим оружием = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Владение метательным оружием = | ||
+ | | Владение экзотическим оружием = | ||
+ | | Магия огня = +30 | ||
+ | | Магия воды = +30 | ||
+ | | Магия воздуха = +70 | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = +30 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +30 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +70 | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Воровство = | ||
+ | | Осторожность = | ||
+ | | Скрытность = | ||
+ | | Странник = | ||
+ | | Наблюдательность = | ||
+ | | Торговля = | ||
+ | | Языковедение = | ||
+ | | Ювелирное дело = | ||
+ | | Самолечение = | ||
+ | | Оружейник = | ||
+ | | Доктор = | ||
+ | | Быстрое восстановление MP = +25 | ||
+ | | Лидерство = | ||
+ | | Алхимия = | ||
+ | | Каллиграфия = +25 | ||
+ | | Карманов = 5 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 10 | ||
+ | | Сила-Треб = | ||
+ | | Удача-Треб = | ||
+ | | Ловкость-Треб = | ||
+ | | Знания-Треб = 35 | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Очки действия = | ||
+ | | Треб-ножами = | ||
+ | | Треб-алебардами = | ||
+ | | Треб-мечами = | ||
+ | | Треб-двумя руками = | ||
+ | | Треб-двуручным = | ||
+ | | Треб-топорами = | ||
+ | | Треб-дробящим = | ||
+ | | Треб-посох = | ||
+ | | Треб-Алхимия = | ||
+ | | Треб-Торговля = | ||
+ | | Треб-Оружейник = | ||
+ | | Треб-Ювелир = | ||
+ | | Треб-Рыбалка = | ||
+ | | Треб-Охота = | ||
+ | | Коэфициент = 1.17 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Фолиант Магии Земли === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_eart.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 850 | ||
+ | | Гос = 2500 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = 3-5 | ||
+ | | Долговечность = 500/500 | ||
+ | | Материал = | ||
+ | | Сокрушение = +50 | ||
+ | | Стойкость = +70 | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = +50 | ||
+ | | Класс брони = +25 | ||
+ | | Защита от колющих ударов = | ||
+ | | Защита от режущих ударов = | ||
+ | | Защита от дробящих ударов = | ||
+ | | Защита от рубящих ударов = | ||
+ | | Защита от пробивающих ударов = | ||
+ | | Защита от проникающих ударов = | ||
+ | | Защита от карающих ударов = | ||
+ | | Защита от отсекающих ударов = | ||
+ | | Пробой брони = | ||
+ | | Пробой колющим ударом = | ||
+ | | Пробой режущим ударом = | ||
+ | | Пробой дробящим ударом = | ||
+ | | Пробой рубящим ударом = | ||
+ | | Пробой проникающим ударом = | ||
+ | | Пробой карающим ударом = | ||
+ | | Пробой отсекающим ударом = | ||
+ | | Пробой пробивающим ударом = | ||
+ | | Сила = +3 | ||
+ | | Удача = +3 | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | HP = +200 | ||
+ | | MP = +80 | ||
+ | | Рукопашный бой = | ||
+ | | Владение ножами = | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = | ||
+ | | Владение мечами = | ||
+ | | Владение двумя руками = | ||
+ | | Владение двуручным оружием = | ||
+ | | Владение топорами = | ||
+ | | Владение дробящим оружием = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Владение метательным оружием = | ||
+ | | Владение экзотическим оружием = | ||
+ | | Магия огня = +70 | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = +30 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +30 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = +70 | ||
+ | | Воровство = | ||
+ | | Осторожность = | ||
+ | | Скрытность = | ||
+ | | Странник = | ||
+ | | Наблюдательность = | ||
+ | | Торговля = | ||
+ | | Языковедение = | ||
+ | | Ювелирное дело = | ||
+ | | Самолечение = | ||
+ | | Оружейник = | ||
+ | | Доктор = | ||
+ | | Быстрое восстановление MP = +25 | ||
+ | | Лидерство = | ||
+ | | Алхимия = | ||
+ | | Каллиграфия = +25 | ||
+ | | Карманов = 5 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 10 | ||
+ | | Сила-Треб = | ||
+ | | Удача-Треб = | ||
+ | | Ловкость-Треб = | ||
+ | | Знания-Треб = 35 | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Очки действия = | ||
+ | | Треб-ножами = | ||
+ | | Треб-алебардами = | ||
+ | | Треб-мечами = | ||
+ | | Треб-двумя руками = | ||
+ | | Треб-двуручным = | ||
+ | | Треб-топорами = | ||
+ | | Треб-дробящим = | ||
+ | | Треб-посох = | ||
+ | | Треб-Алхимия = | ||
+ | | Треб-Торговля = | ||
+ | | Треб-Оружейник = | ||
+ | | Треб-Ювелир = | ||
+ | | Треб-Рыбалка = | ||
+ | | Треб-Охота = | ||
+ | | Коэфициент = 1.17 | ||
}} | }} |
Версия 19:17, 15 октября 2013
Посох Наследия
|
Кольцо Долголетия
|
Кольцо прорыва
|
Меч Шёпота
|
Меч Прощения
|
Меч Опустошения
|
Кольчуга Атаки
|
Кольчуга Значимости
|
Кольчуга Начинающего Мага
|
Кольчуга Равновесия
|
Корона Великолепия
|
Кинжал Последнего Вздоха
|
Холодный Кинжал
|
Молот Неотвратимости
|
Топор Повелителя
|
Топор Могущества
|
Топор Тишины
|
Шлем Приговора
|
Шлем Постоянства
|
Кольчуга Преимущества
|
Фолиант Магии Огня
|
Фолиант Магии Воды
|
Фолиант Магии Воздуха
|
Фолиант Магии Земли
|