Достижения

Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Рыбалка)
Строка 943: Строка 943:
  
 
== Рыбалка ==
 
== Рыбалка ==
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Достижение: !! Первый улов !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10
 +
|-
 +
| Требования: || Верхоплавка || 100 || 250 || 500 || 1000 || 2000 || 3000 || 5000 || 7500 || 10000 || 15000
 +
|-
 +
| Бонус: || Слава || 5000 || 7500 || 10000 || 12500 || 15000 || 20000 || 25000 || 30000 || 40000 || 50000
 +
|-
 +
! Достижение: !! На уху сгодится! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10
 +
|-
 +
| Требования: || Карась || 500 || 1000 || 1500 || 2000 || 2500 || 3500 || 5000 || 7000 || 10000 || 12500
 +
|-
 +
| Бонус: || Слава || 5000 || 7500 || 10000 || 12500 || 15000 || 20000 || 25000 || 30000 || 40000 || 50000
 +
|-
 +
! Достижение: !! Опытный рыбак !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10
 +
|-
 +
| Требования: || Голавль || 500 || 1000 || 1500 || 2000 || 2500 || 3500 || 5000 || 7000 || 10000 || 12500
 +
|-
 +
| Бонус: || Слава || 5000 || 7500 || 10000 || 12500 || 15000 || 20000 || 25000 || 30000 || 40000 || 50000
 +
|-
 +
! Достижение: !! Речной хищник !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10
 +
|-
 +
| Требования: || Щука || 500 || 1000 || 1500 || 2000 || 2500 || 3500 || 5000 || 7000 || 10000 || 12500
 +
|-
 +
| Бонус: || Слава || 5000 || 7500 || 10000 || 12500 || 15000 || 20000 || 25000 || 30000 || 40000 || 50000
 +
|-
 +
! Достижение: !! Богатый улов !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10
 +
|-
 +
| Требования: || Судак || 500 || 1000 || 1500 || 2000 || 2500 || 3500 || 5000 || 7000 || 10000 || 12500
 +
|-
 +
| Бонус: || Слава || 5000 || 7500 || 10000 || 12500 || 15000 || 20000 || 25000 || 30000 || 40000 || 50000
 +
|-
 +
! Достижение: !! Хозяин дна !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10
 +
|-
 +
| Требования: || Сом || 100 || 250 || 500 || 1000 || 2000 || 3000 || 5000 || 7500 || 10000 || 15000
 +
|-
 +
| Бонус: || Слава || 5000 || 7500 || 10000 || 12500 || 15000 || 20000 || 25000 || 30000 || 40000 || 50000
 +
|-
 +
! Достижение: !! Браконьер !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10
 +
|-
 +
| Требования: || Форель || 100 || 250 || 400 || 550 || 700 || 850 || 1000 || 2000 || 3000 || 5000
 +
|-
 +
| Бонус: || Слава || 5000 || 7500 || 10000 || 12500 || 15000 || 20000 || 25000 || 30000 || 40000 || 50000
 +
|-
 +
! Достижение: !! Почти как икра !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10
 +
|-
 +
| Требования: || Рыбий глаз || 100 || 250 || 500 || 1000 || 2000 || 3000 || 5000 || 7500 || 10000 || 15000
 +
|-
 +
| Бонус: || Слава || 5000 || 7500 || 10000 || 12500 || 15000 || 20000 || 25000 || 30000 || 40000 || 50000
 +
|-
 +
! Достижение: !! Теперь не уплывет !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10
 +
|-
 +
| Требования: || Пузырь || 100 || 250 || 400 || 550 || 700 || 850 || 1000 || 2000 || 3000 || 5000
 +
|-
 +
| Бонус: || Слава || 5000 || 7500 || 10000 || 12500 || 15000 || 20000 || 25000 || 30000 || 40000 || 50000
 +
|-
 +
! Достижение: !! Профессия: рыбак !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10
 +
|-
 +
| Требования: || Значение умения «рыбалка» || 100 || 250 || 500 || 750 || 1000 || 1250 || 1500 || 1750 || 2000 || 2500
 +
|-
 +
| Бонус: || Слава || 5000 || 7500 || 10000 || 12500 || 15000 || 20000 || 25000 || 30000 || 40000 || 50000
 +
|}
  
 
== Особые ==
 
== Особые ==

Версия 11:33, 26 июня 2013

Содержание

Краткая информация

Дата тестирования: 27.05.2013
Дата ввода первых достижений: 03.06.2013
Первые достижения: Гладиатор, Охотник за головами, Солдат удачи

Концепт

Арена, PVP и PVE

PVP

Достижение: Гладиатор a_1_1.gif a_1_2.gif a_1_3.gif a_1_4.gif a_1_5.gif a_1_6.gif a_1_7.gif a_1_8.gif a_1_9.gif a_1_10.gif
Требования: Доблесть 200 1000 3000 9000 18000 30000 50000 80000 140000 200000
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
NV 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
$ - - - - - - - 20 35 50
Достижение: Охотник за головами a_2_1.gif a_2_2.gif a_2_3.gif a_2_4.gif a_2_5.gif a_2_6.gif a_2_7.gif a_2_8.gif a_2_9.gif a_2_10.gif
Требования: Победа в PVP 100 250 500 1000 1500 2500 5000 7500 10000 15000
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
NV 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
$ - - - - - - - 20 35 50
Достижение: Солдат удачи a_3_1.gif a_3_2.gif a_3_3.gif a_3_4.gif a_3_5.gif a_3_6.gif a_3_7.gif a_3_8.gif a_3_9.gif a_3_10.gif
Требования: Серия побед в PVP 10 20 30 45 60 75 95 115 135 160
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
NV 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000
$ - - - - 10 20 30 40 50 75
Достижение: Серийная жертва 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Поражение в PVP 100 250 500 1000 1500 2500 5000 7500 10000 15000
Бонус: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Живой манекен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Серия поражений в PVP 10 20 30 45 60 75 95 115 135 160
Бонус: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Гроссмейстер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Ничья в PVP 100 250 500 1000 1500 2500 5000 7500 10000 15000
Бонус: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Весы фортуны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Серия ничьих 5 10 15 20 25 40 60 80 100 125
Бонус: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Старикам здесь не место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Победа в PVP +2 и выше lvl 25 50 100 150 250 500 750 1000 1250 1500
Бонус: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Детоубийца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Победа в PVP -2 и ниже lvl 100 250 500 1000 1500 2500 5000 7500 10000 15000
Бонус: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Маньяк 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Нанесение урона в PVP 10000 25000 50000 100000 250000 500000 750000 1000000 1500000 2500000
Бонус: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Каменная кожа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Получение урона в PVP 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Бонус: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Разбойник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Нападение тотемом 100 250 500 1000 1500 2500 5000 7500 10000 15000
Бонус: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Слуга Локара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Кровавое нападение 100 250 500 1000 1500 2500 5000 7500 10000 15000
Бонус: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Вивисектор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Боевое нападение 100 250 500 1000 1500 2500 5000 7500 10000 15000
Бонус: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Защитник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Свиток защиты в PVP 100 250 500 1000 1500 2500 5000 7500 10000 15000
Бонус: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000

PVE

Достижение: Шериф 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Убийство разбойника 17 lvl 100 500 1000 2500 5000 10000 15000 25000 50000 100000
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Страж Империи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Убийство орка 15 lvl 100 500 1000 2500 5000 10000 15000 25000 50000 100000
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Рейнджер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Убийство огра 17 lvl 100 500 1000 2500 5000 10000 15000 25000 50000 100000
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Герой 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Убийство огра 21 lvl 100 250 500 1000 1500 3000 5000 7500 10000 15000
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Легенда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Убийство огра 22 lvl 25 100 250 500 750 1000 2000 3000 5000 7500
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000

Алхимия

Достижение: Эссенция жизни Уровень: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Жизненное дерево Количество: 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000
Бонус: Слава Количество: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Природный хрусталь Уровень: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Антуриум хрустальный Количество: 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000
Бонус: Слава Количество: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Таинственные семена Уровень: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Секуринега Количество: 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Бонус: Слава Количество: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Короед Уровень: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Дуб Количество: 250 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Бонус: Слава Количество: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Ни капельки не кислый! Уровень: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Лимон Количество: 100 200 300 500 750 1000 1250 1500 2000 2500
Бонус: Слава Количество: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Гербалист Уровень: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Зелья ученика Количество: 1000 2500 5000 10000 15000 20000 30000 50000 75000 100000
Бонус: Слава Количество: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Знахарь Уровень: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Зелье блаженства Количество: 100 250 500 1000 2000 3000 5000 7500 10000 15000
Бонус: Слава Количество: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Испытатель Уровень: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Зелья мастера Количество: 250 500 1000 2000 3000 5000 7500 10000 15000 20000
Бонус: Слава Количество: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Исследователь Уровень: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Зелья эксперта Количество: 100 250 500 1000 2000 3000 5000 7500 10000 15000
Бонус: Слава Количество: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Магистр Уровень: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Зелья чародея Количество: 50 100 250 500 1000 1500 2500 4000 7000 10000
Бонус: Слава Количество: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Профессия: алхимик Уровень: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Значение умения «алхимия» Количество: 100 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500
Бонус: Слава Количество: 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000

Охота

Достижение: Истребитель нежити 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Скелет 1000 2000 3000 4000 5000 7000 9000 12000 15000 20000
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Загонщик 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Кабан 500 1000 1500 2000 2500 3500 5000 7000 10000 12500
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Дезинсектор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Ядовитый паук 500 1000 1500 2000 2500 3500 5000 7000 10000 12500
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Крысолов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Крыса 100 250 400 550 700 850 1000 2000 3000 5000
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Сборщик хитина 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Жвалы 500 1000 1500 2000 2500 3500 5000 7000 10000 12500
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Талисман охотника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Крысиная лапа 500 1000 1500 2000 2500 3500 5000 7000 10000 12500
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Арахнид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Паучьи яйца 100 250 500 1000 2000 3000 5000 7500 10000 15000
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: На холодец! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Копыто кабана 750 1250 1750 2500 3250 4000 5000 7000 10000 12500
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Блеск во тьме 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Крысиный глаз 500 1000 1500 2000 2500 3500 5000 7000 10000 12500
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Профессия: охотник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Значение умения «охота» 100 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000

Рыбалка

Достижение: Первый улов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Верхоплавка 100 250 500 1000 2000 3000 5000 7500 10000 15000
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: На уху сгодится! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Карась 500 1000 1500 2000 2500 3500 5000 7000 10000 12500
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Опытный рыбак 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Голавль 500 1000 1500 2000 2500 3500 5000 7000 10000 12500
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Речной хищник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Щука 500 1000 1500 2000 2500 3500 5000 7000 10000 12500
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Богатый улов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Судак 500 1000 1500 2000 2500 3500 5000 7000 10000 12500
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Хозяин дна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Сом 100 250 500 1000 2000 3000 5000 7500 10000 15000
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Браконьер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Форель 100 250 400 550 700 850 1000 2000 3000 5000
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Почти как икра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Рыбий глаз 100 250 500 1000 2000 3000 5000 7500 10000 15000
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Теперь не уплывет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Пузырь 100 250 400 550 700 850 1000 2000 3000 5000
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Профессия: рыбак 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Значение умения «рыбалка» 100 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000

Особые

Достижение: Поцелуй Витель a_4_1.gif a_4_2.gif a_4_3.gif a_4_4.gif a_4_5.gif a_4_6.gif a_4_7.gif a_4_8.gif a_4_9.gif a_4_10.gif
Требования: Победа в лабиринте 1 3 5 10 15 20 25 50 75 100
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
NV 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
$ - - - - - - - 20 35 50
Достижение: Претендент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Победа в турнире 1 3 5 10 15 25 50 75 100 150
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Чемпион 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Победа в турнирном рейтинге 1 3 5 10 15 25 50 75 100 150
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000
Достижение: Ветеран 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требования: Кол-во лет в игре 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Бонус: Слава 5000 7500 10000 12500 15000 20000 25000 30000 40000 50000

Обмен славы на Бонусы

Личные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты