Достижения
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Строка 8: | Строка 8: | ||
== PVP и PVE == | == PVP и PVE == | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
− | <tr><th colspan=" | + | <tr><th colspan="12">PVP</th></tr> |
<tr><th>Достижение:</th> | <tr><th>Достижение:</th> | ||
<th>Гладиатор</th> | <th>Гладиатор</th> | ||
− | |||
<th>http://image.neverlands.ru/achievement/1/a_1_1.gif</th> | <th>http://image.neverlands.ru/achievement/1/a_1_1.gif</th> | ||
<th>http://image.neverlands.ru/achievement/1/a_1_2.gif</th> | <th>http://image.neverlands.ru/achievement/1/a_1_2.gif</th> | ||
Строка 24: | Строка 23: | ||
<tr><td>Требования:</td> | <tr><td>Требования:</td> | ||
<td>Доблесть</td> | <td>Доблесть</td> | ||
− | |||
<td>200</td> | <td>200</td> | ||
<td>1000</td> | <td>1000</td> | ||
Строка 37: | Строка 35: | ||
<tr><td rowspan="3">Бонус:</td> | <tr><td rowspan="3">Бонус:</td> | ||
<td>Слава</td> | <td>Слава</td> | ||
− | |||
<td>5000</td> | <td>5000</td> | ||
<td>7500</td> | <td>7500</td> | ||
Строка 72: | Строка 69: | ||
<tr><th>Достижение:</th> | <tr><th>Достижение:</th> | ||
<th>Охотник за головами</th> | <th>Охотник за головами</th> | ||
− | |||
<th>http://image.neverlands.ru/achievement/2/a_2_1.gif</th> | <th>http://image.neverlands.ru/achievement/2/a_2_1.gif</th> | ||
<th>http://image.neverlands.ru/achievement/2/a_2_2.gif</th> | <th>http://image.neverlands.ru/achievement/2/a_2_2.gif</th> | ||
Строка 85: | Строка 81: | ||
<tr><td>Требования:</td> | <tr><td>Требования:</td> | ||
<td>Победа в PVP</td> | <td>Победа в PVP</td> | ||
− | |||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
<td>250</td> | <td>250</td> | ||
Строка 98: | Строка 93: | ||
<tr><td>Бонус:</td> | <tr><td>Бонус:</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | |||
<td>5000</td> | <td>5000</td> | ||
<td>7500</td> | <td>7500</td> | ||
Строка 111: | Строка 105: | ||
<tr><th>Достижение:</th> | <tr><th>Достижение:</th> | ||
<th>Солдат удачи</th> | <th>Солдат удачи</th> | ||
− | |||
<th>http://image.neverlands.ru/achievement/3/a_3_1.gif</th> | <th>http://image.neverlands.ru/achievement/3/a_3_1.gif</th> | ||
<th>http://image.neverlands.ru/achievement/3/a_3_2.gif</th> | <th>http://image.neverlands.ru/achievement/3/a_3_2.gif</th> | ||
Строка 124: | Строка 117: | ||
<tr><td>Требования:</td> | <tr><td>Требования:</td> | ||
<td>Серия побед в PVP</td> | <td>Серия побед в PVP</td> | ||
− | |||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
Строка 137: | Строка 129: | ||
<tr><td>Бонус:</td> | <tr><td>Бонус:</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | |||
<td>5000</td> | <td>5000</td> | ||
<td>7500</td> | <td>7500</td> | ||
Строка 150: | Строка 141: | ||
<tr><th>Достижение:</th> | <tr><th>Достижение:</th> | ||
<th>Серийная жертва</th> | <th>Серийная жертва</th> | ||
− | |||
<th>1</th> | <th>1</th> | ||
<th>2</th> | <th>2</th> | ||
Строка 163: | Строка 153: | ||
<tr><td>Требования:</td> | <tr><td>Требования:</td> | ||
<td>Поражение в PVP</td> | <td>Поражение в PVP</td> | ||
− | |||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
<td>250</td> | <td>250</td> | ||
Строка 176: | Строка 165: | ||
<tr><td>Бонус:</td> | <tr><td>Бонус:</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | |||
<td>5000</td> | <td>5000</td> | ||
<td>7500</td> | <td>7500</td> | ||
Строка 189: | Строка 177: | ||
<tr><th>Достижение:</th> | <tr><th>Достижение:</th> | ||
<th>Живой манекен</th> | <th>Живой манекен</th> | ||
− | |||
<th>1</th> | <th>1</th> | ||
<th>2</th> | <th>2</th> | ||
Строка 202: | Строка 189: | ||
<tr><td>Требования:</td> | <tr><td>Требования:</td> | ||
<td>Серия поражений в PVP</td> | <td>Серия поражений в PVP</td> | ||
− | |||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
Строка 215: | Строка 201: | ||
<tr><td>Бонус:</td> | <tr><td>Бонус:</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | |||
<td>5000</td> | <td>5000</td> | ||
<td>7500</td> | <td>7500</td> | ||
Строка 228: | Строка 213: | ||
<tr><th>Достижение:</th> | <tr><th>Достижение:</th> | ||
<th>Гроссмейстер</th> | <th>Гроссмейстер</th> | ||
− | |||
<th>1</th> | <th>1</th> | ||
<th>2</th> | <th>2</th> | ||
Строка 241: | Строка 225: | ||
<tr><td>Требования:</td> | <tr><td>Требования:</td> | ||
<td>Ничья в PVP</td> | <td>Ничья в PVP</td> | ||
− | |||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
<td>250</td> | <td>250</td> | ||
Строка 254: | Строка 237: | ||
<tr><td>Бонус:</td> | <tr><td>Бонус:</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | |||
<td>5000</td> | <td>5000</td> | ||
<td>7500</td> | <td>7500</td> | ||
Строка 267: | Строка 249: | ||
<tr><th>Достижение:</th> | <tr><th>Достижение:</th> | ||
<th>Весы фортуны</th> | <th>Весы фортуны</th> | ||
− | |||
<th>1</th> | <th>1</th> | ||
<th>2</th> | <th>2</th> | ||
Строка 280: | Строка 261: | ||
<tr><td>Требования:</td> | <tr><td>Требования:</td> | ||
<td>Серия ничьих</td> | <td>Серия ничьих</td> | ||
− | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
Строка 293: | Строка 273: | ||
<tr><td>Бонус:</td> | <tr><td>Бонус:</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | |||
<td>5000</td> | <td>5000</td> | ||
<td>7500</td> | <td>7500</td> | ||
Строка 306: | Строка 285: | ||
<tr><th>Достижение:</th> | <tr><th>Достижение:</th> | ||
<th>Старикам здесь не место</th> | <th>Старикам здесь не место</th> | ||
− | |||
<th>1</th> | <th>1</th> | ||
<th>2</th> | <th>2</th> | ||
Строка 319: | Строка 297: | ||
<tr><td>Требования:</td> | <tr><td>Требования:</td> | ||
<td>Победа в PVP +2 и выше lvl</td> | <td>Победа в PVP +2 и выше lvl</td> | ||
− | |||
<td>25</td> | <td>25</td> | ||
<td>50</td> | <td>50</td> | ||
Строка 332: | Строка 309: | ||
<tr><td>Бонус:</td> | <tr><td>Бонус:</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | |||
<td>5000</td> | <td>5000</td> | ||
<td>7500</td> | <td>7500</td> | ||
Строка 345: | Строка 321: | ||
<tr><th>Достижение:</th> | <tr><th>Достижение:</th> | ||
<th>Детоубийца</th> | <th>Детоубийца</th> | ||
− | |||
<th>1</th> | <th>1</th> | ||
<th>2</th> | <th>2</th> | ||
Строка 358: | Строка 333: | ||
<tr><td>Требования:</td> | <tr><td>Требования:</td> | ||
<td>Победа в PVP -2 и ниже lvl</td> | <td>Победа в PVP -2 и ниже lvl</td> | ||
− | |||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
<td>250</td> | <td>250</td> | ||
Строка 371: | Строка 345: | ||
<tr><td>Бонус:</td> | <tr><td>Бонус:</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | |||
<td>5000</td> | <td>5000</td> | ||
<td>7500</td> | <td>7500</td> | ||
Строка 384: | Строка 357: | ||
<tr><th>Достижение:</th> | <tr><th>Достижение:</th> | ||
<th>Маньяк</th> | <th>Маньяк</th> | ||
− | |||
<th>1</th> | <th>1</th> | ||
<th>2</th> | <th>2</th> | ||
Строка 397: | Строка 369: | ||
<tr><td>Требования:</td> | <tr><td>Требования:</td> | ||
<td>Нанесение урона в PVP</td> | <td>Нанесение урона в PVP</td> | ||
− | |||
<td>10000</td> | <td>10000</td> | ||
<td>25000</td> | <td>25000</td> | ||
Строка 410: | Строка 381: | ||
<tr><td>Бонус:</td> | <tr><td>Бонус:</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | |||
<td>5000</td> | <td>5000</td> | ||
<td>7500</td> | <td>7500</td> | ||
Строка 423: | Строка 393: | ||
<tr><th>Достижение:</th> | <tr><th>Достижение:</th> | ||
<th>Каменная кожа</th> | <th>Каменная кожа</th> | ||
− | |||
<th>1</th> | <th>1</th> | ||
<th>2</th> | <th>2</th> | ||
Строка 436: | Строка 405: | ||
<tr><td>Требования:</td> | <tr><td>Требования:</td> | ||
<td>Получение урона в PVP</td> | <td>Получение урона в PVP</td> | ||
− | |||
<td>5000</td> | <td>5000</td> | ||
<td>7500</td> | <td>7500</td> | ||
Строка 449: | Строка 417: | ||
<tr><td>Бонус:</td> | <tr><td>Бонус:</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | |||
<td>5000</td> | <td>5000</td> | ||
<td>7500</td> | <td>7500</td> | ||
Строка 462: | Строка 429: | ||
<tr><th>Достижение:</th> | <tr><th>Достижение:</th> | ||
<th>Разбойник</th> | <th>Разбойник</th> | ||
− | |||
<th>1</th> | <th>1</th> | ||
<th>2</th> | <th>2</th> | ||
Строка 475: | Строка 441: | ||
<tr><td>Требования:</td> | <tr><td>Требования:</td> | ||
<td>Нападение тотемом</td> | <td>Нападение тотемом</td> | ||
− | |||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
<td>250</td> | <td>250</td> | ||
Строка 488: | Строка 453: | ||
<tr><td>Бонус:</td> | <tr><td>Бонус:</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | |||
<td>5000</td> | <td>5000</td> | ||
<td>7500</td> | <td>7500</td> | ||
Строка 501: | Строка 465: | ||
<tr><th>Достижение:</th> | <tr><th>Достижение:</th> | ||
<th>Слуга Локара</th> | <th>Слуга Локара</th> | ||
− | |||
<th>1</th> | <th>1</th> | ||
<th>2</th> | <th>2</th> | ||
Строка 514: | Строка 477: | ||
<tr><td>Требования:</td> | <tr><td>Требования:</td> | ||
<td>Кровавое нападение</td> | <td>Кровавое нападение</td> | ||
− | |||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
<td>250</td> | <td>250</td> | ||
Строка 527: | Строка 489: | ||
<tr><td>Бонус:</td> | <tr><td>Бонус:</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | |||
<td>5000</td> | <td>5000</td> | ||
<td>7500</td> | <td>7500</td> | ||
Строка 540: | Строка 501: | ||
<tr><th>Достижение:</th> | <tr><th>Достижение:</th> | ||
<th>Вивисектор</th> | <th>Вивисектор</th> | ||
− | |||
<th>1</th> | <th>1</th> | ||
<th>2</th> | <th>2</th> | ||
Строка 553: | Строка 513: | ||
<tr><td>Требования:</td> | <tr><td>Требования:</td> | ||
<td>Боевое нападение</td> | <td>Боевое нападение</td> | ||
− | |||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
<td>250</td> | <td>250</td> | ||
Строка 566: | Строка 525: | ||
<tr><td>Бонус:</td> | <tr><td>Бонус:</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | |||
<td>5000</td> | <td>5000</td> | ||
<td>7500</td> | <td>7500</td> | ||
Строка 579: | Строка 537: | ||
<tr><th>Достижение:</th> | <tr><th>Достижение:</th> | ||
<th>Защитник</th> | <th>Защитник</th> | ||
− | |||
<th>1</th> | <th>1</th> | ||
<th>2</th> | <th>2</th> | ||
Строка 592: | Строка 549: | ||
<tr><td>Требования:</td> | <tr><td>Требования:</td> | ||
<td>Свиток защиты в PVP</td> | <td>Свиток защиты в PVP</td> | ||
− | |||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
<td>250</td> | <td>250</td> | ||
Строка 605: | Строка 561: | ||
<tr><td>Бонус:</td> | <tr><td>Бонус:</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | |||
<td>5000</td> | <td>5000</td> | ||
<td>7500</td> | <td>7500</td> |
Версия 01:01, 26 июня 2013
Содержание |
Краткая информация
Дата тестирования: 27.05.2013
Дата ввода: 03.06.2013
Первые достижения: Гладиатор, Охотник за головами, Солдат удачи
Концепт
Арена
PVP и PVE
PVP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Достижение: | Гладиатор | ||||||||||
Требования: | Доблесть | 200 | 1000 | 3000 | 9000 | 18000 | 30000 | 50000 | 80000 | 140000 | 200000 |
Бонус: | Слава | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
NV | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
$ | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 35 | 50 | |
Достижение: | Охотник за головами | ||||||||||
Требования: | Победа в PVP | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Солдат удачи | ||||||||||
Требования: | Серия побед в PVP | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 160 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Серийная жертва | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Поражение в PVP | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Живой манекен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Серия поражений в PVP | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 160 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Гроссмейстер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Ничья в PVP | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Весы фортуны | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Серия ничьих | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Старикам здесь не место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Победа в PVP +2 и выше lvl | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Детоубийца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Победа в PVP -2 и ниже lvl | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Маньяк | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Нанесение урона в PVP | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 250000 | 500000 | 750000 | 1000000 | 1500000 | 2500000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Каменная кожа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Получение урона в PVP | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Разбойник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Нападение тотемом | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Слуга Локара | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Кровавое нападение | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Вивисектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Боевое нападение | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Защитник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Свиток защиты в PVP | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Алхимия
Достижение: | Эссенция жизни | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Требования: | Жизненное дерево | Количество: | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Природный хрусталь | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Антуриум хрустальный | Количество: | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Таинственные семена | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Секуринега | Количество: | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Короед | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Дуб | Количество: | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Ни капельки не кислый! | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Лимон | Количество: | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Гербалист | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Зелья ученика | Количество: | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 50000 | 75000 | 100000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Знахарь | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Зелье блаженства | Количество: | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Испытатель | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Зелья мастера | Количество: | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Исследователь | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Зелья эксперта | Количество: | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Магистр | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Зелья чародея | Количество: | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | 7000 | 10000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Профессия: алхимик | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Значение умения «алхимия» | Количество: | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |