Достижения
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Строка 35: | Строка 35: | ||
<td>140000</td> | <td>140000</td> | ||
<td>200000</td></tr> | <td>200000</td></tr> | ||
− | <tr><td>Бонус:</td> | + | <tr><td rowspan="3">Бонус:</td> |
− | <td></td> | + | <td>Слава</td> |
− | <td>Количество:</td> | + | <td rowspan="3">Количество:</td> |
− | <td></td> | + | <td>5000</td> |
− | <td></td> | + | <td>7500</td> |
− | <td></td> | + | <td>10000</td> |
− | <td></td> | + | <td>12500</td> |
− | <td></td> | + | <td>15000</td> |
− | <td></td> | + | <td>20000</td> |
− | <td></td> | + | <td>25000</td> |
− | <td></td> | + | <td>30000</td> |
− | <td></td> | + | <td>40000</td> |
− | <td></td></tr> | + | <td>50000</td></tr> |
+ | <tr><td>NV</td> | ||
+ | <td>1000</td> | ||
+ | <td>2000</td> | ||
+ | <td>3000</td> | ||
+ | <td>4000</td> | ||
+ | <td>5000</td> | ||
+ | <td>6000</td> | ||
+ | <td>7000</td> | ||
+ | <td>8000</td> | ||
+ | <td>9000</td> | ||
+ | <td>10000</td></tr> | ||
+ | <tr><td>'''$'''</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>'''20'''</td> | ||
+ | <td>'''35'''</td> | ||
+ | <td>'''50'''</td></tr> | ||
<tr><th>Достижение:</th> | <tr><th>Достижение:</th> | ||
<th>Охотник за головами</th> | <th>Охотник за головами</th> |
Версия 00:53, 26 июня 2013
Содержание |
Краткая информация
Дата тестирования: 27.05.2013
Дата ввода: 03.06.2013
Первые достижения: Гладиатор, Охотник за головами, Солдат удачи
Концепт
Арена
PVP и PVE
PVP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Достижение: | Гладиатор | Уровень: | ||||||||||
Требования: | Доблесть | Количество: | 200 | 1000 | 3000 | 9000 | 18000 | 30000 | 50000 | 80000 | 140000 | 200000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
NV | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | ||
$ | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 35 | 50 | ||
Достижение: | Охотник за головами | Уровень: | ||||||||||
Требования: | Победа в PVP | Количество: | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Солдат удачи | Уровень: | ||||||||||
Требования: | Серия побед в PVP | Количество: | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 160 |
Бонус: | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Серийная жертва | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Поражение в PVP | Количество: | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Живой манекен | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Серия поражений в PVP | Количество: | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 160 |
Бонус: | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Гроссмейстер | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Ничья в PVP | Количество: | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Весы фортуны | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Серия ничьих | Количество: | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 |
Бонус: | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Старикам здесь не место | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Победа в PVP +2 и выше lvl | Количество: | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Бонус: | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Детоубийца | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Победа в PVP -2 и ниже lvl | Количество: | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Маньяк | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Нанесение урона в PVP | Количество: | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 250000 | 500000 | 750000 | 1000000 | 1500000 | 2500000 |
Бонус: | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Каменная кожа | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Получение урона в PVP | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Бонус: | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Разбойник | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Нападение тотемом | Количество: | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Слуга Локара | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Кровавое нападение | Количество: | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Вивисектор | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Боевое нападение | Количество: | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Защитник | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Свиток защиты в PVP | Количество: | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Алхимия
Достижение: | Эссенция жизни | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Требования: | Жизненное дерево | Количество: | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Природный хрусталь | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Антуриум хрустальный | Количество: | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Таинственные семена | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Секуринега | Количество: | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Короед | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Дуб | Количество: | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Ни капельки не кислый! | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Лимон | Количество: | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Гербалист | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Зелья ученика | Количество: | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 50000 | 75000 | 100000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Знахарь | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Зелье блаженства | Количество: | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Испытатель | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Зелья мастера | Количество: | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Исследователь | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Зелья эксперта | Количество: | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Магистр | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Зелья чародея | Количество: | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | 7000 | 10000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Профессия: алхимик | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Значение умения «алхимия» | Количество: | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |