Золотой Комплект (воинский)
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Строка 283: | Строка 283: | ||
| Здоровье = 20 | | Здоровье = 20 | ||
| Очки действия = 75 | | Очки действия = 75 | ||
+ | | Треб-ножами = | ||
+ | | Треб-алебардами = | ||
+ | | Треб-мечами = | ||
+ | | Треб-двумя руками = | ||
+ | | Треб-двуручным = | ||
+ | | Треб-топорами = | ||
+ | | Треб-дробящим = | ||
+ | | Треб-посох = | ||
+ | | Треб-Алхимия = | ||
+ | | Треб-Торговля = | ||
+ | | Треб-Оружейник = | ||
+ | | Треб-Ювелир = | ||
+ | | Треб-Рыбалка = | ||
+ | | Треб-Охота = | ||
+ | | Коэфициент = ? | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Золотая Пика === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/c2pbm0ek.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = | ||
+ | | Цена = 4000 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = | ||
+ | | Удар = 110-130 | ||
+ | | Долговечность = 1000/1000 | ||
+ | | Материал = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Защита от колющих ударов = | ||
+ | | Защита от режущих ударов = | ||
+ | | Защита от дробящих ударов = | ||
+ | | Защита от рубящих ударов = | ||
+ | | Защита от пробивающих ударов = | ||
+ | | Защита от проникающих ударов = | ||
+ | | Защита от карающих ударов = | ||
+ | | Защита от отсекающих ударов = | ||
+ | | Пробой брони = +90 | ||
+ | | Пробой колющим ударом = | ||
+ | | Пробой режущим ударом = | ||
+ | | Пробой дробящим ударом = | ||
+ | | Пробой рубящим ударом = | ||
+ | | Пробой проникающим ударом = | ||
+ | | Пробой карающим ударом = | ||
+ | | Пробой отсекающим ударом = | ||
+ | | Пробой пробивающим ударом = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Рукопашный бой = | ||
+ | | Владение ножами = | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = | ||
+ | | Владение мечами = | ||
+ | | Владение двумя руками = | ||
+ | | Владение двуручным оружием = | ||
+ | | Владение топорами = | ||
+ | | Владение дробящим оружием = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Владение метательным оружием = | ||
+ | | Владение экзотическим оружием = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Воровство = | ||
+ | | Осторожность = | ||
+ | | Скрытность = | ||
+ | | Странник = | ||
+ | | Наблюдательность = | ||
+ | | Торговля = | ||
+ | | Языковедение = | ||
+ | | Ювелирное дело = | ||
+ | | Самолечение = | ||
+ | | Оружейник = | ||
+ | | Доктор = | ||
+ | | Быстрое восстановление MP = | ||
+ | | Лидерство = | ||
+ | | Алхимия = | ||
+ | | Масса = | ||
+ | | Уровень = | ||
+ | | Сила-Треб = | ||
+ | | Удача-Треб = | ||
+ | | Ловкость-Треб = | ||
+ | | Знания-Треб = | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Очки действия = | ||
| Треб-ножами = | | Треб-ножами = | ||
| Треб-алебардами = | | Треб-алебардами = |
Версия 20:41, 15 апреля 2013
Золотой Комплект можно собрать по 1-му предмету, выигрывая в Лабиринте.
Содержание |
Состав Золотого Комплекта
Золотой Шлем
|
Золотой Кулон
|
Золотой Топор
|
Золотая Пика
|
Золотая Булава
|
Золотой Меч
Нет рисунка |
|
Золотой Пояс
|
Золотые Сапоги
|
Золотые Наручи
|
Золотые Перчатки
|
Золотой Перстень
|
Золотой Кинжал
Нет рисунка |
|
Золотой Щит
|
Золотая Броня
|