Таблица заготовок Алхимика
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
| Строка 28: | Строка 28: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/96.gif | http://image.neverlands.ru/resources/96.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/182.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/182.gif | ||
| + | '''Тертые плоды''' | ||
|align="center"|мгновенно | |align="center"|мгновенно | ||
|- | |- | ||
| Строка 95: | Строка 96: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/104.gif | http://image.neverlands.ru/resources/104.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/190.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/190.gif | ||
| + | '''Сушеные плоды''' | ||
|align="center"|7 | |align="center"|7 | ||
|- | |- | ||
| Строка 100: | Строка 102: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/60.gif | http://image.neverlands.ru/resources/60.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/139.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/139.gif | ||
| + | '''Настой из листьев''' | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|- | |- | ||
| Строка 105: | Строка 108: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/80.gif | http://image.neverlands.ru/resources/80.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/163.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/163.gif | ||
| + | '''Отвар''' | ||
|align="center"|9 | |align="center"|9 | ||
|- | |- | ||
| Строка 130: | Строка 134: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/56.gif | http://image.neverlands.ru/resources/56.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/135.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/135.gif | ||
| + | '''Толченая сушеная шляпка''' | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|- | |- | ||
| Строка 140: | Строка 145: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/63.gif | http://image.neverlands.ru/resources/63.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/142.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/142.gif | ||
| + | '''Отвар из всего растения''' | ||
|align="center"|1 час | |align="center"|1 час | ||
|- | |- | ||
| Строка 155: | Строка 161: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/110.gif | http://image.neverlands.ru/resources/110.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/197.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/197.gif | ||
| + | '''Отвар из корней''' | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|- | |- | ||
| Строка 165: | Строка 172: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/107.gif | http://image.neverlands.ru/resources/107.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/193.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/193.gif | ||
| + | '''Сушеные цветы''' | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|- | |- | ||
| Строка 175: | Строка 183: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/106.gif | http://image.neverlands.ru/resources/106.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/192.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/192.gif | ||
| + | '''Настой''' | ||
|align="center"|1 час | |align="center"|1 час | ||
|- | |- | ||
| Строка 180: | Строка 189: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/113.gif | http://image.neverlands.ru/resources/113.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/203.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/203.gif | ||
| + | '''Сушеные листья''' | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
|- | |- | ||
| Строка 205: | Строка 215: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/52.gif | http://image.neverlands.ru/resources/52.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/129.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/129.gif | ||
| + | '''Сок''' | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|- | |- | ||
| Строка 215: | Строка 226: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/57.gif | http://image.neverlands.ru/resources/57.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/136.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/136.gif | ||
| + | '''Настой''' | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|- | |- | ||
| Строка 220: | Строка 232: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/93.gif | http://image.neverlands.ru/resources/93.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/178.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/178.gif | ||
| + | '''Настой''' | ||
|align="center"|9 | |align="center"|9 | ||
|- | |- | ||
| Строка 234: | Строка 247: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/46.gif | http://image.neverlands.ru/resources/46.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/120.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/120.gif | ||
| + | '''Настой из семян''' | ||
|align="center"|7 | |align="center"|7 | ||
|- | |- | ||
| Строка 239: | Строка 253: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/111.gif | http://image.neverlands.ru/resources/111.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/199.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/199.gif | ||
| + | '''Настой на стебле''' | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|- | |- | ||
| Строка 244: | Строка 259: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/82.gif | http://image.neverlands.ru/resources/82.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/165.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/165.gif | ||
| + | '''Настой из семян''' | ||
|align="center"|9 | |align="center"|9 | ||
|- | |- | ||
| Строка 249: | Строка 265: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/99.gif | http://image.neverlands.ru/resources/99.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/185.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/185.gif | ||
| + | '''Настой на семенах''' | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|- | |- | ||
| Строка 254: | Строка 271: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/53.gif | http://image.neverlands.ru/resources/53.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/131.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/131.gif | ||
| + | '''Отвар на коре''' | ||
|align="center"|5,9 | |align="center"|5,9 | ||
|- | |- | ||
| Строка 259: | Строка 277: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/61.gif | http://image.neverlands.ru/resources/61.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/140.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/140.gif | ||
| + | '''Сушеные верхушки стеблей''' | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|- | |- | ||
| Строка 264: | Строка 283: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/51.gif | http://image.neverlands.ru/resources/51.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/127.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/127.gif | ||
| + | '''Сушеные соцветия''' | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|- | |- | ||
| Строка 274: | Строка 294: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/81.gif | http://image.neverlands.ru/resources/81.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/164.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/164.gif | ||
| + | '''Сушеные плоды''' | ||
|align="center"|7 | |align="center"|7 | ||
|- | |- | ||
| Строка 279: | Строка 300: | ||
http://image.neverlands.ru/resources/105.gif | http://image.neverlands.ru/resources/105.gif | ||
|align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/191.gif | |align="center"|http://image.neverlands.ru/resources/191.gif | ||
| + | '''Отвар из коры''' | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|- | |- | ||
Версия 22:13, 30 марта 2013
| Ресурс | Получаемый ингредиент | Время заготовки! | |
|---|---|---|---|
| Моховик
|
3 дня | ||
| Кассия
|
мгновенно | ||
| аралия
|
|
2 дня | |
| Лимон
|
Сок |
||
| Осот
|
Тертые плоды |
мгновенно | |
| Гравилат
|
Сушеные корни |
3 дня | |
| Хвоя
|
|
3 дня | |
| Каланхое
|
|||
| Сосна
|
9 | ||
| Бадан
|
3 дня | ||
| Тарвин
|
40 | 4 | |
| Змеиный корень
|
50 | 1 | |
| Трифоль
|
60 | 2 | |
| Бегония
|
75 | 6 | |
| Алтей
|
90 | 6 | 1 час |
| Бессмертник
|
105 | 1 час | |
| Катарантус
|
105 | 1 | |
| Жизненное древо
|
Сушеные плоды |
7 | |
| Астрагал
|
Настой из листьев |
4 | |
| Ведьмино кольцо
|
Отвар |
9 | |
| Болотник
|
120 | 2 | |
| Анис
|
130 | 7 | |
| Маклея
|
130 | 2 | |
| Каперс
|
140 | 7 | |
| Подберезовик
|
Толченая сушеная шляпка |
5 | |
| Кентарийская дикая роза
|
150 | 3 | |
| Девясил
|
Отвар из всего растения |
1 час | |
| Брусника
|
160 | 2 | |
| Истод
|
160 | 3 | |
| Прагениана
|
Отвар из корней |
3 | |
| Сыроежка
|
170 | 2 часа | |
| Ландыш
|
Сушеные цветы |
4 | |
| Кориандр
|
180 | 7 | |
| Люминисцентная поганка
|
Настой |
1 час | |
| Антуриум хрустальный
|
Сушеные листья |
2 | |
| Алоэ
|
200 | 7 | |
| Термопсис
|
200 | 6 | |
| Смертоцвет
|
210 | 3 | |
| Карагана
|
210 | 9 | |
| Береза
|
Сок |
5 | |
| Кипрей
|
220 | 1 час | |
| Поганка
|
Настой |
5 | |
| Мухомор
|
Настой |
9 | |
| Крестовник
|
240 | ||
| Парибигус
|
240 | 6 | |
| Айва
|
Настой из семян |
7 | |
| Камелия
|
Настой на стебле |
3 | |
| Дягиль
|
Настой из семян |
9 | |
| Коризиус
|
Настой на семенах |
5 | |
| Дуб
|
Отвар на коре |
5,9 | |
| Вереск
|
Сушеные верхушки стеблей |
4 | |
| Секуринега
|
Сушеные соцветия |
3 | |
| Фенхель
|
400 | 1 | |
| Амми
|
Сушеные плоды |
7 | |
| Секвойя
|
Отвар из коры |
4 | |
| Эфедра
|
550 | 4 | |
| Кипарис
|
600 | 9 | |
| Ива
|
600 | 5 | |
| Лиственница
|
600 | 9 | |
| Дурман
|
640 | 2 | |
| Пустынный Агапантус
|
640 | 1 | |
| Арника
|
680 | 3 | |
| Чернокорень
|
680 | 4 | |
| Рапонтикум
|
700 | 3 | |
| Инжир
|
720 | 1 | |
| Куфис
|
720 | 6 | |
| Радиола
|
720 | 6 | |
| Галега
|
780 | 3 | |
| Подосиновик
|
780 | 5 | |
| Плаун
|
800 | 2 |