Таблица Рецептов Повара
Atamansha (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Рыбная солянка: Филе пескаря 3 кг Филе карася 2 кг Сушенный перец 2 кг Маринова…») |
Atamansha (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 29: | Строка 11: | ||
Молотый перец 1 кг | Молотый перец 1 кг | ||
Соль 1 кг | Соль 1 кг | ||
− | |||
− | |||
Строка 60: | Строка 40: | ||
Уха: | Уха: | ||
− | |||
Филе бычка 4 кг | Филе бычка 4 кг | ||
Филе головля 4 кг | Филе головля 4 кг | ||
− | + | Очищенный картофель 2 кг | |
Сушенный укроп 1 кг | Сушенный укроп 1 кг | ||
− | + | Сушеный перец 1 кг | |
Молотый перец 1 кг | Молотый перец 1 кг | ||
− | + | Маринованный чеснок 1 кг | |
Томантая паста 1 кг | Томантая паста 1 кг | ||
Соль 1 кг | Соль 1 кг | ||
Строка 75: | Строка 54: | ||
Филе леша 2 кг | Филе леша 2 кг | ||
Варенные раки 3 кг | Варенные раки 3 кг | ||
− | + | Сушенные боровики 1 кг | |
Сушенные лисички 1 кг | Сушенные лисички 1 кг | ||
Вареный сельдерей 1 кг | Вареный сельдерей 1 кг | ||
− | + | Сушеная петрушка 0.5 кг | |
Томатная паста 1 кг | Томатная паста 1 кг | ||
Соль 1 кг | Соль 1 кг | ||
Строка 97: | Строка 76: | ||
Филе щуки 2 кг | Филе щуки 2 кг | ||
Икра слабосноленая 1 кг | Икра слабосноленая 1 кг | ||
− | + | Сушеный укроп 1 кг | |
Сушеная петрушка 1 кг | Сушеная петрушка 1 кг | ||
− | + | Молотый перец 1 кг | |
Очищенный картофель 1 кг | Очищенный картофель 1 кг | ||
Вареный сельдерей 1 кг | Вареный сельдерей 1 кг | ||
Строка 110: | Строка 89: | ||
Филе линя 3 к | Филе линя 3 к | ||
Сушеный укроп 1 кг | Сушеный укроп 1 кг | ||
− | + | Сушеная петрушка 1 кг | |
Сушеный перец 1 кг | Сушеный перец 1 кг | ||
Маринованный чеснок 1 кг | Маринованный чеснок 1 кг | ||
Томантная паста 2 кг | Томантная паста 2 кг | ||
− | + | Вареный сельдерей 2 кг | |
− | + | Соль 1 кг | |
Вяленая рыба с белым соусом: | Вяленая рыба с белым соусом: | ||
Строка 121: | Строка 100: | ||
Филе линя 4 кг | Филе линя 4 кг | ||
Филе леща 4 кг | Филе леща 4 кг | ||
− | + | Филе судака 3 к | |
Сушеная петрушка 2кг | Сушеная петрушка 2кг | ||
Мариновный чеснок 1 кг | Мариновный чеснок 1 кг | ||
Строка 127: | Строка 106: | ||
Вареный сельдерей 1 кг | Вареный сельдерей 1 кг | ||
Сок светлого винограда 2 кг | Сок светлого винограда 2 кг | ||
− | + | Соль 1 кг | |
Строка 148: | Строка 127: | ||
Филе сома 4 кг | Филе сома 4 кг | ||
Филе налима 3 кг | Филе налима 3 кг | ||
− | + | Молотый перец 1 кг | |
Сушеная петрушка 1 кг | Сушеная петрушка 1 кг | ||
Сушеный укроп 1 кг | Сушеный укроп 1 кг | ||
Строка 156: | Строка 135: | ||
Слабосоленная икра 1 кг | Слабосоленная икра 1 кг | ||
Сок светлого винограда 2 кг | Сок светлого винограда 2 кг | ||
− | + | Сахар 1 кг | |
Соль 1 кг | Соль 1 кг | ||
Строка 181: | Строка 160: | ||
Сок темного винограда 2 кг | Сок темного винограда 2 кг | ||
Соль 1 кг | Соль 1 кг | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 198: | Строка 174: | ||
Сок темного винограда 2 кг | Сок темного винограда 2 кг | ||
Соль 2 кг | Соль 2 кг | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Шашлык из форели: | Шашлык из форели: |
Версия 19:04, 11 октября 2012
Рыбная солянка:
Филе пескаря 3 кг Филе карася 2 кг
Сушенный перец 2 кг
Маринованый чеснок 1 кг Очищенный картофель 1 кг Томантая паста 1 кг Молотый перец 1 кг
Соль 1 кг
Суп «Мо
Филе подлещика 3 кг
Филе плотвы 2 кг
Сушеный перец 1 кг
Сушеный укроп 1 кг Очищенный картофель 1.5 кг Сок светлого винограда 1 кг Соль 1 кг
Рыбные палочки:
Филе карпа 4 кг Филе окуня 4 кг Сушеный укроп 2 кг Молотый перец 2 кг Очищенные водросли 1 кг Соль 1 кг
Рыбный паштет с овощами:
Филе окуня 4 кг Филе налима 4 кг Очишеный картофель 2 кг Сушеный перец 1 кг Маринованый чеснок 1 кг
Уха:
Филе бычка 4 кг
Филе головля 4 кг
Очищенный картофель 2 кг
Сушенный укроп 1 кг
Сушеный перец 1 кг
Молотый перец 1 кг
Маринованный чеснок 1 кг
Томантая паста 1 кг
Соль 1 кг
Паста из раковых шеек с рыбой:
Филе леша 2 кг Варенные раки 3 кг Сушенные боровики 1 кг Сушенные лисички 1 кг Вареный сельдерей 1 кг Сушеная петрушка 0.5 кг Томатная паста 1 кг Соль 1 кг
Суши:
Филе налима 4 кг Филе головля 4 кг Филе язя 4 кг Вареный сельдерей 2 кг Очищенные водоросли 4 кг
Жареная рыба с красной икрой:
Филе язя 4 кг Филе щуки 2 кг Икра слабосноленая 1 кг Сушеный укроп 1 кг Сушеная петрушка 1 кг Молотый перец 1 кг Очищенный картофель 1 кг Вареный сельдерей 1 кг Соль 1 кг
Рыбный салат:
Филе шуки 2 кг Филе Язя 3 кг Филе линя 3 к Сушеный укроп 1 кг Сушеная петрушка 1 кг Сушеный перец 1 кг Маринованный чеснок 1 кг Томантная паста 2 кг Вареный сельдерей 2 кг Соль 1 кг
Вяленая рыба с белым соусом:
Филе линя 4 кг Филе леща 4 кг Филе судака 3 к Сушеная петрушка 2кг Мариновный чеснок 1 кг Очищенный картофель 1 кг Вареный сельдерей 1 кг Сок светлого винограда 2 кг Соль 1 кг
Рыбное филе по Эльфийски:
Филе сома 4 кг Филе судака 3 кг Филе линя 3 кг Сушеный укроп 1 кг Сушенная петрушка 2 кг Молотый перец 2 кг Томатная паста 3 кг Варенный сельдерей 3 кг Сок светлого винограда 1 кг Соль 1 кг
Рыбная паста по Кентарийски:
Филе форели 5 кг Филе сома 4 кг Филе налима 3 кг Молотый перец 1 кг Сушеная петрушка 1 кг Сушеный укроп 1 кг Сушеные лисички 1 кг Варенный сельдерей 1 кг Томатная паста 1 кг Слабосоленная икра 1 кг Сок светлого винограда 2 кг Сахар 1 кг Соль 1 кг
Раки в белом вине с гарниром:
Вареные раки 6 кг Сушенный Укроп 2 кг
Маринованый чеснок 1 кг
Варенный сельдерей 2 КГ Очищеый картофель 3 кг Сок светлого винограда 3 кг Сахар 1 кг Соль 2 кг
Бифштекс от элементаля:
Вырезка из кабанятины 4 кг Сушеный перец 2 кг
Сушеный укроп 1 кг Сушеная петрушка 1 кг
Маринованный чеснок 1 кг
Томатная паста 3 кг
Очищеный картофель 4 кг Сок темного винограда 2 кг
Соль 1 кг
Жаркое по-Кардиффски:
Вырезка из кабанятины 5 кг
Сушеная петрушка 1 кг
Сушеный перец 4 кг Сушеный укроп 1 кг Молотый перец 2 к г Сушеные боровики 3 кг Маринованный чеснок 3 кг Вареный сельдерей 3 кг Сок темного винограда 2 кг Соль 2 кг
Шашлык из форели:
Филе форели 5 кг
Вареный сельдерей 2 кг Томатная паста 2 кг Мариновнный чеснок 1 кг Сок светлого винограда 2 кг Соль 1 кг