Шлем Варвара
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Вещь | |
− | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/lw0kdsfa.gif | |
− | + | | Название = Шлем Варвара | |
− | Цена | + | | Доп информация = |
− | Сокрушение | + | | Класс = |
− | Стойкость | + | | Место продажи = 4 |
− | Точность | + | | Цена = 100 |
− | Класс брони | + | | Гос = 1000 |
− | Сила | + | | Валюта = DNV |
− | Удача | + | | Удар = |
− | Ловкость | + | | Долговечность = |
− | HP | + | | Материал = титан, сталь |
− | + | | Сокрушение = 60 | |
− | + | | Стойкость = 100 | |
− | Самолечение | + | | Уловка = |
− | + | | Точность = 60 | |
− | + | | Класс брони = 80 | |
− | + | | Защита от колющих ударов = | |
− | Масса | + | | Защита от режущих ударов = |
− | Уровень | + | | Защита от дробящих ударов = |
− | Сила | + | | Защита от рубящих ударов = |
− | Здоровье | + | | Защита от пробивающих ударов = |
− | + | | Защита от проникающих ударов = | |
− | Шлем может быть пожертвован в казну клана, а также продан за нв на [[Аукцион|Аукционе]]. | + | | Защита от карающих ударов = |
+ | | Защита от отсекающих ударов = | ||
+ | | Пробой брони = | ||
+ | | Пробой колющим ударом = | ||
+ | | Пробой режущим ударом = | ||
+ | | Пробой дробящим ударом = | ||
+ | | Пробой рубящим ударом = | ||
+ | | Пробой проникающим ударом = | ||
+ | | Пробой карающим ударом = | ||
+ | | Пробой отсекающим ударом = | ||
+ | | Пробой пробивающим ударом = | ||
+ | | Сила = 4 | ||
+ | | Удача = 4 | ||
+ | | Ловкость = 2 | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = 100 | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Рукопашный бой = | ||
+ | | Владение ножами = | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = | ||
+ | | Владение мечами = | ||
+ | | Владение двумя руками = | ||
+ | | Владение двуручным оружием = | ||
+ | | Владение топорами = | ||
+ | | Владение дробящим оружием = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Владение метательным оружием = | ||
+ | | Владение экзотическим оружием = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = 10 | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = 10 | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Воровство = | ||
+ | | Осторожность = | ||
+ | | Скрытность = | ||
+ | | Странник = | ||
+ | | Наблюдательность = | ||
+ | | Торговля = | ||
+ | | Языковедение = | ||
+ | | Ювелирное дело = | ||
+ | | Самолечение = 50 | ||
+ | | Оружейник = | ||
+ | | Доктор = | ||
+ | | Быстрое восстановление MP = | ||
+ | | Лидерство = | ||
+ | | Алхимия = | ||
+ | | Масса = 30 | ||
+ | | Уровень = 18 | ||
+ | | Сила-Треб = 25 | ||
+ | | Удача-Треб = | ||
+ | | Ловкость-Треб = | ||
+ | | Знания-Треб = | ||
+ | | Здоровье = 20 | ||
+ | | Очки действия = | ||
+ | | Треб-ножами = | ||
+ | | Треб-алебардами = | ||
+ | | Треб-мечами = | ||
+ | | Треб-двумя руками = | ||
+ | | Треб-двуручным = | ||
+ | | Треб-топорами = | ||
+ | | Треб-дробящим = | ||
+ | | Треб-посох = | ||
+ | | Треб-Алхимия = | ||
+ | | Треб-Торговля = | ||
+ | | Треб-Оружейник = | ||
+ | | Треб-Ювелир = | ||
+ | | Треб-Рыбалка = | ||
+ | | Треб-Охота = | ||
+ | | Коэфициент = | ||
+ | | Примечание = Шлем может быть пожертвован в казну клана, а также продан за нв на [[Аукцион|Аукционе]]. | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Версия 18:04, 3 сентября 2012
| ||||||||||||||||||
Примечание: Шлем может быть пожертвован в казну клана, а также продан за нв на Аукционе. |
}}