Комплект дварфа-воина
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Кредит (обсуждение | вклад) |
Кредит (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 213: | Строка 213: | ||
| Уровень = 24 | | Уровень = 24 | ||
| Сила-Треб = 120 | | Сила-Треб = 120 | ||
| + | | Удача-Треб = | ||
| + | | Ловкость-Треб = | ||
| + | | Знания-Треб = | ||
| + | | Здоровье = 100 | ||
| + | | Масса = 25 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_dw_w.gif | ||
| + | | Название = Дварфийский Пояс | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Цена = 6000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Гос = 6000 | ||
| + | | Карманов = 3 | ||
| + | | Удар = | ||
| + | | Долговечность = 60/60 | ||
| + | | Сокрушение = | ||
| + | | Стойкость = +110 | ||
| + | | Уловка = | ||
| + | | Точность = +110 | ||
| + | | Класс брони = +95 | ||
| + | | HP = +170 | ||
| + | | MP = | ||
| + | | Сила = +7 | ||
| + | | Удача = +6 | ||
| + | | Ловкость = | ||
| + | | Знания = | ||
| + | | Сопр. магии огня = +55 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +55 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +55 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +55 | ||
| + | | Уровень = 24 | ||
| + | | Сила-Треб = 125 | ||
| Удача-Треб = | | Удача-Треб = | ||
| Ловкость-Треб = | | Ловкость-Треб = | ||
Версия 16:03, 18 июня 2021
|
|
|
Состав комплекта
[22] уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
[23] уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
[24] уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||

















