Комплект Ордена Гидры
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Кредит (обсуждение | вклад) |
Кредит (обсуждение | вклад) |
||
Строка 353: | Строка 353: | ||
==[20] уровень== | ==[20] уровень== | ||
+ | |||
+ | ===Пояс Ордена Гидры=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_gidr.gif | ||
+ | | Название = Пояс Ордена Гидры | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 4000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 4000 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +80 | ||
+ | | Класс брони = +19 | ||
+ | | HP = +80 | ||
+ | | MP = +80 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +7 | ||
+ | | Магия воды = +21 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +15 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +11 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +11 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 20 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 35 | ||
+ | | Удача-Треб = 35 | ||
+ | | Знания-Треб = 85 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
===Наручи Ордена Гидры=== | ===Наручи Ордена Гидры=== | ||
{{Вещь | {{Вещь |
Версия 07:23, 24 января 2020
12-20 уровень - Адепт Ордена Гидры
21-22 уровень - Маг Ордена Гидры
Содержание |
Состав комплекта
[17] уровень
Знак Ордена Гидры
|
Посох Ордена Гидры
|
Кольцо Ордена Гидры
|
[18] уровень
Сапоги Ордена Гидры
|
Кольцо Ордена Гидры
|
[19] уровень
Капюшон Ордена Гидры
|
Пояс Ордена Гидры
|
Сапоги Ордена Гидры
|
Доспехи Ордена Гидры
|
Знак Ордена Гидры
|
[20] уровень
Пояс Ордена Гидры
|
Наручи Ордена Гидры
|
Перчатки Ордена Гидры
|
[22] уровень
Знак Ордена Гидры
|