Комплект Ордена Гидры
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (+ сапы 18) |
SPSS (обсуждение | вклад) |
||
Строка 35: | Строка 35: | ||
− | + | = Состав комплекта = | |
− | === | + | ==17 уровень== |
+ | ===Кольцо Ордена Гидры=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_gidr.gif | ||
+ | | Название = Кольцо Ордена Гидры | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 2750 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 2750 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Стойкость = +25 | ||
+ | | Уловка = +25 | ||
+ | | Точность = +30 | ||
+ | | Класс брони = +4 | ||
+ | | HP = +25 | ||
+ | | MP = +30 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +4 | ||
+ | | Магия воды = +14 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +10 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +7 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +7 | ||
+ | | Уровень = 17 | ||
+ | | Удача-Треб = 30 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 30 | ||
+ | | Знания-Треб = 70 | ||
+ | | Масса = 5 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==18 уровень== | ||
+ | ===Кольцо Ордена Гидры=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_gidr.gif | ||
+ | | Название = Кольцо Ордена Гидры | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 3000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 3000 | ||
+ | | Долговечность = 35/35 | ||
+ | | Стойкость = +30 | ||
+ | | Уловка = +30 | ||
+ | | Точность = +40 | ||
+ | | Класс брони = +6 | ||
+ | | HP = +35 | ||
+ | | MP = +35 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +5 | ||
+ | | Магия воды = +16 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +12 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +8 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +8 | ||
+ | | Уровень = 18 | ||
+ | | Удача-Треб = 35 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 35 | ||
+ | | Знания-Треб = 70 | ||
+ | | Масса = 6 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Сапоги Ордена Гидры=== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_gidr.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_gidr.gif | ||
Строка 68: | Строка 130: | ||
}} | }} | ||
− | === | + | ==19 уровень== |
+ | ===Пояс Ордена Гидры=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_gidr.gif | ||
+ | | Название = Пояс Ордена Гидры | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 3750 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 3750 | ||
+ | | Долговечность = 35/35 | ||
+ | | Стойкость = +40 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +70 | ||
+ | | Класс брони = +18 | ||
+ | | HP = +75 | ||
+ | | MP = +75 | ||
+ | | Удача = +3 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +7 | ||
+ | | Магия воды = +18 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +13 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +9 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +9 | ||
+ | |||
+ | | Масса = 9 | ||
+ | | Уровень = 19 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 30 | ||
+ | | Удача-Треб = 30 | ||
+ | | Знания-Треб = 80 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Капюшон Ордена Гидры=== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_gidr.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_gidr.gif | ||
Строка 105: | Строка 200: | ||
}} | }} | ||
− | === | + | ==20 уровень== |
+ | ===Перчатки Ордена Гидры=== | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_gidr.gif | ||
+ | | Название = Перчатки Ордена Гидры | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Цена = 4000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Гос = 4000 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Стойкость = +35 | ||
+ | | Уловка = +35 | ||
+ | | Точность = +40 | ||
+ | | Класс брони = +21 | ||
+ | | HP = +75 | ||
+ | | MP = +75 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Знания = +5 | ||
+ | | Магия воды = +21 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +15 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +11 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +11 | ||
+ | | Масса = 17 | ||
+ | | Уровень = 20 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 40 | ||
+ | | Удача-Треб = 40 | ||
+ | | Знания-Треб = 80 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==22 уровень== | ||
+ | === Знак Ордена Гидры=== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_gidr.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_gidr.gif |
Версия 01:53, 27 декабря 2019
12-20 уровень - Адепт Ордена Гидры
21-22 уровень - Маг Ордена Гидры
Содержание |
Состав комплекта
17 уровень
Кольцо Ордена Гидры
|
18 уровень
Кольцо Ордена Гидры
|
Сапоги Ордена Гидры
|
19 уровень
Пояс Ордена Гидры
|
Капюшон Ордена Гидры
|
20 уровень
Перчатки Ордена Гидры
|
22 уровень
Знак Ордена Гидры
|